上海期货交易所会员成交及持仓排名表0726

2010年07月26日 15:28 2950次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

  
交易品种:al1008 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 444 444 1 五矿海勤 1561 13 1 中粮期货 2834 -314
2 中粮期货 395 225 2 中国国际 1217 -140 2 五矿实达 1460 -15
3 万达期货 328 6 3 长城伟业 1159 -1 3 中信新际 1377 -267
4 晟鑫期货 322 60 4 中信新际 1055 0 4 万达期货 1242 -300
5 中证期货 320 161 5 浙江大地 975 0 5 上海中期 1132 -301
6 上海中期 311 92 6 金瑞期货 687 -383 6 上海五矿 1125 -160
7 成都倍特 268 64 7 中铝国贸 600 0 7 中钢期货 849 -10
8 中信新际 267 -10 8 中粮期货 458 -81 8 浙江永安 735 0
9 中天期货 252 143 9 长江期货 405 2 9 鲁证期货 635 55
10 东吴期货 208 -17 10 银河期货 402 -14 10 中证期货 455 -60
11 长城伟业 191 -308 11 鲁证期货 401 -9 11 南华期货 400 -30
12 华安期货 170 70 12 乾坤期货 400 0 12 江苏东华 395 -9
13 南华期货 168 -45 13 鸿海期货 376 -10 13 广发期货 355 0
14 上海五矿 160 140 14 浙江永安 348 0 14 银河期货 316 0
15 江苏东华 159 144 15 江苏弘业 314 0 15 中谷期货 300 0
16 中国国际 140 -431 16 北京中期 303 0 16 国贸期货 268 0
17 海通期货 102 -23 17 国贸期货 300 62 17 金瑞期货 241 41
18 华西期货 100 -56 18 方正期货 284 -2 18 浙商期货 168 26
19 集成期货 92 -120 19 上海中期 277 0 19 经易期货 141 0
20 北京中期 86 52 20 中证期货 265 -94 20 东证期货 140 0
合计   4483 591     11787 -657     14568 -1344
  
交易品种:al1009 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 青铜峡 1000 1000 1 长城伟业 2291 -104 1 上海中期 2995 137
2 成都倍特 979 -55 2 中粮期货 2006 306 2 中粮期货 2928 -190
3 长城伟业 718 -527 3 五矿海勤 1417 597 3 迈科期货 2751 -175
4 国信期货 682 491 4 广晟期货 1378 2 4 广发期货 2451 10
5 五矿海勤 598 375 5 浙江新华 1357 -5 5 上海五矿 2208 0
6 上海五矿 592 208 6 五矿实达 1260 0 6 五矿实达 1500 10
7 中粮期货 516 -96 7 银河期货 1193 35 7 中信新际 1459 0
8 华西期货 440 156 8 中国国际 1058 0 8 中国国际 1178 -9
9 晟鑫期货 376 108 9 中铝国贸 1026 0 9 浙江永安 1163 1
10 信达期货 322 299 10 中信建投 1013 -1 10 银河期货 1155 -1
11 中证期货 299 117 11 南华期货 710 -34 11 中钢期货 1082 0
12 华元期货 289 -14 12 一德期货 695 -4 12 青铜峡 1000 1000
13 海通期货 249 130 13 珠江期货 684 -5 13 浙江大地 985 0
14 上海中期 217 197 14 中钢期货 664 4 14 万达期货 958 -2
15 国联期货 214 128 15 长江期货 592 0 15 东证期货 719 0
16 东吴期货 210 24 16 重庆先融 514 0 16 上海金源 520 0
17 东证期货 202 -160 17 中证期货 508 47 17 海通期货 430 0
18 华鑫期货 192 -5 18 乾坤期货 500 0 18 中证期货 415 60
19 迈科期货 175 -125 19 成都倍特 489 126 19 国贸期货 411 0
20 金鹏期货 150 60 20 中财期货 472 -6 20 鲁证期货 397 13
合计   8420 2311     19827 958     26705 854
  
交易品种:al1010 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 5050 2343 1 中信建投 2897 44 1 中粮期货 6391 335
2 长城伟业 4874 1248 2 长城伟业 2350 282 2 迈科期货 4926 -270
3 鲁能金穗 4096 511 3 浙江永安 2178 319 3 银河期货 4341 -52
4 国海良时 3193 2438 4 鲁证期货 2044 -61 4 中信新际 3166 82
5 成都倍特 3084 434 5 金川集团 2000 0 5 中国国际 2939 156
6 江苏弘业 2636 1630 6 中粮期货 1957 161 6 万达期货 2190 189
7 国联期货 2472 1546 7 五矿实达 1635 1 7 上海五矿 2007 0
8 浙江中大 2464 388 8 广晟期货 1574 -254 8 广发期货 1956 4
9 浙江新华 2344 1241 9 江苏弘业 1524 602 9 中钢期货 1659 71
10 珠江期货 2065 827 10 广发期货 1451 72 10 五矿实达 1534 273
11 上海东方 2048 -520 11 徽商期货 1442 93 11 江苏东华 1448 108
12 徽商期货 2019 -733 12 南华期货 1283 28 12 晟鑫期货 1098 39
13 鲁证期货 1950 898 13 中国国际 1231 105 13 青铜峡 1036 1036
14 中证期货 1920 673 14 浙江新华 937 -69 14 一德期货 1020 15
15 浙江大地 1860 1697 15 浙江中大 874 214 15 长城伟业 1011 -240
16 浙江永安 1771 -678 16 中证期货 846 102 16 成都倍特 955 -259
17 国泰君安 1609 603 17 上海中期 769 44 17 象屿期货 781 110
18 国元期货 1594 915 18 重庆先融 703 7 18 新湖期货 691 79
19 神华期货 1567 1267 19 一德期货 692 4 19 上海中期 580 136
20 广发期货 1494 668 20 浙江大越 671 38 20 集成期货 573 191
合计   50110 17396     29058 1732     40302 2003
  
交易品种:al1011 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 2131 376 1 中信建投 2442 10 1 中粮期货 2463 300
2 中国国际 1017 595 2 中国国际 1135 132 2 银河期货 2245 -401
3 成都倍特 987 -462 3 长城伟业 1095 -62 3 上海五矿 1945 0
4 徽商期货 950 243 4 中粮期货 863 -33 4 中国国际 1917 443
5 鲁证期货 846 425 5 鲁证期货 782 115 5 中信新际 1325 300
6 光大期货 783 445 6 汇鑫期货 657 38 6 上海中期 1057 191
7 中证期货 720 -34 7 银河期货 587 55 7 万达期货 940 95
8 南华期货 607 114 8 上海中期 560 144 8 五矿实达 861 0
9 华西期货 603 90 9 南华期货 546 291 9 新湖期货 848 10
10 浙江中大 576 301 10 上海五矿 481 65 10 中钢期货 716 200
11 广发期货 565 377 11 金瑞期货 463 42 11 江苏东华 462 12
12 国元期货 549 456 12 中证期货 454 18 12 长城伟业 346 101
13 东吴期货 509 306 13 浙江永安 411 -50 13 海通期货 307 -11
14 银河期货 488 72 14 广晟期货 384 2 14 中财期货 250 38
15 上海中期 423 -23 15 上海良茂 358 32 15 成都倍特 248 166
16 中信新际 396 81 16 中铝国贸 300 0 16 新纪元 237 0
17 海通期货 381 43 17 兴业期货 275 229 17 一德期货 225 0
18 中粮期货 369 -190 18 重庆先融 264 1 18 金瑞期货 220 40
19 浙江永安 320 23 19 中信新际 256 60 19 南华期货 214 2
20 美尔雅 313 230 20 一德期货 254 25 20 广发期货 209 16
合计   13533 3468     12567 1114     17035 1502
  
交易品种:au1012 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 1585 328 1 金瑞期货 2303 -79 1 广发期货 2783 186
2 金瑞期货 1196 -1826 2 中粮期货 1518 13 2 金瑞期货 2308 475
3 南华期货 895 3 3 华闻期货 1346 2 3 浙江永安 1780 -124
4 光大期货 655 134 4 招商期货 1239 15 4 天琪期货 1372 43
5 东航期货 598 407 5 江苏文峰 1171 3 5 民生银行 1295 0
6 浙江永安 554 -219 6 万达期货 1159 3 6 北京首创 1146 -18
7 广发期货 455 116 7 国海良时 1149 49 7 兴业银行 862 0
8 浙新世纪 431 354 8 海通期货 1044 50 8 上海金源 828 -5
9 交通银行 419 -461 9 格林期货 975 -117 9 东航期货 733 562
10 国海良时 406 -467 10 浙商期货 912 -59 10 长城伟业 636 -2
11 中晟期货 358 244 11 国泰君安 894 -3 11 交通银行 604 77
12 海通期货 347 -75 12 道通期货 667 13 12 紫金矿业 522 0
13 江苏弘业 338 35 13 南华期货 533 44 13 德盛期货 491 10
14 国泰君安 294 -97 14 长城伟业 500 99 14 浙新世纪 487 315
15 东吴期货 275 -22 15 中国国际 461 31 15 南华期货 486 -53
16 浙江中大 274 50 16 新湖期货 438 119 16 上海良茂 471 8
17 银河期货 264 -232 17 江苏苏物 371 4 17 国泰君安 392 71
18 浙商期货 259 -15 18 中证期货 370 2 18 海通期货 379 -47
19 瑞达期货 248 -124 19 银河期货 357 12 19 江苏东华 353 -10
20 北京中期 244 54 20 山东黄金 354 4 20 迈科期货 328 -25
合计   10095 -1813     17761 205     18256 1463
  
交易品种:cu1008 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 703 -313 1 金瑞期货 1690 -76 1 金瑞期货 3656 -197
2 上海中期 411 -35 2 中国国际 1023 -15 2 五矿实达 1905 0
3 一德期货 375 -67 3 中粮期货 874 9 3 北方铜业 1710 0
4 上海金源 290 -146 4 五矿实达 680 -65 4 上海中期 1440 -181
5 宁波杉立 206 206 5 迈科期货 679 -27 5 上海金源 887 220
6 中信新际 200 69 6 一德期货 475 -89 6 广发期货 229 -50
7 华西期货 200 -163 7 中信新际 389 200 7 浙江中大 215 -20
8 广发期货 192 39 8 江苏东华 379 58 8 中证期货 140 0
9 大有期货 166 -67 9 金友期货 341 0 9 中钢期货 80 0
10 中财期货 131 66 10 大有期货 325 -28 10 南华期货 70 -70
11 迈科期货 117 -131 11 方正期货 294 -3 11 金昌期货 62 0
12 海通期货 114 -24 12 东海期货 282 -47 12 广永期货 50 0
13 经易期货 105 15 13 上海金源 265 -16 13 美尔雅 48 0
14 中粮期货 93 -283 14 上海中期 250 0 14 徽商期货 45 5
15 中证期货 93 -252 15 金昌期货 203 2 15 深圳金汇 40 -10
16 申万期货 88 71 16 中钢期货 171 5 16 迈科期货 39 -12
17 南华期货 79 6 17 上海东方 168 0 17 经易期货 34 -8
18 长城伟业 75 -37 18 格林期货 168 0 18 宁波杉立 34 0
19 创元期货 72 -2 19 浙江中大 163 -1 19 银河期货 34 -5
20 东吴期货 70 -1 20 珠江期货 159 -1 20 长城伟业 33 -65
合计   3780 -1049     8978 -94     10751 -393
  
交易品种:cu1009 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 1318 541 1 金瑞期货 3876 -350 1 金瑞期货 2670 186
2 华西期货 805 -95 2 中国国际 1223 -4 2 五矿实达 1955 17
3 海航东银 751 737 3 中信新际 858 300 3 广发期货 1438 -43
4 金瑞期货 608 -72 4 南华期货 841 -43 4 上海中期 1301 111
5 上海通联 356 227 5 东海期货 799 -30 5 北方铜业 1290 0
6 中信新际 302 175 6 迈科期货 750 -129 6 中粮期货 891 -16
7 海通期货 277 123 7 金川集团 672 0 7 中钢期货 748 6
8 招商期货 269 238 8 大有期货 639 -14 8 鲁证期货 728 -58
9 经易期货 251 -102 9 乾坤期货 632 0 9 宁波杉立 659 -1
10 一德期货 229 -111 10 浙江永安 588 -5 10 长城伟业 481 -2
11 华安期货 219 182 11 宝城期货 569 -3 11 中证期货 400 20
12 中证期货 204 -137 12 江苏弘业 469 -6 12 华安期货 392 -216
13 银河期货 203 -190 13 方正期货 448 -12 13 上海通联 363 -346
14 中财期货 185 93 14 上海金源 422 -20 14 珠江期货 349 26
15 珠江期货 180 -8 15 中信建投 367 1 15 一德期货 349 91
16 长城伟业 162 -139 16 鲁证期货 318 0 16 新湖期货 345 -23
17 创元期货 154 28 17 一德期货 288 0 17 云晨期货 303 7
18 南华期货 149 -43 18 鲁能金穗 276 0 18 晟鑫期货 285 0
19 上海金源 148 -231 19 五矿实达 259 -98 19 南证期货 270 0
20 迈科期货 139 -87 20 金昌期货 237 -31 20 中国国际 248 4
合计   6909 1129     14531 -444     15465 -237
  
交易品种:cu1010 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 9783 -4520 1 金瑞期货 4720 151 1 浙江永安 4356 922
2 万达期货 9363 634 2 长城伟业 3468 -224 2 金瑞期货 3286 -227
3 广发期货 8750 -1293 3 浙江永安 3183 -1913 3 中国国际 2506 -28
4 中证期货 8326 -2891 4 南华期货 2728 369 4 中粮期货 2297 188
5 银河期货 7053 -4211 5 上海中期 2426 -62 5 浙江大越 2120 7
6 东证期货 6843 -1244 6 一德期货 2399 185 6 江苏弘业 2109 -46
7 南华期货 6309 -3798 7 迈科期货 2207 329 7 安信期货 1895 -77
8 江苏弘业 5939 -7739 8 中粮期货 2153 159 8 南华期货 1841 -296
9 海通期货 5763 -1247 9 中国国际 2028 -1435 9 中钢期货 1831 59
10 浙江中大 5761 -2414 10 大有期货 2006 -124 10 江苏东华 1746 -34
11 浙江新华 5028 -902 11 江苏弘业 1932 105 11 宁波杉立 1650 20
12 鲁能金穗 4963 -2005 12 宏源期货 1816 -37 12 广发期货 1604 -76
13 长城伟业 4961 -8710 13 广发期货 1759 26 13 一德期货 1588 22
14 中国国际 4953 -2371 14 中信新际 1669 716 14 国联期货 1522 -135
15 东海期货 4867 102 15 浙江新华 1632 116 15 宏源期货 1514 -218
16 浙商期货 4134 -1817 16 中钢期货 1605 17 16 海航东银 1487 -652
17 珠江期货 4126 -1871 17 经易期货 1582 35 17 五矿实达 1476 -12
18 经易期货 4092 927 18 新湖期货 1541 128 18 华安期货 1362 -780
19 鲁证期货 4037 -984 19 东海期货 1486 -34 19 上海中期 1288 -118
20 申万期货 3612 -2270 20 成都倍特 1411 -334 20 浙江中大 1264 -176
合计   118663 -48624     43751 -1827     38742 -1657
  
交易品种:cu1011 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙商期货 8995 3318 1 浙江永安 3352 1887 1 云晨期货 3270 846
2 东证期货 8527 6495 2 金瑞期货 2909 444 2 海通期货 3044 2523
3 海通期货 6088 1745 3 迈科期货 2316 -308 3 中钢期货 2784 165
4 鲁能金穗 5481 -3245 4 银河期货 1950 124 4 中粮期货 2587 -269
5 东吴期货 5336 4228 5 江苏弘业 1865 996 5 江苏东华 2452 18
6 江苏弘业 5098 -239 6 方正期货 1848 261 6 经易期货 2190 119
7 浙江中大 4936 -141 7 南华期货 1677 268 7 华安期货 2142 810
8 长城伟业 4903 691 8 国海良时 1482 1370 8 安信期货 1811 26
9 浙江永安 4857 2805 9 浙商期货 1374 -196 9 海航东银 1729 -4
10 广发期货 4736 1499 10 浙江中大 1203 -95 10 广发期货 1680 152
11 国海良时 3961 2450 11 成都倍特 1188 787 11 一德期货 1599 89
12 经易期货 3831 947 12 浙江大地 1186 -615 12 金瑞期货 1597 169
13 中财期货 3558 683 13 国泰君安 1125 359 13 中信建投 1369 1296
14 华西期货 3499 -2087 14 宏源期货 1115 885 14 南华期货 1353 116
15 南华期货 3396 897 15 广发期货 1006 132 15 浙江中大 1345 543
16 中辉期货 2925 -971 16 长城伟业 999 107 16 金昌期货 1304 54
17 银河期货 2896 -39 17 浙新世纪 963 295 17 浙江永安 1142 590
18 浙新世纪 2751 1213 18 渤海期货 909 321 18 浙商期货 970 315
19 迈科期货 2649 -1074 19 中国国际 905 62 19 长城伟业 970 718
20 浙江大地 2593 543 20 东海期货 864 127 20 江苏弘业 750 -166
合计   91016 19718     30236 7211     36088 8110
  
交易品种:rb1010 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 方正期货 15421 13012 1 中国国际 23873 -2088 1 沙钢集团 30704 300
2 浙江永安 7145 1637 2 国泰君安 11458 -726 2 中钢期货 26994 -25
3 长城伟业 6548 4075 3 浙江永安 10052 401 3 国贸期货 21073 -740
4 东海期货 6397 -3077 4 东吴期货 8135 331 4 国泰君安 18352 -10
5 国泰君安 6362 -3861 5 南华期货 7936 -176 5 方正期货 16033 12695
6 海航东银 5780 214 6 海通期货 7210 -1 6 华安期货 7891 104
7 广发期货 5586 373 7 中钢期货 7001 -898 7 兴业期货 7852 -904
8 集成期货 5498 97 8 长城伟业 5972 21 8 浙江永安 7069 -4018
9 鲁证期货 5256 -2501 9 浙江中大 5206 -425 9 银河期货 6171 -424
10 上海大陆 4923 -799 10 中粮期货 4861 516 10 徽商期货 5538 120
11 国贸期货 4880 -1557 11 珠江期货 4264 -75 11 中国国际 5522 -49
12 中国国际 4331 544 12 东海期货 4250 2924 12 瑞达期货 5516 -525
13 中信新际 4129 238 13 广发期货 4240 237 13 道通期货 5320 -2
14 万达期货 3855 -3558 14 申万期货 4018 587 14 海航东银 3956 -497
15 浙江新华 3358 -3466 15 东证期货 3968 48 15 东吴期货 3797 23
16 中钢期货 3259 1279 16 湘财祈年 3923 -14 16 长江期货 3706 -420
17 浙江中大 3214 729 17 广永期货 3807 -18 17 东海期货 3167 -11
18 银河期货 3038 -342 18 鲁证期货 3517 376 18 上海中期 2551 -269
19 南华期货 2953 -3447 19 华安期货 3467 2 19 摩根大通 2000 -1000
20 珠江期货 2928 -1259 20 国贸期货 3229 852 20 金元期货 1681 -19
合计   104861 -1669     130387 1874     184893 4329
  
交易品种:rb1101 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 178662 8914 1 海通期货 36857 -694 1 沙钢集团 71727 600
2 新湖期货 136037 -10245 2 浙江永安 29393 -1795 2 国泰君安 56302 4958
3 东证期货 126372 -10257 3 国泰君安 19400 -793 3 中钢期货 50319 129
4 国泰君安 79007 -29810 4 银河期货 18620 1940 4 浙江永安 42981 7097
5 浙江永安 71886 -58526 5 南华期货 18439 -135 5 海通期货 29881 1769
6 南华期货 63580 -8299 6 浙江中大 14648 1456 6 华安期货 22912 -496
7 海通期货 56025 -69878 7 中国国际 13711 1283 7 国贸期货 21565 620
8 申万期货 42253 -6789 8 申万期货 13544 -4273 8 徽商期货 16305 14
9 鲁证期货 37024 -35984 9 广发期货 12980 1154 9 中国国际 15797 1279
10 金瑞期货 35748 -9526 10 光大期货 11947 1239 10 道通期货 15091 76
11 浙江新华 35117 -13469 11 国贸期货 11212 476 11 东吴期货 15018 605
12 徽商期货 34272 -5388 12 浙江新华 10297 4246 12 银河期货 9962 254
13 华闻期货 32843 -18127 13 江苏弘业 10258 436 13 海航东银 9695 547
14 东海期货 32300 -27566 14 北京中期 10077 1450 14 鲁证期货 9414 -1246
15 方正期货 30625 -28287 15 浙商期货 9952 2661 15 南华期货 9114 1639
16 国海良时 29665 -2338 16 东吴期货 9720 943 16 经易期货 7333 -379
17 上海大陆 29264 4340 17 中财期货 9566 -242 17 大华期货 6570 100
18 创元期货 26530 -14271 18 长城伟业 8645 -3907 18 申万期货 5159 1750
19 华元期货 26318 -27021 19 鲁证期货 8083 -38 19 上海中期 4806 -230
20 江苏弘业 25485 -14120 20 中粮期货 7687 268 20 东证期货 4532 1887
合计   1129013 -376647     285036 5675     424483 20973
  
交易品种:ru1009 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 1276 -2681 1 上海久恒 1085 646 1 新湖期货 1341 -35
2 银河期货 507 207 2 浙江大地 880 -257 2 海航东银 978 0
3 浙江大地 354 -360 3 上海中期 730 -1 3 上海金源 530 0
4 华安期货 289 185 4 长城伟业 623 10 4 中国国际 512 -5
5 江苏苏物 264 252 5 中信新际 600 0 5 鲁证期货 443 -14
6 渤海期货 235 99 6 东证期货 468 1 6 银河期货 434 -201
7 重庆先融 209 -22 7 东海期货 426 0 7 浙江中大 410 -7
8 宏源期货 205 -46 8 万达期货 405 -3 8 浙江大地 323 45
9 红塔期货 205 198 9 徽商期货 319 0 9 江苏弘业 274 25
10 信达期货 193 -258 10 五矿实达 305 0 10 浙江永安 267 -20
11 鲁能金穗 167 -96 11 中钢期货 296 -17 11 江苏东华 252 0
12 中谷期货 103 102 12 华闻期货 265 0 12 东吴期货 238 0
13 大华期货 100 -102 13 南华期货 216 -47 13 经易期货 214 -7
14 中钢期货 93 88 14 经易期货 194 -42 14 方正期货 187 -9
15 经易期货 85 -162 15 一德期货 165 0 15 金元期货 173 0
16 东吴期货 85 -92 16 浙江永安 164 0 16 华安期货 165 -258
17 北京中期 82 -75 17 金元期货 153 0 17 格林期货 157 -2
18 集成期货 80 -111 18 成都倍特 152 4 18 光大期货 155 -1
19 江苏弘业 79 23 19 金昌期货 144 -12 19 北京中期 126 -61
20 中证期货 74 -86 20 海航东银 124 0 20 创元期货 118 -1
合计   4685 -2937     7714 282     7297 -551
  
交易品种:ru1011 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 73644 -6205 1 浙江永安 7091 794 1 浙江大地 10194 7779
2 中国国际 56765 5204 2 南华期货 5331 831 2 银河期货 6546 3532
3 金瑞期货 47991 11959 3 长城伟业 4276 1923 3 中国国际 5901 -426
4 银河期货 42457 -4247 4 海通期货 3343 1685 4 中谷期货 4254 3267
5 海通期货 40134 -925 5 上海久恒 3160 2300 5 红塔期货 4062 2937
6 万达期货 35791 1815 6 浙江大地 3142 -11841 6 华安期货 3098 -818
7 鲁能金穗 35682 -23957 7 一德期货 2956 -1048 7 海通期货 2288 -635
8 中证期货 32382 8509 8 成都倍特 2773 -263 8 江苏弘业 2234 -1101
9 浙江永安 30574 -14191 9 宏源期货 2742 10 9 鲁证期货 2220 -373
10 浙商期货 28574 -4655 10 经易期货 2527 1262 10 宝城期货 1991 738
11 上海通联 27839 18980 11 浙江新华 2345 738 11 浙江永安 1911 -1246
12 浙江大地 27226 13039 12 宝城期货 2204 -1244 12 长城伟业 1681 -774
13 神华期货 25964 -7019 13 上海中期 2130 358 13 经易期货 1643 -616
14 徽商期货 25815 -4630 14 银河期货 2077 -3277 14 南华期货 1579 -849
15 南华期货 25070 6466 15 金元期货 1713 468 15 浙江中大 1487 -965
16 鲁证期货 24278 66 16 鲁证期货 1581 -3593 16 上海中期 1454 -418
17 长城伟业 22761 -5385 17 浙商期货 1555 -4529 17 东吴期货 1372 -371
18 浙江新华 21818 -7187 18 中信新际 1409 98 18 浙江大越 1298 -86
19 江苏弘业 18830 -1122 19 方正期货 1350 313 19 上海通联 1252 7
20 申万期货 16796 42 20 海航东银 1320 380 20 国泰君安 1251 -359
合计   660391 -13443     55025 -14635     57716 9223
  
交易品种:ru1101 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 43622 2156 1 中证期货 6674 -4 1 浙江永安 5098 1505
2 鲁能金穗 29921 27096 2 浙商期货 3835 1840 2 鲁证期货 3742 1983
3 新湖期货 23282 899 3 浙江永安 3361 2313 3 南华期货 3568 184
4 中辉期货 19501 11434 4 长城伟业 2550 972 4 长城伟业 2897 759
5 东海期货 18051 -2821 5 浙江大地 2010 -3477 5 中国国际 2441 -228
6 浙商期货 15865 3633 6 宁波杉立 1794 323 6 银河期货 2050 1260
7 银河期货 15689 7879 7 银河期货 1705 -1293 7 中信新际 1780 -22
8 鲁证期货 15184 6124 8 中谷期货 1566 -479 8 上海中期 1748 345
9 浙江永安 15010 5148 9 红塔期货 1553 13 9 浙江大地 1715 693
10 迈科期货 14945 8889 10 金元期货 1478 1339 10 华安期货 1598 50
11 国泰君安 14766 6201 11 金鹏期货 1421 -306 11 海证期货 1536 -6
12 中国国际 13168 -3090 12 鲁证期货 1308 -1899 12 金鹏期货 1256 341
13 浙江新华 11678 754 13 美尔雅 1289 58 13 徽商期货 1181 -186
14 万达期货 11665 -2278 14 国金期货 1135 879 14 中谷期货 1180 1150
15 长城伟业 11161 -4684 15 成都倍特 1088 120 15 宝城期货 1054 768
16 浙江大地 11112 2697 16 中国国际 1054 398 16 国海良时 1034 563
17 宝城期货 10369 5357 17 南华期货 1009 424 17 海通期货 1001 -144
18 徽商期货 9845 1715 18 浙江大越 932 426 18 华闻期货 980 28
19 上海大陆 9566 5476 19 江苏弘业 901 526 19 经易期货 891 255
20 山西三立 9419 3321 20 大有期货 896 778 20 浙江中大 876 -35
合计   323819 85906     37559 2951     37626 9263
  
交易品种:zn1008 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 江苏苏物 318 318 1 株冶集团 1077 -15 1 上海中期 965 -19
2 五矿实达 279 -136 2 德盛期货 504 0 2 中钢期货 857 -11
3 珠江期货 235 169 3 广发期货 458 -4 3 中粮期货 794 0
4 华西期货 212 -44 4 长城伟业 300 -10 4 浙江大地 765 0
5 晟鑫期货 135 64 5 一德期货 284 0 5 中信新际 541 -23
6 长城伟业 86 86 6 广永期货 274 0 6 五矿实达 473 -275
7 中证期货 74 -159 7 深圳金汇 210 10 7 金瑞期货 375 0
8 中国国际 72 42 8 长江期货 200 0 8 上海五矿 348 0
9 经易期货 70 -144 9 大有期货 199 -1 9 中谷期货 300 0
10 万达期货 69 -120 10 南证期货 194 -29 10 江苏东华 174 0
11 金瑞期货 50 48 11 中粮期货 187 0 11 浙江大越 60 0
12 中钢期货 49 -311 12 江苏弘业 180 0 12 国贸期货 48 0
13 申万期货 49 -2 13 南华期货 162 -41 13 中证期货 48 0
14 南证期货 47 -357 14 五矿实达 151 0 14 珠江期货 40 40
15 中信新际 44 30 15 晟鑫期货 120 65 15 华元期货 30 -10
16 南华期货 41 -20 16 申万期货 105 -4 16 申万期货 25 -45
17 江苏东华 37 -197 17 江苏东华 101 -37 17 重庆先融 19 0
18 渤海期货 29 0 18 江苏苏物 89 0 18 浙商期货 11 0
19 海通期货 26 -103 19 经易期货 88 -10 19 经易期货 10 0
20 浙商期货 20 12 20 浙江永安 76 -4 20 浙江新华 9 0
合计   1942 -824     4959 -80     5892 -343
  
交易品种:zn1009 交易日期:20100726
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 600 -1970 1 株冶集团 1360 0 1 上海中期 2400 158
2 一德期货 534 -70 2 珠江期货 1170 -1 2 宏源期货 1713 -381
3 成都倍特 489 364 3 一德期货 762 7 3 中粮期货 1142 0
4 中证期货 404 -370 4 长城伟业 750 -9 4 上海久恒 1041 0
5 长城伟业 399 -318 5 广永期货 680 0 5 一德期货 1023 -1
6 宏源期货 395 329 6 广发期货 615 -5 6 成都倍特 859 -299
7 万达期货 352 83 7 鲁能金穗 585 -2 7 五矿实达 791 38
8 经易期货 341 -330 8 经易期货 519 -2 8 江苏东华 557 -17
9 重庆先融 309 23 9 集成期货 479 -3 9 经易期货 426 -1
10 兴业期货 222 140 10 中粮期货 449 -2 10 新湖期货 420 -4
11 上海中期 208 70 11 南华期货 427 -71 11 中钢期货 398 -58
12 海通期货 196 40 12 浙江中大 426 -28 12 广发期货 357 -98
13 江苏弘业 182 105 13 东证期货 423 0 13 迈科期货 335 0
