2009年7月中国镁出口数据简评

2009年09月23日 17:5 5412次浏览 来源:   分类: 镁资讯

  依据有关资料,尚轻时代与中国镁网对2009年7月中国镁产品出口形势进行了分析。现发布如下:
  7月镁产品出口综述
  镁出口量
  7月的镁出口摒弃了09年上半年的阴霾,出现了转好的迹象,出口总量2.02万吨,超出09年1-6月各单月出口量,环比上升48.4%;但较去年同期仍下降45.55%。2009年1-7月镁产品累计出口9.97万吨,比去年下降64.9%。
  同比有两个数字值得关注,一是镁粉的同比下降幅度最大,即69.4%,而另一数字镁制品同比是唯一上升的,且幅度为43.1%。
  表1 7月镁出口量             单位:t

海关编码 81041100 81041900 81043000 81049010 81049020 月小计
镁锭 镁合金 镁粉(粒) 镁加工材 镁制品
2009年1月 8338 3664 1963 121 630 14716
2009年2月 7603 2989 1588 177 356 12713
2009年3月 6174 2136 2362 229 462 11363
2009年4月 6442 2722 2543 214 569 12490
2009年5月 9980 2810 1157 110 633 14689
2009年6月 7397 4249 1237 205 508 13595
2009年7月 9616 6367 3168 262 760 20173
09年7月环比 29.90% 49.80% 156.10% 27.80% 49.60% 48.40%
2008年7月 17398 7999 10362 816 531 37106
09年7月同比 -44.70% -20.40% -69.4 -67.90% 43.10% -45.60%
09年1-7月 55550 24937 14018 1318 3918 99739
累计

 

  镁出口额
  伴随着7月出口量的回升,出口金额也大幅提升,7月出口额为5498.8万美元,高于09年1-6月各单月的水平,同比增加1684.6万美元,幅度为44.2%。7月出口平均价格比上月下降了79美元。
  表2 7月镁出口金额  单位:万美元    美元/t

海关编码 81041100 81041900 81043000 81049010 81049020 合计 平均单价
镁锭 镁合金 镁粉(粒) 镁加工材 镁制品
2009年1月 2318.8 1189.2 641.7 54.5 252 4456.1 3028
2009年2月 2099.5 955.1 493 82.7 143.4 3773.8 2968
2009年3月 1621.4 656.9 646.7 92.2 162.5 3179.6 3135
2009年4月 1711.7 858.2 696.9 94.6 200.8 3562.2 2852
2009年5月 2576.3 852.2 306.9 43.9 237.7 4017 2735
2009年6月 1882.7 1320.2 343.6 83.9 183.8 3814.2 2805
2009年7月 2433.6 1903 804.7 96.3 261.2 5498.8 2726
小计 14644 7734.8 3933.5 548.1 1441.4 28301.7 2838

 

  镁出口国及数量
  7月中国镁出口的国家有47个,其中主要有荷兰、日本、美国、印度和韩国,这排名前5位国家从中国的进口量总计为12214.6吨,占总出口量的 60.55%。从表中可以看出,荷兰、日本和美国为中国镁出口的3个主要国家,荷兰与日本始终占据第一,第二名的位置,而美国保持09年的上升趋势,位居第3。
  表3 7月镁主要出口国及数量

序号 出口国家 数量( t ) 占比
1 荷兰 5074.7 25.16%
2 日本 2412.8 11.96%
3 美国 2087.9 10.35%
4 印度 1372.9 6.81%
5 韩国 1266.2 6.28%
6 德国 976.2 4.84%
7 加拿大 815.5 4.04%
8 英国 646.9 3.21%
9 台湾 530.6 2.63%
10 法国 437.9 2.17%
11 比利时 419.6 2.08%
12 斯洛文尼亚 413 2.05%
13 澳大利亚 387.3 1.92%
14 挪威 374.8 1.86%
15 南非 360.2 1.79%
16 奥地利 358.1 1.78%
17 阿拉伯联合酋长国 356.2 1.77%
18 巴林 200 0.99%
19 土耳其 179.1 0.89%
20 意大利 155.3 0.77%
21 罗马尼亚 144.3 0.72%
22 西班牙 144.2 0.71%
23 印度尼西亚 143.1 0.71%
24 以色列 123.6 0.61%
25 斯洛伐克 120 0.59%
26 马来西亚 100.4 0.50%
27 巴西 100 0.50%
28 墨西哥 74.7 0.37%
29 伊朗 68.9 0.34%
30 保加利亚 65.4 0.32%
31 泰国 49 0.24%
32 阿根廷 44 0.22%
33 乌克兰 40 0.20%
34 埃及 33 0.16%
35 俄罗斯 23.7 0.12%
36 越南 14.1 0.07%
37 新西兰 12 0.06%
38 瑞士 11.2 0.06%
39 北朝鲜 10 0.05%
40 沙特阿拉伯 8 0.04%
41 乌兹别克斯坦 5.7 0.03%
42 哥伦比亚 2.8 0.01%
43 哈萨克斯坦 2.1 0.01%
44 菲律宾 2 0.01%
45 香港 2 0.01%
46 新加坡 1.2 0.01%
47 阿尔及利亚 2 0.01%

责任编辑:hq

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。