上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2009年10月26日 18:14 2065次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al0911 |
交易日期:20091026 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信新际 | 848 | 748 | 1 | 中铝国贸 | 5370 | 165 | 1 | 青铜峡 | 5150 | 0 |
2 | 长城伟业 | 531 | 246 | 2 | 长江期货 | 862 | 0 | 2 | 国信期货 | 4300 | 0 |
3 | 鑫德投资 | 200 | 200 | 3 | 中信新际 | 603 | 254 | 3 | 上海中期 | 2138 | 0 |
4 | 中粮期货 | 182 | 182 | 4 | 中粮期货 | 594 | 182 | 4 | 长城伟业 | 2096 | -132 |
5 | 东航期货 | 179 | 59 | 5 | 长城伟业 | 591 | -369 | 5 | 国际期货 | 841 | 0 |
6 | 中铝国贸 | 165 | 115 | 6 | 国际期货 | 556 | 0 | 6 | 中粮期货 | 675 | 0 |
7 | 象屿期货 | 160 | 160 | 7 | 格林期货 | 520 | -40 | 7 | 东航期货 | 556 | -179 |
8 | 成都倍特 | 160 | -168 | 8 | 重庆先融 | 505 | 0 | 8 | 广永期货 | 250 | 0 |
9 | 银河期货 | 150 | 143 | 9 | 中钢期货 | 470 | -20 | 9 | 汇鑫期货 | 205 | 0 |
10 | 海通期货 | 140 | 78 | 10 | 海通期货 | 445 | 80 | 10 | 鲁证期货 | 200 | 0 |
11 | 大有期货 | 140 | 130 | 11 | 上海五矿 | 421 | 0 | 11 | 美尔雅 | 196 | 0 |
12 | 珠江期货 | 135 | 89 | 12 | 广发期货 | 383 | -41 | 12 | 中信新际 | 180 | -184 |
13 | 中证期货 | 122 | 122 | 13 | 金鹏期货 | 349 | -29 | 13 | 长江期货 | 172 | 0 |
14 | 经易期货 | 110 | 94 | 14 | 鸿海期货 | 320 | -2 | 14 | 广发期货 | 63 | -27 |
15 | 广晟期货 | 110 | 110 | 15 | 珠江期货 | 318 | -1 | 15 | 陕西长安 | 63 | 0 |
16 | 晟鑫期货 | 108 | 96 | 16 | 银河期货 | 305 | -150 | 16 | 中期期货 | 61 | 0 |
17 | 万达期货 | 95 | 81 | 17 | 江苏东华 | 304 | -20 | 17 | 成都倍特 | 37 | 0 |
18 | 广发期货 | 68 | 68 | 18 | 方正期货 | 302 | -1 | 18 | 重庆先融 | 22 | 0 |
19 | 浙江永安 | 50 | -32 | 19 | 浙江永安 | 296 | -10 | 19 | 东海期货 | 21 | 9 |
20 | 招金期货 | 45 | 45 | 20 | 金友期货 | 260 | 0 | 20 | 科信期货 | 20 | 0 |
合计 | 3698 | 2566 | 13774 | -2 | 17246 | -513 |
交易品种:al0912 |
交易日期:20091026 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长城伟业 | 1112 | 932 | 1 | 中铝国贸 | 5830 | 0 | 1 | 国信期货 | 4845 | 3 |
2 | 成都倍特 | 648 | 102 | 2 | 长城伟业 | 2772 | -432 | 2 | 青铜峡 | 4750 | 0 |
3 | 东证期货 | 530 | 529 | 3 | 中粮期货 | 976 | -173 | 3 | 长城伟业 | 2325 | -16 |
4 | 中粮期货 | 425 | 278 | 4 | 长江期货 | 864 | -20 | 4 | 汇鑫期货 | 1901 | 0 |
5 | 珠江期货 | 348 | 295 | 5 | 格林期货 | 825 | -40 | 5 | 国际期货 | 1842 | -18 |
6 | 上海中期 | 340 | -173 | 6 | 国际期货 | 737 | -38 | 6 | 中信新际 | 1666 | -80 |
7 | 中证期货 | 276 | 188 | 7 | 金鹏期货 | 735 | 51 | 7 | 中粮期货 | 1281 | -250 |
8 | 广发期货 | 268 | 261 | 8 | 南华期货 | 712 | -11 | 8 | 中钢期货 | 1040 | -101 |
9 | 金昌期货 | 257 | 257 | 9 | 五矿海勤 | 640 | 0 | 9 | 新湖期货 | 790 | 2 |
10 | 陕西长安 | 246 | 184 | 10 | 成都倍特 | 593 | 262 | 10 | 上海中期 | 781 | 194 |
11 | 鲁能金穗 | 215 | 169 | 11 | 乾坤期货 | 501 | 1 | 11 | 上海通联 | 652 | 0 |
12 | 五矿实达 | 209 | 159 | 12 | 象屿期货 | 480 | -80 | 12 | 信达期货 | 615 | 0 |
13 | 晟鑫期货 | 198 | -13 | 13 | 广发期货 | 443 | -133 | 13 | 鲁证期货 | 548 | -7 |
14 | 浙江新华 | 170 | 139 | 14 | 上海良茂 | 400 | 0 | 14 | 东航期货 | 540 | 0 |
15 | 海通期货 | 160 | 140 | 15 | 海通期货 | 390 | 39 | 15 | 上海五矿 | 397 | 0 |
16 | 集成期货 | 131 | -22 | 16 | 银河期货 | 382 | -7 | 16 | 国金期货 | 264 | 2 |
17 | 中钢期货 | 108 | 108 | 17 | 珠江期货 | 373 | -6 | 17 | 浙新世纪 | 185 | 0 |
18 | 东吴期货 | 100 | 95 | 18 | 浙江天马 | 365 | -1 | 18 | 美尔雅 | 180 | 0 |
19 | 中辉期货 | 92 | 39 | 19 | 中期嘉合 | 360 | 0 | 19 | 海通期货 | 177 | -115 |
20 | 金瑞期货 | 91 | 79 | 20 | 五矿实达 | 322 | 92 | 20 | 一德期货 | 137 | -7 |
合计 | 5924 | 3746 | 18700 | -496 | 24916 | -393 |
交易品种:al1001 |
交易日期:20091026 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海东方 | 8448 | 5726 | 1 | 山西三立 | 2018 | 1984 | 1 | 长城伟业 | 4028 | 330 |
2 | 海航东银 | 5801 | 4261 | 2 | 长城伟业 | 1924 | 462 | 2 | 青铜峡 | 3822 | 600 |
3 | 成都倍特 | 5106 | 2846 | 3 | 浙江中大 | 1915 | 532 | 3 | 国信期货 | 2878 | 24 |
4 | 长城伟业 | 4976 | 3643 | 4 | 南华期货 | 1605 | 260 | 4 | 五矿实达 | 2448 | 1642 |
5 | 山西三立 | 4858 | 4167 | 5 | 国海良时 | 1526 | 1 | 5 | 新湖期货 | 2418 | 15 |
6 | 浙江中大 | 4051 | 2466 | 6 | 广发期货 | 1518 | 1055 | 6 | 成都倍特 | 2333 | 1079 |
7 | 浙江天马 | 3613 | 2660 | 7 | 鲁证期货 | 1511 | 132 | 7 | 中信新际 | 2320 | 561 |
8 | 中辉期货 | 3090 | 2389 | 8 | 中粮期货 | 1398 | -135 | 8 | 浙江永安 | 2235 | 1412 |
9 | 广发期货 | 3043 | 2267 | 9 | 国际期货 | 1283 | 141 | 9 | 汇鑫期货 | 2229 | 0 |
10 | 经易期货 | 3034 | 2839 | 10 | 江苏苏物 | 1275 | 1090 | 10 | 中粮期货 | 1689 | 591 |
11 | 江苏苏物 | 3027 | 2866 | 11 | 海通期货 | 1173 | 118 | 11 | 一德期货 | 1647 | 396 |
12 | 万达期货 | 2861 | 2744 | 12 | 浙江天马 | 1139 | 290 | 12 | 国际期货 | 1645 | 35 |
13 | 浙江永安 | 2833 | 1735 | 13 | 上海中期 | 1080 | 331 | 13 | 银河期货 | 1275 | 511 |
14 | 浙江新华 | 2695 | 1869 | 14 | 乾坤期货 | 1021 | 12 | 14 | 东航期货 | 1119 | 110 |
15 | 集成期货 | 2664 | 2355 | 15 | 科信期货 | 1005 | 1005 | 15 | 重庆先融 | 958 | 208 |
16 | 徽商期货 | 2570 | 1715 | 16 | 中铝国贸 | 999 | -30 | 16 | 中钢期货 | 867 | 663 |
17 | 创元期货 | 2546 | 2395 | 17 | 长江期货 | 964 | 20 | 17 | 南华期货 | 841 | 119 |
18 | 新纪元 | 2508 | 1290 | 18 | 银河期货 | 930 | 160 | 18 | 广发期货 | 840 | 132 |
19 | 大有期货 | 2424 | 1786 | 19 | 浙江永安 | 824 | -25 | 19 | 上海中期 | 801 | 320 |
20 | 国海良时 | 2372 | 1555 | 20 | 重庆先融 | 809 | 2 | 20 | 集成期货 | 768 | 461 |
合计 | 72520 | 53574 | 25917 | 7405 | 37161 | 9209 |
交易品种:al1002 |
交易日期:20091026 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 1889 | 731 | 1 | 中钢期货 | 1399 | 186 | 1 | 国信期货 | 4148 | 2 |
2 | 五矿实达 | 1460 | 1458 | 2 | 成都倍特 | 1089 | 617 | 2 | 青铜峡 | 3351 | 1050 |
3 | 金友期货 | 1351 | 1350 | 3 | 中粮期货 | 1052 | 208 | 3 | 汇鑫期货 | 1876 | 0 |
4 | 长城伟业 | 1282 | 834 | 4 | 上海中期 | 761 | 4 | 4 | 长城伟业 | 1829 | 59 |
5 | 青铜峡 | 1050 | 1050 | 5 | 重庆先融 | 747 | 4 | 5 | 五矿实达 | 1611 | 1414 |
6 | 珠江期货 | 941 | 877 | 6 | 新纪元 | 700 | 197 | 6 | 新湖期货 | 1173 | 20 |
7 | 广发期货 | 652 | 607 | 7 | 海通期货 | 676 | 106 | 7 | 广发期货 | 1133 | 455 |
8 | 集成期货 | 618 | 613 | 8 | 国际期货 | 661 | 121 | 8 | 中粮期货 | 645 | 99 |
9 | 渤海期货 | 595 | 573 | 9 | 长江期货 | 565 | 64 | 9 | 鲁证期货 | 629 | 1 |
10 | 晟鑫期货 | 548 | 510 | 10 | 南华期货 | 550 | 14 | 10 | 东航期货 | 554 | 20 |
11 | 银河期货 | 411 | 408 | 11 | 五矿实达 | 541 | -4 | 11 | 银河期货 | 502 | 302 |
12 | 上海通联 | 392 | 388 | 12 | 浙江永安 | 517 | 78 | 12 | 国际期货 | 310 | 206 |
13 | 国际期货 | 391 | 265 | 13 | 珠江期货 | 507 | 413 | 13 | 上海中期 | 237 | -1 |
14 | 海通期货 | 378 | 373 | 14 | 浙江中大 | 431 | 99 | 14 | 重庆先融 | 234 | 0 |
15 | 国元期货 | 357 | 307 | 15 | 银河期货 | 428 | 39 | 15 | 金友期货 | 210 | 210 |
16 | 中粮期货 | 325 | 198 | 16 | 中铝国贸 | 403 | 0 | 16 | 晟鑫期货 | 200 | 200 |
17 | 中证期货 | 312 | 276 | 17 | 上海通联 | 390 | 330 | 17 | 集成期货 | 187 | 160 |
18 | 重庆先融 | 310 | 111 | 18 | 一德期货 | 362 | 123 | 18 | 长江期货 | 110 | 0 |
19 | 东吴期货 | 300 | 297 | 19 | 中证期货 | 349 | 231 | 19 | 信达期货 | 110 | 0 |
20 | 东证期货 | 278 | 278 | 20 | 五矿海勤 | 343 | 0 | 20 | 陕西长安 | 73 | 1 |
合计 | 13840 | 11504 | 12471 | 2830 | 19122 | 4198 |
交易品种:au0912 |
交易日期:20091026 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华闻期货 | 180 | 1 | 1 | 国泰君安 | 671 | 1 | 1 | 招金期货 | 710 | 0 |
2 | 上海金源 | 147 | 131 | 2 | 江苏东华 | 430 | 0 | 2 | 中原期货 | 635 | 0 |
3 | 国联期货 | 133 | 130 | 3 | 浙江中大 | 384 | 14 | 3 | 万达期货 | 543 | -41 |
4 | 江苏弘业 | 129 | 125 | 4 | 五矿实达 | 258 | -6 | 4 | 紫金矿业 | 225 | -45 |
5 | 东海期货 | 70 | 70 | 5 | 银河期货 | 252 | 1 | 5 | 瑞达期货 | 206 | -10 |
6 | 南华期货 | 62 | 54 | 6 | 北京首创 | 224 | -1 | 6 | 上海金源 | 166 | -117 |
7 | 浙江新华 | 60 | 16 | 7 | 金瑞期货 | 175 | -14 | 7 | 上海中期 | 146 | -1 |
8 | 鲁能金穗 | 56 | -209 | 8 | 新湖期货 | 149 | -4 | 8 | 广发期货 | 142 | -2 |
9 | 申万期货 | 50 | 46 | 9 | 鲁证期货 | 125 | 0 | 9 | 浙江新华 | 107 | -30 |
10 | 浙江中大 | 50 | 8 | 10 | 南华期货 | 123 | 0 | 10 | 湘财祈年 | 94 | 0 |
11 | 紫金矿业 | 45 | -228 | 11 | 中证期货 | 113 | 16 | 11 | 国都期货 | 93 | -6 |
12 | 江苏苏物 | 44 | 41 | 12 | 长城伟业 | 110 | -10 | 12 | 南华期货 | 86 | -6 |
13 | 东航期货 | 43 | 10 | 13 | 浙江永安 | 101 | 2 | 13 | 国元期货 | 79 | -2 |
14 | 上海中期 | 41 | -30 | 14 | 鲁能金穗 | 101 | -11 | 14 | 国际期货 | 78 | 0 |
15 | 中辉期货 | 41 | 37 | 15 | 上海金源 | 99 | -30 | 15 | 国泰君安 | 76 | -1 |
16 | 万达期货 | 41 | 41 | 16 | 经易期货 | 87 | -8 | 16 | 大有期货 | 70 | -2 |
17 | 长城伟业 | 40 | -46 | 17 | 国海良时 | 85 | 10 | 17 | 浙江永安 | 65 | -5 |
18 | 创元期货 | 38 | 2 | 18 | 国际期货 | 75 | 2 | 18 | 中辉期货 | 64 | -9 |
19 | 珠江期货 | 38 | -66 | 19 | 上海通联 | 73 | 0 | 19 | 方正期货 | 58 | -4 |
20 | 信达期货 | 37 | 36 | 20 | 一德期货 | 73 | 0 | 20 | 浙江中大 | 55 | -32 |
合计 | 1345 | 169 | 3708 | -38 | 3698 | -313 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20091026 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 2671 | -547 | 1 | 江苏文峰 | 1928 | -1 | 1 | 金瑞期货 | 8585 | 1269 |
2 | 金瑞期货 | 2077 | 1188 | 2 | 银建期货 | 1426 | -80 | 2 | 中钢期货 | 1851 | -94 |
3 | 华闻期货 | 1272 | -9 | 3 | 国海良时 | 1382 | -12 | 3 | 紫金矿业 | 1595 | -50 |
4 | 中信新际 | 983 | -346 | 4 | 浙江天马 | 1299 | 64 | 4 | 浙江永安 | 1394 | -386 |
5 | 浙江中大 | 888 | 453 | 5 | 国泰君安 | 1127 | 69 | 5 | 广发期货 | 1128 | -46 |
6 | 银河期货 | 720 | 340 | 6 | 万达期货 | 1059 | 14 | 6 | 兴业银行 | 956 | -24 |
7 | 国泰君安 | 630 | 233 | 7 | 华闻期货 | 855 | -852 | 7 | 上海金源 | 875 | 32 |
8 | 浙江永安 | 601 | -21 | 8 | 浙江中大 | 832 | 587 | 8 | 招金期货 | 708 | -1 |
9 | 国贸期货 | 467 | 186 | 9 | 上海中期 | 794 | 47 | 9 | 格林期货 | 598 | -25 |
10 | 浙江新华 | 431 | -59 | 10 | 上海大陆 | 766 | 6 | 10 | 中信新际 | 511 | -1 |
11 | 南华期货 | 421 | 86 | 11 | 浙江永安 | 633 | -27 | 11 | 中原期货 | 510 | -14 |
12 | 浙江天马 | 418 | -21 | 12 | 中粮期货 | 594 | -150 | 12 | 经易期货 | 474 | -21 |
13 | 江苏弘业 | 383 | 98 | 13 | 中晟期货 | 512 | 21 | 13 | 万达期货 | 449 | -4 |
14 | 广发期货 | 381 | -1 | 14 | 南华期货 | 486 | 12 | 14 | 北京首创 | 429 | 20 |
15 | 上海大陆 | 360 | 45 | 15 | 银河期货 | 438 | -225 | 15 | 瑞达期货 | 387 | -54 |
16 | 长城伟业 | 288 | -292 | 16 | 光大期货 | 390 | 9 | 16 | 鲁能金穗 | 324 | -23 |
17 | 中粮期货 | 286 | -110 | 17 | 招金期货 | 385 | -3 | 17 | 广晟期货 | 308 | 20 |
18 | 徽商期货 | 273 | -15 | 18 | 经易期货 | 380 | 4 | 18 | 招商期货 | 295 | -9 |
19 | 银建期货 | 265 | -69 | 19 | 天富期货 | 370 | -3 | 19 | 中信建投 | 257 | -31 |
20 | 信达期货 | 257 | 145 | 20 | 鸿海期货 | 362 | 5 | 20 | 大冶有色 | 240 | -30 |
合计 | 14072 | 1284 | 16018 | -515 | 21874 | 528 |
交易品种:cu0911 |
交易日期:20091026 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 719 | -505 | 1 | 金瑞期货 | 1949 | -44 | 1 | 金瑞期货 | 2965 | -25 |
2 | 一德期货 | 559 | -36 | 2 | 上海通联 | 944 | -35 | 2 | 五矿实达 | 1369 | 215 |
3 | 五矿实达 | 526 | 266 | 3 | 上海中期 | 598 | -33 | 3 | 北方铜业 | 1330 | -100 |
4 | 江苏东华 | 321 | 96 | 4 | 五矿实达 | 542 | 211 | 4 | 上海金源 | 628 | 0 |
5 | 大华期货 | 304 | 69 | 5 | 中信新际 | 491 | 12 | 5 | 中粮期货 | 498 | 23 |
6 | 珠江期货 | 239 | -38 | 6 | 东海期货 | 453 | 0 | 6 | 五矿海勤 | 300 | -50 |
7 | 南华期货 | 139 | 127 | 7 | 中粮期货 | 403 | 21 | 7 | 南华期货 | 262 | -62 |
8 | 金昌期货 | 100 | 75 | 8 | 江苏弘业 | 385 | 0 | 8 | 中信新际 | 253 | 0 |
9 | 上海金源 | 100 | -99 | 9 | 迈科期货 | 362 | -10 | 9 | 迈科期货 | 233 | -10 |
10 | 中粮期货 | 100 | -113 | 10 | 一德期货 | 354 | -32 | 10 | 大冶有色 | 180 | -20 |
11 | 北方铜业 | 100 | -2 | 11 | 上海大陆 | 350 | 70 | 11 | 国际期货 | 166 | 4 |
12 | 浙江永安 | 99 | 97 | 12 | 东证期货 | 340 | 0 | 12 | 珠江期货 | 149 | -3 |
13 | 晟鑫期货 | 97 | 18 | 13 | 南华期货 | 328 | -77 | 13 | 经易期货 | 137 | -5 |
14 | 上海东方 | 94 | 93 | 14 | 鲁证期货 | 317 | 0 | 14 | 上海东方 | 134 | -31 |
15 | 经易期货 | 81 | -39 | 15 | 中期期货 | 307 | 1 | 15 | 浙江大地 | 128 | -2 |
16 | 中财期货 | 80 | -30 | 16 | 上海金源 | 209 | -60 | 16 | 浙新世纪 | 124 | -5 |
17 | 重庆先融 | 76 | 39 | 17 | 江苏东华 | 209 | -298 | 17 | 中证期货 | 123 | 0 |
18 | 万达期货 | 76 | -19 | 18 | 中钢期货 | 192 | 0 | 18 | 长城伟业 | 122 | 22 |
19 | 上海大陆 | 73 | 73 | 19 | 经易期货 | 152 | 0 | 19 | 大有期货 | 120 | -30 |
20 | 金友期货 | 70 | 70 | 20 | 大有期货 | 126 | 0 | 20 | 银建期货 | 93 | -1 |
合计 | 3953 | 142 | 9011 | -274 | 9314 | -80 |
交易品种:cu0912 |
交易日期:20091026 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 768 | 508 | 1 | 金瑞期货 | 2864 | -41 | 1 | 金瑞期货 | 2644 | 117 |
2 | 珠江期货 | 702 | -54 | 2 | 上海通联 | 1277 | 29 | 2 | 五矿实达 | 2341 | 272 |
3 | 五矿实达 | 520 | 442 | 3 | 平安期货 | 1011 | 0 | 3 | 北方铜业 | 2158 | -10 |
4 | 迈科期货 | 455 | 303 | 4 | 上海中期 | 1004 | 24 | 4 | 中粮期货 | 1209 | -139 |
5 | 上海金源 | 447 | -2 | 5 | 方正期货 | 909 | -4 | 5 | 南华期货 | 759 | -22 |
6 | 一德期货 | 377 | -57 | 6 | 东海期货 | 797 | 0 | 6 | 五矿海勤 | 672 | -6 |
7 | 金瑞期货 | 362 | 108 | 7 | 深圳金汇 | 781 | 0 | 7 | 上海中期 | 607 | -8 |
8 | 经易期货 | 346 | 99 | 8 | 迈科期货 | 775 | 10 | 8 | 上海金源 | 591 | 111 |
9 | 宏源期货 | 329 | 206 | 9 | 中粮期货 | 749 | -2 | 9 | 大冶有色 | 579 | 0 |
10 | 晟鑫期货 | 317 | 13 | 10 | 五矿实达 | 738 | -146 | 10 | 浙江永安 | 501 | -8 |
11 | 鲁能金穗 | 310 | -256 | 11 | 南华期货 | 662 | -99 | 11 | 宁波杉立 | 494 | -11 |
12 | 银河期货 | 260 | -6 | 12 | 上海五矿 | 650 | 0 | 12 | 东吴期货 | 476 | 1 |
13 | 成都倍特 | 247 | 56 | 13 | 鲁证期货 | 588 | -59 | 13 | 迈科期货 | 452 | -5 |
14 | 金昌期货 | 237 | -189 | 14 | 广发期货 | 556 | 277 | 14 | 珠江期货 | 408 | 0 |
15 | 中钢期货 | 226 | 142 | 15 | 浙江天马 | 502 | 15 | 15 | 浙江中大 | 386 | -72 |
16 | 南华期货 | 223 | 52 | 16 | 中证期货 | 500 | -34 | 16 | 国泰君安 | 315 | -54 |
17 | 宝城期货 | 220 | 213 | 17 | 大有期货 | 464 | -28 | 17 | 中期嘉合 | 298 | 0 |
18 | 大华期货 | 212 | -7 | 18 | 江苏弘业 | 427 | -12 | 18 | 大连良运 | 296 | -36 |
19 | 中期期货 | 211 | 204 | 19 | 新湖期货 | 355 | -10 | 19 | 江苏弘业 | 293 | -12 |
20 | 神华期货 | 202 | 199 | 20 | 华安期货 | 342 | 0 | 20 | 国际期货 | 290 | -35 |
合计 | 6971 | 1974 | 15951 | -80 | 15769 | 83 |
交易品种:cu1001 |
交易日期:20091026 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江永安 | 15178 | -300 | 1 | 南华期货 | 5276 | 471 | 1 | 金瑞期货 | 6158 | -2284 |
2 | 银建期货 | 14154 | 4937 | 2 | 海通期货 | 5270 | 69 | 2 | 浙江永安 | 4208 | 51 |
3 | 浙江中大 | 12103 | -10525 | 3 | 新湖期货 | 3949 | 280 | 3 | 广发期货 | 4075 | 304 |
4 | 广发期货 | 9739 | 3014 | 4 | 上海中期 | 3335 | -102 | 4 | 宏源期货 | 2958 | -28 |
5 | 浙江新华 | 9602 | 1479 | 5 | 东证期货 | 3205 | 41 | 5 | 北方铜业 | 2933 | 0 |
6 | 浙江天马 | 8936 | -1959 | 6 | 上海东亚 | 3170 | 204 | 6 | 上海金源 | 2683 | 854 |
7 | 南华期货 | 8913 | 847 | 7 | 金瑞期货 | 3121 | 442 | 7 | 成都倍特 | 2582 | 179 |
8 | 银河期货 | 8722 | 2365 | 8 | 江苏弘业 | 2692 | -74 | 8 | 南华期货 | 2576 | 2 |
9 | 国元期货 | 8694 | 5374 | 9 | 中证期货 | 2683 | 744 | 9 | 江苏弘业 | 2531 | 26 |
10 | 万达期货 | 8604 | 3853 | 10 | 中粮期货 | 2446 | 297 | 10 | 浙江中大 | 2510 | 89 |
11 | 海航东银 | 8420 | 5177 | 11 | 浙江中大 | 2429 | -504 | 11 | 东吴期货 | 2313 | 458 |
12 | 江苏弘业 | 8086 | -1505 | 12 | 浙江永安 | 2190 | -555 | 12 | 上海中期 | 2150 | 79 |
13 | 海通期货 | 7987 | 2717 | 13 | 天琪期货 | 2183 | -201 | 13 | 国际期货 | 2023 | -45 |
14 | 金瑞期货 | 7856 | 1404 | 14 | 长城伟业 | 2091 | -238 | 14 | 五矿实达 | 1957 | -441 |
15 | 珠江期货 | 7657 | 378 | 15 | 浙江大越 | 2073 | -96 | 15 | 一德期货 | 1938 | 88 |
16 | 新湖期货 | 7486 | 3226 | 16 | 中信建投 | 2061 | 0 | 16 | 海通期货 | 1908 | 94 |
17 | 长城伟业 | 7339 | 22 | 17 | 迈科期货 | 2002 | -524 | 17 | 长城伟业 | 1776 | -1291 |
18 | 东证期货 | 5960 | 1225 | 18 | 五矿实达 | 1922 | 224 | 18 | 中信新际 | 1744 | 67 |
19 | 上海中期 | 5797 | 2126 | 19 | 东海期货 | 1795 | -64 | 19 | 瑞达期货 | 1631 | 273 |
20 | 国际期货 | 5763 | -5738 | 20 | 广发期货 | 1731 | -367 | 20 | 浙江天马 | 1493 | 9 |
合计 | 176996 | 18117 | 55624 | 47 | 52147 | -1516 |
交易品种:cu1002 |
交易日期:20091026 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 鲁能金穗 | 4538 | 1201 | 1 | 浙江大地 | 1603 | 21 | 1 | 南华期货 | 2279 | 179 |
2 | 广发期货 | 4096 | 996 | 2 | 天琪期货 | 1318 | 245 | 2 | 金瑞期货 | 2210 | 179 |
3 | 浙江中大 | 1790 | -452 | 3 | 上海中期 | 1205 | 109 | 3 | 迈科期货 | 1853 | 258 |
4 | 国际期货 | 1085 | -398 | 4 | 国泰君安 | 1038 | 91 | 4 | 北方铜业 | 1781 | 110 |
5 | 南华期货 | 1035 | 172 | 5 | 中粮期货 | 968 | 138 | 5 | 云晨期货 | 1435 | 809 |
6 | 上海金源 | 1012 | 728 | 6 | 东证期货 | 948 | 99 | 6 | 大冶有色 | 1081 | 1 |
7 | 云晨期货 | 1002 | 353 | 7 | 中信建投 | 863 | 424 | 7 | 五矿实达 | 1039 | 229 |
8 | 中粮期货 | 964 | 259 | 8 | 金瑞期货 | 840 | -99 | 8 | 上海通联 | 928 | 32 |
9 | 东吴期货 | 959 | 369 | 9 | 中钢期货 | 830 | -77 | 9 | 国际期货 | 835 | -27 |
10 | 银河期货 | 864 | 146 | 10 | 五矿实达 | 813 | 114 | 10 | 中粮期货 | 786 | 182 |
11 | 珠江期货 | 771 | -53 | 11 | 广发期货 | 775 | 346 | 11 | 广发期货 | 726 | -282 |
12 | 浙江永安 | 747 | 297 | 12 | 南华期货 | 764 | 368 | 12 | 上海五矿 | 705 | 150 |
13 | 重庆先融 | 687 | 291 | 13 | 浙江永安 | 735 | 79 | 13 | 浙江大越 | 632 | 6 |
14 | 中航期货 | 685 | 302 | 14 | 方正期货 | 713 | 70 | 14 | 浙江中大 | 591 | 8 |
15 | 上海中期 | 682 | 201 | 15 | 东吴期货 | 684 | 38 | 15 | 上海中期 | 514 | 67 |
16 | 五矿实达 | 647 | 285 | 16 | 江苏弘业 | 610 | -23 | 16 | 长城伟业 | 470 | 91 |
17 | 浙江天马 | 623 | 46 | 17 | 浙江中大 | 592 | 96 | 17 | 中原期货 | 458 | 9 |
18 | 万达期货 | 539 | 364 | 18 | 东海期货 | 542 | 25 | 18 | 中信新际 | 427 | 130 |
19 | 迈科期货 | 530 | -207 | 19 | 鸿海期货 | 527 | 4 | 19 | 象屿期货 | 419 | 0 |
20 | 江苏东华 | 522 | 222 | 20 | 宁波杉立 | 473 | 54 | 20 | 浙江永安 | 361 | 178 |
合计 | 23778 | 5122 | 16841 | 2122 | 19530 | 2309 |
交易品种:fu0911 |
交易日期:20091026 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中钢期货 | 140 | 100 | 1 | 上海燃料 | 2000 | 0 | 1 | 广发期货 | 2970 | 0 |
