上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2009年10月30日 17:6 1836次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2009年10月30日 | 2009年第42期(总第539期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 33382 | 6002 | 34618 | 6751 | 1236 | 749 | 82501 | 81752 | -749 | |
国储天威 | 12120 | 1453 | 11161 | 1428 | -959 | -25 | 59195 | 59220 | 25 | |
上海 | 京鸿公司 | 402 | 227 | 402 | 227 | 0 | 0 | 6561 | 6561 | 0 |
中储吴淞 | 43755 | 12934 | 50609 | 16966 | 6854 | 4032 | 14165 | 3533 | -10632 | |
中储大场 | 6317 | 897 | 6045 | 1647 | -272 | 750 | 103111 | 95311 | -7800 | |
合 计 | 95976 | 21513 | 102835 | 27019 | 6859 | 5506 | 265533 | 246377 | -19156 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 1514 | 499 | 1272 | 499 | -242 | 0 | 27500 | 27251 | -249 | |
国储天威 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 0 | 0 | 19732 | 19740 | 8 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 2170 | 2170 | 0 |
中储吴淞 | 40000 | 30967 | 40000 | 33167 | 0 | 2200 | 4722 | 1178 | -3544 | |
中储大场 | 91187 | 60664 | 95325 | 63014 | 4138 | 2350 | 34362 | 31762 | -2600 | |
合 计 | 138889 | 98318 | 142785 | 102868 | 3896 | 4550 | 88486 | 82101 | -6385 | |
广储830 | 13000 | 12461 | 13000 | 12461 | 0 | 0 | 539 | 539 | 0 | |
广东晟世 | 5850 | 5025 | 5850 | 5025 | 0 | 0 | 825 | 825 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 18145 | 40000 | 18044 | 0 | -101 | 21855 | 21956 | 101 |
合 计 | 58850 | 35631 | 58850 | 35530 | 0 | -101 | 23219 | 23320 | 101 | |
江苏 | 中储无锡 | 30000 | 277 | 30000 | 277 | 0 | 0 | 29723 | 29723 | 0 |
合 计 | 30000 | 277 | 30000 | 277 | 0 | 0 | 29723 | 29723 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 30000 | 24473 | 30000 | 23137 | 0 | -1336 | 5527 | 6863 | 1336 |
总 计 | 257739 | 158699 | 261635 | 161812 | 3896 | 3113 | 146955 | 142007 | -4948 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 60000 | 59702 | 60000 | 59927 | 0 | 225 | 298 | 73 | -225 | |
国储天威 | 505 | 0 | 2877 | 2877 | 2372 | 2877 | 10000 | 7123 | -2877 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 3280 | 0 |
中储吴淞 | 7733 | 0 | 7972 | 0 | 239 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 25868 | 19561 | 31027 | 22289 | 5159 | 2728 | 20439 | 17711 | -2728 | |
合 计 | 94106 | 79263 | 101876 | 85093 | 7770 | 5830 | 49017 | 43187 | -5830 | |
广东 | 南储仓储 | 20000 | 16011 | 40000 | 18741 | 20000 | 2730 | 3989 | 21259 | 17270 |
浙江 | 浙江康运 | 3600 | 0 | 3660 | 0 | 60 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
总 计 | 117706 | 95274 | 145536 | 103834 | 27830 | 8560 | 63006 | 74446 | 11440 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3127 | 2675 | 3108 | 2675 | -19 | 0 | 7325 | 7325 | 0 |
上海长桥 | 4539 | 3190 | 4661 | 3190 | 122 | 0 | 16810 | 16810 | 0 | |
晶通化轻 | 7380 | 5900 | 8400 | 5900 | 1020 | 0 | 10100 | 10100 | 0 | |
中储大场 | 25103 | 15755 | 26083 | 16255 | 980 | 500 | 19245 | 18745 | -500 | |
合 计 | 40149 | 27520 | 42252 | 28020 | 2103 | 500 | 53480 | 52980 | -500 | |
山东 | 奥润特 | 12090 | 8815 | 14090 | 10615 | 2000 | 1800 | 9185 | 7385 | -1800 |
青岛832 | 3655 | 1155 | 3655 | 3620 | 0 | 2465 | 20845 | 18380 | -2465 | |
合 计 | 15745 | 9970 | 17745 | 14235 | 2000 | 4265 | 30030 | 25765 | -4265 | |
云南 | 云南储运 | 14290 | 13920 | 15000 | 14350 | 710 | 430 | 1080 | 650 | -430 |
海口港 | 17835 | 17835 | 17935 | 17935 | 100 | 100 | 165 | 65 | -100 | |
海南 | 新思科永桂 | 15815 | 7850 | 15815 | 8915 | 0 | 1065 | 8150 | 7085 | -1065 |
合 计 | 33650 | 25685 | 33750 | 26850 | 100 | 1165 | 8315 | 7150 | -1165 | |
天津 | 中储南仓 | 6849 | 1800 | 8166 | 3600 | 1317 | 1800 | 18200 | 16400 | -1800 |
总 计 | 110683 | 78895 | 116913 | 87055 | 6230 | 8160 | 111105 | 102945 | -8160 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
广东 | 碧辟南沙 | 39080 | 37500 | 39080 | 37500 | 0 | 0 | 3870 | 3870 | 0 |
中油湛江 | 218251 | 218100 | 218251 | 218100 | 0 | 0 | 175900 | 175900 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 19546 | 19100 | 19546 | 19100 | 0 | 0 | 10450 | 10450 | 0 | |
泰山石化 | 155000 | 135500 | 159200 | 139700 | 4200 | 4200 | 61500 | 57300 | -4200 | |
合 计 | 441727 | 410200 | 445927 | 414400 | 4200 | 4200 | 261570 | 257370 | -4200 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
219 | 219 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 15608 | 15582 | -26 | 223501 | 223527 | 26 | |||
中农吴泾 | 3552 | 3552 | 0 | 51060 | 51060 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 228327 | 228327 | 0 | ||||
合 计 | 19160 | 19134 | -26 | 502888 | 502914 | 26 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 23465 | 23465 | 0 | 867553 | 867553 | 0 | ||||
期晟万林 | 52554 | 48416 | -4138 | 352488 | 345829 | -6659 | ||||
合 计 | 76019 | 71881 | -4138 | 1340041 | 1333382 | -6659 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 1230 | 922 | -308 | 87861 | 88169 | 308 | ||||
康运宁波库 | 607 | 607 | 0 | 44393 | 44393 | 0 | ||||
物产物流 | 5361 | 5361 | 0 | 188289 | 193752 | 5463 | ||||
合计 | 7198 | 6890 | -308 | 365543 | 371314 | 5771 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 294 | 294 | 441954 | 441660 | -294 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 294 | 294 | 591954 | 591660 | -294 | ||||
总 计 | 102377 | 98199 | -4178 | 2800426 | 2799270 | -1156 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 297 | 297 | 0 | 74500 | 74509 | 9 | |||
中农吴泾 | 1796 | 1796 | 0 | 17020 | 17020 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 3891 | 3891 | 0 | 76109 | 76109 | 0 | ||||
合 计 | 5984 | 5984 | 0 | 167629 | 167638 | 9 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 2994 | 2994 | 0 | 289184 | 289184 | 0 | ||||
期晟万林 | 14986 | 18585 | 3599 | 117496 | 115276 | -2220 | ||||
合 计 | 17980 | 21579 | 3599 | 446680 | 444460 | -2220 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 303 | 303 | 0 | 29287 | 29390 | 103 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 14798 | 14798 | 0 | ||||
物产物流 | 5450 | 3629 | -1821 | 62763 | 64584 | 1821 | ||||
合计 | 5753 | 3932 | -1821 | 121848 | 123772 | 1924 | ||||
天津 | 中储南仓 | 2682 | 2682 | 0 | 147318 | 147220 | -98 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 2682 | 2682 | 0 | 197318 | 197220 | -98 | ||||
总 计 | 32399 | 34177 | 1778 | 933475 | 933090 | -385 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。