2014年10月中国铝合金车轮出口国排名
2014年12月05日 10:48 3268次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铝加工
2014年10月,中国铝合金车轮出口额3.55亿美元,出口量7.15万吨,同比分别增加13.8%,13.0%;出口单价4.96美元/公斤。截至到10月底中国铝合金车轮出口额32.75亿美元,出口量66.01万吨,同比分别增加12.1%,12.5%;出口单价4.96美元/公斤,出口厂商1088家,其中前40位厂商出口总金额27.45亿美元,占该产品出口总金额的83.8%;前100家厂商出口总金额31.60亿美元,占该产品出口总金额的96.5%。
截至2014年10月,中国铝合金车轮共计出口156个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额31.95亿美元,占该产品出口总额的97.6%。下表为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额及金额占比。
序号 出口国家和地区 重量(KG) 金额(美元) 金额占比
1 美国 306542986 1598785936 0.4882
2 日本 136474067 640400908 0.1956
3 俄罗斯联邦 29825131 138644619 0.0423
4 墨西哥 21782214 120406115 0.0368
5 加拿大 18087230 79697677 0.0243
6 印度 14735848 63561949 0.0194
7 韩国 12794330 55656885 0.017
8 马来西亚 10876886 54996202 0.0168
9 阿联酋 10110730 47155380 0.0144
10 泰国 8271708 39880653 0.0122
11 德国 7761016 36681862 0.0112
12 土耳其 6896631 32028089 0.0098
13 澳大利亚 5561929 28488949 0.0087
14 巴西 5252554 24728998 0.0076
15 荷兰 4467725 20250146 0.0062
16 南非 3634813 17573466 0.0054
17 伊朗 3482359 15513691 0.0047
18 英国 2412886 12825260 0.0039
19 沙特阿拉伯 2353173 11340025 0.0035
20 印度尼西亚 2166409 11244462 0.0034
21 比利时 2445043 10931091 0.0033
22 阿根廷 2301028 10701881 0.0033
23 台湾 2096281 10319460 0.0032
24 挪威 2055207 9735995 0.003
25 巴拿马 1910845 9340674 0.0029
26 拉脱维亚 2036774 8844354 0.0027
27 意大利 1887359 8736295 0.0027
28 智利 1900928 8725731 0.0027
29 尼日利亚 1828122 8382535 0.0026
30 菲律宾 1486442 7378371 0.0023
31 哥伦比亚 1341229 7106017 0.0022
32 立陶宛 1535420 6727580 0.0021
33 厄瓜多尔 1248821 6026392 0.0018
34 西班牙 606055 5448718 0.0017
35 乌克兰 1047320 4965849 0.0015
36 新西兰 866125 4753469 0.0015
37 瑞典 894187 4739525 0.0014
38 伊拉克 944872 4209350 0.0013
39 以色列 880604 4166513 0.0013
40 芬兰 839060 4156561 0.0013
责任编辑:四笔
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。