工信部下达2015年第一批稀土生产计划
2015年04月10日 13:18 17784次浏览 来源: 工信部 分类: 政策法规
经商有关部门,工业和信息化部研究确定了2015年第一批稀土生产总量控制计划,并由6家稀土集团和相关省(区)分解落实到具体企业。
工业和信息化部关于下达2015年第一批稀土生产总量控制计划的通知
工信部原[2015]44号
有关省、自治区工业主管部门,中国五矿集团公司、中国铝业公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、赣州稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团:
我部商有关部门研究确定了2015年第一批稀土生产总量控制计划(以下简称计划),现下达你们,请按要求组织实施。
一、稀土是国家严格实行生产总量控制管理的产品,任何单位不得无计划和超计划生产。有关省(区)工业主管部门,中国五矿集团公司、中国铝业公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、赣州稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团(以下统称6家稀土大集团)应于2015年2月15日前将我部下达的计划(见附件1)分解下达到相关企业,计划分配权不得下放。
二、计划应下达给符合国家稀土产业政策和行业规划要求的企业。具有下列情况之一的企业,不应获得计划指标:
(一)矿山企业没有采矿许可证、安全生产许可证,或有关主管部门明确要求停产的;
(二)稀土冶炼分离企业使用已列入禁止或淘汰目录的落后生产工艺和冶炼分离产能低于2000吨(REO)/年的;
(三)达不到《稀土工业污染物排放标准》要求的;
(四)不在6家稀土大集团组建实施方案内的新生企业,及过去没有指标的企业。
三、在稀土整治中发现存在违法违规行为、超计划生产、环境污染和安全隐患的,尚未按要求整改完毕的企业,要核减直至取消计划。
四、计划集中下达给6家稀土大集团,在集团外的原有计划企业指标要继续核减,集团企业的指标由集团商所在地省(区)工业主管部门后下达到企业,并报工业和信息化部及所在地省(区)工业主管部门备案。
五、相关省(区)工业主管部门要落实监管责任,认真执行计划管理规定,逐月对计划执行情况、冶炼分离企业收购矿产品情况进行检查。对无计划、超计划生产企业,要立即责令停产,追查矿产品来源,对违法收购和销售稀土产品的企业依法予以处罚。
六、加强运行监测。6家稀土大集团和有关省(区)要按月上报计划执行和生产经营情况。请按照统计报表(见附件2)要求,于每月5日(节假日顺延)前上报上个月数据和生产情况。
请于2015年2月28日前将2015年第一批计划分解和落实情况报我部原材料工业司(稀土办公室)备案。
工业和信息化部
2015年2月3日
2015年第一批稀土生产总量控制计划表(折稀土氧化物,吨) | ||||
序号 | 企业名称 | 矿产品 | 冶炼分离产品 | |
全国合计 | 52500 | 50050 | ||
一 | 6家稀土集团 | 49712 | 46690 | |
(一) | 中国五矿集团公司 | 1070 | 3627 | |
1 | 福建省三明稀土材料有限公司 | 30 | 0 | |
2 | 五矿稀土江华有限公司 | 1000 | 0 | |
3 | 陇川云龙稀土开发有限公司 | 40 | 0 | |
4 | 赣县红金稀土有限公司 | 0 | 835 | |
5 | 定南大华新材料资源有限公司 | 0 | 657 | |
6 | 定南县南方稀土有限责任公司 | 0 | 515 | |
7 | 寻乌南方稀土有限责任公司 | 0 | 500 | |
8 | 五矿江华瑶族自治县兴华稀土新材料有限公司 | 0 | 270 | |
9 | 广州建丰五矿稀土有限公司 | 0 | 850 | |
(二) | 中国铝业公司 | 5562 | 7537 | |
1 | 中铝广西稀土开发有限公司 | 637 | 1427 | |
⑴ | 中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 | 337 | 0 | |
⑵ | 中铝广西贺州稀土开发有限公司 | 200 | 0 | |
⑶ | 中铝广西梧洲稀土开发有限公司 | 100 | 0 | |
⑷ | 中铝广西有色金源稀土股份有限公司 | 0 | 827 | |
⑸ | 江苏省国盛稀土有限公司 | 0 | 500 | |
⑹ | 中铝广西国盛稀土开发有限公司 | 0 | 100 | |
2 | 中铝四川稀土有限公司 | 3625 | 2520 | |
⑴ | 四川汉鑫矿业发展有限公司 | 1825 | 0 | |
⑵ | 冕宁冕里稀土选矿有限责任公司 | 1150 | 0 | |
⑶ | 德昌厚地稀土矿业有限公司 | 650 | 0 | |
⑷ | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 0 | 1800 | |
⑸ | 西安西骏新材料有限公司 | 0 | 720 | |
3 | 中国钢研科技集团有限公司 | 1300 | 300 | |
4 | 中铝稀土(江苏)有限公司 | 0 | 1800 | |
⑴ | 中铝稀土(常州)有限公司 | 0 | 600 | |
⑵ | 中铝稀土(宜兴)有限公司 | 0 | 500 | |
⑶ | 中铝稀土(常熟)有限公司 | 0 | 700 | |
5 | 江阴加华新材料资源有限公司 | 0 | 550 | |
6 | 湖南稀土金属材料研究院 | 0 | 80 | |
7 | 中铝山东稀土有限公司 | 0 | 860 | |
⑴ | 山东中凯稀土材料有限公司 | 0 | 50 | |
⑵ | 淄博加华新材料资源有限公司 | 0 | 810 | |
(三) | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 29750 | 25960 | |
1 | 包钢稀土稀选厂 | 25750 | 0 | |
2 | 包钢稀土白云博宇分公司 | 4000 | 0 | |
3 | 包钢稀土冶炼厂 | 0 | 5600 | |
4 | 包头华美稀土高科有限公司 | 0 | 6670 | |
5 | 内蒙古包钢和发稀土有限公司 | 0 | 5000 | |
6 | 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 | 0 | 500 | |
7 | 全南包钢晶环稀土有限责任公司 | 0 | 420 | |
8 | 信丰县包钢新利稀土有限公司 | 0 | 400 | |
9 | 整合企业 | 0 | 7370 | |
⑴ | 包头市金蒙稀土有限公司 | 0 | 500 | |
⑵ | 包头市达茂稀土有限公司 | 0 | 800 | |
⑶ | 包头市飞达稀土有限公司 | 0 | 350 | |
⑷ | 包头市新源稀土高新材料有限公司 | 0 | 270 | |
⑸ | 内蒙古生一伦稀土材料有限责任公司 | 0 | 700 | |
⑹ | 内蒙古航天金峡化工有限责任公司 | 0 | 350 | |
⑺ | 五原县润泽稀土有限公司 | 0 | 400 | |
⑻ | 包头市红天宇稀土磁材有限公司 | 0 | 500 | |
⑼ | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 0 | 3500 | |
(四) | 厦门钨业股份有限公司 | 970 | 1379 | |
1 | 龙岩市稀土开发有限公司 | 770 | 0 | |
⑴ | 武平县橙铈稀土开发有限公司 | 350 | 0 | |
⑵ | 永定县龙辉稀土开发有限公司 | 60 | 0 | |
⑶ | 上杭古蛟紫钇稀土开发有限公司 | 100 | 0 | |
⑷ | 长汀县赤铕稀土开发有限公司 | 260 | 0 | |
2 | 三明市稀土开发有限公司 | 200 | 0 | |
3 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 0 | 1379 | |
(五) | 中国南方稀土集团有限公司 | 11200 | 4757 | |
1 | 赣州稀土矿业有限公司 | 4450 | 0 | |
2 | 万安江钨稀土矿业有限公司 | 50 | 0 | |
3 | 四川江铜稀土有限责任公司 | 6700 | 0 | |
4 | 赣州稀土龙南冶炼分离有限公司 | 0 | 427 | |
5 | 赣州稀土(龙南)有色金属有限公司 | 0 | 430 | |
6 | 金世纪新材料股份有限责任公司 | 0 | 630 | |
7 | 江西明达功能材料有限责任公司 | 0 | 500 | |
8 | 全南县新资源稀土有限责任公司 | 0 | 510 | |
9 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 | 0 | 40 | |
10 | 四川省冕宁县方兴稀土有限公司 | 0 | 1700 | |
11 | 预留 | 0 | 520 | |
(六) | 广东稀土产业集团 | 1160 | 3430 | |
1 | 平远县华企稀土实业有限公司 | 650 | 0 | |
2 | 大埔县新诚基工贸有限公司 | 400 | 0 | |
3 | 河源市华达集团东源古云矿产开采有限公司 | 50 | 0 | |
4 | 云南奥斯迪龙矿业产业开发有限公司 | 60 | 0 | |
5 | 广东富远稀土新材料股份有限公司 | 0 | 1222 | |
6 | 清远市嘉禾稀有金属有限公司 | 0 | 600 | |
7 | 德庆兴邦稀土新材料有限公司 | 0 | 650 | |
8 | 龙南和利稀土冶炼有限公司 | 0 | 500 | |
9 | 金坛市海林稀土有限公司 | 0 | 100 | |
10 | 包头市新源稀土高新材料有限公司 | 0 | 100 | |
11 | 保定市满城华保稀土有限公司 | 0 | 258 | |
二 | 其他中央和地方企业 | 2788 | 3360 | |
(一) | 中国有色矿业集团有限公司 | 0 | 1710 | |
1 | 广东珠江稀土有限公司 | 0 | 945 | |
2 | 宜兴新威利成稀土有限公司 | 0 | 765 | |
(二) | 湖 南 | 0 | 250 | |
1 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 0 | 115 | |
2 | 湘江稀土有限责任公司 | 0 | 85 | |
3 | 汨罗市恒锋新材料有限公司 | 0 | 50 | |
(三) | 广 西 | 613 | 0 | |
1 | 广西有色金属集团稀土开发有限公司 | 613 | 0 | |
(四) | 四 川 | 2175 | 1400 | |
1 | 四川冕宁矿业有限公司 | 75 | 0 | |
2 | 四川万凯丰稀土新能源科技有限公司 | 2000 | 0 | |
3 | 冕宁县友盛稀土开发有限公司 | 100 | 0 | |
4 | 冕宁县飞天实业有限责任公司 | 0 | 460 | |
5 | 四川省乐山锐丰冶金有限公司 | 0 | 740 | |
6 | 德昌县志能稀土有限责任公司 | 0 | 200 |
责任编辑:彭薇
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。