2017年1月中国铝合金车轮出口情况
2017年03月02日 9:6 4990次浏览 来源: 中汽协 分类: 铝应用
2017年1月中国铝合金车轮出口金额3.33亿美元,同比增加9.5%;出口数量7.31万吨,同比增加12.3%;出口单价4.56美元/公斤。出口厂商408家,期中前40位厂商出口总金额2.77亿美元,占该产品出口总金额的83.3%;前100家厂商出口总金额3.22亿美元,占该产品出口总金额的96.5%。
出口排名前40位厂家名单如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
5 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
6 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
7 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
8 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
9 | 浙江跃岭股份有限公司 |
10 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
11 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
12 | 上海明岐铝业有限公司 |
13 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
14 | 厦门民兴工业有限公司 |
15 | 大亚车轮制造有限公司 |
16 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
17 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
18 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
19 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
20 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
21 | 江苏苏美达机电有限公司 |
22 | 浙江六和轻机械有限公司 |
23 | 泰安和新精工科技有限公司 |
24 | 茌平信发铝制品有限公司 |
25 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
26 | 浙江铂动工贸有限公司 |
27 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
28 | 浙江泰龙科技有限公司 |
29 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
30 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
31 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
32 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
33 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
34 | 镇江诺德汽车配件有限公司 |
35 | 六和轻合金(苏州)有限公司 |
36 | 常州理工科技股份有限公司 |
37 | 上海精元重工机械有限公司 |
38 | 上海劲和进出口有限公司 |
39 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
40 | 山东海德威车轮有限公司 |
2017年1月中国铝合金车轮出口115个国家和地区,期中出口前40位国家和地区总金额3.26亿美元,占该产品出口总额的97.7%。下表为出口排名前40位国家和地区名单及重量、金额、单价及金额占比。
序号 | 出口国家和地区 | 重量(吨) | 金额(万美元) | 美元/公斤 | 金额占比 |
0 | 总计 | 73,134 | 33,322 | 4.56 | 97.69% |
1 | 美国 | 35,621 | 17,169 | 4.82 | 51.53% |
2 | 日本 | 14,266 | 5,813 | 4.07 | 17.44% |
3 | 墨西哥 | 3,853 | 1,900 | 4.93 | 5.70% |
4 | 泰国 | 1,889 | 798 | 4.23 | 2.40% |
5 | 加拿大 | 1,434 | 649 | 4.53 | 1.95% |
6 | 俄罗斯联邦 | 1,301 | 541 | 4.16 | 1.63% |
7 | 韩国 | 1,207 | 540 | 4.47 | 1.62% |
8 | 德国 | 872 | 467 | 5.36 | 1.40% |
9 | 印度 | 1,151 | 459 | 3.99 | 1.38% |
10 | 土耳其 | 920 | 397 | 4.32 | 1.19% |
11 | 巴西 | 874 | 376 | 4.3 | 1.13% |
12 | 伊朗 | 902 | 294 | 3.26 | 0.88% |
13 | 马来西亚 | 715 | 289 | 4.04 | 0.87% |
14 | 澳大利亚 | 396 | 220 | 5.54 | 0.66% |
15 | 阿联酋 | 469 | 194 | 4.15 | 0.58% |
16 | 法国 | 500 | 190 | 3.79 | 0.57% |
17 | 挪威 | 443 | 184 | 4.16 | 0.55% |
18 | 印度尼西亚 | 396 | 173 | 4.37 | 0.52% |
19 | 英国 | 293 | 150 | 5.12 | 0.45% |
20 | 阿根廷 | 335 | 149 | 4.44 | 0.45% |
21 | 荷兰 | 370 | 148 | 3.99 | 0.44% |
22 | 菲律宾 | 310 | 135 | 4.36 | 0.41% |
23 | 南非 | 294 | 134 | 4.57 | 0.40% |
24 | 立陶宛 | 283 | 126 | 4.45 | 0.38% |
25 | 拉脱维亚 | 271 | 114 | 4.22 | 0.34% |
26 | 沙特阿拉伯 | 195 | 86 | 4.4 | 0.26% |
27 | 比利时 | 169 | 78 | 4.63 | 0.24% |
28 | 巴拿马 | 172 | 78 | 4.52 | 0.23% |
29 | 西班牙 | 61 | 75 | 12.35 | 0.23% |
30 | 新西兰 | 154 | 75 | 4.9 | 0.23% |
31 | 智利 | 167 | 72 | 4.34 | 0.22% |
32 | 塞尔维亚 | 184 | 67 | 3.64 | 0.20% |
33 | 哥伦比亚 | 143 | 66 | 4.64 | 0.20% |
34 | 中国台湾 | 150 | 66 | 4.38 | 0.20% |
35 | 瑞典 | 138 | 65 | 4.69 | 0.19% |
36 | 伊拉克 | 139 | 59 | 4.21 | 0.18% |
37 | 越南 | 118 | 53 | 4.49 | 0.16% |
38 | 波兰 | 78 | 36 | 4.6 | 0.11% |
39 | 多米尼加共和国 | 76 | 34 | 4.44 | 0.10% |
40 | 危地马拉 | 75 | 32 | 4.29 | 0.10% |
责任编辑:于璐
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。