2023年6月19日上海期货收盘行情(周一)
2023年06月19日 16:23 1073次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2307 | 68420 | 68630 | 68800 | 68270 | 68450 | 68500 | 30 | 80 | 75152 | 2574028.52 | 179713 | -7794 |
2308 | 68220 | 68350 | 68570 | 68070 | 68220 | 68280 | 0 | 60 | 48592 | 1658965.39 | 158184 | 3469 |
2309 | 68050 | 68110 | 68380 | 67880 | 68020 | 68090 | -30 | 40 | 23649 | 805242.88 | 77016 | 4489 |
2310 | 67890 | 67930 | 68170 | 67720 | 67820 | 67920 | -70 | 30 | 6602 | 224210.29 | 28442 | 1682 |
2311 | 67710 | 67760 | 68000 | 67580 | 67650 | 67740 | -60 | 30 | 1285 | 43525.53 | 14943 | 209 |
2312 | 67590 | 67680 | 67840 | 67400 | 67470 | 67560 | -120 | -30 | 1561 | 52736.17 | 12620 | 912 |
2401 | 67490 | 67540 | 67780 | 67350 | 67440 | 67460 | -50 | -30 | 291 | 9815.97 | 3694 | 77 |
2402 | 67460 | 67450 | 67650 | 67270 | 67360 | 67390 | -100 | -70 | 113 | 3807.74 | 2965 | 31 |
2403 | 67400 | 67400 | 67680 | 67330 | 67380 | 67410 | -20 | 10 | 85 | 2865.06 | 1442 | -5 |
2404 | 67380 | 67460 | 67660 | 67320 | 67390 | 67400 | 10 | 20 | 35 | 1179.65 | 637 | -21 |
2405 | 67460 | 67410 | 67630 | 67310 | 67390 | 67410 | -70 | -50 | 22 | 741.57 | 409 | -7 |
2406 | 67470 | 67290 | 67500 | 67240 | 67330 | 67400 | -140 | -70 | 9 | 303.32 | 16 | 3 |
小计 | 157396 | 5377422.06 | 480081 / 3045 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2307 | 60880 | 61070 | 61070 | 60660 | 60970 | 61010 | 90 | 130 | 140 | 4271.06 | 1658 | -107 |
2308 | 60830 | 60950 | 61160 | 60650 | 60860 | 60890 | 30 | 60 | 4545 | 138379.74 | 17473 | -542 |
2309 | 60780 | 60960 | 61120 | 60560 | 60790 | 60830 | 10 | 50 | 11101 | 337655.13 | 25661 | 43 |
2310 | 60660 | 60800 | 60990 | 60480 | 60600 | 60680 | -60 | 20 | 27803 | 843650.76 | 1603 | 331 |
2311 | 60430 | 60430 | 60430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2312 | 59720 | 59720 | 59720 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2401 | 59460 | 59460 | 59460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2402 | 59310 | 59310 | 59310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2403 | 58430 | 59070 | 59070 | 640 | 640 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2404 | 59210 | 59210 | 59210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2405 | 59070 | 59070 | 59070 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2406 | 58530 | 58730 | 58730 | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 43589 | 1323956.68 | 46400 / -275 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2307 | 18550 | 18650 | 18660 | 18350 | 18455 | 18465 | -95 | -85 | 201799 | 1863386.08 | 214407 | -16783 |
2308 | 18300 | 18365 | 18425 | 18075 | 18185 | 18200 | -115 | -100 | 139956 | 1273753.16 | 178103 | -4232 |
2309 | 18075 | 18205 | 18210 | 17860 | 17980 | 17970 | -95 | -105 | 50811 | 456544.86 | 88922 | 4120 |
2310 | 17915 | 18015 | 18030 | 17700 | 17825 | 17805 | -90 | -110 | 13306 | 118466.62 | 39924 | 1922 |
2311 | 17810 | 17880 | 17895 | 17590 | 17715 | 17725 | -95 | -85 | 3646 | 32313.63 | 18021 | 561 |
2312 | 17720 | 17785 | 17790 | 17515 | 17635 | 17615 | -85 | -105 | 2620 | 23078.31 | 22103 | 418 |
2401 | 17700 | 17740 | 17760 | 17485 | 17605 | 17590 | -95 | -110 | 263 | 2313.54 | 5887 | 90 |
2402 | 17690 | 17770 | 17770 | 17475 | 17560 | 17565 | -130 | -125 | 423 | 3715.23 | 2074 | 199 |
2403 | 17710 | 17755 | 17755 | 17475 | 17475 | 17565 | -235 | -145 | 26 | 228.41 | 687 | -8 |
2404 | 17690 | 17730 | 17730 | 17500 | 17500 | 17610 | -190 | -80 | 15 | 132.11 | 439 | -3 |
2405 | 17670 | 17750 | 17775 | 17535 | 17590 | 17670 | -80 | 0 | 7 | 61.85 | 661 | -2 |
2406 | 17680 | 17525 | 17525 | 17525 | 17525 | 17525 | -155 | -155 | 3 | 26.29 | 17 | 3 |
小计 | 412875 | 3774020.08 | 571245 / -13715 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2307 | 20490 | 20540 | 20545 | 20290 | 20440 | 20415 | -50 | -75 | 120239 | 1227425.41 | 92117 | -5242 |
2308 | 20315 | 20395 | 20395 | 20135 | 20275 | 20255 | -40 | -60 | 72720 | 736507.75 | 80717 | 927 |
2309 | 20145 | 20170 | 20190 | 19965 | 20095 | 20085 | -50 | -60 | 21161 | 212522.15 | 32532 | 897 |
2310 | 19970 | 20045 | 20045 | 19810 | 19925 | 19910 | -45 | -60 | 2063 | 20540.51 | 11022 | 134 |
2311 | 19840 | 19815 | 19870 | 19680 | 19785 | 19795 | -55 | -45 | 391 | 3870.00 | 8685 | 40 |
2312 | 19670 | 19765 | 19775 | 19535 | 19685 | 19660 | 15 | -10 | 146 | 1435.48 | 2020 | 42 |
2401 | 19645 | 19530 | 19645 | 19530 | 19595 | 19600 | -50 | -45 | 20 | 196.04 | 512 | 5 |
2402 | 19550 | 19595 | 19660 | 19580 | 19600 | 19600 | 50 | 50 | 13 | 127.43 | 115 | 2 |
2403 | 19300 | 19580 | 19670 | 19515 | 19580 | 19590 | 280 | 290 | 26 | 254.69 | 812 | -7 |
2404 | 19520 | 19590 | 19635 | 19495 | 19580 | 19615 | 60 | 95 | 95 | 931.74 | 435 | 77 |
2405 | 19610 | 19600 | 19620 | 19500 | 19545 | 19560 | -65 | -50 | 39 | 381.46 | 201 | -7 |
2406 | 19580 | 19575 | 19620 | 19560 | 19620 | 19590 | 40 | 10 | 16 | 156.75 | 20 | 14 |
小计 | 216929 | 2204349.40 | 229188 / -3118 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2307 | 15430 | 15415 | 15535 | 15415 | 15495 | 15480 | 65 | 50 | 40986 | 317325.16 | 37264 | -3194 |
2308 | 15430 | 15450 | 15525 | 15420 | 15485 | 15480 | 55 | 50 | 38883 | 300996.74 | 79160 | 10261 |
2309 | 15425 | 15470 | 15510 | 15425 | 15490 | 15475 | 65 | 50 | 4955 | 38347.19 | 11679 | 1432 |
2310 | 15435 | 15435 | 15505 | 15435 | 15485 | 15485 | 50 | 50 | 57 | 441.36 | 570 | 31 |
2311 | 15455 | 15465 | 15500 | 15450 | 15500 | 15470 | 45 | 15 | 3 | 23.21 | 45 | 1 |
2312 | 15445 | 15470 | 15510 | 15470 | 15510 | 15490 | 65 | 45 | 6 | 46.48 | 47 | 3 |
2401 | 15415 | 15450 | 15450 | 35 | 35 | 0 | 0.00 | 31 | 0 | |||
2402 | 15465 | 15445 | 15445 | 15445 | 15445 | 15445 | -20 | -20 | 1 | 7.72 | 12 | 0 |
2403 | 15465 | 15465 | 15465 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | |||
2404 | 15455 | 15450 | 15495 | 15450 | 15495 | 15480 | 40 | 25 | 5 | 38.71 | 64 | -1 |
2405 | 15465 | 15465 | 15465 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 53 | 0 | |||
2406 | 15465 | 15465 | 15465 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小计 | 84896 | 657226.57 | 128955 / 8533 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2307 | 172790 | 173640 | 173890 | 167540 | 168560 | 170110 | -4230 | -2680 | 205481 | 3495563.07 | 68150 | -10695 |
2308 | 169940 | 171010 | 171010 | 164240 | 165700 | 167170 | -4240 | -2770 | 91467 | 1529087.36 | 92731 | 3486 |
2309 | 167780 | 168680 | 168810 | 162080 | 163350 | 164690 | -4430 | -3090 | 26856 | 442303.22 | 30737 | 4153 |
2310 | 166420 | 167350 | 167370 | 160960 | 162100 | 163690 | -4320 | -2730 | 11641 | 190559.17 | 10738 | 222 |
2311 | 165190 | 164820 | 164820 | 159900 | 161000 | 162480 | -4190 | -2710 | 119 | 1933.53 | 511 | -2 |
2312 | 164200 | 163700 | 163700 | 158980 | 159690 | 160280 | -4510 | -3920 | 632 | 10129.76 | 1598 | 516 |
2401 | 163190 | 163000 | 163000 | 158500 | 159120 | 160850 | -4070 | -2340 | 346 | 5565.63 | 1587 | 147 |
2402 | 162440 | 161070 | 161100 | 158490 | 158490 | 160440 | -3950 | -2000 | 30 | 481.35 | 202 | -10 |
2403 | 160990 | 159150 | 160160 | 156590 | 157300 | 158810 | -3690 | -2180 | 12 | 190.58 | 166 | 5 |
2404 | 161380 | 159690 | 159960 | 159690 | 159960 | 159820 | -1420 | -1560 | 2 | 31.97 | 64 | -2 |
2405 | 159970 | 158380 | 158820 | 155550 | 156170 | 157150 | -3800 | -2820 | 26 | 408.61 | 157 | -9 |
2406 | 159800 | 154040 | 155960 | 154040 | 155960 | 155000 | -3840 | -4800 | 2 | 31.00 | 1 | 1 |
小计 | 336614 | 5676285.23 | 206642 / -2188 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2307 | 219350 | 218990 | 219650 | 213900 | 215450 | 216320 | -3900 | -3030 | 74309 | 1607496.43 | 38294 | -3233 |
2308 | 219710 | 219810 | 220000 | 214170 | 215660 | 216520 | -4050 | -3190 | 54590 | 1182019.52 | 39657 | -1468 |
2309 | 219450 | 219800 | 219800 | 214230 | 215740 | 216440 | -3710 | -3010 | 12076 | 261374.89 | 10599 | 645 |
2310 | 219340 | 218570 | 219190 | 214100 | 215550 | 216060 | -3790 | -3280 | 3099 | 66959.49 | 2158 | 185 |
2311 | 219150 | 217200 | 217240 | 213970 | 215160 | 215620 | -3990 | -3530 | 59 | 1272.16 | 235 | 0 |
2312 | 219080 | 219160 | 219160 | 213750 | 213960 | 216310 | -5120 | -2770 | 49 | 1059.92 | 338 | -38 |
2401 | 218390 | 217900 | 218360 | 213270 | 214810 | 215300 | -3580 | -3090 | 105 | 2260.67 | 1752 | -7 |
2402 | 218530 | 215470 | 215530 | 213800 | 215230 | 214490 | -3300 | -4040 | 7 | 150.14 | 92 | 3 |
2403 | 217590 | 216390 | 216390 | 213720 | 213720 | 214660 | -3870 | -2930 | 4 | 85.86 | 332 | 1 |
2404 | 217410 | 214150 | 214150 | -3260 | -3260 | 0 | 0.00 | 35 | 0 | |||
2405 | 217680 | 217550 | 217550 | 212500 | 212540 | 213410 | -5140 | -4270 | 7 | 149.39 | 29 | 0 |
2406 | 217230 | 215230 | 215230 | 215230 | 215230 | 215230 | -2000 | -2000 | 1 | 21.52 | 1 | 1 |
小计 | 144306 | 3122850.01 | 93522 / -3911 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。