2023年6月28日上海期货收盘行情(周三)
2023年06月28日 15:56 1508次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2307 | 68420 | 68100 | 68260 | 67950 | 68040 | 68080 | -380 | -340 | 50230 | 1709997.68 | 119474 | -18296 |
2308 | 68100 | 67820 | 67970 | 67600 | 67680 | 67770 | -420 | -330 | 71765 | 2431950.39 | 189604 | 4975 |
2309 | 67840 | 67680 | 67720 | 67360 | 67440 | 67530 | -400 | -310 | 26206 | 884902.13 | 105402 | 5273 |
2310 | 67570 | 67300 | 67480 | 67100 | 67190 | 67260 | -380 | -310 | 6416 | 215788.70 | 35304 | 870 |
2311 | 67400 | 67140 | 67270 | 66930 | 67020 | 67080 | -380 | -320 | 1468 | 49243.18 | 16699 | 380 |
2312 | 67250 | 67060 | 67160 | 66770 | 66820 | 66920 | -430 | -330 | 2153 | 72049.00 | 14799 | 658 |
2401 | 67120 | 66880 | 67000 | 66660 | 66740 | 66770 | -380 | -350 | 318 | 10617.54 | 4309 | 183 |
2402 | 66820 | 66790 | 66930 | 66610 | 66660 | 66710 | -160 | -110 | 65 | 2168.26 | 3349 | 23 |
2403 | 67000 | 66750 | 66920 | 66680 | 66690 | 66740 | -310 | -260 | 55 | 1835.55 | 1478 | 23 |
2404 | 67050 | 66910 | 66910 | 66660 | 66720 | 66750 | -330 | -300 | 14 | 467.26 | 685 | 0 |
2405 | 67040 | 67150 | 67150 | 66630 | 66690 | 66860 | -350 | -180 | 133 | 4446.40 | 504 | 75 |
2406 | 67060 | 66710 | 66810 | 66600 | 66660 | 66680 | -400 | -380 | 27 | 900.20 | 82 | -3 |
小计 | 158850 | 5384366.27 | 491689 / -5839 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2307 | 60930 | 60650 | 60650 | 60370 | 60470 | 60530 | -460 | -400 | 37 | 1119.91 | 481 | -21 |
2308 | 60700 | 60670 | 60670 | 60130 | 60220 | 60290 | -480 | -410 | 1652 | 49804.33 | 1729 | -943 |
2309 | 60630 | 60410 | 60500 | 60130 | 60230 | 60290 | -400 | -340 | 11153 | 336246.57 | 34662 | 587 |
2310 | 60370 | 60210 | 60280 | 59930 | 60010 | 60070 | -360 | -300 | 11844 | 355791.90 | 16109 | 3041 |
2311 | 60220 | 60000 | 60100 | 59790 | 59880 | 59930 | -340 | -290 | 10815 | 324091.29 | 272 | 44 |
2312 | 60580 | 60070 | 60070 | 60070 | 60070 | 60070 | -510 | -510 | 1 | 30.04 | 0 | -1 |
2401 | 59750 | 58840 | 60000 | 58840 | 60000 | 59420 | 250 | -330 | 2 | 59.42 | 1 | 0 |
2402 | 59600 | 60610 | 60610 | 58740 | 58740 | 59670 | -860 | 70 | 2 | 59.68 | 1 | 1 |
2403 | 59580 | 58600 | 58600 | 58580 | 58580 | 58590 | -1000 | -990 | 2 | 58.59 | 2 | 0 |
2404 | 59260 | 61280 | 61280 | 60730 | 60730 | 61000 | 1470 | 1740 | 2 | 61.01 | 2 | 2 |
2405 | 59200 | 60600 | 60600 | 58450 | 58450 | 59520 | -750 | 320 | 2 | 59.53 | 0 | 0 |
2406 | 58820 | 58820 | 58820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 35512 | 1067382.24 | 53259 / 2710 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2307 | 18180 | 18370 | 18390 | 18245 | 18300 | 18300 | 120 | 120 | 59258 | 542285.38 | 117523 | -12790 |
2308 | 17960 | 18165 | 18180 | 18000 | 18070 | 18075 | 110 | 115 | 166435 | 1504370.19 | 222323 | 8792 |
2309 | 17785 | 17975 | 18115 | 17830 | 17905 | 17905 | 120 | 120 | 51982 | 465375.74 | 109154 | 5534 |
2310 | 17655 | 17845 | 17930 | 17705 | 17765 | 17780 | 110 | 125 | 12997 | 115554.01 | 44134 | 646 |
2311 | 17555 | 17880 | 17880 | 17605 | 17645 | 17675 | 90 | 120 | 3901 | 34480.97 | 21331 | 520 |
2312 | 17440 | 17690 | 17760 | 17520 | 17580 | 17595 | 140 | 155 | 2567 | 22583.91 | 23989 | 291 |
2401 | 17440 | 17670 | 17675 | 17495 | 17545 | 17560 | 105 | 120 | 894 | 7850.88 | 8016 | 210 |
2402 | 17435 | 17610 | 17635 | 17500 | 17565 | 17545 | 130 | 110 | 238 | 2088.41 | 2600 | 122 |
2403 | 17540 | 17690 | 17690 | 17495 | 17580 | 17575 | 40 | 35 | 239 | 2100.75 | 992 | 217 |
2404 | 17440 | 17630 | 17630 | 17550 | 17550 | 17590 | 110 | 150 | 5 | 43.98 | 431 | 2 |
2405 | 17445 | 17660 | 17660 | 17575 | 17575 | 17610 | 130 | 165 | 4 | 35.23 | 334 | 0 |
2406 | 17530 | 17615 | 17615 | 17615 | 17615 | 17615 | 85 | 85 | 1 | 8.81 | 325 | 0 |
小计 | 298521 | 2696778.26 | 551152 / 3544 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2307 | 20105 | 20150 | 20290 | 20025 | 20075 | 20140 | -30 | 35 | 49266 | 496122.33 | 46516 | -13015 |
2308 | 19950 | 20085 | 20185 | 19900 | 19955 | 20025 | 5 | 75 | 128121 | 1282866.30 | 104961 | 3786 |
2309 | 19800 | 19910 | 20030 | 19740 | 19795 | 19860 | -5 | 60 | 29505 | 293051.90 | 46259 | 2777 |
2310 | 19665 | 19780 | 19870 | 19610 | 19645 | 19705 | -20 | 40 | 5206 | 51304.23 | 12205 | 662 |
2311 | 19560 | 19645 | 19720 | 19480 | 19520 | 19595 | -40 | 35 | 427 | 4184.19 | 9067 | 144 |
2312 | 19410 | 19475 | 19600 | 19390 | 19420 | 19480 | 10 | 70 | 148 | 1441.55 | 2305 | 36 |
2401 | 19325 | 19500 | 19520 | 19295 | 19385 | 19390 | 60 | 65 | 54 | 523.64 | 524 | -20 |
2402 | 19430 | 19480 | 19480 | 19310 | 19330 | 19415 | -100 | -15 | 8 | 77.68 | 119 | 3 |
2403 | 19335 | 19410 | 19510 | 19275 | 19275 | 19385 | -60 | 50 | 16 | 155.10 | 815 | 1 |
2404 | 19405 | 19410 | 19500 | 19310 | 19310 | 19405 | -95 | 0 | 9 | 87.34 | 444 | 0 |
2405 | 19350 | 19410 | 19500 | 19265 | 19265 | 19340 | -85 | -10 | 11 | 106.39 | 201 | -4 |
2406 | 19310 | 19330 | 19330 | 19330 | 19330 | 19330 | 20 | 20 | 2 | 19.33 | 28 | 2 |
小计 | 212773 | 2129939.96 | 223444 / -5628 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2307 | 15510 | 15500 | 15535 | 15430 | 15475 | 15460 | -35 | -50 | 5761 | 44540.21 | 16533 | -2760 |
2308 | 15505 | 15470 | 15510 | 15445 | 15475 | 15465 | -30 | -40 | 49118 | 379825.08 | 107403 | 272 |
2309 | 15505 | 15500 | 15505 | 15445 | 15485 | 15470 | -20 | -35 | 18497 | 143078.66 | 36638 | 5016 |
2310 | 15495 | 15450 | 15470 | 15420 | 15460 | 15440 | -35 | -55 | 1563 | 12069.78 | 1949 | 478 |
2311 | 15475 | 15430 | 15465 | 15430 | 15465 | 15445 | -10 | -30 | 20 | 154.46 | 56 | 4 |
2312 | 15485 | 15475 | 15475 | 15460 | 15460 | 15465 | -25 | -20 | 3 | 23.20 | 47 | 1 |
2401 | 15470 | 15430 | 15435 | 15430 | 15435 | 15430 | -35 | -40 | 2 | 15.43 | 36 | 0 |
2402 | 15445 | 15450 | 15500 | 15430 | 15500 | 15460 | 55 | 15 | 3 | 23.19 | 12 | 0 |
2403 | 15465 | 15440 | 15440 | 15440 | 15440 | 15440 | -25 | -25 | 1 | 7.72 | 30 | 1 |
2404 | 15575 | 15500 | 15500 | 15450 | 15450 | 15465 | -125 | -110 | 3 | 23.20 | 65 | 1 |
2405 | 15480 | 15430 | 15430 | 15430 | 15430 | 15430 | -50 | -50 | 1 | 7.72 | 53 | -1 |
2406 | 15475 | 15475 | 15475 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小计 | 74972 | 579768.64 | 162823 / 3012 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2307 | 161470 | 161210 | 162610 | 159900 | 160810 | 161510 | -660 | 40 | 38040 | 614401.05 | 21252 | -11647 |
2308 | 158600 | 159150 | 159900 | 157000 | 157910 | 158660 | -690 | 60 | 130834 | 2075856.70 | 99330 | 5173 |
2309 | 156740 | 157000 | 158000 | 155360 | 156240 | 156820 | -500 | 80 | 19081 | 299237.60 | 41548 | 1483 |
2310 | 155750 | 156530 | 157100 | 154560 | 155580 | 155970 | -170 | 220 | 8889 | 138644.13 | 13375 | 1078 |
2311 | 154940 | 155930 | 156290 | 153760 | 154980 | 155340 | 40 | 400 | 234 | 3635.05 | 612 | 47 |
2312 | 154080 | 155420 | 155420 | 153300 | 154100 | 154260 | 20 | 180 | 61 | 940.99 | 1653 | 26 |
2401 | 153300 | 154390 | 154590 | 152500 | 153520 | 153620 | 220 | 320 | 137 | 2104.72 | 1668 | 17 |
2402 | 152290 | 153380 | 153680 | 152540 | 152930 | 152980 | 640 | 690 | 24 | 367.16 | 229 | 19 |
2403 | 151660 | 152700 | 152700 | 152180 | 152350 | 152380 | 690 | 720 | 24 | 365.73 | 185 | 13 |
2404 | 150940 | 151880 | 152750 | 151200 | 151360 | 151980 | 420 | 1040 | 5 | 75.99 | 68 | 1 |
2405 | 150580 | 151730 | 151750 | 150170 | 150700 | 151040 | 120 | 460 | 34 | 513.54 | 177 | 4 |
2406 | 150850 | 150740 | 151160 | 149990 | 150700 | 150370 | -150 | -480 | 8 | 120.30 | 17 | 5 |
小计 | 197371 | 3136262.96 | 180114 / -3781 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2307 | 210890 | 211500 | 215220 | 210960 | 213250 | 213620 | 2360 | 2730 | 16677 | 356262.94 | 9771 | -3771 |
2308 | 211010 | 211360 | 215380 | 211360 | 213530 | 214060 | 2520 | 3050 | 100500 | 2151367.24 | 39490 | -3319 |
2309 | 211190 | 212000 | 215330 | 211700 | 213660 | 214010 | 2470 | 2820 | 16245 | 347668.42 | 13911 | 1322 |
2310 | 211370 | 211350 | 215370 | 211340 | 213700 | 214000 | 2330 | 2630 | 6180 | 132252.38 | 4086 | 135 |
2311 | 210760 | 213970 | 214500 | 212700 | 213470 | 213990 | 2710 | 3230 | 31 | 663.39 | 374 | 5 |
2312 | 210680 | 214100 | 214150 | 213520 | 213520 | 213960 | 2840 | 3280 | 12 | 256.76 | 340 | 6 |
2401 | 209970 | 211800 | 214400 | 211800 | 212880 | 212550 | 2910 | 2580 | 145 | 3082.06 | 2055 | 77 |
2402 | 212250 | 214140 | 214140 | 212380 | 212380 | 213360 | 130 | 1110 | 3 | 64.01 | 91 | 0 |
2403 | 209370 | 213320 | 213320 | 212440 | 212440 | 213020 | 3070 | 3650 | 3 | 63.91 | 327 | -1 |
2404 | 211750 | 212150 | 212150 | 212150 | 212150 | 212150 | 400 | 400 | 1 | 21.22 | 237 | -1 |
2405 | 210010 | 212780 | 212780 | 211450 | 212350 | 211750 | 2340 | 1740 | 26 | 550.55 | 46 | 15 |
2406 | 212010 | 212010 | 212010 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
小计 | 139823 | 2992252.87 | 70730 / -5532 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。