2023年7月7日上海期货收盘行情(周五)
2023年07月07日 16:17 1668次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2307 | 68210 | 68180 | 68350 | 67940 | 68020 | 68110 | -190 | -100 | 25045 | 853007.28 | 59395 | -7360 |
2308 | 67880 | 67770 | 67970 | 67530 | 67610 | 67720 | -270 | -160 | 64931 | 2198785.76 | 189293 | -1848 |
2309 | 67630 | 67450 | 67710 | 67250 | 67300 | 67450 | -330 | -180 | 27200 | 917428.68 | 130100 | 2125 |
2310 | 67390 | 67130 | 67450 | 67000 | 67070 | 67180 | -320 | -210 | 7911 | 265743.88 | 43881 | 2279 |
2311 | 67190 | 66970 | 67260 | 66800 | 66910 | 66980 | -280 | -210 | 3148 | 105428.33 | 21998 | 1821 |
2312 | 67000 | 67040 | 67090 | 66630 | 66710 | 66840 | -290 | -160 | 990 | 33087.76 | 18054 | 320 |
2401 | 66960 | 66960 | 66980 | 66540 | 66600 | 66740 | -360 | -220 | 195 | 6507.99 | 4955 | 58 |
2402 | 66830 | 66870 | 66910 | 66500 | 66550 | 66700 | -280 | -130 | 40 | 1334.03 | 3587 | 10 |
2403 | 66690 | 66890 | 66910 | 66470 | 66530 | 66850 | -160 | 160 | 600 | 20056.51 | 3029 | 504 |
2404 | 66690 | 66930 | 66930 | 66500 | 66570 | 66680 | -120 | -10 | 20 | 666.86 | 1804 | 5 |
2405 | 66860 | 66950 | 66950 | 66500 | 66600 | 66700 | -260 | -160 | 89 | 2968.51 | 591 | 57 |
2406 | 66840 | 66930 | 66930 | 66560 | 66580 | 66670 | -260 | -170 | 11 | 366.72 | 156 | 2 |
小计 | 130180 | 4405382.28 | 476843 / -2027 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2307 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 385 | 0 | |||
2308 | 60350 | 60360 | 60440 | 60040 | 60130 | 60180 | -220 | -170 | 131 | 3942.24 | 884 | -7 |
2309 | 60380 | 60200 | 60450 | 59960 | 60010 | 60170 | -370 | -210 | 12244 | 368378.37 | 26356 | -1331 |
2310 | 60200 | 60000 | 60240 | 59850 | 59880 | 60000 | -320 | -200 | 11008 | 330256.93 | 30136 | 1773 |
2311 | 60020 | 59920 | 60070 | 59650 | 59680 | 59820 | -340 | -200 | 5716 | 170978.92 | 596 | 27 |
2312 | 59790 | 59880 | 59880 | 59590 | 59590 | 59750 | -200 | -40 | 3 | 89.63 | 1 | 1 |
2401 | 59420 | 59420 | 59420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2402 | 59670 | 59670 | 59670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2403 | 60390 | 60390 | 60390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2404 | 59520 | 59520 | 59520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2405 | 59520 | 59520 | 59520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2406 | 58820 | 58820 | 58820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 29102 | 873646.08 | 58360 / 463 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2307 | 18205 | 18235 | 18255 | 18150 | 18215 | 18190 | 10 | -15 | 13510 | 122905.33 | 51600 | -5305 |
2308 | 17855 | 17865 | 17920 | 17790 | 17845 | 17850 | -10 | -5 | 145826 | 1301687.40 | 230382 | -4294 |
2309 | 17745 | 17760 | 17800 | 17665 | 17710 | 17715 | -35 | -30 | 66941 | 593093.53 | 139725 | 2217 |
2310 | 17670 | 17670 | 17720 | 17580 | 17625 | 17630 | -45 | -40 | 18617 | 164126.90 | 57405 | 2269 |
2311 | 17600 | 17640 | 17640 | 17510 | 17520 | 17555 | -80 | -45 | 3579 | 31418.14 | 25943 | 289 |
2312 | 17535 | 17595 | 17595 | 17440 | 17455 | 17485 | -80 | -50 | 3473 | 30370.07 | 25772 | 254 |
2401 | 17515 | 17535 | 17545 | 17410 | 17425 | 17450 | -90 | -65 | 598 | 5218.72 | 9406 | 148 |
2402 | 17535 | 17560 | 17560 | 17435 | 17435 | 17465 | -100 | -70 | 95 | 829.82 | 2888 | 38 |
2403 | 17525 | 17575 | 17585 | 17460 | 17460 | 17500 | -65 | -25 | 58 | 507.55 | 1234 | 29 |
2404 | 17510 | 17510 | 17525 | 17510 | 17525 | 17515 | 15 | 5 | 5 | 43.79 | 517 | 2 |
2405 | 17505 | 17640 | 17640 | 17480 | 17480 | 17555 | -25 | 50 | 6 | 52.67 | 455 | 1 |
2406 | 17525 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | -25 | -25 | 29 | 253.75 | 376 | 21 |
小计 | 252737 | 2250507.65 | 545703 / -4331 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2307 | 20185 | 20270 | 20405 | 20120 | 20140 | 20290 | -45 | 105 | 8145 | 82647.39 | 14130 | -3780 |
2308 | 20010 | 20090 | 20260 | 19955 | 19965 | 20160 | -45 | 150 | 135097 | 1361886.68 | 105384 | -799 |
2309 | 19870 | 19890 | 20095 | 19815 | 19830 | 20000 | -40 | 130 | 53116 | 531233.04 | 58611 | 2033 |
2310 | 19730 | 19795 | 19945 | 19675 | 19690 | 19850 | -40 | 120 | 8431 | 83693.44 | 15373 | 407 |
2311 | 19565 | 19670 | 19805 | 19520 | 19520 | 19690 | -45 | 125 | 1328 | 13077.00 | 8389 | 440 |
2312 | 19500 | 19580 | 19685 | 19410 | 19415 | 19580 | -85 | 80 | 175 | 1713.31 | 2744 | 20 |
2401 | 19430 | 19630 | 19655 | 19350 | 19350 | 19525 | -80 | 95 | 48 | 468.69 | 607 | 9 |
2402 | 19415 | 19590 | 19590 | 19390 | 19400 | 19495 | -15 | 80 | 10 | 97.48 | 124 | 0 |
2403 | 19390 | 19515 | 19550 | 19380 | 19380 | 19475 | -10 | 85 | 6 | 58.43 | 822 | -5 |
2404 | 19370 | 19510 | 19535 | 19455 | 19455 | 19500 | 85 | 130 | 3 | 29.25 | 445 | 2 |
2405 | 19380 | 19565 | 19565 | 19360 | 19360 | 19480 | -20 | 100 | 5 | 48.71 | 197 | 1 |
2406 | 19345 | 19540 | 19540 | 19315 | 19315 | 19430 | -30 | 85 | 8 | 77.73 | 35 | 4 |
小计 | 206372 | 2075031.13 | 206861 / -1668 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2307 | 15525 | 15485 | 15490 | 15450 | 15475 | 15470 | -50 | -55 | 1685 | 13036.20 | 5020 | -1015 |
2308 | 15540 | 15510 | 15545 | 15475 | 15505 | 15500 | -35 | -40 | 39941 | 309579.26 | 98391 | -3535 |
2309 | 15535 | 15500 | 15530 | 15460 | 15495 | 15485 | -40 | -50 | 9270 | 71784.24 | 41596 | -749 |
2310 | 15520 | 15490 | 15515 | 15450 | 15475 | 15475 | -45 | -45 | 618 | 4782.64 | 4655 | -121 |
2311 | 15515 | 15480 | 15490 | 15445 | 15455 | 15460 | -60 | -55 | 39 | 301.52 | 531 | 10 |
2312 | 15455 | 15455 | 15455 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48 | 0 | |||
2401 | 15475 | 15480 | 15500 | 15480 | 15500 | 15490 | 25 | 15 | 2 | 15.49 | 38 | 1 |
2402 | 15495 | 15495 | 15495 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | |||
2403 | 15465 | 15465 | 15465 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32 | 0 | |||
2404 | 15505 | 15440 | 15440 | 15440 | 15440 | 15440 | -65 | -65 | 1 | 7.72 | 62 | 0 |
2405 | 15495 | 15445 | 15515 | 15445 | 15515 | 15480 | 20 | -15 | 2 | 15.48 | 53 | 0 |
2406 | 15510 | 15510 | 15510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
小计 | 51558 | 399522.55 | 150441 / -5409 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2307 | 166330 | 168210 | 168380 | 166260 | 166280 | 167340 | -50 | 1010 | 1470 | 24600.23 | 2490 | -360 |
2308 | 163700 | 165000 | 166170 | 163350 | 163440 | 164840 | -260 | 1140 | 157139 | 2590329.21 | 92877 | -17932 |
2309 | 161680 | 163000 | 164270 | 161450 | 161580 | 162820 | -100 | 1140 | 33655 | 547977.54 | 44112 | -2590 |
2310 | 160880 | 162200 | 163190 | 160560 | 160620 | 161840 | -260 | 960 | 14093 | 228089.71 | 14984 | -309 |
2311 | 159770 | 162030 | 162420 | 160050 | 160050 | 161050 | 280 | 1280 | 903 | 14543.42 | 1239 | 143 |
2312 | 159670 | 161130 | 161590 | 159620 | 159620 | 160050 | -50 | 380 | 262 | 4193.56 | 1569 | -99 |
2401 | 158810 | 160650 | 161010 | 158960 | 159330 | 159890 | 520 | 1080 | 194 | 3102.03 | 1843 | 64 |
2402 | 157930 | 160250 | 160320 | 159030 | 159600 | 159650 | 1670 | 1720 | 15 | 239.48 | 287 | 0 |
2403 | 159050 | 159300 | 159590 | 158080 | 158830 | 159130 | -220 | 80 | 8 | 127.31 | 292 | 2 |
2404 | 158300 | 158090 | 158410 | 158060 | 158060 | 158180 | -240 | -120 | 3 | 47.46 | 87 | 1 |
2405 | 156290 | 158350 | 158700 | 156890 | 157000 | 157690 | 710 | 1400 | 19 | 299.61 | 233 | -5 |
2406 | 154550 | 157130 | 157130 | 156340 | 156340 | 156910 | 1790 | 2360 | 10 | 156.91 | 83 | -3 |
小计 | 207771 | 3413706.46 | 160096 / -21088 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2307 | 230560 | 233770 | 236000 | 232000 | 232660 | 234150 | 2100 | 3590 | 376 | 8804.35 | 2402 | -132 |
2308 | 230950 | 234490 | 236500 | 232240 | 232740 | 234420 | 1790 | 3470 | 119552 | 2802593.18 | 45546 | -4193 |
2309 | 230820 | 235130 | 236490 | 232200 | 232860 | 234450 | 2040 | 3630 | 30501 | 715104.20 | 22082 | -1009 |
2310 | 231270 | 234500 | 236200 | 232210 | 232710 | 234070 | 1440 | 2800 | 20049 | 469305.36 | 6486 | 268 |
2311 | 231160 | 233500 | 235800 | 232040 | 232400 | 233860 | 1240 | 2700 | 1111 | 25982.15 | 765 | 71 |
2312 | 230300 | 234740 | 235120 | 231880 | 232160 | 233740 | 1860 | 3440 | 75 | 1753.12 | 394 | 20 |
2401 | 230160 | 235850 | 235850 | 231000 | 231220 | 233040 | 1060 | 2880 | 343 | 7993.47 | 2347 | 123 |
2402 | 230450 | 234200 | 234820 | 232100 | 232700 | 233230 | 2250 | 2780 | 31 | 723.01 | 101 | 10 |
2403 | 231990 | 234470 | 234470 | 231800 | 232340 | 232620 | 350 | 630 | 26 | 604.83 | 329 | 3 |
2404 | 229880 | 233280 | 233280 | 231950 | 231950 | 232610 | 2070 | 2730 | 2 | 46.52 | 288 | 1 |
2405 | 229590 | 234180 | 234320 | 231780 | 231780 | 233220 | 2190 | 3630 | 16 | 373.16 | 55 | -3 |
2406 | 231950 | 231850 | 231850 | 231850 | 231850 | 231850 | -100 | -100 | 1 | 23.19 | 5 | 1 |
小计 | 172083 | 4033306.55 | 80800 / -4840 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2311 | 2831 | 2830 | 2840 | 2826 | 2828 | 2831 | -3 | 0 | 40786 | 230954.19 | 101645 | 2924 |
2312 | 2805 | 2808 | 2817 | 2802 | 2804 | 2806 | -1 | 1 | 22154 | 124364.80 | 72353 | 4404 |
2401 | 2782 | 2785 | 2789 | 2776 | 2780 | 2781 | -2 | -1 | 437 | 2430.77 | 2182 | 123 |
2402 | 2771 | 2776 | 2778 | 2767 | 2767 | 2771 | -4 | 0 | 18 | 99.76 | 747 | 8 |
2403 | 2762 | 2772 | 2773 | 2766 | 2769 | 2770 | 7 | 8 | 5 | 27.70 | 344 | 0 |
2404 | 2767 | 2768 | 2773 | 2765 | 2767 | 2768 | 0 | 1 | 6 | 33.22 | 184 | -2 |
2405 | 2760 | 2767 | 2767 | 2755 | 2755 | 2762 | -5 | 2 | 6 | 33.15 | 162 | 1 |
2406 | 2760 | 2765 | 2765 | 2753 | 2759 | 2760 | -1 | 0 | 14 | 77.29 | 395 | -2 |
小计 | 63426 | 358020.88 | 178012 / 7456 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。