2023年7月13日上海期货收盘行情(周四)
2023年07月13日 16:12 1726次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2307 | 68050 | 68440 | 69000 | 68400 | 68890 | 68760 | 840 | 710 | 14945 | 513846.95 | 16830 | -7895 |
2308 | 67730 | 68040 | 68710 | 68020 | 68610 | 68450 | 880 | 720 | 93773 | 3209723.38 | 199600 | 9758 |
2309 | 67500 | 67800 | 68480 | 67780 | 68370 | 68190 | 870 | 690 | 56822 | 1937612.11 | 143996 | 10172 |
2310 | 67280 | 67550 | 68280 | 67550 | 68150 | 67990 | 870 | 710 | 13515 | 459463.17 | 50791 | 3460 |
2311 | 67120 | 67440 | 68120 | 67420 | 67970 | 67830 | 850 | 710 | 3136 | 106362.55 | 23898 | 169 |
2312 | 67000 | 67280 | 67960 | 67280 | 67880 | 67700 | 880 | 700 | 2020 | 68383.97 | 19379 | 471 |
2401 | 66900 | 67230 | 67860 | 66000 | 67820 | 67470 | 920 | 570 | 449 | 15149.14 | 5164 | 15 |
2402 | 66870 | 67160 | 67800 | 67160 | 67730 | 67610 | 860 | 740 | 80 | 2704.51 | 3583 | -5 |
2403 | 66830 | 67320 | 67800 | 67320 | 67730 | 67630 | 900 | 800 | 64 | 2164.38 | 3151 | -6 |
2404 | 66840 | 67330 | 67770 | 67330 | 67760 | 67660 | 920 | 820 | 37 | 1251.78 | 1886 | 11 |
2405 | 66860 | 67240 | 67780 | 67240 | 67770 | 67610 | 910 | 750 | 17 | 574.73 | 667 | 9 |
2406 | 66840 | 67090 | 67750 | 67090 | 67750 | 67600 | 910 | 760 | 61 | 2061.9 | 225 | 27 |
小计 | 184919 | 6319298.53 | 469170 / 16186 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2307 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | |||
2308 | 60180 | 60680 | 61130 | 60680 | 60960 | 60940 | 780 | 760 | 259 | 7892.25 | 814 | 14 |
2309 | 60110 | 60360 | 61030 | 60360 | 60900 | 60800 | 790 | 690 | 8143 | 247555.23 | 22264 | -666 |
2310 | 60020 | 60360 | 60990 | 60320 | 60870 | 60760 | 850 | 740 | 16161 | 491020.44 | 36657 | 1856 |
2311 | 59890 | 60230 | 60820 | 60200 | 60720 | 60620 | 830 | 730 | 7067 | 214228.81 | 775 | 104 |
2312 | 59690 | 59690 | 59690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2401 | 59420 | 59420 | 59420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2402 | 59670 | 59670 | 59670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2403 | 60390 | 60390 | 60390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2404 | 59520 | 59520 | 59520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 59520 | 59520 | 59520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 58820 | 58870 | 58870 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 31630 | 960696.73 | 60898 / 1308 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2307 | 18300 | 18360 | 18560 | 18360 | 18560 | 18490 | 260 | 190 | 14160 | 130914.5 | 15360 | -10675 |
2308 | 18075 | 18225 | 18305 | 18190 | 18305 | 18250 | 230 | 175 | 209293 | 1909908.32 | 216884 | 3019 |
2309 | 17945 | 18035 | 18200 | 18035 | 18190 | 18130 | 245 | 185 | 113602 | 1029979.69 | 154874 | 15601 |
2310 | 17860 | 17950 | 18130 | 17950 | 18130 | 18040 | 270 | 180 | 37983 | 342653.71 | 65563 | 5487 |
2311 | 17780 | 17895 | 18030 | 17875 | 18030 | 17955 | 250 | 175 | 8868 | 79623.28 | 25687 | -565 |
2312 | 17710 | 17815 | 17960 | 17800 | 17960 | 17885 | 250 | 175 | 6305 | 56392.39 | 24235 | -236 |
2401 | 17680 | 17805 | 17935 | 17770 | 17935 | 17860 | 255 | 180 | 1330 | 11879.06 | 10022 | 318 |
2402 | 17725 | 17795 | 17935 | 17795 | 17935 | 17885 | 210 | 160 | 149 | 1332.8 | 3056 | 36 |
2403 | 17715 | 17820 | 17955 | 17820 | 17955 | 17895 | 240 | 180 | 34 | 304.29 | 1220 | 3 |
2404 | 17725 | 17875 | 17980 | 17860 | 17980 | 17910 | 255 | 185 | 37 | 331.39 | 489 | -23 |
2405 | 17740 | 17880 | 17980 | 17865 | 17980 | 17905 | 240 | 165 | 39 | 349.17 | 466 | 2 |
2406 | 17725 | 17850 | 17975 | 17850 | 17975 | 17920 | 250 | 195 | 29 | 259.89 | 673 | 21 |
小计 | 391829 | 3563928.47 | 518529 / 12988 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2307 | 20140 | 20340 | 20695 | 20340 | 20695 | 20520 | 555 | 380 | 3075 | 31551.11 | 4125 | -1635 |
2308 | 19995 | 20150 | 20545 | 20115 | 20535 | 20355 | 540 | 360 | 218759 | 2226739.07 | 105919 | 1371 |
2309 | 19845 | 19950 | 20380 | 19950 | 20380 | 20210 | 535 | 365 | 110374 | 1115394.28 | 80966 | 10553 |
2310 | 19695 | 19800 | 20225 | 19800 | 20225 | 20060 | 530 | 365 | 20767 | 208310.6 | 19809 | 1994 |
2311 | 19545 | 19635 | 20065 | 19635 | 20045 | 19885 | 500 | 340 | 1743 | 17331.96 | 9465 | -36 |
2312 | 19440 | 19555 | 19950 | 19505 | 19920 | 19765 | 480 | 325 | 568 | 5613.52 | 2945 | -103 |
2401 | 19405 | 19595 | 19865 | 19580 | 19860 | 19710 | 455 | 305 | 180 | 1774.14 | 589 | -65 |
2402 | 19365 | 19515 | 19800 | 19515 | 19800 | 19625 | 435 | 260 | 26 | 255.19 | 153 | -2 |
2403 | 19350 | 19580 | 19765 | 19540 | 19750 | 19640 | 400 | 290 | 49 | 481.27 | 832 | 0 |
2404 | 19340 | 19595 | 19700 | 19480 | 19700 | 19590 | 360 | 250 | 41 | 401.68 | 440 | -16 |
2405 | 19355 | 19530 | 19725 | 19530 | 19690 | 19635 | 335 | 280 | 34 | 333.8 | 205 | -6 |
2406 | 19320 | 19585 | 19765 | 19585 | 19700 | 19655 | 380 | 335 | 21 | 206.42 | 88 | -1 |
小计 | 355637 | 3608393.04 | 225536 / 12054 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2307 | 15480 | 15610 | 15650 | 15600 | 15635 | 15610 | 155 | 130 | 510 | 3980.94 | 3575 | 10 |
2308 | 15500 | 15585 | 15665 | 15565 | 15655 | 15625 | 155 | 125 | 59143 | 462153.25 | 91687 | 2295 |
2309 | 15495 | 15520 | 15645 | 15520 | 15630 | 15605 | 135 | 110 | 23531 | 183629.3 | 47851 | 4171 |
2310 | 15490 | 15515 | 15625 | 15515 | 15615 | 15570 | 125 | 80 | 5455 | 42480.26 | 6646 | 2798 |
2311 | 15495 | 15595 | 15600 | 15530 | 15600 | 15565 | 105 | 70 | 36 | 280.25 | 529 | 5 |
2312 | 15500 | 15575 | 15595 | 15575 | 15595 | 15585 | 95 | 85 | 3 | 23.38 | 48 | -1 |
2401 | 15490 | 15555 | 15625 | 15555 | 15625 | 15590 | 135 | 100 | 2 | 15.59 | 40 | 0 |
2402 | 15495 | 15495 | 15495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
2403 | 15480 | 15480 | 15480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
2404 | 15450 | 15535 | 15535 | 15535 | 15535 | 15535 | 85 | 85 | 1 | 7.77 | 62 | 0 |
2405 | 15505 | 15545 | 15545 | 40 | 40 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
2406 | 15450 | 15545 | 15545 | 95 | 95 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
小计 | 88681 | 692570.72 | 150539 / 9278 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2307 | 166840 | 172000 | 172000 | 168030 | 170300 | 170430 | 3460 | 3590 | 630 | 10737.11 | 1716 | -300 |
2308 | 163580 | 165500 | 169860 | 165500 | 166890 | 168190 | 3310 | 4610 | 192216 | 3232901.33 | 94633 | 3525 |
2309 | 161620 | 164000 | 167420 | 163600 | 164530 | 165780 | 2910 | 4160 | 54734 | 907425.03 | 48147 | 1357 |
2310 | 160540 | 163180 | 166060 | 162500 | 163310 | 164510 | 2770 | 3970 | 28565 | 469948.55 | 15169 | -655 |
2311 | 159880 | 163540 | 165260 | 161700 | 162560 | 163960 | 2680 | 4080 | 1742 | 28562.65 | 2066 | 110 |
2312 | 159630 | 161770 | 164560 | 161050 | 161780 | 163190 | 2150 | 3560 | 249 | 4063.44 | 1597 | 35 |
2401 | 159480 | 161200 | 164000 | 160910 | 161400 | 162810 | 1920 | 3330 | 548 | 8922.4 | 1885 | -18 |
2402 | 158870 | 161870 | 163500 | 160180 | 160860 | 162790 | 1990 | 3920 | 28 | 455.83 | 284 | -4 |
2403 | 158750 | 161260 | 162680 | 160010 | 160010 | 161590 | 1260 | 2840 | 45 | 727.19 | 315 | 18 |
2404 | 158480 | 160960 | 161680 | 159460 | 159460 | 160920 | 980 | 2440 | 45 | 724.17 | 110 | 22 |
2405 | 158040 | 159910 | 161580 | 158780 | 159450 | 160420 | 1410 | 2380 | 208 | 3336.86 | 240 | -42 |
2406 | 157490 | 160260 | 160910 | 159550 | 159740 | 160120 | 2250 | 2630 | 23 | 368.28 | 100 | 7 |
小计 | 279033 | 4668172.85 | 166262 / 4055 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2307 | 230400 | 231800 | 239000 | 231800 | 233900 | 235550 | 3500 | 5150 | 546 | 12861.14 | 1870 | -152 |
2308 | 231420 | 232610 | 240280 | 232200 | 233900 | 236440 | 2480 | 5020 | 161527 | 3819260.55 | 42600 | 3632 |
2309 | 231480 | 232300 | 240000 | 232110 | 234070 | 236200 | 2590 | 4720 | 48741 | 1151295.61 | 24007 | 1642 |
2310 | 231170 | 232500 | 239410 | 232110 | 233860 | 235950 | 2690 | 4780 | 20587 | 485755.93 | 7538 | 675 |
2311 | 231020 | 232850 | 238630 | 232290 | 233500 | 235810 | 2480 | 4790 | 2362 | 55699.05 | 1099 | 221 |
2312 | 230900 | 231410 | 237990 | 231410 | 233240 | 235070 | 2340 | 4170 | 126 | 2961.91 | 400 | 5 |
2401 | 230160 | 230960 | 237740 | 230620 | 232790 | 234400 | 2630 | 4240 | 315 | 7383.82 | 2264 | 15 |
2402 | 230280 | 230550 | 236700 | 230550 | 236700 | 235160 | 6420 | 4880 | 4 | 94.06 | 106 | 2 |
2403 | 230680 | 232630 | 237490 | 232000 | 232080 | 234830 | 1400 | 4150 | 14 | 328.77 | 329 | -1 |
2404 | 229830 | 236690 | 236690 | 231900 | 231950 | 233230 | 2120 | 3400 | 6 | 139.94 | 341 | 0 |
2405 | 230490 | 232680 | 236520 | 231220 | 231800 | 233520 | 1310 | 3030 | 30 | 700.57 | 65 | 4 |
2406 | 228870 | 234960 | 237480 | 231920 | 231920 | 235240 | 3050 | 6370 | 7 | 164.67 | 14 | 4 |
小计 | 234265 | 5536646.01 | 80633 / 6047 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2311 | 2799 | 2803 | 2813 | 2777 | 2792 | 2798 | -7 | -1 | 60909 | 340939.69 | 108390 | 1517 |
2312 | 2782 | 2789 | 2797 | 2763 | 2777 | 2781 | -5 | -1 | 27907 | 155264.96 | 86713 | 4732 |
2401 | 2763 | 2772 | 2780 | 2743 | 2761 | 2763 | -2 | 0 | 472 | 2608.61 | 2444 | 35 |
2402 | 2753 | 2773 | 2773 | 2739 | 2752 | 2756 | -1 | 3 | 31 | 170.88 | 773 | -2 |
2403 | 2751 | 2761 | 2771 | 2750 | 2750 | 2758 | -1 | 7 | 35 | 193.13 | 358 | 6 |
2404 | 2755 | 2762 | 2767 | 2746 | 2750 | 2758 | -5 | 3 | 8 | 44.13 | 184 | 0 |
2405 | 2747 | 2763 | 2771 | 2738 | 2749 | 2751 | 2 | 4 | 27 | 148.57 | 171 | 8 |
2406 | 2753 | 2758 | 2771 | 2740 | 2745 | 2754 | -8 | 1 | 34 | 187.28 | 482 | 9 |
小计 | 89423 | 499557.25 | 199515 / 6305 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。