2023年7月14日上海期货收盘行情(周五)
2023年07月14日 15:54 1707次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2307 | 68760 | 69050 | 69980 | 69050 | 69520 | 69760 | 760 | 1000 | 12295 | 428867.80 | 7545 | -9285 |
2308 | 68450 | 68970 | 69740 | 68880 | 69290 | 69450 | 840 | 1000 | 102369 | 3554764.19 | 206072 | 6472 |
2309 | 68190 | 68680 | 69520 | 68680 | 69050 | 69210 | 860 | 1020 | 66377 | 2297276.97 | 158672 | 14676 |
2310 | 67990 | 68450 | 69290 | 68450 | 68830 | 69000 | 840 | 1010 | 22397 | 772714.37 | 57295 | 6504 |
2311 | 67830 | 68200 | 69120 | 68200 | 68650 | 68810 | 820 | 980 | 5366 | 184626.39 | 24749 | 851 |
2312 | 67700 | 68000 | 68990 | 68000 | 68470 | 68690 | 770 | 990 | 4139 | 142169.86 | 20219 | 840 |
2401 | 67470 | 68100 | 68900 | 68090 | 68470 | 68570 | 1000 | 1100 | 546 | 18722.31 | 5208 | 44 |
2402 | 67610 | 68310 | 68810 | 68210 | 68410 | 68510 | 800 | 900 | 89 | 3048.86 | 3595 | 12 |
2403 | 67630 | 68090 | 68800 | 68020 | 68410 | 68510 | 780 | 880 | 287 | 9831.38 | 3150 | -1 |
2404 | 67660 | 68270 | 68760 | 68240 | 68400 | 68530 | 740 | 870 | 47 | 1610.53 | 1897 | 11 |
2405 | 67610 | 68220 | 68770 | 67790 | 68420 | 68470 | 810 | 860 | 135 | 4622.05 | 667 | 0 |
2406 | 67600 | 67890 | 68800 | 67890 | 68370 | 68420 | 770 | 820 | 162 | 5542.74 | 263 | 38 |
小计 | 214209 | 7423797.42 | 489332 / 20162 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2307 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 385 | 0 | |||
2308 | 60940 | 61390 | 62080 | 61370 | 61630 | 61990 | 690 | 1050 | 211 | 6540.25 | 801 | -13 |
2309 | 60800 | 61160 | 62000 | 61160 | 61530 | 61740 | 730 | 940 | 8579 | 264874.40 | 22040 | -224 |
2310 | 60760 | 61130 | 61950 | 61130 | 61520 | 61690 | 760 | 930 | 19693 | 607518.02 | 37981 | 1324 |
2311 | 60620 | 61050 | 61780 | 61050 | 61300 | 61520 | 680 | 900 | 6571 | 202127.00 | 905 | 130 |
2312 | 59690 | 61540 | 61540 | 61540 | 61540 | 61540 | 1850 | 1850 | 2 | 61.54 | 2 | 1 |
2401 | 59420 | 61150 | 61150 | 61150 | 61150 | 61150 | 1730 | 1730 | 1 | 30.58 | 1 | 0 |
2402 | 59670 | 60010 | 60010 | 340 | 340 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2403 | 60390 | 60390 | 60390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2404 | 59520 | 59680 | 59680 | 160 | 160 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2405 | 59520 | 59700 | 59700 | 180 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2406 | 58870 | 59260 | 59260 | 390 | 390 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 35057 | 1081151.77 | 62116 / 1218 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2307 | 18490 | 18595 | 18680 | 18470 | 18500 | 18600 | 10 | 110 | 11050 | 102788.78 | 6885 | -8475 |
2308 | 18250 | 18340 | 18460 | 18290 | 18300 | 18365 | 50 | 115 | 208508 | 1914991.53 | 221814 | 4930 |
2309 | 18130 | 18270 | 18375 | 18205 | 18225 | 18275 | 95 | 145 | 113679 | 1038962.63 | 169915 | 15041 |
2310 | 18040 | 18195 | 18290 | 18130 | 18145 | 18195 | 105 | 155 | 38578 | 350987.80 | 71252 | 5689 |
2311 | 17955 | 18095 | 18220 | 18045 | 18100 | 18125 | 145 | 170 | 12003 | 108801.85 | 26483 | 796 |
2312 | 17885 | 18095 | 18155 | 17985 | 18020 | 18055 | 135 | 170 | 6247 | 56402.12 | 24947 | 712 |
2401 | 17860 | 17985 | 18130 | 17965 | 18020 | 18015 | 160 | 155 | 1211 | 10910.74 | 10113 | 91 |
2402 | 17885 | 18010 | 18600 | 17980 | 18015 | 18065 | 130 | 180 | 97 | 876.28 | 3035 | -21 |
2403 | 17895 | 18010 | 18115 | 17995 | 18015 | 18055 | 120 | 160 | 75 | 677.15 | 1228 | 8 |
2404 | 17910 | 18015 | 18135 | 18010 | 18010 | 18060 | 100 | 150 | 29 | 261.92 | 486 | -3 |
2405 | 17905 | 18070 | 18150 | 18000 | 18035 | 18055 | 130 | 150 | 56 | 505.61 | 488 | 22 |
2406 | 17920 | 18020 | 18080 | 18020 | 18035 | 18035 | 115 | 115 | 27 | 243.49 | 676 | 3 |
小计 | 391560 | 3586409.88 | 537322 / 18793 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2307 | 20520 | 20945 | 20945 | 20585 | 20630 | 20735 | 110 | 215 | 2125 | 22034.71 | 3070 | -1055 |
2308 | 20355 | 20615 | 20680 | 20390 | 20450 | 20565 | 95 | 210 | 182687 | 1878822.74 | 93155 | -12764 |
2309 | 20210 | 20490 | 20510 | 20245 | 20295 | 20410 | 85 | 200 | 101970 | 1040824.16 | 88073 | 7107 |
2310 | 20060 | 20425 | 20425 | 20095 | 20160 | 20255 | 100 | 195 | 17563 | 177885.25 | 21454 | 1645 |
2311 | 19885 | 20240 | 20280 | 19950 | 20005 | 20110 | 120 | 225 | 1511 | 15194.81 | 9713 | 248 |
2312 | 19765 | 20025 | 20055 | 19830 | 19870 | 19995 | 105 | 230 | 693 | 6928.47 | 2788 | -157 |
2401 | 19710 | 19925 | 19995 | 19730 | 19775 | 19875 | 65 | 165 | 133 | 1321.92 | 542 | -47 |
2402 | 19625 | 19820 | 19945 | 19690 | 19745 | 19840 | 120 | 215 | 36 | 357.19 | 153 | 0 |
2403 | 19640 | 19795 | 19910 | 19700 | 19705 | 19825 | 65 | 185 | 46 | 456.07 | 829 | -3 |
2404 | 19590 | 19900 | 19900 | 19685 | 19685 | 19835 | 95 | 245 | 22 | 218.23 | 435 | -5 |
2405 | 19635 | 19880 | 19910 | 19650 | 19650 | 19820 | 15 | 185 | 54 | 535.21 | 228 | 23 |
2406 | 19655 | 19850 | 19850 | 19660 | 19660 | 19800 | 5 | 145 | 38 | 376.21 | 96 | 8 |
小计 | 306878 | 3144954.96 | 220536 / -5000 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2307 | 15610 | 15635 | 15765 | 15635 | 15750 | 15730 | 140 | 120 | 575 | 4523.01 | 3695 | 120 |
2308 | 15625 | 15655 | 15830 | 15635 | 15740 | 15755 | 115 | 130 | 72288 | 569461.85 | 90376 | -1311 |
2309 | 15605 | 15650 | 15780 | 15600 | 15700 | 15715 | 95 | 110 | 29307 | 230341.04 | 53542 | 5691 |
2310 | 15570 | 15670 | 15740 | 15595 | 15685 | 15680 | 115 | 110 | 3976 | 31172.90 | 8343 | 1697 |
2311 | 15565 | 15620 | 15710 | 15620 | 15660 | 15660 | 95 | 95 | 178 | 1393.98 | 562 | 33 |
2312 | 15585 | 15680 | 15690 | 15655 | 15655 | 15675 | 70 | 90 | 6 | 47.04 | 46 | -2 |
2401 | 15590 | 15655 | 15705 | 15625 | 15625 | 15665 | 35 | 75 | 13 | 101.83 | 40 | 0 |
2402 | 15495 | 15595 | 15595 | 15595 | 15595 | 15595 | 100 | 100 | 1 | 7.80 | 12 | 0 |
2403 | 15480 | 15650 | 15650 | 15630 | 15630 | 15640 | 150 | 160 | 2 | 15.64 | 33 | 1 |
2404 | 15535 | 15660 | 15710 | 15630 | 15630 | 15675 | 95 | 140 | 8 | 62.71 | 57 | -5 |
2405 | 15545 | 15595 | 15665 | 15595 | 15665 | 15625 | 120 | 80 | 3 | 23.44 | 54 | 0 |
2406 | 15545 | 15645 | 15645 | 15630 | 15630 | 15635 | 85 | 90 | 2 | 15.64 | 5 | 2 |
小计 | 106359 | 837166.87 | 156765 / 6226 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2307 | 170430 | 171000 | 172030 | 170500 | 172000 | 170980 | 1570 | 550 | 474 | 8104.64 | 1470 | -246 |
2308 | 168190 | 166890 | 168350 | 165110 | 166200 | 166760 | -1990 | -1430 | 171285 | 2856453.49 | 86549 | -8084 |
2309 | 165780 | 163990 | 166060 | 163040 | 163990 | 164510 | -1790 | -1270 | 44824 | 737438.18 | 47181 | -966 |
2310 | 164510 | 162750 | 164780 | 161800 | 162770 | 163310 | -1740 | -1200 | 31678 | 517354.48 | 15949 | 780 |
2311 | 163960 | 162760 | 164020 | 161150 | 162030 | 162450 | -1930 | -1510 | 2584 | 41979.45 | 2164 | 98 |
2312 | 163190 | 161360 | 163050 | 160800 | 161490 | 161970 | -1700 | -1220 | 173 | 2802.23 | 1597 | 0 |
2401 | 162810 | 161840 | 162890 | 160150 | 161170 | 161710 | -1640 | -1100 | 854 | 13810.36 | 1955 | 70 |
2402 | 162790 | 161520 | 161520 | 160520 | 160520 | 161020 | -2270 | -1770 | 2 | 32.20 | 285 | 1 |
2403 | 161590 | 160340 | 161320 | 160340 | 160600 | 160870 | -990 | -720 | 14 | 225.22 | 322 | 7 |
2404 | 160920 | 159680 | 159680 | 159670 | 159670 | 159670 | -1250 | -1250 | 2 | 31.94 | 110 | 0 |
2405 | 160420 | 158700 | 160060 | 158500 | 158690 | 159360 | -1730 | -1060 | 38 | 605.59 | 239 | -1 |
2406 | 160120 | 158550 | 159540 | 158240 | 158240 | 159020 | -1880 | -1100 | 21 | 333.96 | 109 | 9 |
小计 | 251949 | 4179171.74 | 157930 / -8332 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2307 | 235550 | 233900 | 234600 | 231000 | 231000 | 233680 | -4550 | -1870 | 90 | 2103.15 | 1816 | -54 |
2308 | 236440 | 234840 | 235800 | 231030 | 232010 | 233240 | -4430 | -3200 | 124327 | 2899811.14 | 39408 | -3192 |
2309 | 236200 | 234910 | 235920 | 231060 | 232150 | 233340 | -4050 | -2860 | 42428 | 990023.85 | 24857 | 850 |
2310 | 235950 | 234590 | 235860 | 231220 | 232100 | 233200 | -3850 | -2750 | 17168 | 400370.93 | 7575 | 37 |
2311 | 235810 | 234540 | 235080 | 231070 | 231880 | 232900 | -3930 | -2910 | 1647 | 38359.37 | 1137 | 38 |
2312 | 235070 | 233240 | 234370 | 231000 | 231090 | 232560 | -3980 | -2510 | 53 | 1232.60 | 407 | 7 |
2401 | 234400 | 233420 | 234120 | 230200 | 230900 | 231900 | -3500 | -2500 | 219 | 5078.64 | 2289 | 25 |
2402 | 235160 | 232150 | 233440 | 232140 | 233440 | 232360 | -1720 | -2800 | 6 | 139.42 | 107 | 1 |
2403 | 234830 | 231640 | 231640 | 231640 | 231640 | 231640 | -3190 | -3190 | 1 | 23.16 | 329 | 0 |
2404 | 233230 | 233610 | 233610 | 233610 | 233610 | 233610 | 380 | 380 | 1 | 23.36 | 342 | 1 |
2405 | 233520 | 233580 | 233580 | 230360 | 230440 | 231330 | -3080 | -2190 | 7 | 161.93 | 66 | 1 |
2406 | 235240 | 229910 | 229910 | 229910 | 229910 | 229910 | -5330 | -5330 | 1 | 22.99 | 13 | -1 |
小计 | 185948 | 4337350.54 | 78346 / -2287 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。