2023年7月20日上海期货收盘行情(周四)
2023年07月20日 16:10 2156次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2308 | 68470 | 68450 | 68730 | 68340 | 68500 | 68520 | 30 | 50 | 62899 | 2155103.95 | 167531 | -6360 |
2309 | 68240 | 68330 | 68540 | 68160 | 68340 | 68330 | 100 | 90 | 52244 | 1785162.72 | 152961 | 122 |
2310 | 68070 | 68150 | 68340 | 67960 | 68150 | 68130 | 80 | 60 | 16051 | 546825.28 | 61693 | 1705 |
2311 | 67910 | 67950 | 68160 | 67790 | 67910 | 67930 | 0 | 20 | 9080 | 308442.09 | 30202 | 3235 |
2312 | 67680 | 67810 | 68040 | 67680 | 67800 | 67830 | 120 | 150 | 3861 | 130948.80 | 24693 | 1226 |
2401 | 67640 | 67730 | 67950 | 67600 | 67760 | 67730 | 120 | 90 | 484 | 16391.44 | 5507 | 16 |
2402 | 67610 | 67790 | 67890 | 67560 | 67710 | 67720 | 100 | 110 | 84 | 2844.28 | 3695 | 57 |
2403 | 67660 | 67700 | 67920 | 67560 | 67730 | 67760 | 70 | 100 | 99 | 3354.51 | 3271 | 17 |
2404 | 67710 | 67720 | 67830 | 67690 | 67810 | 67730 | 100 | 20 | 23 | 778.98 | 1906 | 14 |
2405 | 67660 | 67770 | 67940 | 67650 | 67770 | 67830 | 110 | 170 | 51 | 1729.87 | 706 | 19 |
2406 | 67660 | 67750 | 67870 | 67520 | 67670 | 67690 | 10 | 30 | 65 | 2200.12 | 321 | 46 |
2407 | 67730 | 67670 | 67890 | 67650 | 67670 | 67730 | -60 | 0 | 9 | 304.80 | 18 | 4 |
小计 | 144950 | 4954086.81 | 452504 / 101 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2308 | 60960 | 61110 | 61110 | 60780 | 60960 | 61030 | 0 | 70 | 110 | 3356.89 | 511 | -52 |
2309 | 60730 | 60790 | 60980 | 60600 | 60780 | 60790 | 50 | 60 | 8146 | 247602.68 | 19875 | -444 |
2310 | 60720 | 60760 | 60980 | 60600 | 60770 | 60780 | 50 | 60 | 15937 | 484384.41 | 44006 | 2687 |
2311 | 60570 | 60600 | 60840 | 60450 | 60640 | 60660 | 70 | 90 | 3487 | 105767.16 | 895 | 85 |
2312 | 60360 | 60360 | 60360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2401 | 60800 | 60800 | 60800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2402 | 60010 | 60010 | 60010 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2403 | 60390 | 60390 | 60390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2404 | 59680 | 59680 | 59680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2405 | 59700 | 59700 | 59700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2406 | 59260 | 59260 | 59260 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2407 | 59260 | 59260 | 59260 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 27680 | 841111.13 | 65290 / 2276 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2308 | 18210 | 18255 | 18345 | 18205 | 18275 | 18275 | 65 | 65 | 150128 | 1371914.73 | 171860 | -6778 |
2309 | 18155 | 18180 | 18280 | 18160 | 18230 | 18220 | 75 | 65 | 112243 | 1022628.80 | 184407 | 6544 |
2310 | 18100 | 18110 | 18200 | 18090 | 18170 | 18150 | 70 | 50 | 29315 | 266035.08 | 76580 | 1872 |
2311 | 18040 | 18090 | 18125 | 18010 | 18090 | 18080 | 50 | 40 | 13240 | 119700.22 | 29113 | 2950 |
2312 | 17980 | 18000 | 18070 | 17965 | 18030 | 18020 | 50 | 40 | 9409 | 84796.05 | 25173 | -2459 |
2401 | 17950 | 17975 | 18035 | 17925 | 18005 | 17985 | 55 | 35 | 906 | 8147.33 | 10830 | 44 |
2402 | 17975 | 18020 | 18030 | 17970 | 18010 | 18010 | 35 | 35 | 186 | 1675.05 | 3254 | 13 |
2403 | 17990 | 18060 | 18065 | 17960 | 18025 | 18010 | 35 | 20 | 52 | 468.30 | 1285 | 2 |
2404 | 18005 | 18060 | 18085 | 18005 | 18040 | 18050 | 35 | 45 | 31 | 279.80 | 555 | 29 |
2405 | 18005 | 18075 | 18080 | 18010 | 18045 | 18060 | 40 | 55 | 9 | 81.29 | 509 | 2 |
2406 | 17995 | 18015 | 18025 | 18015 | 18025 | 18015 | 30 | 20 | 3 | 27.03 | 681 | -1 |
2407 | 18000 | 18035 | 18035 | 18030 | 18030 | 18030 | 30 | 30 | 4 | 36.07 | 6 | 4 |
小计 | 315526 | 2875789.72 | 504253 / 2222 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2308 | 20165 | 20210 | 20265 | 20100 | 20150 | 20185 | -15 | 20 | 99598 | 1005321.03 | 69300 | -5132 |
2309 | 20050 | 20060 | 20180 | 20000 | 20080 | 20095 | 30 | 45 | 112282 | 1128218.02 | 104809 | 5153 |
2310 | 19910 | 20015 | 20050 | 19875 | 19940 | 19965 | 30 | 55 | 18538 | 185056.50 | 30152 | 707 |
2311 | 19780 | 19850 | 19910 | 19750 | 19810 | 19835 | 30 | 55 | 2464 | 24441.03 | 11502 | 385 |
2312 | 19660 | 19780 | 19805 | 19650 | 19710 | 19740 | 50 | 80 | 709 | 6999.24 | 3307 | 56 |
2401 | 19645 | 19715 | 19770 | 19620 | 19685 | 19690 | 40 | 45 | 138 | 1358.82 | 638 | 33 |
2402 | 19600 | 19705 | 19705 | 19590 | 19645 | 19650 | 45 | 50 | 14 | 137.55 | 170 | 5 |
2403 | 19565 | 19665 | 19695 | 19555 | 19605 | 19630 | 40 | 65 | 15 | 147.24 | 840 | -1 |
2404 | 19580 | 19670 | 19690 | 19590 | 19660 | 19660 | 80 | 80 | 6 | 58.99 | 459 | 0 |
2405 | 19525 | 19655 | 19700 | 19550 | 19625 | 19630 | 100 | 105 | 25 | 245.41 | 271 | 10 |
2406 | 19535 | 19555 | 19610 | 19555 | 19600 | 19580 | 65 | 45 | 11 | 107.71 | 106 | -3 |
2407 | 19515 | 19590 | 19655 | 19560 | 19560 | 19585 | 45 | 70 | 9 | 88.15 | 15 | 3 |
小计 | 233809 | 2352179.67 | 221569 / 1216 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2308 | 15725 | 15795 | 15850 | 15740 | 15825 | 15785 | 100 | 60 | 40471 | 319504.97 | 74251 | -4312 |
2309 | 15710 | 15720 | 15810 | 15710 | 15800 | 15760 | 90 | 50 | 22503 | 177374.26 | 65801 | 5778 |
2310 | 15675 | 15695 | 15765 | 15665 | 15760 | 15715 | 85 | 40 | 3152 | 24768.98 | 14026 | 885 |
2311 | 15640 | 15660 | 15740 | 15645 | 15740 | 15685 | 100 | 45 | 56 | 439.18 | 2009 | 3 |
2312 | 15620 | 15655 | 15735 | 15655 | 15735 | 15700 | 115 | 80 | 20 | 157.02 | 60 | 16 |
2401 | 15610 | 15645 | 15645 | 35 | 35 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | |||
2402 | 15595 | 15595 | 15595 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||
2403 | 15635 | 15635 | 15635 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | |||
2404 | 15670 | 15650 | 15720 | 15650 | 15720 | 15680 | 50 | 10 | 9 | 70.57 | 58 | 1 |
2405 | 15625 | 15595 | 15685 | 15595 | 15685 | 15655 | 60 | 30 | 13 | 101.76 | 56 | 1 |
2406 | 15635 | 15635 | 15635 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
2407 | 15625 | 15585 | 15660 | 15585 | 15660 | 15615 | 35 | -10 | 6 | 46.85 | 6 | 5 |
小计 | 66230 | 522463.58 | 156357 / 2377 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2308 | 165480 | 165500 | 171460 | 165250 | 170490 | 168060 | 5010 | 2580 | 199501 | 3353006.11 | 81128 | 2375 |
2309 | 162990 | 163310 | 168690 | 162850 | 167910 | 165630 | 4920 | 2640 | 79008 | 1308652.48 | 57137 | 3847 |
2310 | 161410 | 161290 | 166660 | 161210 | 165980 | 163830 | 4570 | 2420 | 39183 | 641970.37 | 18537 | 1186 |
2311 | 160390 | 160350 | 165380 | 160260 | 164500 | 162720 | 4110 | 2330 | 3777 | 61461.81 | 2760 | 209 |
2312 | 160020 | 160590 | 164460 | 160160 | 163860 | 162180 | 3840 | 2160 | 641 | 10396.15 | 1759 | 89 |
2401 | 159350 | 159620 | 163860 | 159020 | 163280 | 161550 | 3930 | 2200 | 816 | 13182.62 | 2157 | -75 |
2402 | 159480 | 160480 | 163020 | 158800 | 162710 | 160950 | 3230 | 1470 | 49 | 788.70 | 274 | -6 |
2403 | 158510 | 159800 | 162420 | 158800 | 162320 | 160870 | 3810 | 2360 | 57 | 917.01 | 325 | 8 |
2404 | 157830 | 158770 | 162400 | 158770 | 162400 | 161280 | 4570 | 3450 | 11 | 177.41 | 112 | -2 |
2405 | 157820 | 158370 | 161530 | 157310 | 160600 | 159980 | 2780 | 2160 | 77 | 1231.87 | 233 | -7 |
2406 | 157120 | 158400 | 160800 | 157560 | 160800 | 159110 | 3680 | 1990 | 25 | 397.78 | 137 | 0 |
2407 | 157430 | 160000 | 160190 | 160000 | 160190 | 160050 | 2760 | 2620 | 5 | 80.03 | 7 | 5 |
小计 | 323150 | 5392262.35 | 164566 / 7629 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2308 | 232470 | 230660 | 237460 | 228420 | 235360 | 232230 | 2890 | -240 | 150672 | 3499105.26 | 31162 | -203 |
2309 | 232620 | 231490 | 237500 | 228820 | 235530 | 232720 | 2910 | 100 | 65923 | 1534199.99 | 27815 | 1250 |
2310 | 232600 | 231690 | 237240 | 228980 | 235150 | 233070 | 2550 | 470 | 22896 | 533643.44 | 8713 | 324 |
2311 | 232460 | 231000 | 237040 | 228890 | 235210 | 232610 | 2750 | 150 | 2218 | 51593.85 | 1297 | 50 |
2312 | 232130 | 231110 | 236480 | 228500 | 235000 | 231350 | 2870 | -780 | 246 | 5691.35 | 416 | 9 |
2401 | 232600 | 231560 | 236070 | 228110 | 234250 | 231410 | 1650 | -1190 | 418 | 9673.12 | 2352 | 47 |
2402 | 231890 | 231180 | 235500 | 228000 | 235500 | 230980 | 3610 | -910 | 23 | 531.27 | 110 | -1 |
2403 | 230400 | 230000 | 235760 | 227560 | 235060 | 233250 | 4660 | 2850 | 17 | 396.53 | 317 | -3 |
2404 | 231420 | 230640 | 230740 | 228500 | 230730 | 230350 | -690 | -1070 | 8 | 184.29 | 341 | 1 |
2405 | 231090 | 231050 | 235590 | 229600 | 234000 | 231700 | 2910 | 610 | 25 | 579.26 | 68 | 2 |
2406 | 230970 | 230770 | 230770 | 230770 | 230770 | 230770 | -200 | -200 | 1 | 23.08 | 13 | 1 |
2407 | 231520 | 234150 | 234150 | 232630 | 233430 | 233400 | 1910 | 1880 | 3 | 70.02 | 4 | 1 |
小计 | 242450 | 5635691.47 | 72608 / 1478 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2311 | 2817 | 2820 | 2908 | 2817 | 2881 | 2867 | 64 | 50 | 166378 | 954237.89 | 113120 | 7582 |
2312 | 2797 | 2802 | 2884 | 2797 | 2856 | 2838 | 59 | 41 | 42600 | 241866.34 | 103013 | 3333 |
2401 | 2771 | 2777 | 2858 | 2772 | 2834 | 2817 | 63 | 46 | 1172 | 6603.68 | 2357 | -239 |
2402 | 2760 | 2761 | 2836 | 2760 | 2817 | 2802 | 57 | 42 | 81 | 453.94 | 854 | -17 |
2403 | 2764 | 2766 | 2821 | 2766 | 2810 | 2795 | 46 | 31 | 24 | 134.20 | 402 | -1 |
2404 | 2766 | 2770 | 2833 | 2770 | 2794 | 2801 | 28 | 35 | 34 | 190.53 | 216 | -2 |
2405 | 2766 | 2768 | 2838 | 2768 | 2813 | 2803 | 47 | 37 | 65 | 364.43 | 184 | -10 |
2406 | 2768 | 2770 | 2830 | 2767 | 2806 | 2794 | 38 | 26 | 179 | 1000.37 | 438 | -98 |
2407 | 2754 | 2778 | 2825 | 2769 | 2810 | 2796 | 56 | 42 | 11 | 61.52 | 1 | 1 |
小计 | 210544 | 1204912.89 | 220585 / 10549 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。