2023年7月24日上海期货收盘行情(周一)
2023年07月24日 15:41 2031次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2308 | 68630 | 68410 | 68530 | 68250 | 68290 | 68370 | -340 | -260 | 65921 | 2253700.33 | 146734 | -12005 |
2309 | 68510 | 68230 | 68400 | 68060 | 68130 | 68210 | -380 | -300 | 58694 | 2001899.27 | 154175 | -2195 |
2310 | 68310 | 68060 | 68230 | 67900 | 67930 | 68040 | -380 | -270 | 15087 | 513321.61 | 65751 | 831 |
2311 | 68080 | 67900 | 68040 | 67740 | 67770 | 67860 | -310 | -220 | 3456 | 117267.77 | 32448 | 488 |
2312 | 68110 | 67760 | 67910 | 67610 | 67620 | 67740 | -490 | -370 | 4314 | 146124.94 | 28198 | 1055 |
2401 | 67920 | 67650 | 67850 | 67590 | 67630 | 67680 | -290 | -240 | 1469 | 49712.84 | 6514 | 863 |
2402 | 67890 | 67690 | 67820 | 67560 | 67560 | 67630 | -330 | -260 | 440 | 14880.70 | 3852 | 108 |
2403 | 67800 | 67670 | 67810 | 67510 | 67580 | 67620 | -220 | -180 | 333 | 11259.65 | 3252 | -80 |
2404 | 67990 | 67670 | 67730 | 67510 | 67530 | 67640 | -460 | -350 | 205 | 6933.61 | 2026 | 121 |
2405 | 67890 | 67660 | 67730 | 67410 | 67500 | 67530 | -390 | -360 | 338 | 11413.38 | 888 | 180 |
2406 | 67810 | 67650 | 67770 | 67490 | 67600 | 67590 | -210 | -220 | 46 | 1554.70 | 332 | 0 |
2407 | 67960 | 67610 | 67770 | 67490 | 67640 | 67700 | -320 | -260 | 55 | 1861.99 | 61 | 37 |
小计 | 150358 | 5129930.77 | 444231 / -10597 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2308 | 61210 | 61030 | 61030 | 60410 | 60410 | 60700 | -800 | -510 | 162 | 4916.89 | 433 | -4 |
2309 | 60940 | 60760 | 60820 | 60500 | 60550 | 60670 | -390 | -270 | 7087 | 215016.13 | 17686 | -1157 |
2310 | 60920 | 60900 | 60900 | 60470 | 60510 | 60620 | -410 | -300 | 17875 | 541792.17 | 50549 | 3746 |
2311 | 60770 | 60550 | 60650 | 60360 | 60370 | 60480 | -400 | -290 | 4446 | 134456.89 | 1142 | 163 |
2312 | 60360 | 60340 | 60340 | 60320 | 60320 | 60330 | -40 | -30 | 4 | 120.66 | 5 | 4 |
2401 | 60800 | 60800 | 60800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2402 | 60010 | 60010 | 60010 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2403 | 60390 | 60390 | 60390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2404 | 59680 | 59680 | 59680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2405 | 59700 | 59700 | 59700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2406 | 59260 | 59260 | 59260 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2407 | 59260 | 59260 | 59260 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 29574 | 896302.73 | 69817 / 2752 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2308 | 18275 | 18305 | 18360 | 18235 | 18295 | 18285 | 20 | 10 | 139839 | 1278567.50 | 138847 | -19352 |
2309 | 18250 | 18250 | 18345 | 18205 | 18260 | 18270 | 10 | 20 | 171846 | 1569828.47 | 216182 | 7843 |
2310 | 18190 | 18185 | 18280 | 18160 | 18205 | 18215 | 15 | 25 | 38238 | 348290.12 | 83722 | 4441 |
2311 | 18105 | 18115 | 18200 | 18090 | 18130 | 18140 | 25 | 35 | 10486 | 95118.01 | 32671 | 25 |
2312 | 18050 | 18095 | 18140 | 18035 | 18075 | 18080 | 25 | 30 | 5693 | 51467.76 | 25593 | 784 |
2401 | 18020 | 18010 | 18110 | 18005 | 18035 | 18055 | 15 | 35 | 911 | 8224.94 | 10801 | -141 |
2402 | 18035 | 18060 | 18075 | 18025 | 18030 | 18050 | -5 | 15 | 14 | 126.38 | 3256 | 3 |
2403 | 18040 | 18085 | 18120 | 18040 | 18085 | 18090 | 45 | 50 | 65 | 588.07 | 1556 | 60 |
2404 | 18075 | 18070 | 18130 | 18070 | 18130 | 18115 | 55 | 40 | 13 | 117.78 | 571 | 10 |
2405 | 18090 | 18070 | 18160 | 18060 | 18060 | 18095 | -30 | 5 | 20 | 180.97 | 526 | 5 |
2406 | 18130 | 18110 | 18150 | 18095 | 18135 | 18120 | 5 | -10 | 8 | 72.50 | 683 | 1 |
2407 | 18065 | 18130 | 18130 | 18130 | 18130 | 18130 | 65 | 65 | 1 | 9.07 | 107 | 1 |
小计 | 367134 | 3352591.55 | 514515 / -6320 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2308 | 20225 | 20165 | 20265 | 20080 | 20120 | 20160 | -105 | -65 | 58546 | 590170.74 | 50510 | -9342 |
2309 | 20150 | 20120 | 20180 | 19975 | 20015 | 20065 | -135 | -85 | 196246 | 1969186.15 | 114719 | 1154 |
2310 | 20025 | 20010 | 20040 | 19850 | 19885 | 19935 | -140 | -90 | 28871 | 287796.07 | 30939 | -60 |
2311 | 19900 | 19860 | 19905 | 19730 | 19760 | 19820 | -140 | -80 | 6175 | 61208.28 | 12395 | 1129 |
2312 | 19810 | 19725 | 19815 | 19640 | 19665 | 19715 | -145 | -95 | 624 | 6152.05 | 3387 | 216 |
2401 | 19750 | 19700 | 19775 | 19630 | 19640 | 19700 | -110 | -50 | 228 | 2246.23 | 695 | 76 |
2402 | 19755 | 19650 | 19740 | 19595 | 19595 | 19675 | -160 | -80 | 16 | 157.41 | 165 | 0 |
2403 | 19715 | 19610 | 19740 | 19600 | 19600 | 19665 | -115 | -50 | 39 | 383.55 | 866 | 13 |
2404 | 19715 | 19645 | 19685 | 19600 | 19600 | 19635 | -115 | -80 | 5 | 49.10 | 463 | 1 |
2405 | 19705 | 19595 | 19700 | 19525 | 19575 | 19625 | -130 | -80 | 22 | 215.92 | 273 | 4 |
2406 | 19675 | 19575 | 19685 | 19575 | 19590 | 19615 | -85 | -60 | 13 | 127.51 | 101 | 1 |
2407 | 19700 | 19640 | 19640 | 19595 | 19620 | 19610 | -80 | -90 | 5 | 49.04 | 16 | -1 |
小计 | 290790 | 2917742.03 | 214529 / -6809 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2308 | 15865 | 15935 | 15985 | 15910 | 15980 | 15940 | 115 | 75 | 47454 | 378222.33 | 67344 | -4219 |
2309 | 15840 | 15900 | 15945 | 15870 | 15945 | 15905 | 105 | 65 | 32675 | 259913.59 | 79647 | 8147 |
2310 | 15800 | 15855 | 15905 | 15830 | 15905 | 15870 | 105 | 70 | 5300 | 42061.28 | 17937 | 1992 |
2311 | 15770 | 15815 | 15860 | 15790 | 15850 | 15825 | 80 | 55 | 93 | 735.91 | 2035 | 18 |
2312 | 15770 | 15810 | 15835 | 15795 | 15835 | 15815 | 65 | 45 | 9 | 71.17 | 69 | 3 |
2401 | 15770 | 15805 | 15845 | 15805 | 15845 | 15820 | 75 | 50 | 4 | 31.65 | 40 | 3 |
2402 | 15750 | 15810 | 15810 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | |||
2403 | 15665 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 150 | 150 | 3 | 23.72 | 36 | 2 |
2404 | 15740 | 15780 | 15830 | 15780 | 15790 | 15805 | 50 | 65 | 9 | 71.14 | 57 | 1 |
2405 | 15750 | 15805 | 15805 | 55 | 55 | 0 | 0.00 | 56 | 0 | |||
2406 | 15635 | 15780 | 15780 | 15780 | 15780 | 15780 | 145 | 145 | 1 | 7.89 | 6 | 1 |
2407 | 15700 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 50 | 50 | 2 | 15.75 | 10 | 2 |
小计 | 85550 | 681154.42 | 167251 / 5950 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2308 | 169710 | 169040 | 171490 | 167300 | 168910 | 169210 | -800 | -500 | 169974 | 2876190.26 | 70119 | -4447 |
2309 | 167020 | 166950 | 168800 | 165050 | 166220 | 166740 | -800 | -280 | 82852 | 1381478.85 | 64008 | 5629 |
2310 | 165040 | 164790 | 166670 | 163220 | 164340 | 164870 | -700 | -170 | 35896 | 591834.10 | 19848 | 1341 |
2311 | 163840 | 163670 | 165450 | 162010 | 162850 | 163680 | -990 | -160 | 3370 | 55163.15 | 3137 | 325 |
2312 | 163300 | 162730 | 164650 | 161380 | 162330 | 162750 | -970 | -550 | 421 | 6852.03 | 1940 | 161 |
2401 | 162470 | 162180 | 164120 | 160720 | 161480 | 162190 | -990 | -280 | 532 | 8628.53 | 2158 | 15 |
2402 | 161770 | 160520 | 163090 | 160100 | 161050 | 161480 | -720 | -290 | 18 | 290.67 | 277 | 4 |
2403 | 161850 | 160110 | 162790 | 160110 | 161220 | 161090 | -630 | -760 | 10 | 161.10 | 323 | 1 |
2404 | 161250 | 159910 | 159910 | 159910 | 159910 | 159910 | -1340 | -1340 | 1 | 15.99 | 110 | 0 |
2405 | 160420 | 159070 | 161060 | 158710 | 159380 | 159760 | -1040 | -660 | 34 | 543.22 | 243 | 8 |
2406 | 159950 | 159030 | 159030 | 159030 | 159030 | 159030 | -920 | -920 | 7 | 111.32 | 130 | -4 |
2407 | 160050 | 160050 | 160050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||
小计 | 293115 | 4921269.21 | 162300 / 3033 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2308 | 233430 | 233600 | 234790 | 229880 | 231050 | 232350 | -2380 | -1080 | 98304 | 2284094.04 | 24787 | -2538 |
2309 | 233610 | 232800 | 234820 | 230180 | 231360 | 232560 | -2250 | -1050 | 59338 | 1379990.33 | 31326 | 3009 |
2310 | 233400 | 233120 | 234930 | 230370 | 231500 | 232570 | -1900 | -830 | 12990 | 302109.61 | 9396 | 388 |
2311 | 233380 | 233490 | 234540 | 230470 | 231560 | 232570 | -1820 | -810 | 1123 | 26118.28 | 1469 | 49 |
2312 | 233160 | 233860 | 233860 | 230010 | 230890 | 231980 | -2270 | -1180 | 118 | 2737.48 | 481 | 28 |
2401 | 232320 | 231870 | 233080 | 229810 | 230990 | 231630 | -1330 | -690 | 151 | 3497.74 | 2384 | 3 |
2402 | 231560 | 230820 | 230820 | -740 | -740 | 0 | 0.00 | 107 | 0 | |||
2403 | 231260 | 232480 | 232480 | 232480 | 232480 | 232480 | 1220 | 1220 | 1 | 23.25 | 316 | 0 |
2404 | 230890 | 230610 | 230610 | -280 | -280 | 0 | 0.00 | 340 | 0 | |||
2405 | 232640 | 232520 | 232520 | 228700 | 228700 | 231490 | -3940 | -1150 | 7 | 162.04 | 67 | 3 |
2406 | 232290 | 232290 | 232290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | |||
2407 | 232530 | 231260 | 231260 | 231260 | 231260 | 231260 | -1270 | -1270 | 2 | 46.25 | 5 | 2 |
小计 | 172034 | 3998779.02 | 70691 / 944 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2311 | 2867 | 2868 | 2884 | 2863 | 2879 | 2872 | 12 | 5 | 76305 | 438444.57 | 117256 | 3819 |
2312 | 2844 | 2844 | 2862 | 2842 | 2856 | 2849 | 12 | 5 | 35446 | 202023.01 | 111172 | 4705 |
2401 | 2821 | 2820 | 2840 | 2819 | 2832 | 2827 | 11 | 6 | 300 | 1696.73 | 2310 | -46 |
2402 | 2809 | 2810 | 2817 | 2808 | 2815 | 2813 | 6 | 4 | 11 | 61.90 | 851 | -2 |
2403 | 2806 | 2812 | 2814 | 2808 | 2814 | 2811 | 8 | 5 | 7 | 39.36 | 402 | 0 |
2404 | 2806 | 2813 | 2813 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | 214 | 0 | |||
2405 | 2801 | 2807 | 2816 | 2807 | 2816 | 2811 | 15 | 10 | 2 | 11.25 | 184 | 0 |
2406 | 2800 | 2804 | 2810 | 2797 | 2810 | 2804 | 10 | 4 | 7 | 39.26 | 431 | -3 |
2407 | 2796 | 2769 | 2819 | 2769 | 2817 | 2795 | 21 | -1 | 4 | 22.36 | 1 | 0 |
小计 | 112082 | 642338.43 | 232821 / 8473 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。