2023年8月7日上海期货收盘行情(周一)

2023年08月07日 16:19 1031次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2308 69490 69190 69330 68980 69150 69100 -340 -390 23110 798452.33 42370 -8340
2309 69290 69020 69180 68800 69030 68950 -260 -340 73848 2545997.63 183274 -3525
2310 69090 68900 68960 68600 68830 68740 -260 -350 30554 1050152.66 117799 855
2311 68910 68660 68730 68360 68600 68510 -310 -400 9609 329196.76 51361 1672
2312 68740 68450 68580 68190 68470 68350 -270 -390 5201 177764.16 36177 482
2401 68630 68380 68490 68110 68370 68260 -260 -370 1567 53485.10 7071 665
2402 68560 68260 68640 68050 68300 68200 -260 -360 390 13299.73 5170 219
2403 68640 68290 68300 68040 68280 68150 -360 -490 96 3271.53 3597 19
2404 68340 68290 68370 68030 68290 68140 -50 -200 32 1090.38 2061 4
2405 68570 68000 68350 68000 68250 68130 -320 -440 47 1601.27 856 -2
2406 68550 68220 68270 67970 68180 68120 -370 -430 249 8482.02 1309 -156
2407 68550 68150 68160 67910 68080 68040 -470 -510 31 1054.65 295 7
小计







144734 4983848.18 451340 / -8100
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2308 62690


61300 61300 -1390 -1390 0 0.00 320 0
2309 61530 61330 61370 61070 61250 61250 -280 -280 994 30445.39 1770 -521
2310 61590 61360 61470 61100 61390 61240 -200 -350 13394 410189.53 37369 -2026
2311 61440 61210 61310 60970 61210 61090 -230 -350 9330 285023.81 20901 1001
2312 61340 61000 61170 60850 61060 60980 -280 -360 2194 66902.98 273 24
2401 61070


61070 61070 0 0 0 0.00 3 0
2402 61060


61060 61060 0 0 0 0.00 2 0
2403 61030


61030 61030 0 0 0 0.00 0 0
2404 60790


60790 60790 0 0 0 0.00 0 0
2405 60480


60480 60480 0 0 0 0.00 0 0
2406 60430


60430 60430 0 0 0 0.00 0 0
2407 60360


60360 60360 0 0 0 0.00 0 0
小计







25912 792561.71 60638 / -1522
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2308 18540 18520 18570 18470 18530 18505 -10 -35 11715 108395.19 28140 -5570
2309 18505 18460 18530 18425 18485 18470 -20 -35 152910 1412459.29 226328 -5780
2310 18455 18490 18490 18390 18445 18430 -10 -25 59435 547786.13 131670 1969
2311 18390 18395 18420 18325 18375 18370 -15 -20 12439 114254.12 47841 -11
2312 18330 18330 18355 18260 18310 18305 -20 -25 3967 36314.11 33496 455
2401 18295 18280 18320 18230 18285 18270 -10 -25 1499 13695.53 14071 311
2402 18320 18295 18320 18240 18265 18265 -55 -55 471 4302.23 4262 293
2403 18315 18305 18335 18275 18280 18290 -35 -25 54 493.92 810 20
2404 18320 18310 18310 18260 18300 18275 -20 -45 11 100.53 625 0
2405 18305 18305 18355 18295 18315 18315 10 10 8 73.26 558 1
2406 18315 18305 18325 18305 18325 18315 10 0 4 36.64 759 1
2407 18325 18330 18330 18290 18290 18310 -35 -15 2 18.31 83 1
小计







242515 2237929.24 488643 / -8310
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2308 21075 21050 21135 20895 20920 21000 -155 -75 4220 44318.25 9810 -1555
2309 20970 21025 21060 20820 20875 20935 -95 -35 140320 1469012.29 102457 -4310
2310 20865 20920 20965 20735 20790 20835 -75 -30 46444 483924.79 49958 742
2311 20755 20785 20850 20630 20690 20730 -65 -25 11636 120632.65 13373 -67
2312 20670 20705 20765 20550 20610 20645 -60 -25 1798 18563.21 5705 144
2401 20620 20635 20705 20505 20560 20585 -60 -35 300 3088.41 864 -20
2402 20615 20520 20550 20500 20530 20540 -85 -75 18 184.88 162 2
2403 20585 20530 20590 20450 20520 20525 -65 -60 16 164.22 903 12
2404 20555 20470 20520 20440 20440 20485 -115 -70 7 71.70 467 2
2405 20595 20550 20550 20410 20480 20485 -115 -110 14 143.43 225 1
2406 20595 20435 20530 20345 20455 20450 -140 -145 10 102.27 110 -1
2407 20495 20495 20540 20400 20435 20470 -60 -25 28 286.64 36 -11
小计







204811 2140492.73 184070 / -5061
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2308 15975 15940 15940 15820 15915 15875 -60 -100 2130 16908.31 8175 -1240
2309 15975 15925 15940 15825 15920 15880 -55 -95 54148 429937.92 101972 -4540
2310 15970 15920 15920 15810 15910 15865 -60 -105 19699 156298.70 44023 1972
2311 15950 15900 15900 15795 15880 15850 -70 -100 955 7568.54 2522 31
2312 15940 15900 15900 15750 15865 15830 -75 -110 196 1551.58 448 -54
2401 15945 15910 15910 15775 15860 15800 -85 -145 167 1319.70 747 -62
2402 15985 15865 15865 15780 15780 15795 -205 -190 19 150.10 14 -8
2403 15960 15880 15880 15770 15875 15795 -85 -165 51 402.89 47 -10
2404 15970 15855 15910 15785 15895 15830 -75 -140 32 253.35 68 -6
2405 16040 15890 15935 15830 15915 15875 -125 -165 26 206.40 64 -3
2406 16040 15860 15905 15850 15860 15865 -180 -175 5 39.67 17 -2
2407 16040 15860 15925 15810 15910 15870 -130 -170 40 317.44 84 -11
小计







77468 614954.58 158181 / -3933
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2308 172180 169800 169940 167810 168200 168490 -3980 -3690 1086 18299.06 2994 -366
2309 169680 168110 168180 165480 166080 166470 -3600 -3210 154592 2573526.63 85795 -718
2310 167710 166280 166280 163510 164070 164460 -3640 -3250 50510 830707.32 37225 1838
2311 166500 164770 164770 162320 162860 163220 -3640 -3280 6309 102978.14 7297 479
2312 165360 163930 164010 161510 162410 162380 -2950 -2980 1095 17780.72 2686 445
2401 164390 162800 162940 160920 161130 161570 -3260 -2820 1882 30408.99 4352 282
2402 164800 162090 162390 160210 160720 161140 -4080 -3660 47 757.38 317 10
2403 164020 161900 161900 159890 160140 160640 -3880 -3380 68 1092.37 375 22
2404 163110 159490 159490 159490 159490 159490 -3620 -3620 1 15.95 172 1
2405 162810 162370 162370 158900 159300 161980 -3510 -830 332 5377.87 550 296
2406 161880 162070 162070 158750 159100 161950 -2780 70 298 4826.27 680 286
2407 161950 159780 159810 158030 158990 159010 -2960 -2940 12 190.82 434 4
小计







216232 3585961.51 142877 / 2579
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2308 229310 226740 228400 224600 227570 226650 -1740 -2660 668 15140.61 2648 -126
2309 229510 227280 229270 224800 228320 227080 -1190 -2430 77977 1770769.77 49969 2796
2310 229650 228000 229450 225090 228550 227400 -1100 -2250 36560 831391.30 19570 2009
2311 229620 227360 229490 225180 228740 227620 -880 -2000 7580 172543.31 4659 542
2312 229260 226960 229840 225160 228400 227530 -860 -1730 1543 35108.96 1217 130
2401 228930 228000 228730 224640 227900 226750 -1030 -2180 862 19546.16 3279 68
2402 229110 225450 227710 225000 227000 226280 -2110 -2830 16 362.06 132 8
2403 227720 227870 227870 227870 227870 227870 150 150 3 68.36 321 0
2404 228610 227100 227100 227100 227100 227100 -1510 -1510 1 22.71 451 0
2405 228990 226650 228660 224980 228200 226750 -790 -2240 14 317.45 105 6
2406 228560 225820 225820 225820 225820 225820 -2740 -2740 1 22.58 21 1
2407 230110 224830 224830 224830 224830 224830 -5280 -5280 1 22.48 78 -1
小计







125226 2845315.76 82450 / 5433

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。