2023年9月1日上海期货收盘行情(周五)

2023年09月01日 16:5 688次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2309 69740 69770 70070 69470 70070 69820 330 80 24582 858205.45 76515 -4052
2310 69480 69380 69730 69110 69730 69470 250 -10 78161 2715275.04 163818 4603
2311 69220 69180 69470 68880 69450 69220 230 0 34484 1193637.89 109969 6416
2312 69010 68970 69240 68640 69220 68960 210 -50 8267 285086.74 59508 1213
2401 68840 68710 69070 68480 69050 68840 210 0 2215 76249.08 15963 436
2402 68720 68720 68990 68400 68930 68750 210 30 771 26506.25 7360 0
2403 68730 68640 68930 68350 68830 68670 100 -60 355 12189.96 4755 68
2404 68730 68620 68900 68330 68840 68710 110 -20 153 5256.50 2823 40
2405 68660 68450 68840 68320 68800 68650 140 -10 144 4942.84 1179 -5
2406 68650 68480 68790 68270 68780 68590 130 -60 225 7717.36 2067 -73
2407 68600 68330 68700 68330 68700 68570 100 -30 66 2262.87 1139 -1
2408 68530 68260 68680 68200 68660 68520 130 -10 50 1713.03 305 14
小计







149473 5189042.98 445401 / 8659
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2309 61960


61960 61960 0 0 0 0.00 150 0
2310 61830 61740 62020 61450 62010 61670 180 -160 818 25223.36 1286 -170
2311 61770 61660 62000 61400 61950 61710 180 -60 11602 358000.23 32834 436
2312 61610 61540 61800 61240 61740 61470 130 -140 4653 143031.42 11608 1582
2401 61440 61350 61650 61110 61570 61400 130 -40 3943 121054.92 120 -26
2402 61220


61220 61220 0 0 0 0.00 3 0
2403 60250


60250 60250 0 0 0 0.00 0 0
2404 60070


60070 60070 0 0 0 0.00 0 0
2405 59960


59960 59960 0 0 0 0.00 0 0
2406 60200


60200 60200 0 0 0 0.00 0 0
2407 59790


59790 59790 0 0 0 0.00 0 0
2408 60190


60190 60190 0 0 0 0.00 1 0
小计







21016 647309.93 46002 / 1822
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2309 19130 19195 19695 19180 19620 19460 490 330 32175 313071.86 71115 -14590
2310 18935 18975 19435 18930 19330 19190 395 255 315557 3027897.15 308284 19704
2311 18785 18880 19270 18795 19180 19050 395 265 136956 1304721.97 146859 18028
2312 18640 18750 19100 18655 19020 18890 380 250 42669 403083.24 70528 4701
2401 18545 18630 18995 18570 18910 18825 365 280 9487 89306.27 24146 491
2402 18515 18595 18960 18535 18890 18780 375 265 1980 18593.88 7443 124
2403 18535 18585 18970 18575 18910 18775 375 240 744 6984.71 4557 298
2404 18555 18645 18970 18645 18875 18840 320 285 98 923.29 1573 20
2405 18555 18630 18985 18600 18920 18800 365 245 136 1278.60 704 4
2406 18565 18600 18985 18570 18895 18775 330 210 95 891.84 954 21
2407 18555 18615 18940 18610 18840 18805 285 250 14 131.65 162 4
2408 18555 18600 18930 18590 18840 18810 285 255 22 206.92 39 6
小计







539933 5167091.34 636364 / 28811
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2309 21175 21200 21440 21095 21420 21315 245 140 9610 102423.59 19635 -4690
2310 21000 21000 21285 20860 21260 21085 260 85 189295 1995768.27 109211 -1225
2311 20750 20770 21090 20625 21075 20900 325 150 73221 765315.62 58072 2240
2312 20525 20525 20905 20410 20905 20715 380 190 22423 232286.35 18162 1501
2401 20350 20350 20755 20240 20745 20520 395 170 3554 36471.26 3956 -501
2402 20250 20180 20655 20180 20650 20435 400 185 274 2800.19 639 -25
2403 20200 20170 20610 20090 20610 20380 410 180 237 2415.60 1104 -42
2404 20160 20055 20505 20055 20470 20330 310 170 48 488.02 550 -16
2405 20070 20090 20510 20005 20495 20320 425 250 113 1148.21 257 -17
2406 20080 19975 20425 19975 20425 20170 345 90 12 121.03 147 2
2407 20030 19965 20480 19955 20480 20160 450 130 37 372.99 477 10
2408 19985 20000 20440 19980 20410 20135 425 150 40 402.75 136 7
小计







298864 3140013.87 212346 / -2756
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2309 16345 16365 17305 16365 17205 16870 860 525 10103 85234.45 23765 -268
2310 16325 16385 17210 16360 17055 16710 730 385 222432 1858872.62 108219 7895
2311 16315 16300 17100 16300 16965 16660 650 345 88235 735141.99 67439 8685
2312 16305 16335 17040 16335 16885 16650 580 345 9878 82249.74 10125 2397
2401 16285 16345 17005 16330 16875 16665 590 380 1487 12394.05 1506 414
2402 16260 16520 16945 16520 16910 16645 650 385 81 674.15 72 -7
2403 16270 16405 16980 16360 16890 16640 620 370 36 299.59 56 3
2404 16270 16390 16940 16365 16940 16590 670 320 31 257.20 76 2
2405 16330 16360 16915 16360 16905 16685 575 355 40 333.79 98 9
2406 16250 16475 16945 16475 16910 16705 660 455 24 200.50 30 11
2407 16305 16380 17015 16380 16895 16670 590 365 122 1016.92 140 19
2408 16300 16410 16965 16410 16965 16650 665 350 25 208.18 23 7
小计







332494 2776883.16 211549 / 19167
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2309 165630 165040 168780 164030 168540 166820 2910 1190 1556 25958.49 3828 -410
2310 165360 164410 168460 163470 168200 165740 2840 380 182314 3021764.48 62738 -507
2311 165010 164210 168090 163300 167870 165510 2860 500 47278 782505.94 23188 1083
2312 164900 163890 167780 163230 167640 165760 2740 860 9859 163428.26 5198 -106
2401 164690 164230 167540 163200 167530 165410 2840 720 4605 76173.92 6385 -228
2402 164840 163830 166980 163050 166910 165600 2070 760 93 1540.16 383 0
2403 164780 163930 166800 162980 166800 165190 2020 410 70 1156.37 440 -7
2404 163920 163630 165840 163170 165840 164280 1920 360 18 295.72 210 8
2405 163760 163690 166280 163000 165890 164480 2130 720 43 707.29 616 -1
2406 163380 163000 165980 163000 165950 164760 2570 1380 35 576.67 865 -7
2407 163140 163650 165780 162790 164840 164470 1700 1330 16 263.15 463 6
2408 163220 163440 165580 162580 165580 164370 2360 1150 15 246.57 27 10
小计







245902 4074617.01 104341 / -159
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2309 215220 215520 217360 213320 216590 216080 1370 860 2331 50369.55 3394 -1179
2310 215410 215600 217660 213150 216910 215650 1500 240 103868 2239981.99 40151 -218
2311 215370 215500 217490 213050 216850 215520 1480 150 34325 739800.08 15163 1501
2312 215340 215940 217380 213040 216630 215090 1290 -250 7037 151364.69 3468 211
2401 214860 217000 217200 212990 216640 215620 1780 760 3118 67231.43 6634 43
2402 215370


216050 216050 680 680 0 0.00 188 0
2403 214680 215390 216890 213400 216770 215190 2090 510 30 645.57 420 -3
2404 214520 214770 216100 213390 216100 214900 1580 380 7 150.43 497 0
2405 215020 213570 216810 212230 216020 214840 1000 -180 35 751.94 173 6
2406 214110


214870 214870 760 760 0 0.00 33 0
2407 215090 216400 216840 216400 216680 216640 1590 1550 3 64.99 88 0
2408 215930


215930 215930 0 0 0 0.00 5 0
小计







150754 3250360.68 70214 / 361
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 2983 2980 3038 2956 3016 2994 33 11 105069 629311.85 55689 3608
2312 2962 2952 3015 2934 2990 2968 28 6 54214 321845.43 38374 262
2401 2938 2926 2986 2911 2969 2954 31 16 406 2399.44 1817 -34
2402 2921 2915 2971 2900 2950 2937 29 16 39 229.15 736 -12
2403 2916 2905 2956 2904 2943 2932 27 16 32 187.69 397 9
2404 2915 2909 2958 2890 2935 2929 20 14 16 93.76 195 -6
2405 2903 2899 2953 2887 2931 2921 28 18 16 93.49 186 -1
2406 2898 2894 2940 2881 2910 2906 12 8 18 104.64 398 -4
2407 2854


2863 2863 9 9 0 0.00 31 0
2408 2894


2894 2894 0 0 0 0.00 22 0
小计







159810 954265.45 97845 / 3822

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。