2023年9月7日LME伦敦期货、现货收盘行情
2023年09月08日 16:30 833次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8351 | 8265-8381.5 | 8305 | -56.5 | 8361.5 |
LmeS_铝3M | 2193 | 2176.5-2199 | 2196.5 | 3.5 | 2193 |
LmeS_锌3M | 2466 | 2448.5-2492.5 | 2489.5 | 13.5 | 2476 |
LmeS_镍3M | 20540 | 20160-20610 | 20450 | -85 | 20535 |
LmeS_锡3M | 26165 | 25805-26375 | 26000 | -175 | 26175 |
LmeS_铅3M | 2225.5 | 2212.5-2244 | 2226.5 | -2 | 2228.5 |
Lme场内_铜现 | 8235 | 8241-8309.3 | 8309.3 | -49.5 | 8358.8 |
Lme场内_铝现 | 2140 | 2134-2151.5 | 2151.5 | 3.7 | 2147.8 |
Lme场内_锌现 | 2435 | 2428-2459.1 | 2459.1 | 16.1 | 2443 |
Lme场内_镍现 | 20150 | 20100-20258 | 20258 | -115 | 20373 |
Lme场内_锡现 | 25800 | 25800-25846 | 25846 | -183 | 26029 |
Lme场内_铅现 | 2300 | 2285-2300 | 2288 | 9.5 | 2278.5 |
场内_铝合金现 | 1501 | 1501-1501 | 1501 | 1 | 1500 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。