2023年9月21日上海期货收盘行情(周四)
2023年09月21日 16:4 913次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2310 | 68760 | 68890 | 69110 | 68510 | 68510 | 68700 | -250 | -60 | 64916 | 2229947.99 | 118675 | -10818 |
2311 | 68570 | 68660 | 68950 | 68310 | 68330 | 68550 | -240 | -20 | 59738 | 2047665.13 | 129664 | 2086 |
2312 | 68430 | 68540 | 68810 | 68180 | 68180 | 68420 | -250 | -10 | 20572 | 703777.57 | 74198 | 2980 |
2401 | 68340 | 68420 | 68720 | 68080 | 68080 | 68300 | -260 | -40 | 6081 | 207676.20 | 27595 | 2430 |
2402 | 68300 | 68420 | 68650 | 68050 | 68050 | 68250 | -250 | -50 | 1107 | 37778.98 | 9556 | 422 |
2403 | 68280 | 68260 | 68590 | 68060 | 68070 | 68260 | -210 | -20 | 306 | 10444.83 | 6000 | 146 |
2404 | 68270 | 68450 | 68590 | 68030 | 68030 | 68230 | -240 | -40 | 204 | 6960.44 | 3140 | 141 |
2405 | 68240 | 68430 | 68480 | 68000 | 68020 | 68110 | -220 | -130 | 160 | 5448.80 | 1222 | 30 |
2406 | 68210 | 68390 | 68550 | 68000 | 68050 | 68200 | -160 | -10 | 147 | 5012.85 | 1926 | -6 |
2407 | 68190 | 68330 | 68400 | 67970 | 67970 | 68170 | -220 | -20 | 117 | 3988.45 | 1700 | 16 |
2408 | 68110 | 68250 | 68350 | 68000 | 68000 | 68080 | -110 | -30 | 150 | 5106.50 | 1167 | 23 |
2409 | 68070 | 68240 | 68540 | 67950 | 67950 | 68040 | -120 | -30 | 47 | 1599.07 | 66 | 26 |
小计 | 153545 | 5265406.79 | 374909 / -2524 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2310 | 61060 | 61180 | 61400 | 60860 | 60860 | 61220 | -200 | 160 | 39 | 1193.85 | 572 | -25 |
2311 | 61070 | 61210 | 61440 | 60670 | 60760 | 61020 | -310 | -50 | 8423 | 257012.71 | 27332 | -517 |
2312 | 60990 | 61060 | 61340 | 60730 | 60770 | 60950 | -220 | -40 | 2479 | 75550.96 | 20687 | 107 |
2401 | 60900 | 60990 | 61290 | 60610 | 60670 | 60960 | -230 | 60 | 17612 | 536845.57 | 1940 | -12 |
2402 | 60820 | 61000 | 61000 | 60690 | 60690 | 60940 | -130 | 120 | 18 | 548.54 | 162 | 18 |
2403 | 60250 | 60250 | 60250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2404 | 60240 | 60240 | 60240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2405 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2406 | 60200 | 60200 | 60200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2407 | 59860 | 59860 | 59860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2408 | 60470 | 60470 | 60470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2409 | 60470 | 60470 | 60470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 28571 | 871151.63 | 50693 / -429 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2310 | 19245 | 19405 | 19510 | 19330 | 19410 | 19415 | 165 | 170 | 180005 | 1747529.69 | 208903 | -7324 |
2311 | 19080 | 19235 | 19350 | 19175 | 19240 | 19255 | 160 | 175 | 167855 | 1616379.98 | 196801 | 19624 |
2312 | 18950 | 19090 | 19210 | 19045 | 19110 | 19125 | 160 | 175 | 51153 | 489201.47 | 91031 | 7337 |
2401 | 18875 | 19000 | 19115 | 18960 | 19035 | 19030 | 160 | 155 | 16833 | 160205.45 | 38509 | 2957 |
2402 | 18845 | 18980 | 19090 | 18930 | 19005 | 19005 | 160 | 160 | 2150 | 20430.57 | 10817 | 220 |
2403 | 18875 | 18965 | 19090 | 18945 | 19070 | 19015 | 195 | 140 | 348 | 3308.83 | 5294 | 47 |
2404 | 18875 | 19010 | 19105 | 18930 | 19010 | 19035 | 135 | 160 | 450 | 4283.74 | 3230 | 287 |
2405 | 18880 | 18995 | 19100 | 18915 | 19020 | 19025 | 140 | 145 | 349 | 3320.39 | 1417 | 154 |
2406 | 18840 | 19050 | 19095 | 18950 | 19015 | 19020 | 175 | 180 | 92 | 874.98 | 1189 | 4 |
2407 | 18865 | 19080 | 19100 | 18980 | 19100 | 19050 | 235 | 185 | 3 | 28.58 | 271 | 0 |
2408 | 18855 | 18990 | 19080 | 18985 | 19010 | 19000 | 155 | 145 | 74 | 703.09 | 252 | 35 |
2409 | 18915 | 18995 | 19105 | 18945 | 18970 | 18975 | 55 | 60 | 53 | 502.95 | 58 | 41 |
小计 | 419365 | 4046769.70 | 557772 / 23382 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2310 | 21645 | 21765 | 21975 | 21645 | 21670 | 21805 | 25 | 160 | 142702 | 1556109.84 | 71282 | -6432 |
2311 | 21400 | 21550 | 21750 | 21380 | 21385 | 21575 | -15 | 175 | 124652 | 1344920.50 | 105918 | 8763 |
2312 | 21200 | 21360 | 21550 | 21185 | 21190 | 21380 | -10 | 180 | 27261 | 291477.66 | 33717 | 689 |
2401 | 21035 | 21200 | 21375 | 21030 | 21030 | 21220 | -5 | 185 | 6560 | 69605.51 | 7823 | -323 |
2402 | 20880 | 21340 | 21340 | 20900 | 20900 | 21105 | 20 | 225 | 1506 | 15893.42 | 1924 | -139 |
2403 | 20825 | 21055 | 21140 | 20845 | 20845 | 21010 | 20 | 185 | 259 | 2721.36 | 1111 | 58 |
2404 | 20780 | 21025 | 21070 | 20820 | 20820 | 20970 | 40 | 190 | 37 | 388.03 | 721 | -5 |
2405 | 20715 | 20960 | 21000 | 20695 | 20695 | 20850 | -20 | 135 | 56 | 583.88 | 301 | -8 |
2406 | 20635 | 20825 | 20900 | 20740 | 20790 | 20835 | 155 | 200 | 19 | 197.96 | 135 | -5 |
2407 | 20615 | 20830 | 20860 | 20645 | 20645 | 20765 | 30 | 150 | 29 | 301.09 | 562 | 0 |
2408 | 20535 | 20745 | 20805 | 20525 | 20525 | 20710 | -10 | 175 | 39 | 403.94 | 292 | -23 |
2409 | 20500 | 20720 | 20820 | 20525 | 20525 | 20735 | 25 | 235 | 25 | 259.19 | 31 | 5 |
小计 | 303145 | 3282862.38 | 223817 / 2580 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2310 | 17280 | 17350 | 17375 | 16910 | 16920 | 17100 | -360 | -180 | 72406 | 619214.60 | 72901 | -11222 |
2311 | 17040 | 17100 | 17110 | 16745 | 16770 | 16890 | -270 | -150 | 50127 | 423368.88 | 82378 | -765 |
2312 | 16880 | 16930 | 16955 | 16620 | 16650 | 16770 | -230 | -110 | 14126 | 118481.35 | 24166 | -553 |
2401 | 16780 | 16840 | 16840 | 16550 | 16550 | 16685 | -230 | -95 | 1667 | 13910.77 | 3604 | -46 |
2402 | 16765 | 16755 | 16775 | 16545 | 16550 | 16640 | -215 | -125 | 43 | 357.80 | 269 | 3 |
2403 | 16745 | 16745 | 16745 | 16565 | 16595 | 16635 | -150 | -110 | 20 | 166.38 | 96 | 1 |
2404 | 16725 | 16710 | 16720 | 16555 | 16555 | 16610 | -170 | -115 | 25 | 207.66 | 119 | -3 |
2405 | 16725 | 16720 | 16720 | 16515 | 16530 | 16575 | -195 | -150 | 32 | 265.22 | 69 | -7 |
2406 | 16750 | 16620 | 16620 | 16540 | 16540 | 16575 | -210 | -175 | 13 | 107.77 | 21 | 0 |
2407 | 16745 | 16720 | 16720 | 16510 | 16510 | 16600 | -235 | -145 | 34 | 282.21 | 123 | 4 |
2408 | 16735 | 16730 | 16730 | 16530 | 16530 | 16605 | -205 | -130 | 9 | 74.74 | 36 | -2 |
2409 | 16710 | 16625 | 16650 | 16525 | 16525 | 16605 | -185 | -105 | 5 | 41.52 | 4 | 1 |
小计 | 138507 | 1176478.89 | 183786 / -12589 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2310 | 163530 | 162270 | 162720 | 157480 | 157480 | 159860 | -6050 | -3670 | 188519 | 3013752.49 | 43290 | 3751 |
2311 | 163510 | 162750 | 162780 | 157100 | 157100 | 159720 | -6410 | -3790 | 113633 | 1815031.15 | 59261 | 18887 |
2312 | 163500 | 162780 | 162780 | 157300 | 157300 | 159750 | -6200 | -3750 | 23885 | 381578.83 | 14048 | 3726 |
2401 | 163390 | 163070 | 163070 | 157570 | 157590 | 160000 | -5800 | -3390 | 12812 | 205004.19 | 11508 | 2700 |
2402 | 163900 | 162620 | 162620 | 157930 | 157930 | 159930 | -5970 | -3970 | 321 | 5134.02 | 1413 | 63 |
2403 | 164110 | 162570 | 162940 | 158000 | 158050 | 159720 | -6060 | -4390 | 230 | 3673.59 | 556 | 55 |
2404 | 163910 | 162350 | 162730 | 158320 | 158500 | 159780 | -5410 | -4130 | 99 | 1581.90 | 281 | 61 |
2405 | 163490 | 162200 | 162480 | 158200 | 158200 | 159780 | -5290 | -3710 | 162 | 2588.53 | 491 | 82 |
2406 | 163580 | 162090 | 162090 | 158200 | 158200 | 159640 | -5380 | -3940 | 90 | 1436.83 | 413 | 28 |
2407 | 164250 | 162030 | 162030 | 159040 | 159040 | 160050 | -5210 | -4200 | 27 | 432.14 | 781 | 9 |
2408 | 163820 | 161460 | 161460 | 159000 | 159130 | 160120 | -4690 | -3700 | 24 | 384.30 | 757 | 17 |
2409 | 162000 | 160210 | 160210 | 160210 | 160210 | 160210 | -1790 | -1790 | 1 | 16.02 | 3 | 1 |
小计 | 339803 | 5430613.98 | 132802 / 29380 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2310 | 221870 | 221750 | 222900 | 218100 | 221300 | 220900 | -570 | -970 | 84923 | 1876000.64 | 18126 | -4251 |
2311 | 221980 | 221680 | 222870 | 218220 | 221510 | 220840 | -470 | -1140 | 60075 | 1326706.70 | 25715 | 2345 |
2312 | 221740 | 221670 | 222510 | 218210 | 220850 | 220550 | -890 | -1190 | 17209 | 379551.43 | 6580 | 235 |
2401 | 221850 | 221600 | 222410 | 218160 | 220840 | 220470 | -1010 | -1380 | 5832 | 128583.27 | 7015 | 88 |
2402 | 222190 | 220390 | 222220 | 218370 | 220510 | 220350 | -1680 | -1840 | 15 | 330.54 | 163 | 2 |
2403 | 222140 | 220330 | 222040 | 218530 | 220360 | 220690 | -1780 | -1450 | 26 | 573.80 | 172 | 6 |
2404 | 222900 | 220900 | 222040 | 218830 | 222040 | 220470 | -860 | -2430 | 12 | 264.56 | 77 | 1 |
2405 | 221540 | 220270 | 222010 | 218820 | 221490 | 220510 | -50 | -1030 | 26 | 573.34 | 157 | 0 |
2406 | 220240 | 220310 | 220310 | 70 | 70 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | |||
2407 | 221000 | 220600 | 220600 | 220600 | 220600 | 220600 | -400 | -400 | 1 | 22.06 | 272 | 0 |
2408 | 221690 | 220500 | 222350 | 220500 | 222350 | 220570 | 660 | -1120 | 104 | 2293.94 | 365 | 104 |
2409 | 217810 | 217810 | 217810 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 168223 | 3714900.28 | 58671 / -1470 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2311 | 3066 | 3071 | 3113 | 3038 | 3038 | 3080 | -28 | 14 | 111348 | 685924.30 | 68200 | -2754 |
2312 | 3050 | 3065 | 3100 | 3027 | 3028 | 3065 | -22 | 15 | 30654 | 187952.23 | 48758 | 769 |
2401 | 3033 | 3045 | 3080 | 3020 | 3020 | 3048 | -13 | 15 | 1470 | 8963.66 | 3021 | 46 |
2402 | 3020 | 3020 | 3054 | 3017 | 3017 | 3031 | -3 | 11 | 47 | 284.99 | 700 | -6 |
2403 | 3015 | 3016 | 3057 | 2813 | 3018 | 3023 | 3 | 8 | 51 | 308.42 | 461 | 13 |
2404 | 3015 | 3038 | 3051 | 3022 | 3022 | 3036 | 7 | 21 | 21 | 127.53 | 436 | -2 |
2405 | 3015 | 3022 | 3042 | 3016 | 3039 | 3030 | 24 | 15 | 7 | 42.43 | 192 | 1 |
2406 | 3014 | 3017 | 3037 | 3000 | 3000 | 3022 | -14 | 8 | 42 | 253.88 | 393 | -1 |
2407 | 2996 | 3000 | 3040 | 3000 | 3010 | 3022 | 14 | 26 | 7 | 42.31 | 63 | -2 |
2408 | 3005 | 3005 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | |||
2409 | 2991 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 40 | 40 | 1 | 6.06 | 3 | 1 |
小计 | 143648 | 883905.82 | 122252 / -1935 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。