2023年9月27日上海期货收盘行情(周三)
2023年09月27日 16:36 927次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2310 | 67700 | 67360 | 67630 | 67180 | 67200 | 67360 | -500 | -340 | 38206 | 1286788.73 | 52909 | -12621 |
2311 | 67510 | 67190 | 67440 | 66980 | 67000 | 67180 | -510 | -330 | 69492 | 2334516.28 | 153555 | 312 |
2312 | 67420 | 67160 | 67330 | 66900 | 66930 | 67080 | -490 | -340 | 24246 | 813291.55 | 91547 | 4402 |
2401 | 67410 | 67040 | 67290 | 66840 | 66870 | 67020 | -540 | -390 | 7331 | 245676.28 | 35518 | 1022 |
2402 | 67390 | 67070 | 67280 | 66800 | 66820 | 67000 | -570 | -390 | 2862 | 95883.57 | 12341 | 593 |
2403 | 67370 | 67080 | 67270 | 66780 | 66780 | 66960 | -590 | -410 | 2348 | 78615.53 | 8053 | 1070 |
2404 | 67350 | 67090 | 67300 | 66880 | 66900 | 66990 | -450 | -360 | 323 | 10820.00 | 3543 | 170 |
2405 | 67340 | 66950 | 67200 | 66850 | 66850 | 66990 | -490 | -350 | 211 | 7067.50 | 1493 | 70 |
2406 | 67410 | 67070 | 67200 | 66820 | 66820 | 66980 | -590 | -430 | 168 | 5626.47 | 2093 | 58 |
2407 | 67420 | 67160 | 67180 | 66860 | 66860 | 67000 | -560 | -420 | 111 | 3719.02 | 1815 | 25 |
2408 | 67330 | 67100 | 67150 | 66800 | 66800 | 66990 | -530 | -340 | 84 | 2813.99 | 1384 | 37 |
2409 | 67330 | 67180 | 67180 | 66800 | 66800 | 67050 | -530 | -280 | 352 | 11801.67 | 481 | 292 |
小计 | 145734 | 4896620.57 | 364732 / -4570 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2310 | 59840 | 59640 | 59720 | 59600 | 59600 | 59610 | -240 | -230 | 32 | 953.82 | 342 | -29 |
2311 | 60140 | 59380 | 59850 | 59380 | 59470 | 59650 | -670 | -490 | 7207 | 214976.21 | 2662 | -1962 |
2312 | 59930 | 59580 | 59770 | 59330 | 59390 | 59560 | -540 | -370 | 7727 | 230126.87 | 20909 | 784 |
2401 | 59930 | 59600 | 59780 | 59310 | 59350 | 59530 | -580 | -400 | 6825 | 203165.97 | 8057 | 1055 |
2402 | 59980 | 59660 | 59830 | 59440 | 59440 | 59560 | -540 | -420 | 3221 | 95930.29 | 251 | -30 |
2403 | 60040 | 60040 | 60040 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2404 | 59930 | 59930 | 59930 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2405 | 60000 | 59590 | 59590 | -410 | -410 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2406 | 60180 | 59850 | 59850 | -330 | -330 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2407 | 59860 | 59600 | 59600 | -260 | -260 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2408 | 59650 | 59600 | 59600 | -50 | -50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2409 | 59840 | 59300 | 59300 | -540 | -540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 25012 | 745153.15 | 32223 / -182 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2310 | 19530 | 19630 | 19630 | 19510 | 19630 | 19570 | 100 | 40 | 58800 | 575393.24 | 93081 | -21462 |
2311 | 19365 | 19405 | 19445 | 19350 | 19420 | 19390 | 55 | 25 | 186540 | 1808913.12 | 262205 | 4368 |
2312 | 19235 | 19270 | 19325 | 19230 | 19300 | 19275 | 65 | 40 | 44501 | 428938.78 | 121794 | 7323 |
2401 | 19145 | 19200 | 19245 | 19160 | 19225 | 19200 | 80 | 55 | 16187 | 155419.87 | 49333 | 1963 |
2402 | 19075 | 19175 | 19205 | 19120 | 19180 | 19165 | 105 | 90 | 2114 | 20262.27 | 11574 | 23 |
2403 | 19080 | 19165 | 19180 | 19105 | 19165 | 19140 | 85 | 60 | 411 | 3933.86 | 5928 | 15 |
2404 | 19075 | 19140 | 19160 | 19090 | 19150 | 19120 | 75 | 45 | 95 | 908.43 | 4041 | -20 |
2405 | 19065 | 19110 | 19155 | 19060 | 19135 | 19100 | 70 | 35 | 446 | 4259.98 | 2097 | 143 |
2406 | 19030 | 18200 | 19130 | 18200 | 19130 | 18335 | 100 | -695 | 658 | 6033.68 | 671 | -527 |
2407 | 19040 | 19050 | 19125 | 19050 | 19125 | 19080 | 85 | 40 | 5 | 47.71 | 297 | 0 |
2408 | 19005 | 19055 | 19105 | 19055 | 19095 | 19070 | 90 | 65 | 15 | 143.05 | 244 | -1 |
2409 | 18980 | 19025 | 19105 | 19005 | 19005 | 19035 | 25 | 55 | 6 | 57.11 | 67 | 3 |
小计 | 309778 | 3004311.08 | 551332 / -8172 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2310 | 22095 | 22030 | 22150 | 21795 | 21840 | 21880 | -255 | -215 | 35312 | 386347.66 | 29485 | -12629 |
2311 | 21840 | 21830 | 21830 | 21475 | 21535 | 21590 | -305 | -250 | 173144 | 1869283.44 | 121147 | -11290 |
2312 | 21650 | 21660 | 21660 | 21305 | 21400 | 21420 | -250 | -230 | 48310 | 517452.64 | 49400 | 6761 |
2401 | 21490 | 21425 | 21490 | 21170 | 21300 | 21310 | -190 | -180 | 11621 | 123849.16 | 12344 | 2437 |
2402 | 21325 | 21325 | 21345 | 21065 | 21265 | 21225 | -60 | -100 | 1888 | 20038.22 | 2457 | 431 |
2403 | 21240 | 21185 | 21245 | 21010 | 21185 | 21160 | -55 | -80 | 335 | 3544.46 | 1078 | 27 |
2404 | 21200 | 21145 | 21200 | 21030 | 21155 | 21145 | -45 | -55 | 58 | 613.30 | 788 | 40 |
2405 | 21135 | 21055 | 21125 | 20890 | 21125 | 21035 | -10 | -100 | 77 | 810.04 | 290 | -9 |
2406 | 21035 | 21060 | 21075 | 20880 | 21035 | 21045 | 0 | 10 | 62 | 652.44 | 87 | -46 |
2407 | 20950 | 20885 | 21005 | 20780 | 21005 | 20860 | 55 | -90 | 28 | 292.11 | 564 | 2 |
2408 | 20955 | 20855 | 20965 | 20750 | 20965 | 20820 | 10 | -135 | 24 | 249.85 | 281 | 1 |
2409 | 20910 | 20935 | 20935 | 20700 | 20700 | 20765 | -210 | -145 | 7 | 72.69 | 31 | -2 |
小计 | 270866 | 2923206.01 | 217952 / -14277 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2310 | 16980 | 16880 | 16980 | 16665 | 16695 | 16785 | -285 | -195 | 26190 | 219831.58 | 29582 | -10964 |
2311 | 16785 | 16820 | 16825 | 16615 | 16620 | 16700 | -165 | -85 | 68333 | 570700.95 | 93915 | -1365 |
2312 | 16740 | 16730 | 16775 | 16565 | 16590 | 16650 | -150 | -90 | 20694 | 172314.67 | 49481 | 3171 |
2401 | 16700 | 16705 | 16740 | 16540 | 16545 | 16620 | -155 | -80 | 1392 | 11568.53 | 8096 | 44 |
2402 | 16665 | 16670 | 16705 | 16550 | 16575 | 16625 | -90 | -40 | 97 | 806.43 | 316 | 24 |
2403 | 16665 | 16665 | 16665 | 16545 | 16605 | 16600 | -60 | -65 | 9 | 74.72 | 91 | -1 |
2404 | 16665 | 16645 | 16645 | 16475 | 16560 | 16555 | -105 | -110 | 23 | 190.40 | 113 | -5 |
2405 | 16640 | 16625 | 16630 | 16520 | 16520 | 16570 | -120 | -70 | 25 | 207.16 | 63 | -6 |
2406 | 16615 | 16615 | 16620 | 16530 | 16530 | 16585 | -85 | -30 | 4 | 33.18 | 22 | 0 |
2407 | 16605 | 16620 | 16625 | 16415 | 16540 | 16545 | -65 | -60 | 15 | 124.10 | 114 | -6 |
2408 | 16625 | 16650 | 16650 | 16525 | 16525 | 16550 | -100 | -75 | 14 | 115.86 | 33 | -2 |
2409 | 16620 | 16590 | 16590 | 16510 | 16510 | 16535 | -110 | -85 | 3 | 24.81 | 12 | 2 |
小计 | 116799 | 975992.38 | 181838 / -9108 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2310 | 157970 | 156770 | 156850 | 150000 | 150090 | 153040 | -7880 | -4930 | 35111 | 537359.75 | 11281 | -6114 |
2311 | 156520 | 154800 | 155000 | 149610 | 149990 | 151940 | -6530 | -4580 | 209546 | 3184006.30 | 85435 | 11973 |
2312 | 156420 | 154600 | 154910 | 149810 | 150130 | 151800 | -6290 | -4620 | 33306 | 505611.82 | 24427 | 4724 |
2401 | 156340 | 154690 | 154890 | 150110 | 150250 | 152290 | -6090 | -4050 | 12947 | 197170.54 | 16144 | 2463 |
2402 | 156090 | 154690 | 154690 | 150430 | 150500 | 153000 | -5590 | -3090 | 1342 | 20533.02 | 2065 | 454 |
2403 | 156140 | 153650 | 153740 | 150620 | 151090 | 153230 | -5050 | -2910 | 1220 | 18695.15 | 961 | 375 |
2404 | 156480 | 153850 | 154090 | 150650 | 150650 | 153400 | -5830 | -3080 | 456 | 6995.26 | 517 | 237 |
2405 | 156590 | 154050 | 154050 | 151000 | 151000 | 153500 | -5590 | -3090 | 712 | 10929.22 | 900 | 361 |
2406 | 157300 | 154030 | 154030 | 151580 | 151760 | 153770 | -5540 | -3530 | 336 | 5166.69 | 589 | 277 |
2407 | 156290 | 153220 | 153880 | 150980 | 151380 | 152830 | -4910 | -3460 | 19 | 290.38 | 805 | 7 |
2408 | 157020 | 153600 | 153670 | 151370 | 151380 | 152910 | -5640 | -4110 | 16 | 244.67 | 788 | 7 |
2409 | 156450 | 156260 | 156260 | 151090 | 151880 | 156020 | -4570 | -430 | 106 | 1653.89 | 116 | 102 |
小计 | 295117 | 4488656.69 | 144028 / 14866 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2310 | 220760 | 221350 | 222800 | 217270 | 217660 | 219680 | -3100 | -1080 | 11612 | 255094.88 | 4271 | -1791 |
2311 | 220700 | 220710 | 222990 | 217360 | 217860 | 220090 | -2840 | -610 | 106439 | 2342718.90 | 30214 | -136 |
2312 | 220680 | 220540 | 222980 | 217480 | 217820 | 220000 | -2860 | -680 | 23589 | 518969.51 | 10113 | 914 |
2401 | 220710 | 220480 | 222930 | 217540 | 217760 | 220000 | -2950 | -710 | 6755 | 148615.14 | 8933 | 1285 |
2402 | 220660 | 222040 | 222040 | 217500 | 217510 | 218710 | -3150 | -1950 | 74 | 1618.49 | 192 | 6 |
2403 | 220440 | 222030 | 222030 | 217390 | 217430 | 219580 | -3010 | -860 | 18 | 395.26 | 171 | 3 |
2404 | 220090 | 221720 | 221720 | 221550 | 221550 | 221610 | 1460 | 1520 | 3 | 66.48 | 77 | -1 |
2405 | 220480 | 221800 | 222000 | 218490 | 218620 | 220260 | -1860 | -220 | 9 | 198.24 | 160 | -1 |
2406 | 220440 | 221940 | 221940 | 217290 | 217290 | 219610 | -3150 | -830 | 2 | 43.92 | 30 | 1 |
2407 | 220490 | 217700 | 217700 | 217700 | 217700 | 217700 | -2790 | -2790 | 1 | 21.77 | 272 | 0 |
2408 | 220610 | 220550 | 220550 | 217850 | 217850 | 219870 | -2760 | -740 | 4 | 87.95 | 368 | 3 |
2409 | 217810 | 217810 | 217810 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 148506 | 3267830.55 | 54801 / 283 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。