2023年10月19日上海期货收盘行情(周四)

2023年10月19日 16:25 823次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2311 66490 66620 66780 66220 66470 66490 -20 0 53266 1770877.80 132392 -8184
2312 66390 66520 66710 66150 66400 66420 10 30 48784 1620158.83 133293 3890
2401 66260 66480 66650 66110 66330 66350 70 90 11938 396063.01 58195 2405
2402 66390 66470 66600 66090 66270 66330 -120 -60 2566 85111.92 21900 872
2403 66290 66470 66590 66080 66310 66350 20 60 1592 52815.50 18560 588
2404 66070 66540 66600 66120 66300 66370 230 300 207 6869.46 6290 21
2405 66440 66550 66550 66110 66300 66340 -140 -100 164 5440.63 2528 44
2406 66460 66500 66540 66110 66390 66350 -70 -110 80 2654.38 3219 10
2407 66350 66520 66570 66140 66310 66320 -40 -30 149 4940.88 2368 43
2408 66380 66470 66530 66200 66310 66330 -70 -50 47 1558.96 1780 0
2409 66430 66410 66520 66100 66250 66320 -180 -110 495 16415.14 1297 328
2410 66540 66280 66360 66180 66330 66220 -210 -320 23 761.60 105 13
小计







119311 3963668.08 381927 / 30
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2311 58610 59120 59120 58640 58910 58870 300 260 330 9714.29 516 -23
2312 58840 59060 59160 58660 58940 58920 100 80 10059 296346.92 24339 -472
2401 58840 59010 59140 58630 58860 58890 20 50 5094 150010.63 18625 316
2402 58870 59010 59130 58620 58840 58880 -30 10 4197 123559.87 326 2
2403 58580


58580 58580 0 0 0 0.00 3 0
2404 58990


59000 59000 10 10 0 0.00 0 0
2405 58700


58700 58700 0 0 0 0.00 0 0
2406 58570


58570 58570 0 0 0 0.00 0 0
2407 58660


58660 58660 0 0 0 0.00 0 0
2408 58810


58810 58810 0 0 0 0.00 0 0
2409 58650


58650 58650 0 0 0 0.00 0 0
2410 58720


58720 58720 0 0 0 0.00 0 0
小计







19680 579631.70 43809 / -177
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2311 18885 18965 19045 18920 18975 18985 90 100 121485 1153355.02 163355 -6712
2312 18800 18805 18930 18805 18860 18875 60 75 84377 796441.29 149759 1972
2401 18730 18750 18845 18750 18785 18795 55 65 25695 241531.48 65516 -78
2402 18695 18715 18800 18715 18750 18755 55 60 4405 41308.41 19227 842
2403 18680 18715 18785 18715 18745 18745 65 65 3005 28164.41 13391 957
2404 18685 18735 18770 18720 18765 18750 80 65 88 825.01 5192 23
2405 18700 18770 18805 18740 18775 18770 75 70 297 2787.86 4253 115
2406 18695 18725 18805 18725 18805 18755 110 60 50 468.99 1385 12
2407 18720 18770 18805 18740 18740 18760 20 40 40 375.23 577 13
2408 18720 18790 18800 18785 18785 18790 65 70 5 46.99 465 0
2409 18650 18780 18875 18770 18785 18800 135 150 15 141.01 224 2
2410 18680 18790 18800 18740 18800 18775 120 95 3 28.17 9 2
小计







239465 2265473.85 423353 / -2852
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2311 21115 21165 21270 21005 21015 21120 -100 5 115243 1217238.80 76429 -3617
2312 20945 20980 21115 20860 20890 20970 -55 25 70131 735420.56 62790 1329
2401 20830 20840 21000 20765 20790 20865 -40 35 15509 161802.25 22552 1131
2402 20705 20835 20905 20700 20735 20780 30 75 871 9051.06 3920 108
2403 20635 20830 20850 20645 20675 20745 40 110 254 2634.70 1498 67
2404 20640 20795 20795 20625 20625 20685 -15 45 61 630.98 1150 -20
2405 20620 20740 20740 20580 20585 20620 -35 0 14 144.37 317 -1
2406 20545 20710 20725 20525 20525 20615 -20 70 33 340.23 99 -27
2407 20545 20650 20650 20440 20480 20545 -65 0 32 328.76 708 17
2408 20490 20565 20580 20475 20545 20550 55 60 24 246.60 330 -11
2409 20430 20580 20580 20435 20435 20475 5 45 9 92.15 94 4
2410 20440 20480 20480 20480 20480 20480 40 40 1 10.24 9 -1
小计







202182 2127940.68 169896 / -1021
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2311 16365 16430 16475 16380 16475 16430 110 65 38336 314973.65 66128 -1674
2312 16245 16280 16325 16235 16315 16280 70 35 26326 214349.64 52879 1874
2401 16190 16230 16260 16165 16235 16215 45 25 5684 46085.87 11633 553
2402 16175 16185 16215 16130 16200 16185 25 10 215 1740.06 1602 37
2403 16130 16225 16225 16145 16200 16175 70 45 18 145.60 130 -1
2404 16150 16200 16200 16115 16135 16155 -15 5 8 64.63 132 0
2405 16125 16175 16190 16030 16190 16145 65 20 6 48.44 94 -2
2406 16140 16170 16170 16170 16170 16170 30 30 1 8.09 39 -1
2407 16125 16140 16170 16100 16125 16135 0 10 8 64.55 98 -2
2408 16090 16125 16125 16125 16125 16125 35 35 1 8.06 38 -1
2409 16120 16160 16160 16115 16135 16130 15 10 4 32.27 69 0
2410 16035


16160 16160 125 125 0 0.00 1 0
小计







70607 577520.84 132843 / 783
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2311 150650 150210 152200 148660 148920 150270 -1730 -380 178592 2683850.56 67393 1409
2312 150690 150000 151990 148770 149000 150120 -1690 -570 60428 907200.16 38607 3017
2401 150720 150260 151980 148890 149050 150150 -1670 -570 21427 321728.67 24155 1348
2402 150640 150880 152000 149000 149160 150070 -1480 -570 1003 15052.53 3829 206
2403 151100 150700 152000 149050 149570 150410 -1530 -690 185 2782.72 1698 5
2404 150860 151660 152060 149100 149430 150330 -1430 -530 46 691.53 692 -4
2405 150820 150500 152090 149100 149490 150170 -1330 -650 118 1772.09 1018 16
2406 150920 150750 152190 148990 149500 150580 -1420 -340 22 331.29 629 -5
2407 151050 151870 152020 149350 149350 150080 -1700 -970 14 210.13 955 4
2408 150850 150950 150950 149310 149730 149940 -1120 -910 5 74.97 943 -3
2409 150790 151520 151520 148970 149870 150140 -920 -650 10 150.14 285 2
2410 151510 149750 150000 149750 150000 149850 -1510 -1660 5 74.93 5 4
小计







261855 3933919.70 140209 / 5999
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2311 217780 218060 219350 216760 217540 218250 -240 470 43385 946884.39 27228 -2099
2312 217740 219000 219250 216650 217440 218220 -300 480 31969 697643.50 19907 318
2401 217730 218790 219120 216650 217340 218040 -390 310 5813 126748.58 11850 -417
2402 217930 217980 219000 216570 217420 217830 -510 -100 356 7755.03 424 107
2403 218010 217990 217990 216680 216680 217330 -1330 -680 3 65.20 195 0
2404 219200


217350 217350 -1850 -1850 0 0.00 94 0
2405 218000 218240 218240 217090 217090 217500 -910 -500 10 217.51 594 0
2406 217030


217030 217030 0 0 0 0.00 30 0
2407 217690 218200 218200 217720 217720 218060 30 370 4 87.23 276 1
2408 216640 218240 218240 217080 217080 217660 440 1020 2 43.53 376 1
2409 216950 217450 217450 217450 217450 217450 500 500 1 21.75 5 1
2410 215780


215780 215780 0 0 0 0.00 0 0
小计







81543 1779466.70 60979 / -2088
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 3090 3107 3127 3092 3118 3112 28 22 8861 55159.35 8963 117
2312 3096 3112 3135 3100 3125 3118 29 22 124322 775396.90 96741 3830
2401 3084 3095 3119 3089 3114 3105 30 21 8359 51918.38 22877 982
2402 3076 3085 3109 3085 3104 3095 28 19 250 1547.74 788 122
2403 3071 3095 3097 3077 3095 3087 24 16 30 185.22 475 4
2404 3066 3094 3100 3077 3093 3088 27 22 25 154.44 406 2
2405 3063 3068 3095 3068 3089 3084 26 21 19 117.20 185 -4
2406 3048 3088 3095 3068 3084 3082 36 34 18 110.95 374 0
2407 3039 3042 3070 3042 3056 3057 17 18 5 30.57 59 -3
2408 3024


3024 3024 0 0 0 0.00 27 0
2409 3029 3050 3050 3050 3050 3050 21 21 2 12.20 16 1
2410 2996


3016 3016 20 20 0 0.00 1 0
小计







141891 884632.98 130912 / 5051

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。