2023年10月20日上海期货收盘行情(周五)

2023年10月20日 16:33 880次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2311 66490 66650 66760 66090 66160 66460 -330 -30 59692 1983715.08 124139 -8260
2312 66420 66630 66680 65970 66060 66360 -360 -60 60077 1993581.08 142285 8992
2401 66350 66490 66630 65930 66000 66310 -350 -40 15040 498663.24 61449 3254
2402 66330 66430 66570 65920 65990 66240 -340 -90 3619 119865.49 23391 1491
2403 66350 66450 66560 65920 65980 66230 -370 -120 1153 38181.62 18886 326
2404 66370 66500 66550 65970 65990 66250 -380 -120 162 5366.93 6331 41
2405 66340 66520 66580 65950 65970 66300 -370 -40 186 6166.76 2590 62
2406 66350 66450 66600 65920 65920 66240 -430 -110 185 6127.83 3202 -17
2407 66320 66440 66470 65970 65970 66350 -350 30 360 11943.78 2519 151
2408 66330 66450 66480 65960 65990 66070 -340 -260 118 3898.45 1842 62
2409 66320 66330 66470 65840 65890 66050 -430 -270 172 5680.90 1410 113
2410 66220 66430 66440 65900 65900 66270 -320 50 31 1027.23 116 11
小计







140795 4674218.37 388160 / 6226
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2311 58870 59040 59040 58410 58410 58850 -460 -20 559 16450.83 489 -27
2312 58920 59290 59290 58480 58540 58930 -380 10 9829 289623.61 23403 -936
2401 58890 59090 59170 58460 58540 58880 -350 -10 5258 154795.76 19294 669
2402 58880 58970 59200 58480 58570 58890 -310 10 5592 164679.73 549 223
2403 58580


58580 58580 0 0 0 0.00 3 0
2404 59000


59010 59010 10 10 0 0.00 0 0
2405 58700


58620 58620 -80 -80 0 0.00 0 0
2406 58570


58570 58570 0 0 0 0.00 0 0
2407 58660


58660 58660 0 0 0 0.00 0 0
2408 58810


58810 58810 0 0 0 0.00 0 0
2409 58650


58650 58650 0 0 0 0.00 0 0
2410 58720


58640 58640 -80 -80 0 0.00 0 0
小计







21238 625549.93 43738 / -71
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2311 18985 19020 19045 18905 18930 18980 -55 -5 111550 1058703.77 154486 -8869
2312 18875 18865 18920 18790 18810 18860 -65 -15 82203 775206.06 153715 3956
2401 18795 18810 18840 18715 18740 18780 -55 -15 20376 191363.28 67199 1683
2402 18755 18770 18795 18675 18700 18740 -55 -15 3139 29413.82 19746 519
2403 18745 18745 18785 18675 18700 18710 -45 -35 1680 15718.20 13956 565
2404 18750 18825 18825 18695 18710 18715 -40 -35 116 1085.74 5253 61
2405 18770 18775 18800 18700 18720 18730 -50 -40 281 2632.17 4381 128
2406 18755 18805 18805 18700 18700 18730 -55 -25 90 842.85 1394 9
2407 18760 18810 18810 18710 18710 18740 -50 -20 9 84.33 581 4
2408 18790 18780 18800 18695 18695 18755 -95 -35 3 28.14 465 0
2409 18800 18805 18805 18735 18760 18780 -40 -20 6 56.35 223 -1
2410 18775 18770 18785 18710 18710 18745 -65 -30 13 121.87 16 7
小计







219466 2075256.58 421415 / -1938
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2311 21120 21030 21100 20820 20900 20980 -220 -140 108156 1134645.71 71760 -4669
2312 20970 20925 20975 20680 20770 20855 -200 -115 82855 864129.95 68887 6097
2401 20865 20800 20880 20605 20690 20770 -175 -95 16963 176176.79 22995 443
2402 20780 20735 20805 20550 20615 20705 -165 -75 1319 13655.38 3992 72
2403 20745 20715 20745 20515 20560 20640 -185 -105 232 2394.40 1560 62
2404 20685 20675 20700 20525 20525 20630 -160 -55 55 567.43 1168 18
2405 20620 20545 20660 20475 20475 20575 -145 -45 23 236.65 316 -1
2406 20615 20515 20515 20400 20400 20455 -215 -160 8 81.82 107 8
2407 20545 20485 20535 20390 20390 20475 -155 -70 39 399.27 730 22
2408 20550 20470 20470 20400 20400 20425 -150 -125 5 51.06 333 3
2409 20475 20390 20390 20360 20360 20375 -115 -100 2 20.38 95 1
2410 20480 20390 20390 20390 20390 20390 -90 -90 2 20.39 9 0
小计







209659 2192379.22 171952 / 2056
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2311 16430 16475 16560 16435 16440 16500 10 70 43287 357186.59 62266 -3862
2312 16280 16350 16395 16285 16290 16335 10 55 23994 196015.95 52793 -86
2401 16215 16155 16320 16155 16215 16255 0 40 3923 31884.75 11604 -29
2402 16185 16200 16270 16170 16170 16215 -15 30 612 4962.52 1999 397
2403 16175 16190 16230 16185 16185 16210 10 35 22 178.34 133 3
2404 16155 16210 16220 16200 16210 16210 55 55 6 48.64 133 1
2405 16145 16165 16220 16165 16220 16200 75 55 3 24.30 94 0
2406 16170 16230 16230 16215 16215 16220 45 50 9 73.00 36 -3
2407 16135 16200 16250 16195 16195 16210 60 75 10 81.07 97 -1
2408 16125 16230 16240 16205 16235 16225 110 100 5 40.57 38 0
2409 16130 16195 16235 16165 16170 16205 40 75 11 89.14 67 -2
2410 16160 16220 16220 16155 16155 16200 -5 40 4 32.40 3 2
小计







71886 590617.27 129263 / -3580
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2311 150270 149680 151670 145230 146000 149190 -4270 -1080 224074 3343164.73 69117 1724
2312 150120 149510 151490 145410 146030 149010 -4090 -1110 92610 1380011.59 46762 8155
2401 150150 149390 151450 145520 146080 148830 -4070 -1320 33056 491988.15 28436 4281
2402 150070 150150 151380 145670 145900 148420 -4170 -1650 1904 28259.37 4280 451
2403 150410 149960 151420 146030 146560 148770 -3850 -1640 442 6575.88 1901 203
2404 150330 150420 151600 146250 146250 148890 -4080 -1440 42 625.36 703 11
2405 150170 149490 151600 145990 146460 148610 -3710 -1560 169 2511.55 1063 45
2406 150580 149500 151550 146350 146350 149030 -4230 -1550 44 655.75 624 -5
2407 150080 150150 150880 146280 146280 149460 -3800 -620 21 313.88 956 1
2408 149940 149730 150930 146890 146890 149560 -3050 -380 10 149.56 947 4
2409 150140 150730 151360 146260 146960 148720 -3180 -1420 29 431.31 302 17
2410 149850 149960 149960 146760 146760 148370 -3090 -1480 4 59.35 7 2
小计







352405 5254746.47 155098 / 14889
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2311 218250 216840 218500 215400 215470 216710 -2780 -1540 52479 1137280.02 26303 -925
2312 218220 216980 218400 215250 215330 216600 -2890 -1620 40158 869830.84 21956 2049
2401 218040 216060 218240 215200 215220 216440 -2820 -1600 6082 131642.76 12077 227
2402 217830 216130 218180 215200 215230 216450 -2600 -1380 476 10303.19 568 144
2403 217330 215890 217450 215770 215770 216470 -1560 -860 53 1147.31 167 -28
2404 217350


215280 215280 -2070 -2070 0 0.00 94 0
2405 217500 216450 217500 214560 215180 215810 -2320 -1690 21 453.21 593 -1
2406 217030


215320 215320 -1710 -1710 0 0.00 30 0
2407 218060 215710 215710 215090 215090 215400 -2970 -2660 2 43.08 278 2
2408 217660 216740 216740 216740 216740 216740 -920 -920 1 21.67 375 -1
2409 217450


215520 215520 -1930 -1930 0 0.00 5 0
2410 215780 217460 217460 216670 216670 217190 890 1410 3 65.16 2 2
小计







99275 2150787.25 62448 / 1469
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2311 3112 3117 3120 3061 3077 3084 -35 -28 8231 50782.51 7441 -1522
2312 3118 3120 3132 3062 3075 3088 -43 -30 118430 731469.74 87779 -8962
2401 3105 3105 3113 3055 3070 3079 -35 -26 11264 69379.80 23083 206
2402 3095 3087 3087 3050 3063 3066 -32 -29 210 1287.77 768 -20
2403 3087 3086 3086 3059 3065 3066 -22 -21 17 104.25 475 0
2404 3088 3085 3088 3051 3073 3072 -15 -16 25 153.63 405 -1
2405 3084 3050 3069 3043 3052 3052 -32 -32 15 91.57 190 5
2406 3082 3163 3163 3040 3044 3058 -38 -24 21 128.46 375 1
2407 3057 3035 3035 3035 3035 3035 -22 -22 1 6.07 59 0
2408 3024 3012 3048 3000 3027 3023 3 -1 6 36.29 25 -2
2409 3050


3050 3050 0 0 0 0.00 16 0
2410 3016


3014 3014 -2 -2 0 0.00 1 0
小计







138220 853440.06 120617 / -10295

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。