2023年10月23日上海期货收盘行情(周一)
2023年10月23日 16:6 784次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2311 | 66460 | 66190 | 66470 | 65790 | 65830 | 66040 | -630 | -420 | 56028 | 1850305.44 | 115784 | -8355 |
2312 | 66360 | 66200 | 66350 | 65610 | 65640 | 65920 | -720 | -440 | 72629 | 2393923.14 | 158801 | 16516 |
2401 | 66310 | 66030 | 66290 | 65530 | 65590 | 65820 | -720 | -490 | 14320 | 471330.55 | 64890 | 3441 |
2402 | 66240 | 66020 | 66250 | 65510 | 65560 | 65780 | -680 | -460 | 4779 | 157186.44 | 24988 | 1597 |
2403 | 66230 | 66000 | 66280 | 65500 | 65540 | 65800 | -690 | -430 | 1751 | 57608.25 | 19356 | 470 |
2404 | 66250 | 66150 | 66250 | 65570 | 65640 | 65730 | -610 | -520 | 508 | 16696.78 | 6567 | 236 |
2405 | 66300 | 66040 | 66250 | 65590 | 65650 | 65790 | -650 | -510 | 347 | 11415.12 | 2761 | 171 |
2406 | 66240 | 66070 | 66220 | 65570 | 65610 | 65780 | -630 | -460 | 242 | 7959.89 | 3234 | 32 |
2407 | 66350 | 66140 | 66330 | 65570 | 65640 | 65940 | -710 | -410 | 160 | 5275.67 | 2561 | 42 |
2408 | 66070 | 66000 | 66120 | 65540 | 65590 | 65770 | -480 | -300 | 220 | 7235.23 | 1787 | -55 |
2409 | 66050 | 66050 | 66190 | 65530 | 65530 | 65760 | -520 | -290 | 132 | 4340.64 | 1413 | 3 |
2410 | 66270 | 66050 | 66050 | 65510 | 65640 | 65690 | -630 | -580 | 58 | 1905.27 | 146 | 30 |
小计 | 151174 | 4985182.40 | 402288 / 14128 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2311 | 58850 | 58610 | 58650 | 58150 | 58180 | 58270 | -670 | -580 | 288 | 8392.01 | 469 | -20 |
2312 | 58930 | 58610 | 58870 | 58140 | 58160 | 58470 | -770 | -460 | 10259 | 299925.03 | 22710 | -693 |
2401 | 58880 | 58720 | 58840 | 58110 | 58140 | 58410 | -740 | -470 | 5685 | 166037.40 | 20570 | 1276 |
2402 | 58890 | 58690 | 58850 | 58130 | 58160 | 58520 | -730 | -370 | 4684 | 137057.00 | 864 | 315 |
2403 | 58580 | 58580 | 58580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2404 | 59010 | 58640 | 58640 | -370 | -370 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2405 | 58620 | 58520 | 58520 | -100 | -100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2406 | 58570 | 58560 | 58560 | -10 | -10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2407 | 58660 | 58340 | 58340 | -320 | -320 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2408 | 58810 | 58090 | 58090 | -720 | -720 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2409 | 58650 | 58100 | 58100 | -550 | -550 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2410 | 58640 | 58340 | 58340 | -300 | -300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 20916 | 611411.43 | 44616 / 878 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2311 | 18980 | 18965 | 19005 | 18820 | 18850 | 18905 | -130 | -75 | 121353 | 1147115.93 | 141143 | -13343 |
2312 | 18860 | 18820 | 18880 | 18705 | 18730 | 18780 | -130 | -80 | 103045 | 967655.76 | 156931 | 3216 |
2401 | 18780 | 18765 | 18805 | 18635 | 18660 | 18710 | -120 | -70 | 27983 | 261818.80 | 68818 | 1619 |
2402 | 18740 | 18715 | 18780 | 18595 | 18620 | 18660 | -120 | -80 | 5531 | 51606.14 | 21107 | 1361 |
2403 | 18710 | 18690 | 18745 | 18575 | 18615 | 18625 | -95 | -85 | 2618 | 24381.57 | 14565 | 609 |
2404 | 18715 | 18660 | 18760 | 18600 | 18615 | 18630 | -100 | -85 | 184 | 1714.29 | 5260 | 7 |
2405 | 18730 | 18725 | 18770 | 18615 | 18645 | 18640 | -85 | -90 | 471 | 4390.54 | 4498 | 117 |
2406 | 18730 | 18720 | 18740 | 18620 | 18640 | 18640 | -90 | -90 | 306 | 2852.65 | 1584 | 190 |
2407 | 18740 | 18720 | 18720 | 18625 | 18640 | 18655 | -100 | -85 | 104 | 970.14 | 646 | 65 |
2408 | 18755 | 18755 | 18760 | 18620 | 18620 | 18650 | -135 | -105 | 86 | 802.03 | 495 | 30 |
2409 | 18780 | 18675 | 18700 | 18635 | 18635 | 18675 | -145 | -105 | 8 | 74.70 | 224 | 1 |
2410 | 18745 | 18690 | 18740 | 18655 | 18660 | 18685 | -85 | -60 | 8 | 74.76 | 17 | 1 |
小计 | 261697 | 2463457.30 | 415288 / -6127 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2311 | 20980 | 20975 | 21115 | 20795 | 20845 | 20935 | -135 | -45 | 110288 | 1154596.08 | 66197 | -5575 |
2312 | 20855 | 20850 | 20960 | 20650 | 20700 | 20790 | -155 | -65 | 91862 | 955056.52 | 70099 | 1212 |
2401 | 20770 | 20800 | 20860 | 20565 | 20615 | 20700 | -155 | -70 | 22233 | 230163.29 | 24922 | 1927 |
2402 | 20705 | 20720 | 20780 | 20500 | 20560 | 20645 | -145 | -60 | 1766 | 18233.30 | 4359 | 367 |
2403 | 20640 | 20685 | 20735 | 20465 | 20505 | 20560 | -135 | -80 | 592 | 6087.01 | 1751 | 191 |
2404 | 20630 | 20685 | 20685 | 20440 | 20485 | 20525 | -145 | -105 | 43 | 441.30 | 1171 | 3 |
2405 | 20575 | 20610 | 20610 | 20400 | 20400 | 20470 | -175 | -105 | 19 | 194.47 | 322 | 6 |
2406 | 20455 | 20450 | 20495 | 20360 | 20375 | 20410 | -80 | -45 | 12 | 122.47 | 111 | 4 |
2407 | 20475 | 20485 | 20485 | 20280 | 20350 | 20345 | -125 | -130 | 32 | 325.53 | 744 | 14 |
2408 | 20425 | 20430 | 20430 | 20285 | 20285 | 20350 | -140 | -75 | 14 | 142.48 | 336 | 3 |
2409 | 20375 | 20370 | 20370 | 20230 | 20230 | 20290 | -145 | -85 | 13 | 131.91 | 100 | 5 |
2410 | 20390 | 20320 | 20320 | 20225 | 20245 | 20250 | -145 | -140 | 4 | 40.51 | 11 | 2 |
小计 | 226878 | 2365534.85 | 170123 / -1841 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2311 | 16500 | 16430 | 16595 | 16385 | 16480 | 16525 | -20 | 25 | 31379 | 259291.18 | 61157 | -1109 |
2312 | 16335 | 16295 | 16360 | 16275 | 16290 | 16325 | -45 | -10 | 24355 | 198823.71 | 53823 | 1030 |
2401 | 16255 | 16270 | 16270 | 16195 | 16210 | 16240 | -45 | -15 | 5893 | 47857.42 | 12538 | 934 |
2402 | 16215 | 16210 | 16220 | 16015 | 16180 | 16185 | -35 | -30 | 716 | 5795.98 | 2188 | 189 |
2403 | 16210 | 16205 | 16205 | 16135 | 16175 | 16175 | -35 | -35 | 16 | 129.40 | 132 | -1 |
2404 | 16210 | 16200 | 16210 | 16150 | 16155 | 16175 | -55 | -35 | 6 | 48.53 | 133 | 0 |
2405 | 16200 | 16195 | 16200 | 16130 | 16135 | 16155 | -65 | -45 | 18 | 145.44 | 91 | -3 |
2406 | 16220 | 16200 | 16200 | 16135 | 16160 | 16165 | -60 | -55 | 11 | 88.93 | 34 | -2 |
2407 | 16210 | 16205 | 16205 | 16125 | 16160 | 16160 | -50 | -50 | 11 | 88.88 | 97 | 0 |
2408 | 16225 | 16150 | 16165 | 16150 | 16155 | 16155 | -70 | -70 | 4 | 32.31 | 38 | 0 |
2409 | 16205 | 16200 | 16205 | 16135 | 16135 | 16180 | -70 | -25 | 7 | 56.64 | 62 | -5 |
2410 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
小计 | 62416 | 512358.41 | 130296 / 1033 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2311 | 149190 | 148170 | 149700 | 147440 | 148710 | 148720 | -480 | -470 | 174582 | 2596445.17 | 53740 | -15377 |
2312 | 149010 | 147740 | 149500 | 147400 | 148460 | 148610 | -550 | -400 | 79741 | 1185109.39 | 41242 | -5520 |
2401 | 148830 | 147900 | 149450 | 147480 | 148300 | 148610 | -530 | -220 | 26946 | 400458.16 | 27623 | -813 |
2402 | 148420 | 148190 | 149470 | 147610 | 148470 | 148720 | 50 | 300 | 1419 | 21104.09 | 4193 | -87 |
2403 | 148770 | 148250 | 149580 | 147790 | 148580 | 148690 | -190 | -80 | 164 | 2438.65 | 1878 | -23 |
2404 | 148890 | 148190 | 149560 | 147950 | 149040 | 148670 | 150 | -220 | 72 | 1070.47 | 695 | -8 |
2405 | 148610 | 148370 | 149580 | 147800 | 148720 | 148800 | 110 | 190 | 176 | 2618.90 | 1033 | -30 |
2406 | 149030 | 148340 | 149680 | 147870 | 148880 | 148910 | -150 | -120 | 66 | 982.82 | 595 | -29 |
2407 | 149460 | 148160 | 149450 | 147840 | 149400 | 148700 | -60 | -760 | 9 | 133.84 | 961 | 5 |
2408 | 149560 | 147990 | 149600 | 147990 | 149580 | 148970 | 20 | -590 | 5 | 74.49 | 950 | 3 |
2409 | 148720 | 148600 | 149690 | 148090 | 149650 | 148860 | 930 | 140 | 11 | 163.75 | 301 | -1 |
2410 | 148370 | 147930 | 149000 | 147930 | 149000 | 148460 | 630 | 90 | 2 | 29.69 | 8 | 1 |
小计 | 283193 | 4210629.40 | 133219 / -21879 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2311 | 216710 | 214890 | 216390 | 213980 | 214550 | 214850 | -2160 | -1860 | 45125 | 969523.09 | 21704 | -4599 |
2312 | 216600 | 213970 | 216180 | 213800 | 214340 | 214620 | -2260 | -1980 | 36114 | 775095.53 | 22864 | 908 |
2401 | 216440 | 214000 | 216090 | 213700 | 214020 | 214500 | -2420 | -1940 | 7063 | 151504.24 | 12119 | 42 |
2402 | 216450 | 214200 | 216000 | 213740 | 214230 | 214400 | -2220 | -2050 | 442 | 9476.61 | 681 | 113 |
2403 | 216470 | 214600 | 214620 | 213550 | 214000 | 213710 | -2470 | -2760 | 30 | 641.13 | 164 | -3 |
2404 | 215280 | 214660 | 214660 | 214110 | 214110 | 214470 | -1170 | -810 | 3 | 64.34 | 92 | -2 |
2405 | 215810 | 214660 | 214660 | 213560 | 213560 | 214180 | -2250 | -1630 | 15 | 321.28 | 596 | 3 |
2406 | 215320 | 213940 | 215050 | 213630 | 213630 | 214200 | -1690 | -1120 | 9 | 192.78 | 27 | -3 |
2407 | 215400 | 215090 | 215090 | 213670 | 213670 | 214690 | -1730 | -710 | 7 | 150.29 | 277 | -1 |
2408 | 216740 | 214460 | 214460 | 213500 | 213500 | 213690 | -3240 | -3050 | 5 | 106.85 | 374 | -1 |
2409 | 215520 | 214380 | 214380 | -1140 | -1140 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
2410 | 217190 | 215370 | 215370 | 215370 | 215370 | 215370 | -1820 | -1820 | 1 | 21.54 | 3 | 1 |
小计 | 88814 | 1907097.68 | 58906 / -3542 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2311 | 3084 | 3066 | 3087 | 3040 | 3049 | 3058 | -35 | -26 | 2756 | 16859.58 | 6826 | -615 |
2312 | 3088 | 3079 | 3090 | 3037 | 3049 | 3065 | -39 | -23 | 108080 | 662711.05 | 84879 | -2900 |
2401 | 3079 | 3060 | 3080 | 3030 | 3039 | 3057 | -40 | -22 | 11483 | 70224.89 | 24026 | 943 |
2402 | 3066 | 3050 | 3074 | 3023 | 3035 | 3042 | -31 | -24 | 187 | 1138.05 | 760 | -8 |
2403 | 3066 | 3063 | 3063 | 3014 | 3031 | 3025 | -35 | -41 | 68 | 411.43 | 490 | 15 |
2404 | 3072 | 3047 | 3063 | 3012 | 3030 | 3036 | -42 | -36 | 36 | 218.62 | 405 | 0 |
2405 | 3052 | 3120 | 3120 | 3013 | 3020 | 3035 | -32 | -17 | 22 | 133.54 | 187 | -3 |
2406 | 3058 | 3042 | 3048 | 2976 | 3020 | 3024 | -38 | -34 | 13 | 78.62 | 376 | 1 |
2407 | 3035 | 3020 | 3020 | 3005 | 3005 | 3010 | -30 | -25 | 3 | 18.06 | 58 | -1 |
2408 | 3023 | 3018 | 3018 | 2995 | 2995 | 3006 | -28 | -17 | 3 | 18.04 | 25 | 0 |
2409 | 3050 | 3008 | 3008 | 2989 | 2989 | 2998 | -61 | -52 | 2 | 11.99 | 15 | -1 |
2410 | 3014 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | -44 | -44 | 1 | 5.94 | 1 | 0 |
小计 | 122654 | 751829.82 | 118048 / -2569 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。