2023年10月26日上海期货收盘行情(周四)
2023年10月26日 16:29 855次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2311 | 66940 | 66900 | 66940 | 66500 | 66660 | 66670 | -280 | -270 | 31634 | 1054621.77 | 86258 | -6063 |
2312 | 66830 | 66800 | 66840 | 66370 | 66550 | 66600 | -280 | -230 | 61403 | 2044914.16 | 152146 | -114 |
2401 | 66740 | 66770 | 66770 | 66310 | 66460 | 66490 | -280 | -250 | 17095 | 568392.51 | 73285 | 3885 |
2402 | 66710 | 66680 | 66710 | 66270 | 66410 | 66470 | -300 | -240 | 4565 | 151723.85 | 26345 | 1095 |
2403 | 66630 | 66670 | 66680 | 66250 | 66400 | 66490 | -230 | -140 | 1860 | 61837.39 | 20256 | 648 |
2404 | 66710 | 66630 | 66710 | 66300 | 66460 | 66480 | -250 | -230 | 246 | 8177.69 | 6675 | -22 |
2405 | 66660 | 66620 | 66640 | 66280 | 66440 | 66470 | -220 | -190 | 154 | 5118.82 | 2795 | 16 |
2406 | 66660 | 66570 | 66570 | 66260 | 66420 | 66420 | -240 | -240 | 116 | 3852.39 | 3400 | 67 |
2407 | 66630 | 66510 | 66570 | 66220 | 66360 | 66380 | -270 | -250 | 53 | 1759.26 | 2619 | 14 |
2408 | 66630 | 66640 | 66640 | 66220 | 66220 | 66400 | -410 | -230 | 33 | 1095.64 | 1780 | 2 |
2409 | 66600 | 66630 | 66630 | 66260 | 66340 | 66410 | -260 | -190 | 21 | 697.34 | 1419 | 2 |
2410 | 66590 | 66520 | 66520 | 66200 | 66320 | 66400 | -270 | -190 | 27 | 896.53 | 182 | 14 |
小计 | 117207 | 3903087.32 | 377160 / -456 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2311 | 59320 | 59420 | 59420 | 59050 | 59120 | 59230 | -200 | -90 | 77 | 2280.62 | 372 | -29 |
2312 | 59390 | 59300 | 59410 | 59010 | 59200 | 59270 | -190 | -120 | 17317 | 513201.93 | 7232 | -11270 |
2401 | 59290 | 59350 | 59350 | 58890 | 59040 | 59080 | -250 | -210 | 6993 | 206606.26 | 24114 | 2013 |
2402 | 59230 | 59210 | 59240 | 58890 | 59040 | 59040 | -190 | -190 | 2005 | 59195.44 | 6368 | 1032 |
2403 | 58980 | 59230 | 59270 | 58910 | 59000 | 59080 | 20 | 100 | 563 | 16632.67 | 58 | 53 |
2404 | 58750 | 58750 | 58750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2405 | 58520 | 58520 | 58520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 58560 | 58560 | 58560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 58340 | 58340 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2408 | 58090 | 58090 | 58090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2409 | 58100 | 58100 | 58100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2410 | 58340 | 58340 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 26955 | 797916.91 | 38145 / -8201 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2311 | 19055 | 19160 | 19160 | 18975 | 19050 | 19050 | -5 | -5 | 55347 | 527193.34 | 80745 | -15053 |
2312 | 18990 | 19055 | 19090 | 18895 | 19000 | 18985 | 10 | -5 | 188663 | 1790953.06 | 187541 | -10770 |
2401 | 18945 | 19030 | 19050 | 18855 | 18960 | 18940 | 15 | -5 | 46792 | 443175.76 | 90326 | 7255 |
2402 | 18915 | 18990 | 19010 | 18825 | 18935 | 18910 | 20 | -5 | 11575 | 109462.08 | 25135 | 2567 |
2403 | 18870 | 18970 | 18990 | 18815 | 18930 | 18920 | 60 | 50 | 2589 | 24493.32 | 16315 | 630 |
2404 | 18895 | 18975 | 18975 | 18845 | 18950 | 18905 | 55 | 10 | 171 | 1616.49 | 5304 | 2 |
2405 | 18925 | 19005 | 19005 | 18850 | 18965 | 18930 | 40 | 5 | 216 | 2044.84 | 4536 | 15 |
2406 | 18925 | 19000 | 19000 | 18840 | 18950 | 18910 | 25 | -15 | 114 | 1077.95 | 1729 | 33 |
2407 | 18935 | 18965 | 18990 | 18870 | 18870 | 18960 | -65 | 25 | 17 | 161.17 | 694 | 14 |
2408 | 18850 | 18930 | 18950 | 18890 | 18895 | 18925 | 45 | 75 | 9 | 85.18 | 554 | 3 |
2409 | 18935 | 18995 | 18995 | 18860 | 18900 | 18945 | -35 | 10 | 8 | 75.79 | 225 | 0 |
2410 | 18870 | 18975 | 19005 | 18920 | 18920 | 18965 | 50 | 95 | 3 | 28.45 | 27 | 2 |
小计 | 305504 | 2900367.43 | 413131 / -15302 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2311 | 21150 | 21260 | 21315 | 21065 | 21175 | 21175 | 25 | 25 | 38976 | 412678.23 | 40511 | -8523 |
2312 | 21060 | 21180 | 21230 | 20995 | 21105 | 21105 | 45 | 45 | 118419 | 1249686.67 | 81507 | -98 |
2401 | 21010 | 21160 | 21165 | 20945 | 21070 | 21050 | 60 | 40 | 26901 | 283137.47 | 34736 | 3830 |
2402 | 20975 | 21090 | 21125 | 20910 | 21040 | 21010 | 65 | 35 | 5293 | 55607.02 | 7276 | 723 |
2403 | 20925 | 21030 | 21075 | 20890 | 21020 | 20985 | 95 | 60 | 525 | 5508.92 | 1985 | 95 |
2404 | 20895 | 20980 | 21020 | 20855 | 20970 | 20930 | 75 | 35 | 63 | 659.33 | 1236 | 8 |
2405 | 20850 | 20865 | 20865 | 20830 | 20830 | 20835 | -20 | -15 | 5 | 52.09 | 337 | 0 |
2406 | 20730 | 20890 | 20890 | 20770 | 20850 | 20815 | 120 | 85 | 15 | 156.15 | 110 | 3 |
2407 | 20610 | 20800 | 20835 | 20765 | 20765 | 20795 | 155 | 185 | 10 | 104 | 769 | 5 |
2408 | 20535 | 20750 | 20750 | 20680 | 20750 | 20695 | 215 | 160 | 21 | 217.32 | 359 | 18 |
2409 | 20575 | 20695 | 20720 | 20640 | 20720 | 20650 | 145 | 75 | 21 | 216.85 | 121 | 18 |
2410 | 20475 | 20710 | 20725 | 20690 | 20710 | 20705 | 235 | 230 | 8 | 82.84 | 11 | 2 |
小计 | 190257 | 2008106.87 | 168958 / -3919 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2311 | 16440 | 16445 | 16445 | 16315 | 16345 | 16385 | -95 | -55 | 28262 | 231579.42 | 45999 | -8881 |
2312 | 16295 | 16220 | 16275 | 16150 | 16185 | 16210 | -110 | -85 | 51268 | 415589.35 | 60186 | 4743 |
2401 | 16265 | 16275 | 16275 | 16150 | 16175 | 16185 | -90 | -80 | 11864 | 96023.31 | 29756 | 4954 |
2402 | 16235 | 16220 | 16220 | 16140 | 16155 | 16165 | -80 | -70 | 879 | 7105.12 | 2780 | 300 |
2403 | 16185 | 16200 | 16215 | 16145 | 16160 | 16160 | -25 | -25 | 73 | 590 | 184 | 46 |
2404 | 16165 | 16185 | 16195 | 16130 | 16160 | 16175 | -5 | 10 | 13 | 105.15 | 129 | 0 |
2405 | 16145 | 16185 | 16190 | 16125 | 16160 | 16155 | 15 | 10 | 103 | 831.99 | 115 | -31 |
2406 | 16150 | 16180 | 16200 | 16130 | 16145 | 16155 | -5 | 5 | 15 | 121.2 | 40 | 2 |
2407 | 16135 | 16175 | 16175 | 16115 | 16145 | 16140 | 10 | 5 | 6 | 48.43 | 98 | 3 |
2408 | 16140 | 16130 | 16140 | 16130 | 16140 | 16135 | 0 | -5 | 5 | 40.34 | 41 | 3 |
2409 | 16140 | 16160 | 16170 | 16135 | 16145 | 16155 | 5 | 15 | 6 | 48.47 | 66 | 4 |
2410 | 16135 | 16175 | 16175 | 16125 | 16125 | 16150 | -10 | 15 | 4 | 32.3 | 5 | 4 |
小计 | 92498 | 752115.06 | 139399 / 1147 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2311 | 147580 | 148980 | 148980 | 145880 | 146990 | 147680 | -590 | 100 | 128298 | 1894807.55 | 33932 | -10227 |
2312 | 147170 | 147860 | 148380 | 144800 | 146000 | 146620 | -1170 | -550 | 115545 | 1694184.3 | 64706 | 14810 |
2401 | 147000 | 148200 | 148250 | 144760 | 145600 | 146240 | -1400 | -760 | 28503 | 416842.43 | 33978 | 2074 |
2402 | 147060 | 147320 | 147940 | 144620 | 145410 | 146250 | -1650 | -810 | 6315 | 92361.62 | 6128 | 1139 |
2403 | 147060 | 147730 | 147730 | 144610 | 145560 | 146200 | -1500 | -860 | 625 | 9138.05 | 2949 | 326 |
2404 | 147110 | 147580 | 148010 | 144820 | 145490 | 145670 | -1620 | -1440 | 119 | 1733.53 | 1056 | 78 |
2405 | 147060 | 147060 | 148000 | 144660 | 145590 | 146150 | -1470 | -910 | 314 | 4589.16 | 1301 | 94 |
2406 | 147180 | 147090 | 147170 | 144630 | 145470 | 146150 | -1710 | -1030 | 37 | 540.78 | 607 | 6 |
2407 | 147350 | 147140 | 147140 | 144760 | 145240 | 146230 | -2110 | -1120 | 21 | 307.09 | 984 | 5 |
2408 | 147520 | 147940 | 147940 | 146040 | 146150 | 146760 | -1370 | -760 | 11 | 161.45 | 977 | 7 |
2409 | 147520 | 147910 | 147910 | 145000 | 146300 | 146320 | -1220 | -1200 | 40 | 585.28 | 356 | 17 |
2410 | 147480 | 147990 | 147990 | 144960 | 145540 | 146470 | -1940 | -1010 | 33 | 483.36 | 72 | 3 |
小计 | 279861 | 4115734.57 | 147046 / 8332 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2311 | 215960 | 216610 | 216610 | 213250 | 214240 | 214990 | -1720 | -970 | 11347 | 243951.96 | 10109 | -2470 |
2312 | 216010 | 215100 | 216250 | 213060 | 214160 | 214780 | -1850 | -1230 | 59103 | 1269423.69 | 33473 | 3412 |
2401 | 215940 | 215500 | 216150 | 213100 | 214140 | 214550 | -1800 | -1390 | 7477 | 160426.09 | 14084 | 1380 |
2402 | 215870 | 215440 | 216040 | 213110 | 214100 | 214710 | -1770 | -1160 | 730 | 15674.03 | 826 | 111 |
2403 | 215720 | 215450 | 215800 | 213010 | 213500 | 214010 | -2220 | -1710 | 23 | 492.23 | 170 | 2 |
2404 | 215100 | 214540 | 214710 | 214540 | 214710 | 214620 | -390 | -480 | 4 | 85.85 | 89 | -4 |
2405 | 215190 | 214870 | 214870 | 213220 | 214200 | 213480 | -990 | -1710 | 28 | 597.77 | 598 | 5 |
2406 | 214920 | 214920 | 214920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
2407 | 215500 | 214040 | 214040 | -1460 | -1460 | 0 | 0 | 280 | 0 | |||
2408 | 215340 | 214360 | 214360 | -980 | -980 | 0 | 0 | 374 | 0 | |||
2409 | 214790 | 215190 | 216090 | 214300 | 214300 | 215410 | -490 | 620 | 13 | 280.03 | 6 | 1 |
2410 | 214650 | 214650 | 214650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
小计 | 78725 | 1690931.65 | 60037 / 2437 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2311 | 3084 | 3094 | 3133 | 3074 | 3088 | 3103 | 4 | 19 | 2056 | 12759.98 | 5607 | -487 |
2312 | 3092 | 3109 | 3144 | 3080 | 3094 | 3111 | 2 | 19 | 114522 | 712641.65 | 39628 | -34401 |
2401 | 3079 | 3094 | 3124 | 3070 | 3084 | 3092 | 5 | 13 | 23536 | 145580.62 | 35456 | 8009 |
2402 | 3069 | 3091 | 3103 | 3057 | 3069 | 3074 | 0 | 5 | 1820 | 11189.49 | 926 | 119 |
2403 | 3063 | 3091 | 3099 | 3063 | 3071 | 3080 | 8 | 17 | 60 | 369.68 | 505 | 9 |
2404 | 3061 | 3095 | 3095 | 3062 | 3072 | 3083 | 11 | 22 | 24 | 148 | 412 | 0 |
2405 | 3055 | 3080 | 3094 | 3055 | 3063 | 3078 | 8 | 23 | 47 | 289.34 | 179 | -6 |
2406 | 3061 | 3088 | 3101 | 3052 | 3063 | 3084 | 2 | 23 | 37 | 228.25 | 376 | 2 |
2407 | 3042 | 3070 | 3075 | 3036 | 3036 | 3064 | -6 | 22 | 7 | 42.9 | 58 | 0 |
2408 | 3028 | 3067 | 3067 | 3036 | 3036 | 3051 | 8 | 23 | 2 | 12.21 | 26 | 1 |
2409 | 2996 | 3059 | 3059 | 3025 | 3025 | 3042 | 29 | 46 | 4 | 24.34 | 15 | 0 |
2410 | 2970 | 3034 | 3037 | 3025 | 3025 | 3032 | 55 | 62 | 6 | 36.38 | 6 | 5 |
小计 | 142121 | 883322.84 | 83194 / -26749 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。