2024年1月17日上海期货收盘行情(周三)

2024年01月17日 16:26 984次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2402 67830 68030 68160 67710 67730 67900 -100 70 26004 882898.47 92752 -5722
2403 67810 68020 68160 67690 67720 67930 -90 120 44842 1523112.19 148567 1472
2404 67790 67980 68130 67670 67720 67890 -70 100 11188 379807.37 69017 2852
2405 67750 67970 68090 67640 67660 67850 -90 100 4341 147285.16 28605 738
2406 67700 67860 68020 67600 67600 67780 -100 80 769 26061.98 9558 169
2407 67590 67870 67920 67520 67520 67710 -70 120 237 8024.63 9011 37
2408 67470 67730 67800 67430 67440 67590 -30 120 225 7604.46 4194 118
2409 67500 67650 67740 67350 67350 67560 -150 60 61 2060.79 1719 19
2410 67410 67650 67740 67300 67330 67460 -80 50 55 1855.26 1376 4
2411 67360 67620 67650 67280 67280 67500 -80 140 21 708.79 642 1
2412 67320 67550 67610 67200 67200 67380 -120 60 63 2122.52 824 22
2501 67260 67500 67500 67180 67180 67410 -80 150 18 606.75 19 14
小计







87824 2982148.33 366284 / -276
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2402 60120 60230 60450 59930 60030 60250 -90 130 672 20244.63 5556 -199
2403 60130 60370 60490 60010 60050 60260 -80 130 8653 260744.86 12495 -287
2404 60220 60430 60590 60130 60170 60370 -50 150 1397 42171.48 2361 -16
2405 60320 60510 60560 60200 60200 60420 -120 100 23 694.86 217 2
2406 60300


60240 60240 -60 -60 0 0.00 7 0
2407 60390 60030 60030 60030 60030 60030 -360 -360 1 30.02 3 1
2408 60250


60250 60250 0 0 0 0.00 1 0
2409 60150


60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
2410 59990


59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
2411 59830


59830 59830 0 0 0 0.00 0 0
2412 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2501 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
小计







10746 323885.84 20640 / -499
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2402 18840 18860 18970 18850 18860 18900 20 60 28515 269523.88 74299 -2719
2403 18825 18830 18945 18810 18830 18870 5 45 93994 886990.62 197226 -1697
2404 18815 18820 18930 18800 18815 18865 0 50 18611 175548.47 76745 603
2405 18795 18810 18895 18775 18785 18840 -10 45 8014 75492.28 39782 -384
2406 18755 18750 18855 18745 18765 18800 10 45 1673 15727.61 18225 124
2407 18735 18735 18830 18720 18725 18775 -10 40 652 6121.02 9397 313
2408 18700 18785 18815 18700 18700 18725 0 25 190 1779.03 5505 78
2409 18695 18730 18790 18695 18705 18730 10 35 92 861.78 2420 31
2410 18670 18740 18745 18660 18660 18720 -10 50 128 1198.09 2034 73
2411 18665 18740 18740 18675 18710 18700 45 35 22 205.75 642 2
2412 18675 18720 18720 18665 18715 18700 40 25 6 56.11 131 -1
2501 18680 18695 18695 18645 18645 18675 -35 -5 5 46.70 4 3
小计







151902 1433551.33 426410 / -3574
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2402 21295 21230 21285 21080 21090 21185 -205 -110 47584 504125.74 39343 -7824
2403 21300 21205 21300 21095 21100 21200 -200 -100 81392 862832.51 82971 5796
2404 21290 21115 21295 21105 21105 21195 -185 -95 13405 142064.86 32503 2152
2405 21245 21130 21245 21060 21065 21150 -180 -95 4771 50454.08 12976 725
2406 21190 21145 21185 21025 21025 21110 -165 -80 424 4475.51 872 258
2407 21130 21070 21095 21000 21000 21040 -130 -90 81 852.15 610 37
2408 21040 21005 21005 20925 20925 20960 -115 -80 4 41.92 1175 4
2409 20930 20890 20955 20825 20860 20875 -70 -55 19 198.35 204 2
2410 20910 20870 20870 20860 20860 20865 -50 -45 2 20.87 776 -1
2411 20840 20805 20805 20725 20725 20755 -115 -85 8 83.02 93 3
2412 20750 20720 20725 20670 20670 20685 -80 -65 8 82.75 124 2
2501 20665 20840 20840 20610 20620 20680 -45 15 7 72.38 7 2
小计







147705 1565304.13 171654 / 1156
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2402 16200 16230 16290 16150 16150 16200 -50 0 9205 74566.11 18488 -1170
2403 16215 16250 16270 16155 16170 16215 -45 0 34826 282363.07 63491 565
2404 16185 16210 16240 16135 16145 16190 -40 5 2257 18273.96 7051 -113
2405 16200 16190 16265 16115 16120 16175 -80 -25 313 2531.80 910 -37
2406 16220 16230 16230 16105 16105 16120 -115 -100 33 266.04 201 -16
2407 16165 16160 16160 16110 16110 16135 -55 -30 4 32.28 72 1
2408 16175 16200 16200 16125 16125 16145 -50 -30 20 161.46 57 -9
2409 16210 16195 16195 16095 16105 16125 -105 -85 9 72.57 36 -2
2410 16135 16130 16130 16075 16090 16095 -45 -40 7 56.33 43 0
2411 16195 16205 16210 16200 16200 16205 5 10 4 32.41 74 -2
2412 16150 16185 16185 16095 16100 16135 -50 -15 7 56.48 53 -1
2501 16080 16220 16220 16095 16145 16165 65 85 5 40.42 4 3
小计







46690 378452.92 90480 / -781
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2402 127000 127300 128460 126520 127030 127640 30 640 125543 1602464.48 77420 -2624
2403 127100 127300 128560 126600 127210 127770 110 670 68250 872073.55 64762 -38
2404 127240 126930 128670 126880 127380 127920 140 680 8170 104513.24 12885 -422
2405 127500 127110 128800 126900 127480 128050 -20 550 27846 356584.81 35660 -816
2406 127430 127260 128720 127040 127400 127980 -30 550 721 9227.37 5454 -10
2407 127370 127790 128750 127090 127690 127960 320 590 267 3416.72 2616 0
2408 127550 127780 128880 127150 127510 128160 -40 610 56 717.74 1539 -6
2409 127590 127830 128900 127300 127700 128250 110 660 554 7105.08 3052 8
2410 127480 127930 128900 127380 127730 128330 250 850 39 500.51 1175 4
2411 127700 128230 128630 127420 127570 127960 -130 260 20 255.92 861 -6
2412 127780 128410 128880 127420 127670 128260 -110 480 14 179.58 223 -2
2501 128220


128220 128220 0 0 0 0.00 2 0
小计







231480 2957038.99 205649 / -3912
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2402 208990 210320 214760 210030 212980 213250 3990 4260 62179 1325967.57 26491 3398
2403 209150 210000 214800 210000 213000 213340 3850 4190 34815 742754.43 20802 1541
2404 209300 210000 214680 209970 212860 213330 3560 4030 3826 81620.39 4293 774
2405 209240 210000 214600 210000 212880 213160 3640 3920 2565 54677.92 2574 176
2406 209160 212000 214020 212000 212140 213220 2980 4060 46 980.83 151 12
2407 209730 212060 214050 212060 213990 213200 4260 3470 4 85.28 313 2
2408 210000 213090 214120 212800 212810 213430 2810 3430 14 298.81 348 6
2409 208600 210100 214060 210100 213000 213200 4400 4600 18 383.77 62 4
2410 209690 214210 214210 214000 214030 214040 4340 4350 7 149.83 20 0
2411 208900 210780 214230 210770 213110 212510 4210 3610 7 148.76 17 2
2412 209680 212890 214690 212840 214690 213780 5010 4100 10 213.79 13 -7
2501 209260 212000 212000 212000 212000 212000 2740 2740 1 21.20 1 1
小计







103492 2207302.57 55085 / 5909
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2402 3237 3228 3257 3208 3236 3235 -1 -2 60322 390349.67 41036 -4307
2403 3240 3246 3266 3217 3234 3240 -6 0 17672 114540.21 36977 -2897
2404 3250 3250 3273 3226 3237 3248 -13 -2 13375 86896.93 15639 -90
2405 3249 3261 3267 3228 3239 3247 -10 -2 4854 31528.36 7483 -5
2406 3231 3245 3253 3212 3228 3230 -3 -1 267 1725.06 313 0
2407 3210 3207 3220 3207 3210 3213 0 3 9 57.84 100 1
2408 3207 3221 3221 3200 3200 3208 -7 1 4 25.67 54 1
2409 3190 3179 3202 3179 3192 3198 2 8 14 89.56 96 6
2410 3169 3180 3180 3164 3164 3172 -5 3 2 12.69 16 -1
2411 3146 3073 3179 3073 3148 3150 2 4 7 44.10 28 0
2412 3143 3151 3151 3133 3147 3144 4 1 15 94.33 55 2
2501 3129 3120 3122 3120 3122 3121 -7 -8 5 31.22 6 4
小计







96546 625395.64 101803 / -7286

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。