2024年1月18日上海期货收盘行情(周四)
2024年01月18日 16:31 1035次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2402 | 67900 | 67850 | 67880 | 67520 | 67870 | 67700 | -30 | -200 | 31173 | 1055301.74 | 88686 | -4066 |
2403 | 67930 | 67820 | 67890 | 67500 | 67870 | 67710 | -60 | -220 | 52281 | 1770169.30 | 150362 | 1795 |
2404 | 67890 | 67800 | 67850 | 67500 | 67830 | 67680 | -60 | -210 | 11828 | 400277.25 | 70794 | 1777 |
2405 | 67850 | 67740 | 67820 | 67460 | 67770 | 67630 | -80 | -220 | 5924 | 200347.43 | 29243 | 638 |
2406 | 67780 | 67670 | 67740 | 67400 | 67730 | 67610 | -50 | -170 | 983 | 33231.97 | 9844 | 286 |
2407 | 67710 | 67550 | 67660 | 67320 | 67630 | 67520 | -80 | -190 | 530 | 17894.40 | 9127 | 116 |
2408 | 67590 | 67480 | 67570 | 67210 | 67510 | 67390 | -80 | -200 | 565 | 19039.90 | 4522 | 328 |
2409 | 67560 | 67430 | 67510 | 67180 | 67500 | 67340 | -60 | -220 | 155 | 5219.38 | 1714 | -5 |
2410 | 67460 | 67320 | 67530 | 67130 | 67430 | 67280 | -30 | -180 | 98 | 3296.92 | 1406 | 30 |
2411 | 67500 | 67400 | 67450 | 67100 | 67450 | 67300 | -50 | -200 | 194 | 6528.62 | 722 | 80 |
2412 | 67380 | 67370 | 67370 | 67010 | 67340 | 67180 | -40 | -200 | 138 | 4635.84 | 859 | 35 |
2501 | 67410 | 67320 | 67350 | 67000 | 67350 | 67160 | -60 | -250 | 57 | 1914.16 | 74 | 55 |
小计 | 103926 | 3517856.90 | 367353 / 1069 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2402 | 60250 | 60120 | 60130 | 59800 | 60130 | 60090 | -120 | -160 | 1832 | 55044.59 | 3953 | -1603 |
2403 | 60260 | 60140 | 60200 | 59830 | 60120 | 60020 | -140 | -240 | 8991 | 269831.88 | 12724 | 229 |
2404 | 60370 | 60250 | 60290 | 59950 | 60260 | 60120 | -110 | -250 | 1629 | 48968.39 | 2644 | 283 |
2405 | 60420 | 60190 | 60230 | 60030 | 60230 | 60110 | -190 | -310 | 20 | 601.17 | 224 | 7 |
2406 | 60240 | 60240 | 60240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||
2407 | 60030 | 60030 | 60030 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2408 | 60250 | 60250 | 60250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2409 | 60150 | 60150 | 60150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2410 | 59990 | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2411 | 59830 | 59830 | 59830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2412 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2501 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 12472 | 374446.02 | 19556 / -1084 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2402 | 18900 | 18830 | 18850 | 18750 | 18810 | 18795 | -90 | -105 | 31972 | 300488.47 | 70811 | -3488 |
2403 | 18870 | 18810 | 18815 | 18705 | 18795 | 18765 | -75 | -105 | 111021 | 1041724.41 | 200123 | 2897 |
2404 | 18865 | 18790 | 18805 | 18695 | 18785 | 18755 | -80 | -110 | 29502 | 276696.06 | 81969 | 5224 |
2405 | 18840 | 18780 | 18785 | 18670 | 18765 | 18735 | -75 | -105 | 8691 | 81425.41 | 41721 | 1939 |
2406 | 18800 | 18740 | 18745 | 18645 | 18740 | 18700 | -60 | -100 | 3644 | 34072.93 | 19613 | 1388 |
2407 | 18775 | 18710 | 18720 | 18635 | 18720 | 18675 | -55 | -100 | 769 | 7181.78 | 9490 | 93 |
2408 | 18725 | 18660 | 18695 | 18620 | 18695 | 18650 | -30 | -75 | 261 | 2433.92 | 5682 | 177 |
2409 | 18730 | 18650 | 18675 | 18500 | 18675 | 18635 | -55 | -95 | 264 | 2460.08 | 2560 | 140 |
2410 | 18720 | 18655 | 18660 | 18580 | 18640 | 18620 | -80 | -100 | 245 | 2281.23 | 2172 | 138 |
2411 | 18700 | 18605 | 18715 | 18585 | 18630 | 18620 | -70 | -80 | 65 | 605.17 | 669 | 27 |
2412 | 18700 | 18595 | 18625 | 18500 | 18620 | 18600 | -80 | -100 | 38 | 353.49 | 159 | 28 |
2501 | 18675 | 18595 | 18640 | 18595 | 18640 | 18620 | -35 | -55 | 20 | 186.25 | 22 | 18 |
小计 | 186492 | 1749909.18 | 434991 / 8581 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2402 | 21185 | 21020 | 21030 | 20755 | 20775 | 20860 | -410 | -325 | 45052 | 469951.28 | 31445 | -7898 |
2403 | 21200 | 21045 | 21050 | 20735 | 20770 | 20855 | -430 | -345 | 133733 | 1394831.84 | 89695 | 6724 |
2404 | 21195 | 21005 | 21040 | 20740 | 20765 | 20855 | -430 | -340 | 29929 | 312084.99 | 35149 | 2646 |
2405 | 21150 | 21000 | 21015 | 20700 | 20735 | 20810 | -415 | -340 | 10194 | 106071.22 | 14578 | 1602 |
2406 | 21110 | 20930 | 20930 | 20650 | 20680 | 20765 | -430 | -345 | 761 | 7902.13 | 1236 | 364 |
2407 | 21040 | 20870 | 20870 | 20605 | 20620 | 20745 | -420 | -295 | 47 | 487.61 | 622 | 12 |
2408 | 20960 | 20780 | 20785 | 20570 | 20580 | 20680 | -380 | -280 | 31 | 320.62 | 1180 | 5 |
2409 | 20875 | 20705 | 20705 | 20540 | 20540 | 20615 | -335 | -260 | 11 | 113.39 | 207 | 3 |
2410 | 20865 | 20640 | 20675 | 20465 | 20465 | 20540 | -400 | -325 | 26 | 267.07 | 775 | -1 |
2411 | 20755 | 20570 | 20570 | 20430 | 20475 | 20510 | -280 | -245 | 38 | 389.73 | 87 | -6 |
2412 | 20685 | 20540 | 20540 | 20430 | 20430 | 20490 | -255 | -195 | 19 | 194.67 | 128 | 4 |
2501 | 20680 | 20500 | 20525 | 20380 | 20430 | 20430 | -250 | -250 | 72 | 735.50 | 52 | 45 |
小计 | 219913 | 2293350.03 | 175154 / 3500 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2402 | 16200 | 16100 | 16265 | 16100 | 16195 | 16200 | -5 | 0 | 9600 | 77780.51 | 17159 | -1329 |
2403 | 16215 | 16170 | 16265 | 16140 | 16215 | 16215 | 0 | 0 | 50894 | 412665.78 | 64693 | 1202 |
2404 | 16190 | 16105 | 16250 | 16105 | 16185 | 16185 | -5 | -5 | 3557 | 28789.37 | 7549 | 498 |
2405 | 16175 | 16140 | 16215 | 16125 | 16170 | 16155 | -5 | -20 | 408 | 3295.71 | 743 | -167 |
2406 | 16120 | 16150 | 16160 | 16095 | 16160 | 16120 | 40 | 0 | 61 | 491.70 | 169 | -32 |
2407 | 16135 | 16135 | 16160 | 16100 | 16135 | 16130 | 0 | -5 | 18 | 145.21 | 65 | -7 |
2408 | 16145 | 16155 | 16170 | 16080 | 16155 | 16125 | 10 | -20 | 24 | 193.54 | 50 | -7 |
2409 | 16125 | 16085 | 16150 | 16085 | 16120 | 16120 | -5 | -5 | 6 | 48.36 | 37 | 1 |
2410 | 16095 | 16115 | 16150 | 16055 | 16150 | 16100 | 55 | 5 | 13 | 104.68 | 43 | 0 |
2411 | 16205 | 16110 | 16160 | 16065 | 16120 | 16100 | -85 | -105 | 42 | 338.18 | 60 | -14 |
2412 | 16135 | 16105 | 16145 | 16070 | 16145 | 16090 | 10 | -45 | 10 | 80.46 | 54 | 1 |
2501 | 16165 | 16115 | 16115 | 16075 | 16075 | 16100 | -90 | -65 | 6 | 48.31 | 5 | 1 |
小计 | 64639 | 523981.81 | 90627 / 147 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2402 | 127640 | 126000 | 128500 | 125610 | 128260 | 127260 | 620 | -380 | 136514 | 1737389.88 | 72522 | -4898 |
2403 | 127770 | 126580 | 128650 | 125740 | 128420 | 127450 | 650 | -320 | 87913 | 1120451.79 | 62533 | -2229 |
2404 | 127920 | 126830 | 128770 | 125990 | 128520 | 127600 | 600 | -320 | 7275 | 92832.57 | 12997 | 112 |
2405 | 128050 | 127500 | 128910 | 126110 | 128650 | 127700 | 600 | -350 | 33058 | 422179.78 | 34264 | -1396 |
2406 | 127980 | 126940 | 128860 | 126200 | 128710 | 127660 | 730 | -320 | 832 | 10621.58 | 5447 | -7 |
2407 | 127960 | 126850 | 128880 | 126270 | 128820 | 127700 | 860 | -260 | 218 | 2783.90 | 2611 | -5 |
2408 | 128160 | 126690 | 129000 | 126380 | 128720 | 127650 | 560 | -510 | 128 | 1634.04 | 1568 | 29 |
2409 | 128250 | 126650 | 129150 | 126380 | 128800 | 127710 | 550 | -540 | 599 | 7649.99 | 3029 | -23 |
2410 | 128330 | 126830 | 128900 | 126800 | 128800 | 128260 | 470 | -70 | 102 | 1308.32 | 1138 | -37 |
2411 | 127960 | 126970 | 128970 | 126920 | 128350 | 127850 | 390 | -110 | 29 | 370.79 | 854 | -7 |
2412 | 128260 | 126920 | 128470 | 126920 | 128160 | 128030 | -100 | -230 | 17 | 217.66 | 223 | 0 |
2501 | 128220 | 128220 | 128220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
小计 | 266685 | 3397440.30 | 197188 / -8461 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2402 | 213250 | 212980 | 214500 | 212030 | 213060 | 212990 | -190 | -260 | 41364 | 881034.58 | 22341 | -4150 |
2403 | 213340 | 213300 | 214480 | 212100 | 213120 | 213040 | -220 | -300 | 27161 | 578652.62 | 20507 | -295 |
2404 | 213330 | 213000 | 214470 | 212150 | 213100 | 213010 | -230 | -320 | 1776 | 37831.22 | 4426 | 133 |
2405 | 213160 | 213150 | 214190 | 212190 | 213180 | 212940 | 20 | -220 | 1328 | 28278.79 | 2769 | 195 |
2406 | 213220 | 212260 | 213480 | 212230 | 212970 | 212720 | -250 | -500 | 38 | 808.37 | 138 | -13 |
2407 | 213200 | 213340 | 213440 | 212200 | 212750 | 212930 | -450 | -270 | 4 | 85.17 | 312 | -1 |
2408 | 213430 | 211720 | 213080 | 211720 | 213080 | 212760 | -350 | -670 | 8 | 170.21 | 343 | -5 |
2409 | 213200 | 212730 | 212730 | 212080 | 212080 | 212490 | -1120 | -710 | 3 | 63.75 | 62 | 0 |
2410 | 214040 | 213240 | 213240 | 213240 | 213240 | 213240 | -800 | -800 | 2 | 42.65 | 21 | 1 |
2411 | 212510 | 212510 | 212510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | |||
2412 | 213780 | 213340 | 213340 | -440 | -440 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | |||
2501 | 212000 | 212000 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小计 | 71684 | 1526967.36 | 50950 / -4135 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2402 | 3235 | 3227 | 3266 | 3198 | 3245 | 3237 | 10 | 2 | 63796 | 413070.17 | 37169 | -3867 |
2403 | 3240 | 3234 | 3270 | 3205 | 3255 | 3240 | 15 | 0 | 20667 | 133952.32 | 36569 | -408 |
2404 | 3248 | 3227 | 3271 | 3217 | 3258 | 3244 | 10 | -4 | 12000 | 77873.75 | 15309 | -330 |
2405 | 3247 | 3225 | 3270 | 3220 | 3249 | 3241 | 2 | -6 | 4812 | 31195.31 | 7270 | -213 |
2406 | 3230 | 3226 | 3253 | 3210 | 3243 | 3228 | 13 | -2 | 142 | 916.89 | 321 | 8 |
2407 | 3213 | 3210 | 3244 | 3204 | 3238 | 3221 | 25 | 8 | 24 | 154.63 | 97 | -3 |
2408 | 3208 | 3171 | 3215 | 3171 | 3213 | 3200 | 5 | -8 | 9 | 57.61 | 52 | -2 |
2409 | 3198 | 3155 | 3194 | 3155 | 3193 | 3177 | -5 | -21 | 18 | 114.37 | 92 | -4 |
2410 | 3172 | 3155 | 3189 | 3155 | 3173 | 3178 | 1 | 6 | 11 | 69.92 | 21 | 5 |
2411 | 3150 | 3148 | 3160 | 3144 | 3146 | 3149 | -4 | -1 | 10 | 62.99 | 27 | -1 |
2412 | 3144 | 3136 | 3158 | 3136 | 3143 | 3141 | -1 | -3 | 14 | 87.97 | 61 | 6 |
2501 | 3121 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 | -4 | -4 | 2 | 12.47 | 6 | 0 |
小计 | 101505 | 657568.41 | 96994 / -4809 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。