2024年2月2日上海期货收盘行情(周五)

2024年02月02日 16:38 797次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2402 69150 68870 69050 68450 68520 68710 -630 -440 11755 403859.38 21985 -3145
2403 69420 69030 69190 68520 68630 68830 -790 -590 57392 1975195.98 139662 -9714
2404 69500 69130 69250 68580 68680 68900 -820 -600 37250 1283361.76 126552 -2262
2405 69420 68940 69180 68520 68640 68830 -780 -590 11865 408335.13 49727 683
2406 69380 68860 69070 68440 68570 68720 -810 -660 3840 131945.55 18499 304
2407 69250 68750 68930 68330 68480 68640 -770 -610 1447 49665.95 12295 206
2408 69080 68660 68800 68210 68340 68480 -740 -600 2326 79643.69 7086 882
2409 69180 68650 68760 68150 68300 68340 -880 -840 471 16094.68 2577 -163
2410 68820 68580 68600 68140 68220 68380 -600 -440 142 4855.38 1648 48
2411 68630 68470 68560 68000 68130 68220 -500 -410 105 3581.70 1078 47
2412 68750 68400 68400 67870 67960 68080 -790 -670 281 9565.78 1587 202
2501 68580 68260 68400 67930 68080 68190 -500 -390 144 4910.06 414 81
小计







127018 4371015.02 383110 / -12831
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2402 61490


60950 60950 -540 -540 0 0.00 3810 0
2403 61800 61330 61540 60780 60930 61160 -870 -640 6478 198115.22 9517 -437
2404 61920 61600 61680 60980 61090 61330 -830 -590 3755 115164.77 8819 200
2405 61900 61400 61570 60970 61110 61300 -790 -600 98 3003.94 294 -3
2406 61710 61190 61190 61190 61190 61190 -520 -520 2 61.19 57 -1
2407 62010


62010 62010 0 0 0 0.00 3 0
2408 61040


61040 61040 0 0 0 0.00 1 0
2409 60150


60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
2410 59990


59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
2411 59830


59830 59830 0 0 0 0.00 0 0
2412 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2501 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
小计







10333 316345.12 22501 / -241
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2402 18965 18860 18960 18795 18840 18895 -125 -70 5225 49372.43 16580 -2860
2403 19000 18900 18980 18795 18810 18890 -190 -110 110080 1039767.10 155667 -7183
2404 19005 18890 18990 18800 18820 18900 -185 -105 55790 527222.22 145471 -1820
2405 18970 18895 18965 18790 18815 18875 -155 -95 19191 181122.99 62653 1061
2406 18930 18855 18910 18745 18770 18825 -160 -105 5506 51832.35 26343 -59
2407 18865 18770 18850 18700 18720 18760 -145 -105 1350 12663.87 12525 328
2408 18750 18700 18785 18645 18660 18715 -90 -35 1069 10003.66 7805 270
2409 18700 18695 18745 18605 18615 18700 -85 0 248 2319.20 4784 82
2410 18665 18645 18700 18545 18550 18630 -115 -35 677 6306.29 4497 415
2411 18640 18595 18650 18490 18490 18580 -150 -60 368 3418.94 2262 263
2412 18605 18600 18615 18500 18500 18575 -105 -30 111 1030.99 1102 20
2501 18650 18545 18595 18460 18460 18545 -190 -105 246 2281.37 338 198
小计







199861 1887341.39 440027 / -9285
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2402 20960 20810 20840 20600 20700 20715 -260 -245 3100 32108.88 4460 -995
2403 21050 20880 20880 20660 20715 20765 -335 -285 84737 879796.43 79421 -348
2404 21070 20835 20895 20675 20720 20775 -350 -295 46964 487846.61 57556 1396
2405 21015 20845 20865 20650 20680 20745 -335 -270 11541 119734.83 28644 2467
2406 20945 20750 20800 20585 20625 20675 -320 -270 1789 18498.11 4366 512
2407 20780 20735 20740 20530 20580 20635 -200 -145 895 9235.91 1112 274
2408 20725 20690 20690 20500 20520 20590 -205 -135 381 3922.83 1645 176
2409 20760 20640 20640 20450 20510 20570 -250 -190 172 1769.03 386 54
2410 20760 20605 20640 20405 20460 20545 -300 -215 122 1253.35 983 54
2411 20730 20580 20585 20320 20430 20505 -300 -225 104 1066.44 265 66
2412 20645 20505 20510 20360 20405 20470 -240 -175 91 931.55 318 58
2501 20645 20510 20525 20360 20430 20445 -215 -200 60 613.37 79 29
小计







149956 1556777.32 179235 / 3743
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2402 16205 16305 16320 16190 16275 16215 70 10 680 5513.78 2340 -365
2403 16180 16245 16280 16150 16240 16205 60 25 36294 294082.30 58649 -2175
2404 16190 16235 16280 16150 16250 16210 60 20 13549 109831.43 36338 -794
2405 16180 16240 16255 16135 16230 16190 50 10 797 6452.42 3047 51
2406 16155 16210 16210 16120 16200 16165 45 10 129 1042.71 452 -6
2407 16135 16190 16190 16190 16190 16190 55 55 1 8.10 61 -1
2408 16135


16150 16150 15 15 0 0.00 52 0
2409 16115


16140 16140 25 25 0 0.00 55 0
2410 16125 16150 16150 16150 16150 16150 25 25 1 8.08 44 1
2411 16100 16065 16065 16065 16065 16065 -35 -35 1 8.03 60 -1
2412 16080 16060 16060 16060 16060 16060 -20 -20 2 16.06 64 1
2501 16120 16070 16070 16050 16050 16055 -70 -65 4 32.11 16 -1
小计







51458 416995.01 101178 / -3290
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2402 126230 126180 126880 125230 126200 126180 -30 -50 2004 25286.53 3936 -690
2403 126710 126320 127300 125600 126430 126650 -280 -60 156984 1988260.84 84894 -3170
2404 126810 126730 127460 125900 126720 126790 -90 -20 11977 151857.06 23033 583
2405 127030 126940 127600 126010 126870 126950 -160 -80 34727 440867.89 51758 1064
2406 126790 126690 127500 125970 126810 126850 20 60 2549 32335.28 8132 -185
2407 126820 126760 127470 126000 126880 126860 60 40 413 5239.53 4233 -9
2408 126920 126960 127480 126010 126700 127030 -220 110 100 1270.40 1971 14
2409 126920 126520 127520 126050 126910 126870 -10 -50 397 5037.02 3686 -31
2410 126690 126960 127500 126180 126830 126770 140 80 54 684.57 1219 -16
2411 126890 127470 127470 126220 126220 126940 -670 50 6 76.17 880 4
2412 127000 127170 127370 126680 126680 127110 -320 110 6 76.27 436 1
2501 126790 127100 127470 126670 126670 127110 -120 320 11 139.82 91 2
小计







209228 2651131.38 184269 / -2433
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2402 217350 215930 215990 213310 213880 214680 -3470 -2670 658 14126.36 2338 -298
2403 217970 215880 216570 213670 214010 215210 -3960 -2760 48415 1041980.23 30622 -2254
2404 217740 216810 216810 214010 214330 215390 -3410 -2350 10407 224158.92 13437 839
2405 217750 216280 216880 214120 214680 215530 -3070 -2220 2689 57958.66 4158 67
2406 217550 217000 217100 202500 214660 215790 -2890 -1760 296 6387.53 549 101
2407 217950 216670 216670 214630 215670 215710 -2280 -2240 26 560.87 352 8
2408 217590 215590 215710 214300 214350 215200 -3240 -2390 6 129.13 314 2
2409 217340 217000 217000 214600 215500 215950 -1840 -1390 17 367.13 101 9
2410 217240 215690 215740 215690 215740 215710 -1500 -1530 2 43.14 15 -1
2411 216480 216620 216640 214640 214640 215910 -1840 -570 6 129.55 13 -5
2412 217260 215520 215520 215520 215520 215520 -1740 -1740 1 21.55 10 0
2501 217670 215720 215730 215720 215730 215720 -1940 -1950 4 86.29 4 0
小计







62527 1345949.36 51913 / -1532
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2402 3144 3203 3203 3056 3059 3127 -85 -17 1545 9663.60 1980 -495
2403 3191 3201 3219 3125 3134 3170 -57 -21 40154 254646.62 38457 302
2404 3200 3216 3227 3145 3153 3179 -47 -21 17574 111737.49 22510 1601
2405 3196 3195 3222 3145 3150 3177 -46 -19 6236 39632.94 9287 52
2406 3191 3200 3211 3137 3137 3163 -54 -28 250 1581.75 390 53
2407 3186 3206 3206 3125 3125 3167 -61 -19 21 133.03 93 6
2408 3170 3182 3182 3138 3138 3151 -32 -19 4 25.21 29 -3
2409 3169 3184 3192 3121 3136 3150 -33 -19 49 308.77 88 1
2410 3160 3145 3145 3114 3114 3131 -46 -29 4 25.05 18 -1
2411 3156 3166 3179 3149 3149 3162 -7 6 5 31.63 36 2
2412 3152 3175 3175 3108 3147 3141 -5 -11 5 31.41 66 1
2501 3129


3129 3129 0 0 0 0.00 18 0
小计







65847 417817.50 72972 / 1519

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。