2024年2月5日上海期货收盘行情(星期一)

2024年02月05日 15:52 764次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2402 68710 68680 68740 68410 68420 68510 -290 -200 10465 358529.45 20025 -1960
2403 68830 68800 68850 68500 68540 68640 -290 -190 44055 1512088.67 137295 -2367
2404 68900 68790 68910 68550 68620 68700 -280 -200 28246 970281.97 127633 1081
2405 68830 68850 68860 68530 68600 68650 -230 -180 10611 364248.50 49773 46
2406 68720 68730 68770 68420 68520 68540 -200 -180 3433 117661.04 19022 523
2407 68640 68620 68630 68340 68370 68450 -270 -190 1614 55241.05 12815 520
2408 68480 68500 68560 68210 68260 68340 -220 -140 887 30311.16 7338 252
2409 68340 68430 68430 68180 68230 68300 -110 -40 164 5601.06 2597 20
2410 68380 68290 68290 68070 68190 68180 -190 -200 90 3068.37 1685 37
2411 68220 68120 68210 68040 68100 68090 -120 -130 32 1089.47 1087 9
2412 68080 68160 68230 67920 68000 68030 -80 -50 155 5273.09 1641 54
2501 68190 68140 68140 67880 67900 67990 -290 -200 57 1937.76 416 2
小计







99809 3425331.57 381327 / -1783
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2402 60950 61050 61050 61050 61050 61050 100 100 45 1373.63 3810 0
2403 61160 61080 61160 60810 60880 60970 -280 -190 6068 185010.11 9185 -332
2404 61330 61200 61310 60980 61050 61140 -280 -190 3748 114580.54 9201 382
2405 61300 61200 61370 61010 61040 61170 -260 -130 138 4221.22 301 7
2406 61190 61190 61190 61040 61090 61120 -100 -70 11 336.19 58 1
2407 62010


61990 61990 -20 -20 0 0.00 3 0
2408 61040


61040 61040 0 0 0 0.00 1 0
2409 60150


60150 60150 0 0 0 0.00 0 0
2410 59990


59990 59990 0 0 0 0.00 0 0
2411 59830


59830 59830 0 0 0 0.00 0 0
2412 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
2501 59570


59570 59570 0 0 0 0.00 0 0
小计







10010 305521.67 22559 / 58
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2402 18895 18875 18875 18725 18795 18780 -100 -115 6115 57430.84 13485 -3095
2403 18890 18870 18890 18725 18815 18810 -75 -80 107381 1009933.95 154135 -1532
2404 18900 18860 18900 18735 18820 18815 -80 -85 55743 524493.69 149327 3856
2405 18875 18850 18880 18725 18800 18800 -75 -75 18571 174588.66 65692 3039
2406 18825 18800 18830 18685 18745 18750 -80 -75 7444 69800.86 26945 602
2407 18760 18745 18770 18630 18675 18685 -85 -75 4037 37725.60 14206 1681
2408 18715 18695 18715 18570 18595 18630 -120 -85 2024 18858.13 8618 813
2409 18700 18645 18680 18535 18570 18565 -130 -135 1429 13266.59 5506 722
2410 18630 18615 18625 18475 18505 18520 -125 -110 803 7437.00 5137 640
2411 18580 18585 18585 18435 18465 18485 -115 -95 263 2431.25 2348 86
2412 18575 18495 18525 18395 18440 18465 -135 -110 86 794.03 1152 50
2501 18545 18515 18515 18395 18435 18435 -110 -110 67 617.72 390 52
小计







203963 1917378.30 446941 / 6914
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2402 20715 20670 20670 20500 20505 20570 -210 -145 2205 22682.06 4080 -380
2403 20765 20715 20765 20530 20535 20630 -230 -135 81156 837311.85 79425 4
2404 20775 20720 20770 20530 20540 20635 -235 -140 46750 482419.34 56050 -1506
2405 20745 20755 20755 20510 20530 20610 -215 -135 15636 161139.43 30953 2309
2406 20675 20635 20670 20450 20465 20540 -210 -135 2204 22640.51 5014 648
2407 20635 20610 20625 20410 20415 20500 -220 -135 294 3014.10 1189 77
2408 20590 20540 20595 20385 20390 20475 -200 -115 201 2057.81 1659 14
2409 20570 20550 20550 20345 20350 20440 -220 -130 152 1553.76 411 25
2410 20545 20485 20485 20300 20300 20395 -245 -150 137 1397.06 1082 99
2411 20505 20360 20415 20250 20260 20345 -245 -160 76 773.20 286 21
2412 20470 20425 20425 20230 20230 20295 -240 -175 204 2070.15 487 169
2501 20445 20450 20450 20215 20215 20300 -230 -145 29 294.38 101 22
小计







149044 1537353.67 180737 / 1502
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2402 16215 16210 16250 16175 16215 16215 0 0 625 5067.94 1815 -525
2403 16205 16180 16250 16155 16205 16195 0 -10 34212 277069.42 55881 -2768
2404 16210 16220 16270 16170 16210 16210 0 0 13550 109827.90 35582 -756
2405 16190 16180 16250 16150 16210 16195 20 5 1207 9775.20 3244 197
2406 16165 16155 16205 16130 16185 16160 20 -5 38 307.06 440 -12
2407 16190 16110 16110 16110 16110 16110 -80 -80 1 8.06 61 0
2408 16150 16165 16165 16165 16165 16165 15 15 1 8.08 52 0
2409 16140 16135 16135 16130 16130 16130 -10 -10 9 72.60 59 4
2410 16150


16150 16150 0 0 0 0.00 44 0
2411 16065 16050 16115 16045 16115 16080 50 15 4 32.16 61 1
2412 16060


16060 16060 0 0 0 0.00 64 0
2501 16055


16070 16070 15 15 0 0.00 16 0
小计







49647 402168.42 97319 / -3859
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2402 126180 126200 126620 123410 124400 124580 -1780 -1600 564 7026.75 3660 -276
2403 126650 126870 127140 122000 124860 125520 -1790 -1130 227740 2858592.48 90876 5982
2404 126790 127100 127350 124000 125120 125660 -1670 -1130 21986 276293.72 25127 2094
2405 126950 127220 127500 122310 125170 125820 -1780 -1130 53601 674420.47 54962 3204
2406 126850 127180 127410 124320 125080 125700 -1770 -1150 3612 45404.12 8465 333
2407 126860 127160 127330 124260 125100 125400 -1760 -1460 710 8903.88 4196 -37
2408 127030 127060 127300 124370 125310 125370 -1720 -1660 154 1930.70 2008 37
2409 126870 127340 127400 123580 125310 125530 -1560 -1340 1064 13357.10 3775 89
2410 126770 127210 127440 124000 125300 125750 -1470 -1020 123 1546.80 1248 29
2411 126940 127300 127300 124000 125420 125230 -1520 -1710 21 262.99 892 12
2412 127110 127250 127250 124670 125290 125580 -1820 -1530 52 653.06 437 1
2501 127110 127440 127440 124840 125670 125440 -1440 -1670 53 664.84 120 29
小计







309680 3889056.92 195766 / 11497
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2402 214680 213630 214100 209770 210220 211040 -4460 -3640 190 4009.77 2320 -18
2403 215210 214310 214780 210030 210310 212380 -4900 -2830 56965 1209841.62 29713 -909
2404 215390 214500 215060 210420 210670 212750 -4720 -2640 13351 284049.28 13881 444
2405 215530 215320 215320 210680 210800 212910 -4730 -2620 4299 91531.89 4917 759
2406 215790 214930 215110 210760 211040 212400 -4750 -3390 108 2293.95 569 20
2407 215710 214690 215100 210410 210410 213140 -5300 -2570 32 682.06 346 -6
2408 215200 214100 214100 211180 211240 212130 -3960 -3070 8 169.71 320 6
2409 215950 214800 215200 211520 211520 213100 -4430 -2850 16 340.97 108 7
2410 215710 212390 212460 212390 212460 212420 -3250 -3290 2 42.49 16 1
2411 215910 215150 215150 210990 211350 212090 -4560 -3820 15 318.14 21 8
2412 215520 214380 214380 213940 213940 214130 -1580 -1390 3 64.24 9 -1
2501 215720 213200 213200 213200 213200 213200 -2520 -2520 1 21.32 5 1
小计







74990 1593365.42 52225 / 312
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2402 3127 3100 3118 3100 3118 3114 -9 -13 75 467.16 1935 -45
2403 3170 3121 3166 3118 3139 3143 -31 -27 21335 134149.38 35544 -2913
2404 3179 3160 3183 3143 3156 3159 -23 -20 8250 52136.93 22256 -254
2405 3177 3142 3180 3141 3151 3158 -26 -19 2607 16468.69 9353 66
2406 3163 3139 3168 3137 3152 3150 -11 -13 128 806.50 396 6
2407 3167 3129 3161 3129 3159 3146 -8 -21 7 44.04 94 1
2408 3151 3148 3150 3141 3141 3147 -10 -4 9 56.65 32 3
2409 3150 3152 3152 3125 3131 3139 -19 -11 35 219.76 88 0
2410 3131 3121 3133 3121 3129 3127 -2 -4 5 31.28 19 1
2411 3162 3143 3143 3128 3133 3133 -29 -29 4 25.07 36 0
2412 3141 3117 3148 3116 3117 3131 -24 -10 6 37.58 69 3
2501 3129


3127 3127 -2 -2 0 0.00 18 0
小计







32461 204443.04 69840 / -3132

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。