2024年2月6日上海期货收盘行情(星期二)
2024年02月06日 16:19 792次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2402 | 68510 | 68300 | 68300 | 67900 | 67980 | 68010 | -530 | -500 | 10215 | 347383.45 | 17615 | -2410 |
2403 | 68640 | 68360 | 68390 | 68000 | 68060 | 68130 | -580 | -510 | 60918 | 2075344.89 | 131099 | -6196 |
2404 | 68700 | 68440 | 68460 | 68060 | 68130 | 68190 | -570 | -510 | 40965 | 1396825.71 | 124891 | -2742 |
2405 | 68650 | 68400 | 68450 | 68020 | 68140 | 68160 | -510 | -490 | 15625 | 532510.92 | 52239 | 2466 |
2406 | 68540 | 68320 | 68330 | 67970 | 68010 | 68090 | -530 | -450 | 4164 | 141763.60 | 20199 | 1177 |
2407 | 68450 | 68240 | 68240 | 67860 | 67950 | 67980 | -500 | -470 | 2295 | 78007.96 | 13859 | 1044 |
2408 | 68340 | 68030 | 68120 | 67710 | 67900 | 67850 | -440 | -490 | 1507 | 51132.42 | 7523 | 185 |
2409 | 68300 | 68020 | 68020 | 67600 | 67790 | 67780 | -510 | -520 | 1348 | 45690.41 | 2412 | -185 |
2410 | 68180 | 67910 | 67910 | 67570 | 67680 | 67710 | -500 | -470 | 215 | 7279.20 | 1762 | 77 |
2411 | 68090 | 67580 | 67740 | 67500 | 67650 | 67580 | -440 | -510 | 163 | 5508.24 | 1183 | 96 |
2412 | 68030 | 67680 | 67680 | 67370 | 67520 | 67520 | -510 | -510 | 203 | 6853.60 | 1730 | 89 |
2501 | 67990 | 67650 | 67650 | 67430 | 67470 | 67500 | -520 | -490 | 113 | 3813.91 | 494 | 78 |
小计 | 137731 | 4692114.30 | 375006 / -6321 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2402 | 61050 | 61050 | 61050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3810 | 0 | |||
2403 | 60970 | 60720 | 60720 | 60240 | 60340 | 60430 | -630 | -540 | 6539 | 197586.10 | 8070 | -1115 |
2404 | 61140 | 60920 | 60920 | 60440 | 60570 | 60590 | -570 | -550 | 4961 | 150299.34 | 9067 | -134 |
2405 | 61170 | 60880 | 60880 | 60490 | 60650 | 60600 | -520 | -570 | 121 | 3666.86 | 333 | 32 |
2406 | 61120 | 60490 | 60570 | 60490 | 60570 | 60540 | -550 | -580 | 3 | 90.82 | 60 | 2 |
2407 | 61990 | 60440 | 60440 | 60440 | 60440 | 60440 | -1550 | -1550 | 1 | 30.22 | 2 | -1 |
2408 | 61040 | 60750 | 60750 | -290 | -290 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2409 | 60150 | 60150 | 60150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2410 | 59990 | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2411 | 59830 | 59830 | 59830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2412 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2501 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 11625 | 351673.33 | 21343 / -1216 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2402 | 18780 | 18715 | 18880 | 18710 | 18880 | 18760 | 100 | -20 | 5180 | 48595.36 | 11315 | -2170 |
2403 | 18810 | 18740 | 18865 | 18705 | 18850 | 18775 | 40 | -35 | 85438 | 802069.17 | 149365 | -4771 |
2404 | 18815 | 18760 | 18865 | 18725 | 18845 | 18785 | 30 | -30 | 55705 | 523229.37 | 151204 | 1877 |
2405 | 18800 | 18775 | 18840 | 18710 | 18825 | 18770 | 25 | -30 | 17254 | 161941.34 | 65546 | -146 |
2406 | 18750 | 18715 | 18775 | 18665 | 18760 | 18715 | 10 | -35 | 5968 | 55845.98 | 27083 | 138 |
2407 | 18685 | 18635 | 18715 | 18610 | 18700 | 18650 | 15 | -35 | 1380 | 12869.66 | 14330 | 124 |
2408 | 18630 | 18565 | 18660 | 18550 | 18630 | 18585 | 0 | -45 | 834 | 7751.72 | 8739 | 121 |
2409 | 18565 | 18505 | 18605 | 18505 | 18605 | 18545 | 40 | -20 | 190 | 1762.15 | 5526 | 20 |
2410 | 18520 | 18430 | 18565 | 18430 | 18565 | 18500 | 45 | -20 | 542 | 5014.10 | 5347 | 210 |
2411 | 18485 | 18425 | 18500 | 18425 | 18485 | 18470 | 0 | -15 | 302 | 2788.97 | 2433 | 85 |
2412 | 18465 | 18355 | 18450 | 18355 | 18445 | 18420 | -20 | -45 | 28 | 257.94 | 1154 | 2 |
2501 | 18435 | 18380 | 18475 | 18380 | 18455 | 18425 | 20 | -10 | 69 | 635.80 | 438 | 48 |
小计 | 172890 | 1622761.55 | 442480 / -4462 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2402 | 20570 | 20490 | 20575 | 20410 | 20520 | 20485 | -50 | -85 | 765 | 7837.36 | 3785 | -295 |
2403 | 20630 | 20520 | 20635 | 20440 | 20565 | 20525 | -65 | -105 | 74037 | 759944.45 | 77141 | -2284 |
2404 | 20635 | 20510 | 20645 | 20450 | 20570 | 20545 | -65 | -90 | 44105 | 453068.66 | 61678 | 5628 |
2405 | 20610 | 20480 | 20610 | 20425 | 20515 | 20505 | -95 | -105 | 15693 | 160909.81 | 30153 | -800 |
2406 | 20540 | 20435 | 20540 | 20370 | 20460 | 20445 | -80 | -95 | 2208 | 22571.54 | 5576 | 562 |
2407 | 20500 | 20410 | 20455 | 20320 | 20425 | 20380 | -75 | -120 | 446 | 4545.76 | 1264 | 75 |
2408 | 20475 | 20385 | 20405 | 20290 | 20370 | 20330 | -105 | -145 | 250 | 2541.58 | 1815 | 156 |
2409 | 20440 | 20295 | 20405 | 20260 | 20315 | 20305 | -125 | -135 | 27 | 274.18 | 424 | 13 |
2410 | 20395 | 20255 | 20340 | 20190 | 20300 | 20245 | -95 | -150 | 36 | 364.48 | 1098 | 16 |
2411 | 20345 | 20270 | 20295 | 20200 | 20225 | 20230 | -120 | -115 | 23 | 232.68 | 296 | 10 |
2412 | 20295 | 20235 | 20255 | 20130 | 20225 | 20180 | -70 | -115 | 79 | 797.15 | 556 | 69 |
2501 | 20300 | 20215 | 20245 | 20135 | 20220 | 20175 | -80 | -125 | 56 | 565.00 | 150 | 49 |
小计 | 137725 | 1413652.67 | 183936 / 3199 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2402 | 16215 | 16170 | 16310 | 16170 | 16280 | 16250 | 65 | 35 | 160 | 1300.10 | 1785 | -30 |
2403 | 16195 | 16205 | 16330 | 16125 | 16185 | 16205 | -10 | 10 | 38318 | 310540.54 | 51477 | -4404 |
2404 | 16210 | 16210 | 16320 | 16135 | 16195 | 16210 | -15 | 0 | 14715 | 119294.54 | 34884 | -698 |
2405 | 16195 | 16180 | 16295 | 16110 | 16165 | 16215 | -30 | 20 | 1620 | 13134.90 | 3216 | -28 |
2406 | 16160 | 16155 | 16260 | 16090 | 16155 | 16140 | -5 | -20 | 94 | 758.80 | 419 | -21 |
2407 | 16110 | 16155 | 16170 | 16155 | 16170 | 16160 | 60 | 50 | 2 | 16.16 | 60 | -1 |
2408 | 16165 | 16155 | 16175 | 16115 | 16130 | 16140 | -35 | -25 | 11 | 88.79 | 54 | 2 |
2409 | 16130 | 16130 | 16130 | 16130 | 16130 | 16130 | 0 | 0 | 1 | 8.07 | 59 | 0 |
2410 | 16150 | 16065 | 16115 | 16060 | 16115 | 16085 | -35 | -65 | 8 | 64.34 | 50 | 6 |
2411 | 16080 | 16035 | 16205 | 16030 | 16205 | 16070 | 125 | -10 | 13 | 104.46 | 62 | 1 |
2412 | 16060 | 16035 | 16170 | 16035 | 16090 | 16095 | 30 | 35 | 3 | 24.15 | 64 | 0 |
2501 | 16070 | 16055 | 16055 | 16055 | 16055 | 16055 | -15 | -15 | 1 | 8.03 | 15 | -1 |
小计 | 54946 | 445342.87 | 92145 / -5174 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2402 | 124580 | 123990 | 125000 | 123400 | 124700 | 124330 | 120 | -250 | 444 | 5520.27 | 3738 | 78 |
2403 | 125520 | 124860 | 125640 | 123760 | 124960 | 124530 | -560 | -990 | 157341 | 1959403.70 | 87278 | -3598 |
2404 | 125660 | 124890 | 125840 | 124060 | 125210 | 124840 | -450 | -820 | 13219 | 165031.91 | 24624 | -503 |
2405 | 125820 | 124990 | 126000 | 124200 | 125390 | 125000 | -430 | -820 | 37196 | 464978.82 | 53886 | -1076 |
2406 | 125700 | 125120 | 125960 | 124260 | 125410 | 124970 | -290 | -730 | 1568 | 19596.24 | 8523 | 58 |
2407 | 125400 | 125070 | 125940 | 124210 | 125330 | 124800 | -70 | -600 | 523 | 6527.39 | 4346 | 150 |
2408 | 125370 | 124970 | 127230 | 124300 | 125450 | 124870 | 80 | -500 | 76 | 949.01 | 2029 | 21 |
2409 | 125530 | 124900 | 126100 | 124200 | 125290 | 124900 | -240 | -630 | 623 | 7781.48 | 3863 | 88 |
2410 | 125750 | 124780 | 126010 | 124440 | 125750 | 125200 | 0 | -550 | 44 | 550.88 | 1248 | 0 |
2411 | 125230 | 125240 | 125820 | 124440 | 125650 | 124970 | 420 | -260 | 19 | 237.44 | 898 | 6 |
2412 | 125580 | 125030 | 125920 | 124390 | 125920 | 125060 | 340 | -520 | 14 | 175.09 | 435 | -2 |
2501 | 125440 | 125080 | 125180 | 124320 | 125180 | 124870 | -260 | -570 | 15 | 187.31 | 127 | 7 |
小计 | 211082 | 2630939.54 | 190995 / -4771 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2402 | 211040 | 208670 | 208670 | 207430 | 207650 | 207690 | -3390 | -3350 | 74 | 1536.92 | 2302 | -18 |
2403 | 212380 | 209250 | 209860 | 206820 | 208470 | 208250 | -3910 | -4130 | 61533 | 1281462.91 | 28019 | -1694 |
2404 | 212750 | 209850 | 210490 | 207200 | 208860 | 208640 | -3890 | -4110 | 16275 | 339571.18 | 14750 | 869 |
2405 | 212910 | 210200 | 210390 | 207450 | 209150 | 208900 | -3760 | -4010 | 4538 | 94799.28 | 5720 | 803 |
2406 | 212400 | 210240 | 210410 | 207700 | 209140 | 209110 | -3260 | -3290 | 216 | 4516.97 | 635 | 66 |
2407 | 213140 | 209170 | 209390 | 208430 | 209390 | 208750 | -3750 | -4390 | 6 | 125.26 | 345 | -1 |
2408 | 212130 | 209500 | 210210 | 208110 | 209590 | 209090 | -2540 | -3040 | 16 | 334.55 | 328 | 8 |
2409 | 213100 | 211000 | 211000 | 207980 | 210460 | 209240 | -2640 | -3860 | 16 | 334.79 | 108 | 0 |
2410 | 212420 | 209330 | 209330 | 207660 | 207660 | 208770 | -4760 | -3650 | 3 | 62.63 | 16 | 0 |
2411 | 212090 | 209250 | 209250 | 207660 | 208570 | 208770 | -3520 | -3320 | 5 | 104.39 | 21 | 0 |
2412 | 214130 | 209660 | 209660 | 209660 | 209660 | 209660 | -4470 | -4470 | 1 | 20.97 | 10 | 1 |
2501 | 213200 | 208540 | 208540 | 208540 | 208540 | 208540 | -4660 | -4660 | 2 | 41.71 | 5 | 0 |
小计 | 82685 | 1722911.55 | 52259 / 34 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2402 | 3114 | 3130 | 3138 | 3060 | 3105 | 3102 | -9 | -12 | 360 | 2233.74 | 1695 | -240 |
2403 | 3143 | 3142 | 3149 | 3089 | 3135 | 3117 | -8 | -26 | 26408 | 164656.31 | 33455 | -2089 |
2404 | 3159 | 3156 | 3161 | 3114 | 3148 | 3136 | -11 | -23 | 11487 | 72054.61 | 22085 | -171 |
2405 | 3158 | 3150 | 3157 | 3112 | 3145 | 3134 | -13 | -24 | 4111 | 25769.06 | 9801 | 448 |
2406 | 3150 | 3146 | 3150 | 3111 | 3133 | 3123 | -17 | -27 | 221 | 1380.51 | 388 | -8 |
2407 | 3146 | 3113 | 3172 | 3103 | 3141 | 3140 | -5 | -6 | 10 | 62.80 | 93 | -1 |
2408 | 3147 | 3139 | 3139 | -8 | -8 | 0 | 0.00 | 32 | 0 | |||
2409 | 3139 | 3120 | 3133 | 3101 | 3124 | 3116 | -15 | -23 | 23 | 143.34 | 87 | -1 |
2410 | 3127 | 3127 | 3127 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | |||
2411 | 3133 | 3109 | 3109 | -24 | -24 | 0 | 0.00 | 36 | 0 | |||
2412 | 3131 | 3131 | 3131 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 69 | 0 | |||
2501 | 3127 | 3127 | 3127 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | |||
小计 | 42620 | 266300.38 | 67778 / -2062 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。