2024年4月2日上海期货收盘行情(周二)

2024年04月02日 16:14 605次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2404 72720 72880 73230 72720 73130 72920 410 200 20025 730136.05 47925 -6460
2405 72820 72880 73370 72840 73230 73100 410 280 65008 2376206.09 177128 663
2406 72920 73000 73490 72940 73370 73210 450 290 53837 1970728.22 158328 7789
2407 72980 73070 73530 73010 73430 73250 450 270 18281 669612.07 89276 3429
2408 72970 73120 73520 73000 73470 73270 500 300 6601 241839.90 38357 870
2409 72930 73080 73500 73000 73430 73230 500 300 2860 104728.15 17912 133
2410 72970 73080 73520 73020 73400 73210 430 240 1658 60696.14 7814 246
2411 72840 73080 73460 73010 73420 73190 580 350 1059 38756.90 3095 191
2412 72860 73040 73420 72950 73400 73170 540 310 469 17158.90 6085 38
2501 72840 73300 73440 72980 73400 73200 560 360 78 2854.93 1539 22
2502 72940 73380 73380 73010 73340 73230 400 290 51 1867.48 1237 3
2503 72940 73200 73470 73010 73400 73270 460 330 149 5459.01 458 44
小计   170076 6220043.82 549154 / 6968
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2404 64530 65100 65100 65100 65100 65100 570 570 10 325.50 5620 0
2405 64820 64830 65370 64800 65200 65080 380 260 8177 266097.03 9326 -970
2406 65000 65120 65520 65010 65400 65250 400 250 4894 159685.94 9316 1057
2407 64960 65170 65500 65030 65460 65360 500 400 117 3823.87 171 19
2408 64380       64380 64380 0 0 0 0.00 1 0
2409 65080 65010 65010 65010 65010 65010 -70 -70 1 32.51 1 -1
2410 64470       64470 64470 0 0 0 0.00 1 0
2411 64400       64400 64400 0 0 0 0.00 0 0
2412 64420       64420 64420 0 0 0 0.00 1 0
2501 63970       63970 63970 0 0 0 0.00 1 0
2502 64030       64030 64030 0 0 0 0.00 1 0
2503 65220       65220 65220 0 0 0 0.00 1 0
小计   13199 429964.84 24440 / 105
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2404 19665 19740 19775 19660 19775 19700 110 35 10425 102687.49 25655 -4760
2405 19720 19760 19815 19685 19810 19745 90 25 122303 1207456.91 244882 -6482
2406 19705 19745 19815 19685 19800 19740 95 35 81428 803793.87 211812 15191
2407 19655 19700 19765 19640 19755 19695 100 40 21591 212654.42 70553 3539
2408 19595 19650 19690 19570 19685 19625 90 30 7026 68948.23 26765 2734
2409 19520 19595 19630 19505 19615 19555 95 35 5051 49395.02 16292 1139
2410 19535 19555 19590 19470 19580 19540 45 5 961 9389.69 12060 208
2411 19495 19535 19550 19430 19530 19480 35 -15 271 2639.74 7104 80
2412 19435 19475 19500 19390 19490 19435 55 0 216 2099.25 7601 14
2501 19430 19460 19470 19370 19450 19430 20 0 61 592.62 1538 22
2502 19415 19410 19440 19350 19440 19380 25 -35 22 213.23 796 -4
2503 19390 19450 19450 19360 19420 19410 30 20 21 203.86 336 4
小计   249376 2460074.31 625394 / 11685
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2404 20885 21030 21140 20940 21080 21015 195 130 3795 39883.41 8610 -1395
2405 20915 21045 21165 20975 21115 21075 200 160 84005 885250.64 90072 -2069
2406 20915 21050 21170 20980 21120 21075 205 160 39865 420130.87 62238 1301
2407 20880 21000 21135 20950 21095 21045 215 165 10980 115553.43 23910 1021
2408 20810 20970 21065 20905 21055 20985 245 175 3114 32674.58 9220 -142
2409 20770 20920 21025 20865 20970 20945 200 175 1798 18830.98 4181 167
2410 20725 20925 20980 20830 20955 20905 230 180 545 5697.30 3055 80
2411 20690 20910 20960 20805 20930 20835 240 145 225 2344.41 1398 -2
2412 20690 20895 20925 20800 20920 20810 230 120 50 520.36 1535 24
2501 20675 20865 20930 20785 20910 20845 235 170 109 1136.21 567 42
2502 20660 20915 20930 20780 20890 20820 230 160 38 395.66 310 -4
2503 20665 20925 20935 20780 20860 20865 195 200 49 511.24 325 13
小计   144573 1522929.08 205421 / -964
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2404 16715 16485 16540 16415 16475 16480 -240 -235 995 8200.45 4745 -665
2405 16600 16425 16515 16380 16490 16440 -110 -160 54363 446878.52 56456 -3728
2406 16525 16445 16490 16350 16475 16415 -50 -110 18870 154887.38 36764 3198
2407 16450 16385 16470 16315 16450 16385 0 -65 5835 47817.20 8661 873
2408 16385 16375 16440 16340 16435 16375 50 -10 622 5093.40 1359 328
2409 16410 16380 16435 16290 16415 16375 5 -35 524 4290.91 910 427
2410 16385 16385 16385 16350 16385 16365 0 -20 9 73.65 74 5
2411 16370 16365 16400 16300 16395 16370 25 0 6 49.12 87 -3
2412 16370 16350 16410 16335 16405 16385 35 15 23 188.44 126 8
2501 16385 16380 16410 16325 16325 16365 -60 -20 15 122.75 74 2
2502 16380 16315 16420 16315 16420 16365 40 -15 2 16.37 46 -1
2503 16380 16360 16375 16325 16325 16355 -55 -25 7 57.25 52 0
小计   81271 667675.42 109354 / 444
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2404 129430 130740 132850 130740 132040 131770 2610 2340 318 4190.57 5088 -114
2405 130040 130850 133360 130840 132590 132380 2550 2340 253352 3353897.75 102183 -5634
2406 130370 131780 133670 131360 132860 132680 2490 2310 55320 734034.60 55004 2535
2407 130670 132160 133980 131600 133250 133010 2580 2340 7428 98802.97 20888 -223
2408 131080 131920 134190 131920 133230 133210 2150 2130 748 9964.20 3682 97
2409 131240 132790 134530 132200 133770 133570 2530 2330 15117 201924.63 17815 838
2410 131540 133040 134620 132520 133950 133710 2410 2170 187 2500.38 2117 11
2411 131470 133670 134790 133210 134210 133860 2740 2390 158 2115.05 1304 60
2412 132050 133590 134800 133580 134800 134230 2750 2180 74 993.37 669 25
2501 131880 132900 135190 132900 134420 134160 2540 2280 243 3260.32 612 26
2502 132420 133950 134710 133880 133920 134020 1500 1600 22 294.85 159 0
2503 132020 134010 134730 133700 134400 134070 2380 2050 6 80.45 48 1
小计   332973 4412059.15 209569 / -2378
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2404 225270 226250 227860 225950 227170 226870 1900 1600 662 15018.91 4342 -26
2405 225860 225860 228800 225860 227850 227710 1990 1850 52292 1190761.65 31101 -1241
2406 226430 226900 229490 226700 228490 228370 2060 1940 15546 355026.48 19389 2136
2407 226660 227620 229610 226680 228600 228540 1940 1880 772 17643.58 2120 85
2408 226760 227810 229870 227810 228840 228910 2080 2150 121 2769.87 593 4
2409 227060 228140 230000 228000 229130 229130 2070 2070 199 4559.70 432 -5
2410 226740 228730 228730 228730 228730 228730 1990 1990 1 22.87 53 -1
2411 228000 229180 229180 228680 228680 228780 680 780 5 114.39 60 -1
2412 227670       228710 228710 1040 1040 0 0.00 16 0
2501 227990 228990 230060 228990 229620 229590 1630 1600 9 206.64 45 3
2502 228780 228020 228020 228020 228020 228020 -760 -760 1 22.80 6 -1
2503 227210       229280 229280 2070 2070 0 0.00 12 0
小计   69608 1586146.90 58169 / 953
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2404 3285 3307 3307 3271 3295 3293 10 8 210 1383.06 1275 -165
2405 3327 3362 3362 3309 3326 3329 -1 2 41226 274496.55 43818 -3243
2406 3333 3350 3360 3313 3330 3331 -3 -2 9911 66035.00 22319 1594
2407 3324 3353 3353 3309 3322 3324 -2 0 151 1004.12 785 7
2408 3314 3299 3299 3299 3299 3299 -15 -15 1 6.60 119 1
2409 3307 3328 3328 3292 3300 3306 -7 -1 142 939.12 321 -10
2410 3298 3300 3300 3300 3300 3300 2 2 5 33.00 44 1
2411 3286 3268 3268 3268 3268 3268 -18 -18 1 6.54 65 0
2412 3289 3292 3292 3273 3273 3285 -16 -4 5 32.86 145 -1
2501 3278 3302 3310 3258 3265 3272 -13 -6 53 346.85 73 -19
2502 3271 3245 3267 3245 3258 3256 -13 -15 10 65.12 38 -1
2503 3251 3258 3258 3241 3245 3247 -6 -4 6 38.97 16 -4
小计   51721 344387.78 69018 / -1840

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。