2024年4月8日上海期货收盘行情(周一)

2024年04月08日 16:42 578次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2404 73520 75130 75990 74260 75370 75230 1850 1710 19765 743516.38 34495 -6935
2405 73620 75210 76170 74370 75540 75300 1920 1680 102129 3845487.37 173534 -1671
2406 73760 75040 76310 74520 75630 75410 1870 1650 104222 3929930.25 180147 13942
2407 73820 75010 76380 74600 75710 75450 1890 1630 38017 1434326.97 100360 6644
2408 73820 75320 76360 74640 75720 75500 1900 1680 13870 523635.30 42934 2497
2409 73860 75320 76390 74650 75720 75490 1860 1630 7381 278632.69 21007 1524
2410 73810 75220 76400 74670 75760 75580 1950 1770 1496 56535.98 8503 144
2411 73810 75270 76350 74670 75780 75390 1970 1580 563 21225.08 3147 37
2412 73710 75800 76400 74610 75730 75470 2020 1760 1938 73140.12 6322 322
2501 73730 75070 76410 74650 75750 75620 2020 1890 306 11570.95 1631 76
2502 73780 75320 76420 70800 75800 75390 2020 1610 251 9462.37 1204 -1
2503 73750 76000 76530 74310 75980 75530 2230 1780 357 13482.19 611 121
小计   290295 10940945.62 573895 / 16700
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2404 65500 67200 67200 67200 67200 67200 1700 1700 50 1680.00 5540 -40
2405 65590 67130 67880 66330 67210 67100 1620 1510 9437 316647.87 6847 -726
2406 65750 67290 68040 66540 67460 67200 1710 1450 11420 383743.08 14350 2100
2407 65880 67440 67950 66630 67480 67300 1600 1420 132 4442.43 271 62
2408 65760       66300 66300 540 540 0 0.00 2 0
2409 65600       67320 67320 1720 1720 0 0.00 1 0
2410 64470       64470 64470 0 0 0 0.00 1 0
2411 65780       67200 67200 1420 1420 0 0.00 0 0
2412 64420       65810 65810 1390 1390 0 0.00 1 0
2501 65340       66750 66750 1410 1410 0 0.00 1 0
2502 65400       65880 65880 480 480 0 0.00 1 0
2503 66610       67230 67230 620 620 0 0.00 1 0
小计   21039 706513.38 27016 / 1396
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2404 19855 20035 20325 19890 20145 20115 290 260 12210 122821.26 17935 -3340
2405 19885 20125 20385 19915 20205 20140 320 255 195457 1968733.82 206397 -23008
2406 19885 20090 20400 19935 20205 20155 320 270 195033 1965563.98 278297 40530
2407 19845 20100 20360 19915 20160 20125 315 280 48778 490905.81 86343 9995
2408 19790 19950 20295 19865 20085 20080 295 290 19041 191173.51 36345 7384
2409 19740 19980 20240 19810 20030 20020 290 280 9178 91879.74 20866 590
2410 19685 19820 20200 19770 20000 20035 315 350 1410 14127.32 12877 490
2411 19630 19825 20160 19745 19940 19935 310 305 428 4266.86 7306 27
2412 19605 19830 20110 19700 19905 19910 300 305 410 4082.32 7640 40
2501 19580 19735 20090 19675 19885 19910 305 330 117 1164.81 1567 18
2502 19555 19695 20070 19655 19875 19945 320 390 54 538.52 812 12
2503 19540 19695 19990 19645 19860 19870 320 330 98 973.67 386 39
小计   482214 4856231.62 676771 / 32777
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2404 21225 21500 21780 21465 21695 21660 470 435 4600 49819.01 5310 -2230
2405 21255 21775 21850 21505 21725 21690 470 435 136329 1478752.25 81814 -901
2406 21260 21770 21870 21520 21765 21705 505 445 96275 1045020.62 70997 8308
2407 21230 21805 21835 21500 21730 21680 500 450 21543 233532.71 23256 -232
2408 21175 21700 21775 21440 21675 21645 500 470 6483 70162.78 9191 86
2409 21130 21610 21710 21390 21595 21570 465 440 2538 27376.10 4113 -76
2410 21090 21465 21680 21345 21560 21545 470 455 693 7465.49 3071 -16
2411 21050 21450 21635 21330 21565 21520 515 470 250 2690.05 1381 -5
2412 21050 21335 21615 21310 21520 21495 470 445 188 2020.94 1446 -26
2501 21035 21420 21585 21270 21490 21460 455 425 76 815.56 565 -9
2502 21000 21260 21545 21260 21465 21455 465 455 63 675.97 315 3
2503 21005 21270 21500 21240 21375 21380 370 375 28 299.34 314 0
小计   269066 2918630.80 201773 / 4902
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2404 16475 16685 16780 16490 16525 16610 50 135 765 6354.61 4455 -205
2405 16440 16625 16735 16430 16470 16585 30 145 57649 478070.59 49544 -2713
2406 16420 16600 16695 16415 16460 16555 40 135 37736 312439.69 40095 3320
2407 16400 16530 16765 16420 16445 16550 45 150 8253 68296.80 9699 997
2408 16385 16585 16670 16425 16440 16555 55 170 230 1904.01 1412 49
2409 16390 16635 16675 16420 16435 16550 45 160 171 1415.07 973 69
2410 16395 16625 16625 16480 16480 16595 85 200 7 58.10 75 1
2411 16400 16600 16600 16530 16545 16575 145 175 5 41.44 88 1
2412 16350 16485 16485 16485 16485 16485 135 135 1 8.24 127 1
2501 16375 16575 16660 16410 16410 16515 35 140 6 49.56 78 2
2502 16370 16575 16590 16500 16500 16540 130 170 5 41.36 46 -1
2503 16410 16560 16560 16425 16485 16475 75 65 9 74.14 57 3
小计   104837 868753.59 106649 / 1524
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2404 133320 134050 136900 134000 136090 135910 2770 2590 720 9785.73 4758 -210
2405 133680 135870 137540 133850 136620 135930 2940 2250 189877 2581174.54 90380 -2407
2406 134000 136590 137880 134200 136950 136180 2950 2180 56825 773860.33 60919 4575
2407 134210 137200 138170 134520 137270 136530 3060 2320 11377 155335.59 22989 1553
2408 134610 136660 138410 134930 137650 136810 3040 2200 689 9426.88 3795 60
2409 134900 137000 138820 135150 138000 137130 3100 2230 15399 211177.57 20119 518
2410 135120 136890 138820 135350 137940 137210 2820 2090 414 5680.77 2138 14
2411 135150 136360 139030 135760 138300 137720 3150 2570 142 1955.63 1309 14
2412 135540 136860 139330 136860 137970 138320 2430 2780 164 2268.59 697 29
2501 135430 137620 139390 136070 138500 137840 3070 2410 268 3694.13 680 62
2502 135570 136500 139330 136500 138110 138120 2540 2550 26 359.13 142 -11
2503 135830 139000 139040 138120 138490 138660 2660 2830 4 55.47 49 0
小计   275905 3754774.35 207975 / 4197
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2404 227380 228230 235030 227860 233950 232960 6570 5580 588 13698.56 3926 -130
2405 228040 230500 236100 228420 234610 233710 6570 5670 73663 1721638.10 32874 2681
2406 228610 230580 236800 229060 235240 234290 6630 5680 31376 735111.74 23724 3393
2407 229020 229260 237320 229260 235740 235380 6720 6360 5708 134358.86 4080 1855
2408 229350 232070 237330 231740 235860 235510 6510 6160 313 7371.71 659 49
2409 229240 231410 237530 229900 236130 235670 6890 6430 492 11595.38 600 156
2410 228730 233600 245990 233600 236800 236280 8070 7550 12 283.54 56 3
2411 229380 230880 236840 230880 236160 234770 6780 5390 22 516.50 78 17
2412 229420 235410 236330 235410 236330 235870 6910 6450 2 47.17 15 1
2501 230770 233960 238010 233960 237180 236300 6410 5530 13 307.19 68 2
2502 228820 234470 236990 234470 236990 235730 8170 6910 2 47.15 8 2
2503 231610 233600 237640 233600 237640 236000 6030 4390 15 354.00 24 9
小计   112206 2625329.90 66112 / 8038
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2404 3304 3286 3350 3280 3325 3318 21 14 225 1493.31 1050 -135
2405 3327 3346 3376 3276 3344 3329 17 2 45812 305086.70 37484 -2424
2406 3335 3350 3383 3266 3353 3341 18 6 18202 121644.66 25392 2832
2407 3327 3329 3375 3284 3344 3332 17 5 1415 9432.26 1166 305
2408 3321 3310 3364 3286 3339 3333 18 12 68 453.40 118 -5
2409 3309 3320 3360 3274 3332 3328 23 19 323 2150.50 357 19
2410 3300 3274 3347 3274 3347 3322 47 22 3 19.93 43 -1
2411 3288 3338 3338 3317 3317 3333 29 45 12 80.00 59 2
2412 3286 3259 3335 3253 3313 3299 27 13 21 138.59 146 -3
2501 3265 3244 3318 3233 3313 3291 48 26 28 184.34 75 6
2502 3256 3318 3318 3318 3318 3318 62 62 2 13.27 39 1
2503 3253 3243 3262 3243 3262 3249 9 -4 3 19.50 17 1
小计   66114 440716.47 65946 / 598

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。