2024年4月10日上海期货收盘行情(周三)

2024年04月10日 16:7 476次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2404 75910 76300 76600 75730 76330 76090 420 180 14510 552094.13 23945 -4480
2405 76130 76650 76860 75910 76620 76360 490 230 70467 2690455.08 159420 -2768
2406 76300 76720 77040 76060 76800 76540 500 240 142517 5454795.04 204867 9725
2407 76400 76950 77150 76200 76890 76670 490 270 37482 1436979.27 112335 5626
2408 76480 76820 77210 76300 76950 76750 470 270 14476 555523.76 47274 2440
2409 76530 76840 77230 76370 77000 76770 470 240 10007 384152.38 23155 1435
2410 76630 76750 77260 76390 77060 76810 430 180 3370 129427.65 11423 327
2411 76590 76970 77300 76390 76990 76850 400 260 1345 51684.88 3685 408
2412 76570 76880 77290 76470 77020 76860 450 290 1792 68875.44 5941 74
2501 76680 77000 77320 76510 77030 76920 350 240 442 17000.93 1780 114
2502 76660 77000 77350 76510 77130 77050 470 390 456 17569.58 1275 73
2503 76690 77020 77490 76640 77160 77050 470 360 383 14756.76 785 80
小计   297247 11373314.88 595885 / 13054
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2404 67790 67720 67770 67720 67770 67740 -20 -50 75 2540.25 5455 -30
2405 67890 68010 68490 67590 68210 68050 320 160 5076 172731.79 5487 -465
2406 68050 68490 68710 67800 68450 68240 400 190 17505 597300.73 16380 846
2407 68130 68510 68730 67910 68230 68280 100 150 58 1980.24 291 11
2408 67920 67860 67860 67860 67860 67860 -60 -60 1 33.93 3 0
2409 67400       67850 67850 450 450 0 0.00 1 0
2410 64470       64410 64410 -60 -60 0 0.00 1 0
2411 67200       67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2412 67410       67410 67410 0 0 0 0.00 1 0
2501 68380       68380 68380 0 0 0 0.00 1 0
2502 65880       65820 65820 -60 -60 0 0.00 1 0
2503 67400       67850 67850 450 450 0 0.00 1 0
小计   22715 774586.93 27622 / 362
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2404 20145 20210 20450 20170 20420 20310 275 165 8805 89421.11 11905 -2130
2405 20205 20230 20495 20180 20470 20330 265 125 146605 1490513.70 166222 -19971
2406 20225 20280 20535 20215 20505 20375 280 150 286910 2923541.75 334555 35275
2407 20195 20255 20495 20200 20480 20365 285 170 58317 593929.10 100775 9463
2408 20145 20200 20450 20155 20435 20325 290 180 20493 208281.24 37530 -310
2409 20105 20160 20410 20125 20395 20290 290 185 9469 96075.56 24558 1228
2410 20075 20130 20365 20090 20345 20225 270 150 1612 16301.91 13537 54
2411 20045 20120 20325 20060 20300 20170 255 125 1056 10651.31 7872 -117
2412 20015 20115 20280 20020 20250 20100 235 85 1660 16686.14 8758 746
2501 19965 20035 20230 19960 20230 20075 265 110 452 4536.99 1944 109
2502 19935 20010 20185 19935 20180 20045 245 110 244 2445.69 977 55
2503 19940 19980 20165 19940 20155 20070 215 130 138 1385.11 520 62
小计   535761 5453769.58 709153 / 24464
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2404 21805 21980 22560 21960 22560 22255 755 450 1900 21145.28 3110 -520
2405 21870 22040 22605 22010 22605 22285 735 415 142895 1592369.09 73454 -2954
2406 21910 22100 22665 22060 22660 22330 750 420 167374 1869067.83 107226 26344
2407 21885 22100 22640 22000 22640 22310 755 425 36177 403614.14 28405 5955
2408 21840 21950 22595 21950 22595 22295 755 455 11750 130987.30 11868 2094
2409 21775 21970 22525 21915 22520 22235 745 460 4012 44605.85 4545 234
2410 21730 21870 22440 21870 22440 22195 710 465 1149 12751.98 3568 490
2411 21720 21925 22385 21900 22385 22135 665 415 190 2103.22 1419 27
2412 21695 21900 22360 21885 22360 22080 665 385 421 4648.55 1496 28
2501 21665 21870 22300 21865 22290 22085 625 420 139 1535.06 599 31
2502 21645 21915 22270 21855 22270 22075 625 430 52 573.99 322 4
2503 21610 21690 22260 21690 22260 22055 650 445 43 474.26 328 22
小计   366102 4083876.52 236340 / 31755
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2404 16575 16655 16825 16650 16810 16695 235 120 230 1920.35 4460 30
2405 16570 16640 16840 16590 16805 16685 235 115 46505 388083.97 44781 -1369
2406 16555 16620 16830 16580 16805 16690 250 135 41162 343556.64 51694 9100
2407 16535 16580 16815 16570 16795 16655 260 120 4889 40714.39 10322 145
2408 16550 16585 16800 16580 16795 16650 245 100 202 1681.78 1429 12
2409 16535 16625 16795 16590 16780 16645 245 110 78 649.26 985 11
2410 16530 16560 16785 16560 16785 16645 255 115 12 99.89 75 -1
2411 16530 16600 16710 16585 16710 16625 180 95 10 83.13 85 -1
2412 16470 16605 16785 16540 16785 16635 315 165 30 249.59 128 -8
2501 16505 16615 16810 16555 16810 16705 305 200 29 242.29 85 8
2502 16475 16585 16705 16585 16705 16610 230 135 8 66.45 46 1
2503 16535 16630 16770 16600 16770 16685 235 150 8 66.74 59 2
小计   93163 777414.48 114149 / 7930
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2404 136690 137500 139300 137480 139040 138600 2350 1910 1002 13887.76 4470 -258
2405 137040 138500 139950 137950 139680 139250 2640 2210 273596 3809906.53 81592 -4150
2406 137360 138570 140300 138370 140010 139620 2650 2260 92985 1298279.61 61742 -1085
2407 137780 138600 140710 138600 140360 139980 2580 2200 19562 273830.61 29325 2869
2408 138240 139300 140900 139100 140570 140190 2330 1950 936 13122.48 3884 5
2409 138300 139840 141170 139190 140940 140480 2640 2180 21071 296008.71 20126 -159
2410 138660 139450 141270 139440 141070 140560 2410 1900 578 8124.73 2140 -31
2411 138680 140090 141430 140070 141410 140860 2730 2180 98 1380.51 1283 -20
2412 138450 140530 141600 140420 141600 141200 3150 2750 100 1412.01 698 4
2501 138630 140000 141750 140000 141600 141110 2970 2480 152 2144.93 675 -18
2502 139050 140930 142380 140930 140970 141440 1920 2390 23 325.33 145 3
2503 138960 142160 142160 141680 142120 141930 3160 2970 15 212.90 61 8
小计   410118 5718636.12 206141 / -2832
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2404 238080 237200 250060 237200 250060 245270 11980 7190 602 14765.42 3828 -20
2405 238290 241660 252410 241500 252210 247310 13920 9020 177640 4393298.47 33736 1161
2406 238970 241750 253080 241750 252980 248020 14010 9050 70012 1736498.23 35417 7755
2407 239520 242310 253500 242310 253500 248730 13980 9210 7879 195977.07 5027 218
2408 240630 243730 253640 243730 253640 250210 13010 9580 1073 26848.53 910 -7
2409 240940 243990 254200 243990 254200 250040 13260 9100 3803 95092.87 2612 667
2410 241640 247000 253550 247000 253550 249980 11910 8340 56 1399.91 85 2
2411 240430 246730 253820 246730 253820 250320 13390 9890 51 1276.66 124 -3
2412 240400 247850 250450 247850 250420 249730 10020 9330 11 274.71 19 4
2501 240550 244000 254020 244000 254020 250030 13470 9480 55 1375.21 73 2
2502 241020 250990 250990 250990 250990 250990 9970 9970 2 50.20 9 1
2503 241160 247620 253740 247280 253740 249690 12580 8530 27 674.16 25 1
小计   261211 6467531.43 81865 / 9781
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2404 3329 3360 3360 3337 3345 3347 16 18 90 602.61 975 -75
2405 3329 3341 3388 3337 3372 3364 43 35 53844 362292.56 34557 95
2406 3336 3354 3400 3346 3385 3375 49 39 28910 195148.16 30991 5034
2407 3329 3344 3391 3344 3382 3368 53 39 2104 14176.39 2383 459
2408 3330 3345 3380 3345 3370 3363 40 33 73 491.08 126 10
2409 3324 3340 3380 3340 3374 3361 50 37 674 4530.86 491 93
2410 3310 3345 3356 3341 3350 3345 40 35 7 46.84 41 -3
2411 3339 3335 3365 3262 3359 3345 20 6 25 167.25 63 0
2412 3326 3342 3352 3337 3346 3346 20 20 12 80.31 144 -1
2501 3304 3327 3352 3312 3352 3336 48 32 25 166.83 80 0
2502 3307 3329 3356 3305 3345 3334 38 27 13 86.68 47 2
2503 3285 3332 3365 3298 3340 3333 55 48 32 213.36 44 21
小计   85809 578002.93 69942 / 5635

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。