2024年4月15日上海期货收盘行情(周一)
2024年04月15日 16:24 590次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2404 | 76010 | 76900 | 77410 | 75830 | 76590 | 76290 | 580 | 280 | 4605 | 175671.75 | 11920 | -1585 |
2405 | 76170 | 77170 | 77760 | 76050 | 76800 | 76810 | 630 | 640 | 63667 | 2445345.85 | 147385 | -4770 |
2406 | 76340 | 77410 | 77940 | 76220 | 76970 | 77080 | 630 | 740 | 209089 | 8058452.10 | 202182 | -174 |
2407 | 76470 | 77500 | 78050 | 76400 | 77150 | 77170 | 680 | 700 | 57928 | 2235321.42 | 125643 | 5829 |
2408 | 76530 | 77700 | 78110 | 76530 | 77260 | 77280 | 730 | 750 | 27069 | 1046007.75 | 53008 | 3485 |
2409 | 76650 | 77640 | 78180 | 76720 | 77470 | 77360 | 820 | 710 | 23762 | 919121.55 | 34747 | 5854 |
2410 | 76650 | 77500 | 78200 | 76840 | 77520 | 77480 | 870 | 830 | 8333 | 322853.01 | 17159 | 1787 |
2411 | 76640 | 77800 | 78170 | 76790 | 77430 | 77570 | 790 | 930 | 971 | 37661.70 | 3686 | 122 |
2412 | 76610 | 77780 | 78160 | 76790 | 77520 | 77500 | 910 | 890 | 1796 | 69601.58 | 6366 | 187 |
2501 | 76550 | 77990 | 78160 | 76720 | 77410 | 77500 | 860 | 950 | 398 | 15423.11 | 1878 | 37 |
2502 | 76510 | 77870 | 78200 | 76820 | 77430 | 77470 | 920 | 960 | 266 | 10304.15 | 1093 | -7 |
2503 | 76590 | 77980 | 78210 | 76710 | 77420 | 77440 | 830 | 850 | 909 | 35199.08 | 1421 | 297 |
小计 | 398793 | 15370963.03 | 606488 / 11062 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2404 | 67740 | 67740 | 67740 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5455 | 0 | |||
2405 | 67740 | 68740 | 69290 | 67670 | 68340 | 68640 | 600 | 900 | 2567 | 88106.40 | 5311 | -30 |
2406 | 68040 | 68940 | 69530 | 67930 | 68650 | 68720 | 610 | 680 | 24459 | 840513.93 | 16550 | -280 |
2407 | 68370 | 69090 | 69520 | 68050 | 68760 | 68750 | 390 | 380 | 87 | 2990.90 | 317 | 13 |
2408 | 68150 | 69180 | 69220 | 68310 | 68320 | 68790 | 170 | 640 | 6 | 206.38 | 13 | 4 |
2409 | 67860 | 69490 | 69490 | 68330 | 68330 | 69100 | 470 | 1240 | 3 | 103.66 | 2 | -1 |
2410 | 64410 | 68160 | 68160 | 68160 | 68160 | 68160 | 3750 | 3750 | 1 | 34.08 | 2 | 1 |
2411 | 66680 | 70560 | 70560 | 3880 | 3880 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2412 | 67910 | 67910 | 67910 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2501 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2502 | 66040 | 66510 | 66510 | 470 | 470 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2503 | 68100 | 68200 | 68200 | 100 | 100 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小计 | 27123 | 931955.34 | 27653 / -293 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2404 | 20560 | 20750 | 21175 | 20605 | 20680 | 20755 | 120 | 195 | 3625 | 37621.41 | 5955 | 35 |
2405 | 20570 | 20740 | 21300 | 20585 | 20645 | 20830 | 75 | 260 | 128531 | 1338810.33 | 123298 | -19912 |
2406 | 20585 | 20750 | 21345 | 20605 | 20685 | 20860 | 100 | 275 | 501705 | 5232852.22 | 329993 | -27680 |
2407 | 20560 | 20725 | 21305 | 20580 | 20680 | 20850 | 120 | 290 | 125595 | 1309403.33 | 115427 | 645 |
2408 | 20535 | 20690 | 21245 | 20520 | 20665 | 20790 | 130 | 255 | 41470 | 431086.60 | 46403 | 4921 |
2409 | 20500 | 20630 | 21350 | 20500 | 20640 | 20775 | 140 | 275 | 19563 | 203220.60 | 27611 | 1776 |
2410 | 20425 | 20650 | 21195 | 20475 | 20615 | 20740 | 190 | 315 | 5869 | 60863.22 | 13541 | -885 |
2411 | 20350 | 20625 | 21470 | 20445 | 20580 | 20800 | 230 | 450 | 1108 | 11525.60 | 7725 | 192 |
2412 | 20440 | 20540 | 21650 | 20405 | 20585 | 20680 | 145 | 240 | 1437 | 14860.08 | 9259 | 149 |
2501 | 20410 | 20620 | 21290 | 20410 | 20530 | 20695 | 120 | 285 | 690 | 7141.27 | 2217 | 215 |
2502 | 20380 | 20575 | 21500 | 20425 | 20545 | 20665 | 165 | 285 | 125 | 1291.78 | 1035 | 73 |
2503 | 20335 | 20540 | 21100 | 20405 | 20580 | 20695 | 245 | 360 | 108 | 1117.70 | 622 | 34 |
小计 | 829826 | 8649794.13 | 683086 / -40437 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2404 | 22795 | 23060 | 23120 | 22640 | 22800 | 22725 | 5 | -70 | 600 | 6818.25 | 3335 | 195 |
2405 | 22815 | 23105 | 23330 | 22625 | 22745 | 22970 | -70 | 155 | 79292 | 910733.00 | 55352 | -4521 |
2406 | 22845 | 23110 | 23380 | 22665 | 22800 | 23040 | -45 | 195 | 327201 | 3769479.02 | 128737 | -5457 |
2407 | 22835 | 23115 | 23345 | 22650 | 22790 | 23005 | -45 | 170 | 62230 | 715845.57 | 34193 | -543 |
2408 | 22790 | 23025 | 23285 | 22590 | 22735 | 22920 | -55 | 130 | 19390 | 222241.93 | 14433 | 281 |
2409 | 22730 | 22920 | 23190 | 22535 | 22665 | 22920 | -65 | 190 | 10767 | 123411.99 | 6510 | 827 |
2410 | 22675 | 22955 | 23130 | 22480 | 22610 | 22875 | -65 | 200 | 1213 | 13875.35 | 3783 | 168 |
2411 | 22635 | 22900 | 23120 | 22465 | 22665 | 22845 | 30 | 210 | 115 | 1313.75 | 1452 | 11 |
2412 | 22605 | 22850 | 23070 | 22420 | 22625 | 22725 | 20 | 120 | 154 | 1750.07 | 1555 | 8 |
2501 | 22495 | 22925 | 23090 | 22465 | 22570 | 22815 | 75 | 320 | 146 | 1665.69 | 615 | 21 |
2502 | 22475 | 22950 | 22950 | 22480 | 22595 | 22700 | 120 | 225 | 17 | 192.98 | 317 | -5 |
2503 | 22500 | 22845 | 22995 | 22395 | 22520 | 22675 | 20 | 175 | 58 | 657.67 | 327 | 0 |
小计 | 501183 | 5767985.24 | 250609 / -9015 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2404 | 16690 | 16800 | 16805 | 16750 | 16750 | 16780 | 60 | 90 | 235 | 1971.98 | 4635 | 185 |
2405 | 16690 | 16840 | 16955 | 16695 | 16770 | 16800 | 80 | 110 | 20816 | 174882.38 | 24680 | -2951 |
2406 | 16690 | 16795 | 16940 | 16680 | 16755 | 16795 | 65 | 105 | 85021 | 713985.46 | 66792 | -1781 |
2407 | 16665 | 16750 | 16890 | 16645 | 16730 | 16745 | 65 | 80 | 13895 | 116338.60 | 14194 | 1725 |
2408 | 16660 | 16770 | 16860 | 16625 | 16705 | 16710 | 45 | 50 | 1705 | 14245.47 | 2489 | 750 |
2409 | 16670 | 16735 | 16875 | 16635 | 16715 | 16740 | 45 | 70 | 133 | 1113.52 | 1037 | 28 |
2410 | 16675 | 16780 | 16805 | 16665 | 16700 | 16730 | 25 | 55 | 11 | 92.02 | 76 | -2 |
2411 | 16665 | 16750 | 16805 | 16665 | 16695 | 16740 | 30 | 75 | 9 | 75.34 | 85 | 2 |
2412 | 16665 | 16820 | 16860 | 16660 | 16675 | 16770 | 10 | 105 | 6 | 50.31 | 127 | -1 |
2501 | 16670 | 16785 | 16845 | 16635 | 16675 | 16740 | 5 | 70 | 7 | 58.60 | 81 | -1 |
2502 | 16645 | 16750 | 16750 | 16605 | 16670 | 16680 | 25 | 35 | 4 | 33.36 | 46 | 1 |
2503 | 16630 | 16770 | 16820 | 16680 | 16685 | 16750 | 55 | 120 | 8 | 67.02 | 60 | 0 |
小计 | 121850 | 1022914.06 | 114302 / -2045 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2404 | 137600 | 138600 | 139000 | 138500 | 138500 | 138690 | 900 | 1090 | 78 | 1081.80 | 4608 | 54 |
2405 | 137390 | 138300 | 140850 | 135060 | 139240 | 138480 | 1850 | 1090 | 340848 | 4720268.74 | 66135 | -5153 |
2406 | 137820 | 138570 | 141120 | 135400 | 139530 | 138950 | 1710 | 1130 | 175584 | 2439771.62 | 73373 | 5003 |
2407 | 138220 | 139600 | 141500 | 135790 | 139880 | 139520 | 1660 | 1300 | 28575 | 398705.04 | 34822 | 2734 |
2408 | 138340 | 139160 | 141790 | 136200 | 140180 | 139600 | 1840 | 1260 | 1487 | 20758.84 | 4314 | 31 |
2409 | 138660 | 139630 | 141990 | 136390 | 140480 | 139820 | 1820 | 1160 | 39062 | 546172.16 | 23710 | 1160 |
2410 | 138800 | 139760 | 142370 | 136550 | 140360 | 140040 | 1560 | 1240 | 1282 | 17953.87 | 2304 | 169 |
2411 | 139250 | 139510 | 142270 | 137120 | 140650 | 140340 | 1400 | 1090 | 209 | 2933.12 | 1289 | 12 |
2412 | 139060 | 140450 | 141940 | 137880 | 140820 | 140620 | 1760 | 1560 | 179 | 2517.27 | 701 | -18 |
2501 | 139400 | 141000 | 142900 | 137200 | 140800 | 140570 | 1400 | 1170 | 342 | 4807.56 | 711 | 17 |
2502 | 139290 | 141280 | 142670 | 138000 | 141570 | 141040 | 2280 | 1750 | 33 | 465.44 | 147 | -2 |
2503 | 140070 | 141630 | 142850 | 139030 | 141940 | 141080 | 1870 | 1010 | 21 | 296.27 | 70 | 3 |
小计 | 587700 | 8155731.73 | 212184 / 4010 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2404 | 245970 | 251500 | 258000 | 251000 | 258000 | 254610 | 12030 | 8640 | 68 | 1731.35 | 3678 | 44 |
2405 | 248920 | 255140 | 260990 | 249470 | 258940 | 255150 | 10020 | 6230 | 195913 | 4998911.67 | 26842 | -1915 |
2406 | 249910 | 255800 | 261850 | 250280 | 259710 | 255910 | 9800 | 6000 | 132465 | 3389930.51 | 44072 | 2148 |
2407 | 250660 | 257510 | 262680 | 251220 | 260860 | 256110 | 10200 | 5450 | 20189 | 517080.57 | 8790 | 2284 |
2408 | 251420 | 257630 | 262950 | 252060 | 261340 | 257300 | 9920 | 5880 | 1310 | 33707.40 | 2019 | 166 |
2409 | 251010 | 257820 | 263330 | 251000 | 261460 | 257680 | 10450 | 6670 | 4067 | 104798.73 | 3689 | 312 |
2410 | 252360 | 257820 | 263000 | 252780 | 261580 | 258340 | 9220 | 5980 | 153 | 3952.75 | 111 | 18 |
2411 | 252950 | 258080 | 263560 | 253850 | 262410 | 260880 | 9460 | 7930 | 185 | 4826.29 | 232 | 106 |
2412 | 251890 | 261600 | 262430 | 253350 | 262170 | 257880 | 10280 | 5990 | 55 | 1418.37 | 63 | 45 |
2501 | 251820 | 258420 | 264000 | 254000 | 263040 | 259120 | 11220 | 7300 | 57 | 1477.04 | 87 | 1 |
2502 | 256090 | 259330 | 259330 | 257550 | 258600 | 258470 | 2510 | 2380 | 5 | 129.24 | 8 | 0 |
2503 | 253150 | 259590 | 262650 | 253800 | 262650 | 257610 | 9500 | 4460 | 11 | 283.38 | 25 | 3 |
小计 | 354478 | 9058247.30 | 89616 / 3212 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2404 | 3225 | 3225 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 960 | 0 | |||
2405 | 3349 | 3384 | 3575 | 3361 | 3480 | 3494 | 131 | 145 | 206867 | 1445824.14 | 28693 | 169 |
2406 | 3360 | 3382 | 3585 | 3382 | 3486 | 3497 | 126 | 137 | 145749 | 1019653.63 | 47201 | 13503 |
2407 | 3362 | 3378 | 3596 | 3378 | 3482 | 3507 | 120 | 145 | 8347 | 58547.12 | 4446 | 1713 |
2408 | 3362 | 3379 | 3585 | 3379 | 3477 | 3508 | 115 | 146 | 674 | 4729.54 | 306 | 169 |
2409 | 3355 | 3375 | 3566 | 3372 | 3474 | 3491 | 119 | 136 | 2449 | 17101.56 | 662 | 192 |
2410 | 3357 | 3435 | 3581 | 3417 | 3482 | 3516 | 125 | 159 | 51 | 358.73 | 53 | 11 |
2411 | 3346 | 3416 | 3566 | 3416 | 3469 | 3492 | 123 | 146 | 79 | 551.86 | 90 | 25 |
2412 | 3353 | 3424 | 3536 | 3424 | 3485 | 3488 | 132 | 135 | 60 | 418.58 | 166 | 20 |
2501 | 3343 | 3370 | 3541 | 3370 | 3489 | 3477 | 146 | 134 | 73 | 507.70 | 94 | 18 |
2502 | 3346 | 3400 | 3548 | 3400 | 3473 | 3498 | 127 | 152 | 31 | 216.90 | 53 | 8 |
2503 | 3354 | 3420 | 3556 | 3401 | 3496 | 3491 | 142 | 137 | 48 | 335.15 | 69 | 25 |
小计 | 364428 | 2548244.90 | 82793 / 15853 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。