2024年4月17日南海有色(灵通)金属现货行情

2024年04月17日 16:9 414次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 20410-20510 20460 -60
国产A00批售(不含) 19100-19200 19150 -60
电工圆铝杆(9.5mm) 20950-21050 21000 -50
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 19400-20000 19700 -60
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 19180-19380 19280 -40
电泳铝材(不含) 25750-25950 25850 -50
喷涂铝材(不含) 24950-25150 25050 -50
国标磨砂铝材(不含) 24950-25150 25050 -50
环保合金压铸铝锭ADC12 21850-22050 21950 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 20500-20700 20600 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 18850-19050 18950 0
水箱铝复锭(不含) 17850-18050 17950 0
破碎铝复锭(不含) 16900-17100 17000 0
干净割胶铝线(不含) 17650-17850 17750 0
干净割胶铝皮(不含) 17450-17650 17550 0
进口洁净6063料(不含) 16150-16350 16250 0
国产洁净6063新料(不含) 16950-17150 17050 0
国产洁净6063旧料(不含) 15550-15750 15650 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 15800-16000 15900 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 16250-16450 16350 0
进口干净6061料(不含) 15350-15550 15450 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 76200-76400 76300 -400
1#电解铜(不含) 71400-71600 71500 -300
国标无氧杆8mm(不含) 72400-72600 72500 -300
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 70700-70900 70800 -200
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 23190-23390 23290 +60
广西、云南0#锌(批售) 22260-22460 22360 +100
广西、云南0#锌(批售不含) 20890-21090 20990 +60
锌合金(压铸3#料) 23450-23650 23550 +50
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 20820-21020 20920 +60
上海地区(铝) 国产A00 20130-20230 20180 -60
上海地区(铜) 电解铜 76200-76400 76300 -450
国标无氧杆(8mm) 76700-76900 76800 -400
国标低氧杆(8mm) 74200-74400 74300 -300
黄杂铜FE<3%(不含) 48700-48900 48800 -100
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 22290-22490 22390 +60

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。