2024年4月22日上海期货收盘行情(周一)
2024年04月22日 15:59 494次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2405 | 78880 | 79560 | 80790 | 79230 | 79400 | 79940 | 520 | 1060 | 45275 | 1809688.64 | 101132 | -9379 |
2406 | 78980 | 79700 | 81050 | 79430 | 79550 | 80080 | 570 | 1100 | 237282 | 9501131.62 | 209179 | -3469 |
2407 | 79190 | 79860 | 81200 | 79610 | 79740 | 80300 | 550 | 1110 | 76762 | 3082178.11 | 146600 | 7489 |
2408 | 79310 | 80000 | 81270 | 79700 | 79830 | 80400 | 520 | 1090 | 25952 | 1043276.38 | 62971 | 3383 |
2409 | 79350 | 80050 | 81290 | 79780 | 79920 | 80480 | 570 | 1130 | 25074 | 1009091.38 | 45223 | 2400 |
2410 | 79370 | 79850 | 81280 | 79740 | 79920 | 80390 | 550 | 1020 | 8948 | 359686.58 | 22062 | 182 |
2411 | 79250 | 79790 | 81140 | 79670 | 79760 | 80100 | 510 | 850 | 3423 | 137105.69 | 9358 | 600 |
2412 | 79130 | 80000 | 81070 | 79470 | 79690 | 80010 | 560 | 880 | 5590 | 223631.41 | 8235 | 2006 |
2501 | 79160 | 79810 | 80910 | 79260 | 79470 | 79840 | 310 | 680 | 3235 | 129150.65 | 3497 | 1513 |
2502 | 79230 | 79590 | 80800 | 79230 | 79350 | 79830 | 120 | 600 | 333 | 13293.09 | 1362 | 74 |
2503 | 79220 | 79960 | 80710 | 79190 | 79400 | 79860 | 180 | 640 | 687 | 27433.65 | 2564 | 111 |
2504 | 79260 | 79920 | 80600 | 79160 | 79160 | 79850 | -100 | 590 | 314 | 12536.69 | 413 | 133 |
小计 | 432875 | 17348203.85 | 612596 / 5043 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2405 | 70020 | 70890 | 71870 | 70560 | 70710 | 70990 | 690 | 970 | 1703 | 60449.16 | 5255 | -88 |
2406 | 70490 | 71060 | 72280 | 70870 | 71010 | 71470 | 520 | 980 | 24770 | 885277.64 | 18621 | -729 |
2407 | 70590 | 71480 | 72370 | 71020 | 71090 | 71610 | 500 | 1020 | 431 | 15433.59 | 527 | 99 |
2408 | 70920 | 71360 | 71670 | 71360 | 71500 | 71480 | 580 | 560 | 4 | 142.97 | 35 | 1 |
2409 | 69190 | 69190 | 69190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2410 | 68160 | 68700 | 68700 | 540 | 540 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2411 | 70290 | 71860 | 71860 | 71860 | 71860 | 71860 | 1570 | 1570 | 1 | 35.93 | 1 | 1 |
2412 | 69030 | 70570 | 70570 | 1540 | 1540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2501 | 69430 | 70980 | 70980 | 1550 | 1550 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2502 | 68400 | 69920 | 69920 | 1520 | 1520 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2503 | 70500 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | 900 | 900 | 1 | 35.70 | 0 | -1 |
2504 | 68270 | 69480 | 69480 | 1210 | 1210 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 26910 | 961374.99 | 24444 / -717 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2405 | 20350 | 20365 | 20800 | 20365 | 20495 | 20570 | 145 | 220 | 46327 | 476564.51 | 73243 | -6779 |
2406 | 20380 | 20380 | 20835 | 20380 | 20520 | 20575 | 140 | 195 | 365965 | 3764992.23 | 290276 | 892 |
2407 | 20385 | 20400 | 20835 | 20390 | 20520 | 20580 | 135 | 195 | 123484 | 1270714.12 | 130510 | 6080 |
2408 | 20375 | 20380 | 20810 | 20370 | 20500 | 20560 | 125 | 185 | 29740 | 305788.45 | 54801 | 3512 |
2409 | 20350 | 20400 | 20795 | 20360 | 20495 | 20540 | 145 | 190 | 18081 | 185724.43 | 36143 | 976 |
2410 | 20325 | 20360 | 20765 | 20355 | 20475 | 20530 | 150 | 205 | 8412 | 86360.67 | 18869 | 839 |
2411 | 20355 | 20375 | 20745 | 20355 | 20465 | 20530 | 110 | 175 | 1669 | 17133.84 | 9087 | 292 |
2412 | 20335 | 20350 | 20730 | 20310 | 20435 | 20485 | 100 | 150 | 3653 | 37423.70 | 12136 | 1087 |
2501 | 20240 | 20345 | 20710 | 20300 | 20405 | 20470 | 165 | 230 | 843 | 8629.56 | 3106 | 293 |
2502 | 20295 | 20315 | 20715 | 20290 | 20425 | 20500 | 130 | 205 | 175 | 1794.07 | 1154 | 14 |
2503 | 20280 | 20300 | 20680 | 20300 | 20400 | 20450 | 120 | 170 | 61 | 623.81 | 564 | 4 |
2504 | 20250 | 20370 | 20620 | 20370 | 20385 | 20460 | 135 | 210 | 19 | 194.39 | 9 | 0 |
小计 | 598429 | 6155943.75 | 629898 / 7210 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2405 | 22545 | 22735 | 22960 | 22420 | 22450 | 22670 | -95 | 125 | 29217 | 331187.87 | 35632 | -4929 |
2406 | 22605 | 22775 | 23040 | 22475 | 22535 | 22730 | -70 | 125 | 302333 | 3436114.96 | 122336 | 2082 |
2407 | 22615 | 22820 | 23060 | 22520 | 22580 | 22770 | -35 | 155 | 81614 | 929233.95 | 40979 | 3110 |
2408 | 22605 | 22825 | 23055 | 22540 | 22595 | 22765 | -10 | 160 | 17591 | 200254.73 | 16393 | 1262 |
2409 | 22565 | 22775 | 23030 | 22520 | 22550 | 22740 | -15 | 175 | 9244 | 105109.72 | 8362 | 702 |
2410 | 22560 | 22750 | 22970 | 22490 | 22550 | 22760 | -10 | 200 | 3125 | 35563.81 | 3944 | 399 |
2411 | 22515 | 22545 | 22910 | 22450 | 22450 | 22665 | -65 | 150 | 362 | 4103.06 | 1238 | 19 |
2412 | 22470 | 22525 | 22905 | 22440 | 22440 | 22640 | -30 | 170 | 100 | 1132.08 | 1553 | 2 |
2501 | 22430 | 22450 | 22865 | 22420 | 22430 | 22595 | 0 | 165 | 90 | 1016.97 | 669 | -9 |
2502 | 22475 | 22485 | 22710 | 22370 | 22485 | 22540 | 10 | 65 | 38 | 428.28 | 334 | -16 |
2503 | 22425 | 22515 | 22800 | 22420 | 22430 | 22550 | 5 | 125 | 44 | 496.17 | 344 | -12 |
2504 | 22395 | 22425 | 22790 | 22400 | 22400 | 22565 | 5 | 170 | 32 | 361.11 | 25 | 7 |
小计 | 443790 | 5045002.68 | 231809 / 2617 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2405 | 17260 | 17345 | 17565 | 16915 | 16915 | 17265 | -345 | 5 | 11368 | 98145.44 | 14805 | -3001 |
2406 | 17240 | 17400 | 17560 | 16920 | 16920 | 17275 | -320 | 35 | 110727 | 956577.19 | 74508 | -3362 |
2407 | 17200 | 17350 | 17475 | 16900 | 16900 | 17215 | -300 | 15 | 33497 | 288404.11 | 21415 | 3409 |
2408 | 17195 | 17320 | 17435 | 16880 | 16895 | 17160 | -300 | -35 | 2185 | 18751.17 | 4131 | -99 |
2409 | 17115 | 17295 | 17390 | 16850 | 16850 | 17155 | -265 | 40 | 775 | 6647.74 | 1533 | 95 |
2410 | 17090 | 17340 | 17355 | 16870 | 16870 | 17080 | -220 | -10 | 76 | 649.09 | 176 | 51 |
2411 | 17095 | 17315 | 17340 | 16900 | 16920 | 17070 | -175 | -25 | 70 | 597.49 | 133 | 34 |
2412 | 17075 | 17305 | 17310 | 16900 | 16900 | 17005 | -175 | -70 | 67 | 569.79 | 197 | 48 |
2501 | 17090 | 17310 | 17335 | 16860 | 16860 | 17035 | -230 | -55 | 71 | 604.79 | 148 | 44 |
2502 | 17085 | 17350 | 17350 | 16950 | 16950 | 16995 | -135 | -90 | 35 | 297.50 | 84 | 23 |
2503 | 17105 | 17315 | 17325 | 16905 | 16905 | 17050 | -200 | -55 | 32 | 272.82 | 98 | 15 |
2504 | 17250 | 17250 | 17250 | 16920 | 16925 | 17015 | -325 | -235 | 11 | 93.59 | 11 | 5 |
小计 | 158914 | 1371610.69 | 117239 / -2738 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2405 | 138650 | 141100 | 147560 | 141100 | 143020 | 144060 | 4370 | 5410 | 147282 | 2121832.32 | 31092 | -14949 |
2406 | 139280 | 143400 | 148270 | 142500 | 143580 | 144840 | 4300 | 5560 | 428973 | 6213418.96 | 106773 | 18594 |
2407 | 139750 | 143170 | 148660 | 142870 | 144000 | 145300 | 4250 | 5550 | 39859 | 579166.71 | 42921 | 2573 |
2408 | 140360 | 143650 | 149160 | 143240 | 144400 | 145490 | 4040 | 5130 | 6308 | 91778.09 | 6135 | 1500 |
2409 | 140140 | 143400 | 149290 | 143400 | 144650 | 145830 | 4510 | 5690 | 57281 | 835346.96 | 33311 | 3823 |
2410 | 140880 | 144250 | 149530 | 143960 | 145060 | 146430 | 4180 | 5550 | 1534 | 22463.38 | 5667 | -12 |
2411 | 140780 | 144180 | 149500 | 144180 | 145280 | 146400 | 4500 | 5620 | 238 | 3484.49 | 1402 | -39 |
2412 | 140650 | 144570 | 149930 | 144300 | 145520 | 146220 | 4870 | 5570 | 359 | 5249.57 | 741 | 21 |
2501 | 141430 | 143900 | 150150 | 143900 | 145770 | 146850 | 4340 | 5420 | 321 | 4714.01 | 747 | -2 |
2502 | 142010 | 145210 | 149870 | 145210 | 145970 | 147630 | 3960 | 5620 | 71 | 1048.18 | 150 | 8 |
2503 | 142410 | 145590 | 150340 | 144730 | 146900 | 147580 | 4490 | 5170 | 31 | 457.52 | 75 | 10 |
2504 | 142170 | 145360 | 150000 | 145360 | 148140 | 147510 | 5970 | 5340 | 21 | 309.77 | 11 | 7 |
小计 | 682278 | 9879269.96 | 229025 / 11534 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2405 | 265850 | 275500 | 285600 | 272500 | 275190 | 278170 | 9340 | 12320 | 56768 | 1579171.70 | 12930 | -3821 |
2406 | 267290 | 275000 | 286690 | 273430 | 276010 | 279220 | 8720 | 11930 | 394827 | 11024750.20 | 56670 | -1346 |
2407 | 268030 | 277000 | 287380 | 274330 | 276820 | 279960 | 8790 | 11930 | 37169 | 1040607.19 | 17972 | 2013 |
2408 | 268640 | 276780 | 287810 | 274900 | 277200 | 280560 | 8560 | 11920 | 3072 | 86188.66 | 2846 | 228 |
2409 | 268650 | 276830 | 288200 | 275080 | 277630 | 280940 | 8980 | 12290 | 7388 | 207562.17 | 4418 | 318 |
2410 | 269120 | 275730 | 287930 | 275730 | 277150 | 280800 | 8030 | 11680 | 378 | 10614.37 | 425 | 128 |
2411 | 268930 | 276000 | 288080 | 276000 | 277280 | 280730 | 8350 | 11800 | 439 | 12324.21 | 234 | -40 |
2412 | 269140 | 276000 | 288000 | 276000 | 277870 | 281590 | 8730 | 12450 | 124 | 3491.77 | 214 | 29 |
2501 | 269300 | 275110 | 288000 | 275110 | 278030 | 281420 | 8730 | 12120 | 159 | 4474.68 | 202 | 60 |
2502 | 270270 | 279170 | 288640 | 278110 | 278650 | 281390 | 8380 | 11120 | 18 | 506.52 | 44 | 7 |
2503 | 269510 | 279300 | 279300 | 279300 | 279300 | 279300 | 9790 | 9790 | 1 | 27.93 | 33 | 1 |
2504 | 273150 | 279450 | 288000 | 279450 | 279910 | 283790 | 6760 | 10640 | 25 | 709.49 | 19 | 0 |
小计 | 500368 | 13970428.89 | 96007 / -2423 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2405 | 3516 | 3514 | 3514 | 3445 | 3446 | 3472 | -70 | -44 | 10519 | 73044.59 | 11600 | -2525 |
2406 | 3531 | 3503 | 3516 | 3458 | 3460 | 3486 | -71 | -45 | 87923 | 613075.56 | 59673 | -3104 |
2407 | 3533 | 3514 | 3520 | 3465 | 3465 | 3493 | -68 | -40 | 7507 | 52454.99 | 7866 | 360 |
2408 | 3531 | 3512 | 3516 | 3467 | 3472 | 3493 | -59 | -38 | 198 | 1383.32 | 424 | -14 |
2409 | 3518 | 3498 | 3512 | 3466 | 3475 | 3490 | -43 | -28 | 1172 | 8181.54 | 897 | -38 |
2410 | 3520 | 3480 | 3508 | 3475 | 3483 | 3486 | -37 | -34 | 9 | 62.76 | 58 | 1 |
2411 | 3526 | 3488 | 3502 | 3476 | 3486 | 3490 | -40 | -36 | 12 | 83.77 | 90 | 0 |
2412 | 3523 | 3472 | 3518 | 3463 | 3478 | 3492 | -45 | -31 | 38 | 265.46 | 231 | 4 |
2501 | 3502 | 3470 | 3498 | 3463 | 3463 | 3478 | -39 | -24 | 35 | 243.47 | 88 | -7 |
2502 | 3498 | 3472 | 3478 | 3448 | 3462 | 3465 | -36 | -33 | 14 | 97.04 | 57 | 3 |
2503 | 3482 | 3464 | 3483 | 3464 | 3464 | 3467 | -18 | -15 | 8 | 55.49 | 71 | -5 |
2504 | 3522 | 3486 | 3490 | 3484 | 3488 | 3486 | -34 | -36 | 11 | 76.70 | 7 | 5 |
小计 | 107446 | 749024.70 | 81062 / -5320 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。