2024年5月6日上海期货收盘行情(周一)

2024年05月06日 16:12 445次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2405 81650 80650 81090 79980 81040 80820 -610 -830 18366 742208.31 47005 -3471
2406 81770 80220 81340 80140 81300 80900 -470 -870 72291 2924444.57 189547 -8793
2407 81950 80360 81500 80320 81440 81080 -510 -870 42282 1714227.81 172858 -1578
2408 81960 80380 81530 80360 81480 81040 -480 -920 14059 569740.47 82058 518
2409 81900 80580 81490 80280 81430 81070 -470 -830 10224 414435.37 49719 418
2410 81930 80580 81430 80310 81360 81180 -570 -750 5903 239620.12 23251 -852
2411 81830 80620 81350 80160 81320 81080 -510 -750 1155 46827.54 11746 -124
2412 81790 80500 81290 80010 81250 80930 -540 -860 2716 109911.35 13702 527
2501 81590 80480 81130 79900 81070 80720 -520 -870 734 29627.40 7404 6
2502 81640 80710 81130 80090 81130 80730 -510 -910 128 5167.26 1496 -6
2503 81720 80690 81170 80000 81170 80830 -550 -890 359 14509.71 3408 -1
2504 81660 80150 81120 80080 81090 80720 -570 -940 89 3592.29 1020 18
小计
168306 6814312.18 603214 / -13338
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2405 72840 73000 73000 72250 72250 72460 -590 -380 21 760.88 4570 -16
2406 73020 71890 72600 71320 72550 72090 -470 -930 6530 235391.81 14213 -1151
2407 73230 72110 72760 71670 72710 72340 -520 -890 2273 82217.71 5884 32
2408 73070 71600 72840 71230 72840 72130 -230 -940 32 1154.11 206 4
2409 73240 72440 72950 72430 72880 72550 -360 -690 8 290.24 89 0
2410 72170


72170 72170 0 0 0 0.00 1 0
2411 71270


71270 71270 0 0 0 0.00 1 0
2412 70570


70570 70570 0 0 0 0.00 0 0
2501 70950


70950 70950 0 0 0 0.00 0 0
2502 70560


70560 70560 0 0 0 0.00 2 0
2503 71480


71480 71480 0 0 0 0.00 0 0
2504 71710


71710 71710 0 0 0 0.00 1 0
小计
8864 319814.73 24967 / -1131
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2405 20565 20515 20785 20470 20720 20645 155 80 11976 123629.66 31730 -4506
2406 20605 20485 20815 20465 20745 20670 140 65 124556 1287302.06 221017 8062
2407 20630 20495 20820 20490 20760 20695 130 65 67341 696966.09 202463 7785
2408 20610 20460 20795 20450 20725 20660 115 50 15626 161452.42 65762 1542
2409 20575 20475 20775 20455 20710 20650 135 75 6711 69301.76 42215 967
2410 20550 20495 20740 20435 20680 20625 130 75 2391 24658.33 19813 -63
2411 20500 20475 20705 20415 20655 20595 155 95 736 7578.98 11222 15
2412 20460 20215 20675 20215 20625 20570 165 110 586 6027.75 16161 110
2501 20485 20420 20670 20385 20630 20590 145 105 267 2749.23 4995 88
2502 20465 20445 20670 20445 20620 20625 155 160 121 1247.82 1626 79
2503 20460 20435 20620 20395 20605 20545 145 85 20 205.45 487 1
2504 20395 20500 20620 20500 20600 20580 205 185 23 236.68 65 9
小计
230354 2381356.21 617556 / 14089
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2405 23340 23245 23350 23030 23230 23215 -110 -125 3505 40690.55 9495 -1105
2406 23370 23210 23410 23065 23305 23260 -65 -110 111346 1295201.86 92205 -2772
2407 23435 23320 23470 23140 23365 23330 -70 -105 46618 543814.82 72953 1736
2408 23445 23250 23485 23165 23375 23350 -70 -95 9657 112761.64 26858 365
2409 23400 23460 23460 23150 23350 23305 -50 -95 3958 46126.48 11771 183
2410 23330 23245 23400 23100 23295 23280 -35 -50 954 11104.64 6762 65
2411 23330 23425 23425 23065 23240 23205 -90 -125 337 3910.79 1365 51
2412 23275 23165 23305 22995 23230 23155 -45 -120 111 1285.36 1816 21
2501 23250 23160 23260 23010 23240 23125 -10 -125 47 543.47 715 -6
2502 23290 23050 23220 23050 23220 23135 -70 -155 5 57.84 340 1
2503 23235 23200 23200 23070 23195 23155 -40 -80 6 69.47 347 2
2504 23235 23615 23615 23060 23165 23190 -70 -45 15 173.93 30 -1
小计
176559 2055740.83 224657 / -1460
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2405 17355 17295 17740 17295 17705 17550 350 195 1730 15183.01 5670 -750
2406 17330 17230 17750 17215 17740 17515 410 185 36497 319664.22 50804 2868
2407 17320 17280 17720 17220 17705 17500 385 180 17342 151769.55 43063 1300
2408 17280 17215 17675 17200 17650 17500 370 220 1875 16409.80 5557 634
2409 17280 17270 17630 17260 17615 17475 335 195 452 3949.74 1803 141
2410 17285 17290 17570 17290 17525 17400 240 115 289 2514.80 507 154
2411 17250 17280 17530 17280 17530 17445 280 195 155 1352.18 168 32
2412 17215 17265 17520 17265 17520 17410 305 195 43 374.32 216 4
2501 17250 17205 17475 17205 17475 17410 225 160 57 496.22 165 23
2502 17240 17260 17485 17260 17465 17415 225 175 37 322.25 98 13
2503 17250 17335 17480 17325 17480 17435 230 185 40 348.75 103 6
2504 17235 17300 17515 17300 17515 17425 280 190 27 235.27 29 14
小计
58544 512620.10 108183 / 4439
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2405 143400 142680 145000 142300 144350 144030 950 630 1526 21979.39 6306 -788
2406 143950 143530 145570 142500 145040 144190 1090 240 122479 1766058.27 91765 -3801
2407 144440 143490 146040 143020 145490 144550 1050 110 24949 360639.28 56401 2020
2408 145070 143610 146440 143310 145860 145240 790 170 2893 42019.47 13753 603
2409 145080 144450 146690 143730 146130 145310 1050 230 17059 247891.31 39458 195
2410 145560 144300 146920 144130 146340 145690 780 130 361 5259.48 5938 30
2411 146180 145130 147230 144470 146620 145830 440 -350 94 1370.83 1411 5
2412 145910 145710 147360 144850 146810 145750 900 -160 66 961.96 777 20
2501 146000 146290 147540 144950 147260 146320 1260 320 86 1258.42 728 -5
2502 147320 146440 147800 146440 147600 147350 280 30 4 58.94 160 0
2503 147450 147500 148000 147500 148000 147750 550 300 2 29.55 64 1
2504 147330 145870 147820 145870 147770 147170 440 -160 14 206.05 33 -2
小计
169533 2447732.94 216794 / -1722
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2405 260340 257210 261410 256000 260930 258910 590 -1430 272 7042.52 4324 -34
2406 261360 257380 262690 256580 261900 259640 540 -1720 57903 1503433.97 40235 -2672
2407 262140 258140 263560 257300 262730 260370 590 -1770 10356 269640.85 18704 1071
2408 262510 258060 264110 257240 263150 261020 640 -1490 2143 55937.48 3082 345
2409 262940 259440 264670 258420 263900 261230 960 -1710 2290 59822.55 6216 369
2410 262580 259640 264460 258730 263750 261060 1170 -1520 78 2036.30 463 10
2411 263050 260320 264340 258880 264340 261230 1290 -1820 10 261.23 111 -1
2412 263100 260080 264500 259380 264300 261820 1200 -1280 9 235.65 178 -2
2501 263480 260480 264000 260000 264000 261390 520 -2090 13 339.82 158 -2
2502 262720 261830 264170 261830 264170 263000 1450 280 2 52.60 85 -1
2503 262750 261820 264720 261820 264720 263440 1970 690 3 79.03 58 -1
2504 264050 261900 265440 261900 265210 264180 1160 130 3 79.26 49 0
小计
73082 1898961.24 73663 / -918
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2405 3723 3753 3855 3739 3855 3802 132 79 247 1878.26 3090 -172
2406 3725 3726 3864 3726 3858 3808 133 83 102435 780269.83 61392 5707
2407 3742 3730 3873 3730 3866 3821 124 79 40335 308242.92 73493 11423
2408 3724 3746 3853 3733 3850 3808 126 84 2830 21554.18 4918 1040
2409 3706 3725 3812 3705 3809 3772 103 66 4675 35277.30 4158 1124
2410 3680 3700 3776 3700 3776 3747 96 67 97 727.07 111 17
2411 3662 3700 3741 3700 3741 3724 79 62 47 350.15 137 28
2412 3651 3675 3712 3654 3712 3684 61 33 64 471.63 267 24
2501 3643 3679 3689 3654 3678 3670 35 27 39 286.30 210 21
2502 3644 3670 3679 3646 3646 3665 2 21 13 95.31 115 5
2503 3615 3645 3651 3645 3651 3648 36 33 2 14.59 80 1
2504 3631 3656 3673 3636 3639 3658 8 27 13 95.11 111 9
小计
150797 1149262.64 148082 / 19227

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。