2024年5月17日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年05月17日 16:30 459次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20900-21000 | 20950 | 0 |
国产A00批售(不含) | 19540-19640 | 19590 | 0 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21400-21500 | 21450 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19890-20490 | 20190 | 0 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19590-19790 | 19690 | 0 | |
电泳铝材(不含) | 26200-26400 | 26300 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 25400-25600 | 25500 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25400-25600 | 25500 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22050-22250 | 22150 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20700-20900 | 20800 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19050-19250 | 19150 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 18200-18400 | 18300 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 17100-17300 | 17200 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 18000-18200 | 18100 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17800-18000 | 17900 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 16500-16700 | 16600 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17300-17500 | 17400 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15900-16100 | 16000 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16150-16350 | 16250 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16450-16650 | 16550 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 16150-16350 | 16250 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 82450-82650 | 82550 | +450 |
1#电解铜(不含) | 77250-77450 | 77350 | +450 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 78200-78400 | 78300 | +400 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 75500-75700 | 75600 | +400 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24500-24700 | 24600 | -100 |
广西、云南0#锌(批售) | 23560-23760 | 23660 | -20 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22070-22270 | 22170 | -70 | |
锌合金(压铸3#料) | 24750-24950 | 24850 | -50 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22000-22200 | 22100 | -70 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 20640-20740 | 20690 | +10 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 82500-82700 | 82600 | +450 |
国标无氧杆(8mm) | 83100-83300 | 83200 | +400 | |
国标低氧杆(8mm) | 79700-79900 | 79800 | +400 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 51200-51400 | 51300 | +100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23600-23800 | 23700 | -100 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。