2024年6月11日上海期货收盘行情(周二)
2024年06月11日 15:47 445次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2406 | 81390 | 80020 | 80380 | 79410 | 79580 | 79750 | -1810 | -1640 | 16930 | 675123.80 | 30940 | -4310 |
2407 | 81750 | 80620 | 80680 | 79600 | 79870 | 80090 | -1880 | -1660 | 91327 | 3657570.66 | 173378 | -3452 |
2408 | 81960 | 80330 | 80890 | 79780 | 80070 | 80310 | -1890 | -1650 | 60556 | 2431780.53 | 147488 | -1723 |
2409 | 82070 | 80700 | 81020 | 79900 | 80180 | 80420 | -1890 | -1650 | 43176 | 1736189.14 | 93078 | -891 |
2410 | 82140 | 80760 | 81130 | 80020 | 80290 | 80550 | -1850 | -1590 | 10716 | 431602.87 | 38283 | -99 |
2411 | 82150 | 81000 | 81190 | 80080 | 80330 | 80570 | -1820 | -1580 | 4709 | 189716.97 | 17387 | -46 |
2412 | 82150 | 80730 | 81250 | 80100 | 80280 | 80560 | -1870 | -1590 | 5714 | 230181.14 | 25117 | 33 |
2501 | 82120 | 80400 | 81270 | 80080 | 80320 | 80630 | -1800 | -1490 | 2195 | 88500.64 | 13128 | -139 |
2502 | 82030 | 81130 | 81260 | 80100 | 80240 | 80550 | -1790 | -1480 | 971 | 39109.77 | 6385 | -153 |
2503 | 81930 | 80600 | 81130 | 80000 | 80160 | 80570 | -1770 | -1360 | 717 | 28886.69 | 6460 | -53 |
2504 | 81840 | 80760 | 81050 | 79900 | 80120 | 80250 | -1720 | -1590 | 401 | 16091.37 | 1704 | -66 |
2505 | 81790 | 80600 | 81120 | 79900 | 80090 | 80520 | -1700 | -1270 | 321 | 12924.23 | 1819 | -58 |
小计 | 237733 | 9537677.79 | 555167 / -10957 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2406 | 72250 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | -1250 | -1250 | 10 | 355.00 | 4820 | 0 |
2407 | 72890 | 71860 | 71860 | 70830 | 71070 | 71340 | -1820 | -1550 | 6195 | 221006.47 | 5896 | -86 |
2408 | 73060 | 71410 | 72070 | 71010 | 71250 | 71490 | -1810 | -1570 | 4649 | 166193.78 | 6876 | -24 |
2409 | 73220 | 71840 | 71910 | 71300 | 71350 | 71720 | -1870 | -1500 | 35 | 1255.20 | 182 | 14 |
2410 | 73250 | 72190 | 72190 | 71350 | 71420 | 71550 | -1830 | -1700 | 7 | 250.43 | 55 | 0 |
2411 | 72490 | 72490 | 72490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2412 | 72360 | 71570 | 71570 | -790 | -790 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2501 | 72550 | 71980 | 71980 | -570 | -570 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2502 | 72110 | 72110 | 72110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2503 | 73350 | 71490 | 71490 | -1860 | -1860 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 71900 | 71450 | 71450 | -450 | -450 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 74020 | 73320 | 73320 | -700 | -700 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 10896 | 389060.87 | 17839 / -96 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2406 | 21230 | 21100 | 21275 | 20785 | 20880 | 20875 | -350 | -355 | 5185 | 54121.83 | 18345 | -2000 |
2407 | 21300 | 21020 | 21025 | 20820 | 20905 | 20920 | -395 | -380 | 148974 | 1558531.63 | 150384 | -9883 |
2408 | 21370 | 21050 | 21100 | 20900 | 20965 | 20985 | -405 | -385 | 108509 | 1138746.22 | 224845 | 338 |
2409 | 21410 | 21150 | 21150 | 20960 | 21000 | 21045 | -410 | -365 | 36286 | 381823.60 | 101489 | 2799 |
2410 | 21415 | 21245 | 21245 | 20985 | 21025 | 21065 | -390 | -350 | 8408 | 88570.92 | 35321 | 704 |
2411 | 21410 | 21345 | 21345 | 20995 | 21045 | 21085 | -365 | -325 | 3107 | 32762.22 | 23269 | 45 |
2412 | 21410 | 21100 | 21190 | 21005 | 21060 | 21070 | -350 | -340 | 1788 | 18838.58 | 19394 | 56 |
2501 | 21425 | 21065 | 21200 | 21025 | 21060 | 21095 | -365 | -330 | 851 | 8976.38 | 8519 | 179 |
2502 | 21425 | 21075 | 21180 | 21050 | 21130 | 21075 | -295 | -350 | 155 | 1633.59 | 3410 | 40 |
2503 | 21430 | 21125 | 21235 | 21080 | 21115 | 21145 | -315 | -285 | 51 | 539.25 | 1127 | 13 |
2504 | 21495 | 21195 | 21215 | 21110 | 21115 | 21135 | -380 | -360 | 25 | 264.23 | 664 | 0 |
2505 | 21465 | 21210 | 21625 | 21070 | 21140 | 21190 | -325 | -275 | 87 | 921.90 | 293 | 2 |
小计 | 313426 | 3285730.34 | 587060 / -7707 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2406 | 24160 | 23795 | 23995 | 23610 | 23640 | 23700 | -520 | -460 | 1370 | 16236.40 | 6935 | -225 |
2407 | 24190 | 23780 | 23890 | 23620 | 23695 | 23730 | -495 | -460 | 114834 | 1362649.74 | 66953 | -5616 |
2408 | 24220 | 23910 | 23930 | 23640 | 23690 | 23755 | -530 | -465 | 79748 | 947344.87 | 76128 | 1829 |
2409 | 24195 | 23900 | 23915 | 23610 | 23660 | 23745 | -535 | -450 | 23945 | 284316.76 | 28072 | 71 |
2410 | 24130 | 23850 | 23860 | 23565 | 23600 | 23695 | -530 | -435 | 5594 | 66283.66 | 12726 | 144 |
2411 | 24105 | 23800 | 23820 | 23520 | 23560 | 23635 | -545 | -470 | 1119 | 13225.41 | 4623 | 149 |
2412 | 24055 | 23810 | 23810 | 23495 | 23545 | 23595 | -510 | -460 | 560 | 6606.84 | 2306 | 28 |
2501 | 24045 | 23520 | 23750 | 23470 | 23535 | 23625 | -510 | -420 | 175 | 2067.29 | 879 | -5 |
2502 | 24030 | 23705 | 23705 | 23500 | 23590 | 23605 | -440 | -425 | 23 | 271.46 | 376 | 4 |
2503 | 24075 | 23680 | 23720 | 23500 | 23505 | 23590 | -570 | -485 | 19 | 224.12 | 404 | -1 |
2504 | 24020 | 23575 | 23730 | 23485 | 23530 | 23605 | -490 | -415 | 15 | 177.05 | 86 | -3 |
2505 | 24040 | 23625 | 23665 | 23500 | 23500 | 23615 | -540 | -425 | 10 | 118.09 | 66 | -1 |
小计 | 227412 | 2699521.69 | 199554 / -3626 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2406 | 18915 | 18795 | 18830 | 18745 | 18800 | 18785 | -115 | -130 | 120 | 1127.23 | 4635 | 0 |
2407 | 18885 | 18790 | 18885 | 18645 | 18705 | 18760 | -180 | -125 | 40445 | 379378.78 | 40273 | -1943 |
2408 | 18870 | 18705 | 18875 | 18635 | 18690 | 18750 | -180 | -120 | 48952 | 459027.92 | 74566 | 4841 |
2409 | 18795 | 18650 | 18800 | 18570 | 18635 | 18695 | -160 | -100 | 9636 | 90084.15 | 24199 | 1306 |
2410 | 18725 | 18590 | 18725 | 18495 | 18560 | 18620 | -165 | -105 | 308 | 2867.61 | 1357 | -1 |
2411 | 18665 | 18455 | 18645 | 18440 | 18520 | 18530 | -145 | -135 | 52 | 481.83 | 756 | 12 |
2412 | 18610 | 17610 | 18560 | 17610 | 18455 | 18340 | -155 | -270 | 42 | 385.15 | 275 | -9 |
2501 | 18625 | 18485 | 18485 | 18410 | 18410 | 18435 | -215 | -190 | 5 | 46.09 | 242 | 1 |
2502 | 18555 | 18415 | 18475 | 18415 | 18475 | 18465 | -80 | -90 | 6 | 55.40 | 120 | -2 |
2503 | 18530 | 18360 | 18415 | 18350 | 18415 | 18370 | -115 | -160 | 5 | 45.93 | 123 | 0 |
2504 | 18485 | 18310 | 18310 | -175 | -175 | 0 | 0.00 | 79 | 0 | |||
2505 | 18480 | 18290 | 18425 | 18290 | 18330 | 18340 | -150 | -140 | 12 | 110.06 | 81 | 5 |
小计 | 99583 | 933610.12 | 146706 / 4210 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2406 | 142040 | 140070 | 140870 | 138000 | 138750 | 139160 | -3290 | -2880 | 690 | 9602.04 | 7224 | -132 |
2407 | 143080 | 140000 | 141690 | 138620 | 139610 | 139860 | -3470 | -3220 | 111899 | 1565115.02 | 78043 | -1630 |
2408 | 143550 | 140940 | 142160 | 139100 | 140020 | 140370 | -3530 | -3180 | 16029 | 225001.68 | 42642 | 739 |
2409 | 144070 | 142010 | 142680 | 139610 | 140520 | 140890 | -3550 | -3180 | 26983 | 380166.87 | 60602 | 430 |
2410 | 144490 | 142500 | 143220 | 140200 | 141330 | 141500 | -3160 | -2990 | 2913 | 41221.16 | 11698 | 263 |
2411 | 145340 | 142500 | 143850 | 140790 | 141640 | 142130 | -3700 | -3210 | 761 | 10816.34 | 2502 | 34 |
2412 | 145680 | 142880 | 144220 | 141330 | 142200 | 142350 | -3480 | -3330 | 266 | 3786.74 | 1265 | 19 |
2501 | 146310 | 143300 | 144800 | 141860 | 142550 | 143030 | -3760 | -3280 | 410 | 5864.27 | 858 | 36 |
2502 | 146430 | 145030 | 145060 | 142340 | 142340 | 143960 | -4090 | -2470 | 6 | 86.38 | 137 | 2 |
2503 | 147490 | 146000 | 146000 | 143000 | 143000 | 144270 | -4490 | -3220 | 18 | 259.70 | 111 | 4 |
2504 | 147530 | 145200 | 145200 | 144620 | 144620 | 144910 | -2910 | -2620 | 2 | 28.98 | 33 | -1 |
2505 | 147690 | 134080 | 146030 | 134080 | 143610 | 144020 | -4080 | -3670 | 16 | 230.44 | 68 | 6 |
小计 | 159993 | 2242179.60 | 205183 / -230 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2406 | 266280 | 266010 | 266010 | 262700 | 263220 | 263550 | -3060 | -2730 | 218 | 5745.55 | 2598 | -154 |
2407 | 266440 | 265600 | 267960 | 263010 | 264050 | 264970 | -2390 | -1470 | 46853 | 1241499.10 | 38232 | -2439 |
2408 | 267270 | 264630 | 268880 | 264000 | 264950 | 265840 | -2320 | -1430 | 19475 | 517739.39 | 27768 | 1193 |
2409 | 267990 | 267640 | 269650 | 264620 | 265680 | 266740 | -2310 | -1250 | 6224 | 166019.32 | 10862 | 329 |
2410 | 268970 | 268810 | 269990 | 265230 | 266050 | 267730 | -2920 | -1240 | 675 | 18072.05 | 2603 | 65 |
2411 | 268640 | 269360 | 269360 | 265150 | 266870 | 265790 | -1770 | -2850 | 24 | 637.91 | 506 | -2 |
2412 | 267810 | 266290 | 269240 | 265320 | 265530 | 267390 | -2280 | -420 | 65 | 1738.06 | 456 | 3 |
2501 | 266910 | 264660 | 267880 | 264220 | 265110 | 265960 | -1800 | -950 | 61 | 1622.39 | 426 | 6 |
2502 | 266120 | 266470 | 268420 | 264250 | 264460 | 266130 | -1660 | 10 | 7 | 186.29 | 119 | 1 |
2503 | 267380 | 267660 | 267660 | 264200 | 264460 | 265370 | -2920 | -2010 | 7 | 185.76 | 128 | -3 |
2504 | 266850 | 266410 | 266410 | 264040 | 265050 | 265210 | -1800 | -1640 | 4 | 106.09 | 146 | -2 |
2505 | 267040 | 263820 | 263820 | 263820 | 263820 | 263820 | -3220 | -3220 | 1 | 26.38 | 17 | -1 |
小计 | 73614 | 1953578.28 | 83861 / -1004 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2406 | 3759 | 3731 | 3731 | 3731 | 3731 | 3731 | -28 | -28 | 30 | 223.86 | 660 | -30 |
2407 | 3862 | 3784 | 3823 | 3764 | 3781 | 3793 | -81 | -69 | 82937 | 629285.76 | 51247 | -3581 |
2408 | 3868 | 3799 | 3842 | 3781 | 3802 | 3811 | -66 | -57 | 17094 | 130320.95 | 55653 | 624 |
2409 | 3881 | 3820 | 3855 | 3798 | 3819 | 3826 | -62 | -55 | 26988 | 206552.29 | 37643 | -1494 |
2410 | 3892 | 3851 | 3867 | 3817 | 3840 | 3845 | -52 | -47 | 1122 | 8628.50 | 6639 | -128 |
2411 | 3901 | 4034 | 4034 | 3815 | 3845 | 3861 | -56 | -40 | 252 | 1946.33 | 2257 | 53 |
2412 | 3897 | 3829 | 3877 | 3813 | 3843 | 3860 | -54 | -37 | 190 | 1466.84 | 1566 | 76 |
2501 | 3879 | 3825 | 3860 | 3802 | 3825 | 3831 | -54 | -48 | 378 | 2896.32 | 1040 | -12 |
2502 | 3875 | 3852 | 3852 | 3852 | 3852 | 3852 | -23 | -23 | 1 | 7.70 | 181 | 0 |
2503 | 3880 | 3828 | 3828 | 3807 | 3812 | 3815 | -68 | -65 | 9 | 68.68 | 94 | -3 |
2504 | 3835 | 3778 | 3822 | 3778 | 3802 | 3804 | -33 | -31 | 13 | 98.92 | 146 | -4 |
2505 | 3831 | 3809 | 3818 | 3800 | 3803 | 3808 | -28 | -23 | 13 | 99.02 | 73 | 2 |
小计 | 129027 | 981595.17 | 157199 / -4497 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。