2024年8月27日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年08月27日 14:17 240次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19900-20000 | 19950 | 0 |
国产A00批售(不含) | 18620-18720 | 18670 | 0 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20600-20700 | 20650 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18890-19490 | 19190 | 0 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18580-18780 | 18680 | -30 | |
电泳铝材(不含) | 25350-25550 | 25450 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 24550-24750 | 24650 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24550-24750 | 24650 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21900-22100 | 22000 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20250-20450 | 20350 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18600-18800 | 18700 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 17700-17900 | 17800 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16550-16750 | 16650 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 17400-17600 | 17500 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17200-17400 | 17300 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15950-16150 | 16050 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16750-16950 | 16850 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15350-15550 | 15450 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15700-15900 | 15800 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15900-16100 | 16000 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 16150-16350 | 16250 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 74650-74850 | 74750 | +350 |
1#电解铜(不含) | 69500-69700 | 69600 | +300 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 70800-71000 | 70900 | +300 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 69700-69900 | 69800 | +300 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24850-25050 | 24950 | -120 |
广西、云南0#锌(批售) | 23880-24080 | 23980 | -150 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22330-22530 | 22430 | -160 | |
锌合金(压铸3#料) | 25000-25200 | 25100 | -150 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22260-22460 | 22360 | -160 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 19760-19860 | 19810 | 0 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 74700-74900 | 74800 | +350 |
国标无氧杆(8mm) | 75100-75300 | 75200 | +300 | |
国标低氧杆(8mm) | 73100-73300 | 73200 | +300 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 47200-47400 | 47300 | +100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23950-24150 | 24050 | -120 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。