2024年9月2日南海有色(灵通)金属现货行情

2024年09月02日 13:12 568次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 19590-19690 19640 -190
国产A00批售(不含) 18280-18380 18330 -190
电工圆铝杆(9.5mm) 20300-20400 20350 -150
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 18580-19180 18880 -190
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 18360-18560 18460 -150
电泳铝材(不含) 25050-25250 25150 -150
喷涂铝材(不含) 24250-24450 24350 -150
国标磨砂铝材(不含) 24250-24450 24350 -150
环保合金压铸铝锭ADC12 21850-22050 21950 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 20200-20400 20300 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 18550-18750 18650 0
水箱铝复锭(不含) 17500-17700 17600 -100
破碎铝复锭(不含) 16500-16700 16600 0
干净割胶铝线(不含) 17200-17400 17300 -100
干净割胶铝皮(不含) 17000-17200 17100 -100
进口洁净6063料(不含) 15800-16000 15900 -100
国产洁净6063新料(不含) 16600-16800 16700 -100
国产洁净6063旧料(不含) 15200-15400 15300 -100
破碎熟铝(90-92%)(不含) 15650-15850 15750 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 15850-16050 15950 0
进口干净6061料(不含) 16000-16200 16100 -100
佛山地区(铜) 1#电解铜 73400-73600 73500 -400
1#电解铜(不含) 68450-68650 68550 -300
国标无氧杆8mm(不含) 69800-70000 69900 -300
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 68900-69100 69000 -200
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 24640-24840 24740 -350
广西、云南0#锌(批售) 23590-23790 23690 -390
广西、云南0#锌(批售不含) 22090-22290 22190 -350
锌合金(压铸3#料) 24750-24950 24850 -400
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22020-22220 22120 -350
上海地区(铝) 国产A00 19450-19550 19500 -190
上海地区(铜) 电解铜 73500-73700 73600 -350
国标无氧杆(8mm) 73900-74100 74000 -300
国标低氧杆(8mm) 72200-72400 72300 -200
黄杂铜FE<3%(不含) 46600-46800 46700 -200
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 23740-23940 23840 -350

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。