2024年9月11日南海有色(灵通)金属现货行情

2024年09月11日 15:33 321次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 19490-19590 19540 0
国产A00批售(不含) 18180-18280 18230 0
电工圆铝杆(9.5mm) 20200-20300 20250 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 18480-19080 18780 0
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 18280-18480 18380 0
电泳铝材(不含) 24950-25150 25050 0
喷涂铝材(不含) 24150-24350 24250 0
国标磨砂铝材(不含) 24150-24350 24250 0
环保合金压铸铝锭ADC12 21850-22050 21950 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 20200-20400 20300 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 18550-18750 18650 0
水箱铝复锭(不含) 17450-17650 17550 0
破碎铝复锭(不含) 16500-16700 16600 0
干净割胶铝线(不含) 17150-17350 17250 0
干净割胶铝皮(不含) 16950-17150 17050 0
进口洁净6063料(不含) 15750-15950 15850 0
国产洁净6063新料(不含) 16550-16750 16650 0
国产洁净6063旧料(不含) 15150-15350 15250 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 15650-15850 15750 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 15850-16050 15950 0
进口干净6061料(不含) 15950-16150 16050 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 72700-72900 72800 0
1#电解铜(不含) 67900-68100 68000 0
国标无氧杆8mm(不含) 69300-69500 69400 0
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 68600-68800 68700 0
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 23810-24010 23910 -70
广西、云南0#锌(批售) 22780-22980 22880 -70
广西、云南0#锌(批售不含) 21330-21530 21430 -60
锌合金(压铸3#料) 23900-24100 24000 -100
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 21260-21460 21360 -60
上海地区(铝) 国产A00 19350-19450 19400 0
上海地区(铜) 电解铜 72750-72950 72850 0
国标无氧杆(8mm) 73200-73400 73300 0
国标低氧杆(8mm) 71800-72000 71900 0
黄杂铜FE<3%(不含) 46300-46500 46400 0
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 22910-23110 23010 -70

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。