2024年9月30日上海期货收盘行情(周一)

2024年09月30日 15:22 1103次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2410 78720 78600 79510 78210 78930 78940 210 220 31410 1239772.41 47994 -11820
2411 78600 78350 79460 78190 78830 78810 230 210 152319 6002749.47 170549 -8618
2412 78530 78480 79400 78140 78800 78780 270 250 62027 2443394.46 134338 1972
2501 78480 78450 79360 78100 78770 78730 290 250 27844 1096128.26 61975 3785
2502 78550 78570 79430 78160 78890 78800 340 250 5801 228575.75 25575 1000
2503 78640 78460 79480 78210 78900 78900 260 260 3222 127111.31 16250 353
2504 78700 78500 79490 78260 78930 78860 230 160 2162 85256.42 8696 428
2505 78590 78240 79450 78230 78970 78870 380 280 1168 46064.97 5749 322
2506 78690 78560 79620 78300 78810 78940 120 250 268 10578.95 3048 21
2507 78650 78710 79350 78230 79060 79030 410 380 129 5097.98 1220 3
2508 78620 78580 79300 78280 79060 78960 440 340 159 6277.34 457 56
2509 78570 78180 79350 78180 79070 78910 500 340 122 4813.66 243 9
小计   286631 11295820.95 476094 / -12489
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2410 70010 69610 71160 68910 70860 69960 850 -50 43 1504.15 1465 -22
2411 69950 69760 70640 69540 70250 70120 300 170 13131 460431.53 5099 -1334
2412 70030 69970 70660 69590 70330 70140 300 110 2324 81505.43 1496 118
2501 70150 70120 70650 69730 70350 70250 200 100 25 878.14 28 1
2502 70170       70170 70170 0 0 0 0.00 18 0
2503 67100       67100 67100 0 0 0 0.00 1 0
2504 67540       67540 67540 0 0 0 0.00 1 0
2505 67750       67750 67750 0 0 0 0.00 0 0
2506 70590       70590 70590 0 0 0 0.00 0 0
2507 66600       66600 66600 0 0 0 0.00 0 0
2508 66600       66600 66600 0 0 0 0.00 0 0
2509 66600       66600 66600 0 0 0 0.00 0 0
小计   15523 544319.25 8108 / -1237
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2410 20325 20375 20580 20270 20435 20445 110 120 17521 179118.45 27369 -8327
2411 20355 20355 20635 20330 20460 20495 105 140 180034 1845335.05 163427 -8999
2412 20395 20465 20680 20370 20510 20535 115 140 77820 799082.44 132248 7168
2501 20400 20460 20695 20380 20515 20550 115 150 28181 289585.60 50976 2849
2502 20420 20450 20695 20400 20540 20565 120 145 5575 57325.71 17431 558
2503 20450 20475 20710 20425 20565 20585 115 135 1951 20085.08 10774 482
2504 20460 20495 20745 20495 20585 20615 125 155 148 1525.72 2319 15
2505 20455 20455 20750 20455 20605 20620 150 165 503 5186.94 1684 -142
2506 20485 20510 20750 20510 20600 20665 115 180 114 1177.94 653 1
2507 20475 20520 20765 20520 20625 20680 150 205 40 413.68 484 6
2508 20510 20540 20705 20520 20645 20625 135 115 45 464.15 198 12
2509 20450 20520 20750 20485 20625 20590 175 140 48 494.18 117 24
小计   311980 3199794.94 407680 / -6353
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2410 25080 25040 25410 24890 25180 25145 100 65 18881 237382.61 13511 -8643
2411 25015 24910 25380 24835 25120 25080 105 65 223795 2806930.28 110404 -6005
2412 24880 24860 25265 24725 25065 25010 185 130 75240 940882.09 53743 5475
2501 24700 24720 25090 24565 24925 24850 225 150 18652 231794.89 17077 1450
2502 24575 24510 24980 24460 24815 24755 240 180 1927 23854.78 3543 240
2503 24520 24430 24895 24405 24700 24720 180 200 1038 12831.32 1968 -76
2504 24420 24595 24850 24540 24650 24715 230 295 39 481.97 191 0
2505 24415 24695 24875 24365 24620 24620 205 205 127 1563.49 216 15
2506 24310 24500 24780 24500 24680 24630 370 320 41 504.92 112 1
2507 24325 24375 24710 24355 24545 24545 220 220 39 478.72 68 -1
2508 24255 24310 24635 24310 24635 24480 380 225 50 612.02 126 -6
2509 24290 24275 24555 24275 24550 24380 260 90 24 292.62 43 0
小计   339853 4257609.71 201002 / -7550
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2410 16825 16860 17385 16670 16735 16895 -90 70 7836 66211.65 7424 -2184
2411 16865 16900 17085 16815 17055 16950 190 85 78931 669012.78 43458 -700
2412 16875 16900 17115 16840 17095 16980 220 105 14895 126493.89 18243 1439
2501 16895 16870 17115 16855 17100 16985 205 90 2548 21644.28 9474 140
2502 16890 16895 17110 16895 17105 17010 215 120 159 1352.54 1775 -1
2503 16945 17025 17365 16970 17140 17065 195 120 45 384.00 1308 9
2504 16925 17045 17045 16980 16980 17000 55 75 3 25.51 277 0
2505 16970 17030 17170 17030 17170 17110 200 140 19 162.58 240 5
2506 16950 16815 17140 16815 17140 17000 190 50 3 25.51 158 0
2507 16985 17095 17095 17095 17095 17095 110 110 1 8.55 88 -1
2508 16935 16970 17150 16970 17150 17090 215 155 3 25.64 37 2
2509 16905 16990 17080 16990 17080 17035 175 130 3 25.56 13 1
小计   104446 885372.47 82495 / -1290
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2410 128470 128970 132680 128300 132680 130360 4210 1890 17037 222107.66 8078 -4828
2411 128740 129360 132970 128550 132900 131070 4160 2330 169623 2223254.35 67205 3217
2412 129040 129710 133360 128920 133200 131610 4160 2570 36085 474928.35 33382 2107
2501 129440 129990 133820 129360 133720 132020 4280 2580 21968 290030.64 26455 1567
2502 129890 129960 134150 129820 134150 132830 4260 2940 1457 19353.62 3487 158
2503 130150 130790 134550 130360 134500 133240 4350 3090 583 7768.11 1235 199
2504 130620 130780 135000 130780 135000 133780 4380 3160 311 4160.81 348 33
2505 130940 131330 135480 130870 135380 133820 4440 2880 843 11281.51 1494 230
2506 131310 131300 135630 131300 135390 134230 4080 2920 108 1449.69 358 46
2507 131520 131610 136000 131610 135480 134920 3960 3400 41 553.18 204 15
2508 131910 133310 136600 133310 135880 135600 3970 3690 39 528.86 72 -3
2509 132300 133690 137380 133480 136420 135760 4120 3460 81 1099.67 59 48
小计   248176 3256516.43 142377 / 2789
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2410 257150 257200 266000 256880 266000 262600 8850 5450 8117 213157.17 3050 -2530
2411 257380 258000 266560 257400 265160 263420 7780 6040 126792 3340028.61 27345 -694
2412 257710 257260 266950 257260 265540 263900 7830 6190 32543 858832.96 13806 592
2501 258240 258200 266990 258030 265440 263250 7200 5010 11528 303482.51 5623 -249
2502 258800 258400 266650 258180 265180 260960 6380 2160 691 18032.99 243 -216
2503 258270 258640 264580 258640 264550 261690 6280 3420 37 968.27 94 -14
2504 257910 259260 266070 259070 266070 262960 8160 5050 52 1367.44 136 -16
2505 257720 259200 266120 259200 265470 263410 7750 5690 51 1343.43 171 1
2506 258020 259710 266800 259710 265810 262400 7790 4380 10 262.40 36 3
2507 256740       265020 265020 8280 8280 0 0.00 26 0
2508 257580 263260 263260 263260 263260 263260 5680 5680 1 26.33 22 0
2509 256530 261490 264010 261490 264010 262750 7480 6220 2 52.55 2 -1
小计   179824 4737554.65 50554 / -3124
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2410 4189 4205 4290 4190 4275 4229 86 40 5016 42428.27 3276 -2874
2411 4179 4195 4241 4150 4234 4195 55 16 185336 1555026.57 66556 -10702
2412 4140 4155 4195 4111 4185 4155 45 15 34806 289264.66 58424 -4811
2501 4051 4074 4113 4030 4099 4075 48 24 48723 397152.20 45590 -2830
2502 3965 3984 4032 3949 4010 3995 45 30 2825 22574.74 4026 -20
2503 3899 3915 3969 3894 3948 3927 49 28 140 1099.60 579 -2
2504 3840 3861 3915 3636 3869 3839 29 -1 92 706.49 192 -17
2505 3789 3811 3869 3757 3800 3808 11 19 1282 9764.63 1798 219
2506 3721 3757 3795 3732 3761 3761 40 40 65 488.96 253 -14
2507 3688 3712 3745 3682 3695 3713 7 25 83 616.51 243 16
2508 3640 3656 3705 3645 3669 3678 29 38 88 647.50 199 20
2509 3568 3596 3666 3596 3625 3630 57 62 95 689.74 215 35
小计   278551 2320459.87 181351 / -20980

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。