2024年10月8日上海期货收盘行情(周二)

2024年10月08日 15:19 750次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2410 78940 78720 79270 77370 77370 78270 -1570 -670 29769 1165069.92 40985 -7009
2411 78810 78980 79130 77280 77310 78220 -1500 -590 120683 4720094.02 165351 -5198
2412 78780 78810 79080 77230 77240 78130 -1540 -650 53807 2102125.40 136885 2547
2501 78730 78730 79030 77190 77200 78080 -1530 -650 19914 777454.69 63106 1131
2502 78800 78700 79100 77280 77290 78150 -1510 -650 4406 172183.65 25893 318
2503 78900 78590 79160 77380 77430 78240 -1470 -660 3883 151915.77 17369 1119
2504 78860 78690 79160 77400 77400 78130 -1460 -730 1716 67041.37 9207 511
2505 78870 78740 79150 77360 77360 78200 -1510 -670 1070 41839.79 5965 216
2506 78940 78810 79110 77390 77450 78160 -1490 -780 507 19815.83 3115 67
2507 79030 78830 79120 77430 77470 77940 -1560 -1090 202 7872.01 1247 27
2508 78960 79140 79140 77500 77640 78450 -1320 -510 94 3687.36 447 -10
2509 78910 78770 79110 77470 77470 78330 -1440 -580 80 3133.37 261 18
小计   236131 9232233.16 469831 / -6263
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2410 69960 70000 70000 70000 70000 70000 40 40 5 175.00 1460 -5
2411 70120 70700 70700 68710 68750 69630 -1370 -490 9422 328039.99 4938 -161
2412 70140 69930 70590 68760 68800 69590 -1340 -550 1007 35040.10 1518 22
2501 70250 69390 69560 69390 69560 69490 -690 -760 3 104.24 29 1
2502 70170       69750 69750 -420 -420 0 0.00 18 0
2503 67100       67100 67100 0 0 0 0.00 1 0
2504 67540 68850 68850 68850 68850 68850 1310 1310 1 34.43 1 0
2505 67750       69060 69060 1310 1310 0 0.00 0 0
2506 70590       71950 71950 1360 1360 0 0.00 0 0
2507 66600       66600 66600 0 0 0 0.00 0 0
2508 66600       66600 66600 0 0 0 0.00 0 0
2509 66600       66600 66600 0 0 0 0.00 0 0
小计   10438 363393.75 7965 / -143
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2410 20445 20545 20870 20500 20585 20650 140 205 13584 140262.79 22765 -4604
2411 20495 20600 20935 20540 20625 20695 130 200 171526 1775059.58 161184 -2243
2412 20535 20740 20965 20570 20655 20735 120 200 96931 1005129.14 141016 8768
2501 20550 20665 20970 20595 20660 20735 110 185 32343 335342.27 51931 955
2502 20565 20665 20985 20615 20655 20740 90 175 9632 99900.79 19629 2198
2503 20585 20655 21000 20635 20695 20785 110 200 3195 33208.85 11715 941
2504 20615 20710 21000 20670 20700 20750 85 135 610 6329.92 2535 216
2505 20620 20815 21020 20655 20675 20785 55 165 345 3585.98 1714 30
2506 20665 20725 20995 20695 20695 20800 30 135 46 478.51 663 10
2507 20680 20805 21030 20680 20705 20825 25 145 16 166.64 482 -2
2508 20625 20790 21065 20735 20735 20855 110 230 18 187.73 202 4
2509 20590 20800 21050 20700 20720 20770 130 180 68 706.19 164 47
小计   328314 3400358.39 414000 / 6320
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2410 25145 25500 25985 25320 25350 25600 205 455 9066 116048.41 9140 -4371
2411 25080 25640 25940 25255 25285 25575 205 495 168125 2150143.73 115976 5572
2412 25010 26070 26070 25155 25165 25515 155 505 62629 798998.63 57689 3946
2501 24850 25185 25740 24980 24980 25400 130 550 18712 237674.40 18385 1308
2502 24755 25150 25620 24880 24950 25260 195 505 3477 43916.06 3813 270
2503 24720 25315 25560 24800 24800 25110 80 390 1463 18369.51 2245 277
2504 24715 25290 25495 24810 24810 25090 95 375 201 2521.99 172 -19
2505 24620 25130 25420 24735 24750 25090 130 470 173 2170.36 230 14
2506 24630 25215 25355 24615 24615 25030 -15 400 83 1038.95 128 16
2507 24545 25230 25300 24645 24645 24945 100 400 48 598.69 64 -4
2508 24480 24970 25350 24715 24800 24930 320 450 46 573.43 132 6
2509 24380 25115 25215 24670 24700 24870 320 490 39 485.02 61 18
小计   264062 3372539.17 208035 / 7033
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2410 16895 17015 17020 16785 16885 16920 -10 25 2079 17590.35 7400 -24
2411 16950 17090 17100 16830 16880 16965 -70 15 55416 470090.82 46118 2660
2412 16980 17295 17295 16870 16910 16995 -70 15 15999 135962.81 19595 1352
2501 16985 17575 17575 16890 16915 17015 -70 30 2541 21623.82 9733 259
2502 17010 17270 17270 16910 17010 17080 0 70 71 606.48 1765 -10
2503 17065 17305 17305 16990 16990 17060 -75 -5 36 307.11 1302 -6
2504 17000 17005 17005 17005 17005 17005 5 5 1 8.50 277 0
2505 17110 17300 17300 17005 17005 17145 -105 35 25 214.35 247 7
2506 17000 17090 17090 17005 17030 17040 30 40 3 25.56 156 -2
2507 17095 17075 17075 17010 17010 17050 -85 -45 5 42.63 85 -3
2508 17090 17070 17070 17065 17065 17065 -25 -25 2 17.07 37 0
2509 17035 17120 17120 17070 17070 17110 35 75 6 51.34 17 4
小计   76184 646540.83 86732 / 4237
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2410 130360 137260 137310 132920 132970 134510 2610 4150 1490 20042.93 7254 -824
2411 131070 138210 138800 132970 133020 135470 1950 4400 108233 1466286.12 62599 -4606
2412 131610 137790 139000 132940 133380 135790 1770 4180 39919 542068.89 31696 -1686
2501 132020 145200 145200 133710 133770 136690 1750 4670 26842 366925.80 23039 -3416
2502 132830 139700 139850 134080 134250 137160 1420 4330 1565 21466.66 3429 -58
2503 133240 141320 141320 134420 134680 136590 1440 3350 333 4548.56 1241 6
2504 133780 140720 140830 134900 134920 136480 1140 2700 234 3193.69 352 4
2505 133820 142400 142400 135190 135300 137450 1480 3630 1053 14473.49 1737 243
2506 134230 139550 139710 135890 135890 137080 1660 2850 118 1617.63 370 12
2507 134920 139690 140210 136840 136900 138940 1980 4020 24 333.48 206 2
2508 135600 140450 140580 136470 137280 138710 1680 3110 17 235.82 75 3
2509 135760 140570 140960 137440 137620 139080 1860 3320 16 222.54 65 6
小计   179844 2441415.61 132063 / -10314
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2410 262600 266520 270940 265010 265010 267650 2410 5050 1164 31154.89 2590 -460
2411 263420 269200 271490 265610 265830 268290 2410 4870 62207 1668966.87 25735 -1610
2412 263900 268740 271980 266200 266230 268750 2330 4850 20554 552403.22 14687 881
2501 263250 268000 272200 266380 266450 268840 3200 5590 5139 138158.43 5864 241
2502 260960 270180 271470 265690 266090 267840 5130 6880 512 13713.45 373 130
2503 261690 269340 270250 267200 267200 268350 5510 6660 12 322.02 89 -5
2504 262960 270140 270140 266920 266920 268320 3960 5360 3 80.50 138 2
2505 263410 268040 270820 266070 266650 268180 3240 4770 19 509.55 175 4
2506 262400       265040 265040 2640 2640 0 0.00 36 0
2507 265020 265110 270650 265110 269440 267670 4420 2650 6 160.61 24 -2
2508 263260 271250 271250 266960 266960 269150 3700 5890 6 161.49 21 -1
2509 262750 267250 267250 267250 267250 267250 4500 4500 1 26.73 2 0
小计   89623 2405657.75 49734 / -820
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2410 4229 4291 4402 4240 4310 4302 81 73 1566 13474.97 2490 -786
2411 4195 4279 4425 4250 4314 4335 119 140 171616 1488222.23 65823 -733
2412 4155 4250 4353 4207 4247 4271 92 116 36557 312308.03 57449 -975
2501 4075 4118 4261 4095 4162 4180 87 105 59154 494537.12 47947 2357
2502 3995 4010 4167 4006 4050 4082 55 87 5497 44879.46 5961 1935
2503 3927 3995 4066 3940 3962 4000 35 73 342 2736.20 667 88
2504 3839 3890 4008 3882 3889 3912 50 73 162 1267.73 287 95
2505 3808 3800 3945 3800 3860 3863 52 55 1567 12106.84 1895 97
2506 3761 3762 3902 3762 3783 3812 22 51 14 106.76 249 -4
2507 3713 3715 3840 3682 3739 3749 26 36 70 524.93 286 43
2508 3678 3686 3793 3679 3688 3708 10 30 30 222.52 204 5
2509 3630 3631 3728 3625 3654 3655 24 25 62 453.22 239 24
小计   276637 2370840.01 183497 / 2146

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。