2024年10月17日上海期货收盘行情(周四)

2024年10月17日 15:17 990次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2411 76570 76920 77370 75980 76020 76720 -550 150 83503 3203252.47 140156 -6015
2412 76590 76920 77390 75970 76020 76720 -570 130 68515 2628315.60 142241 2580
2501 76590 77000 77360 76010 76070 76700 -520 110 20036 768422.95 67645 1569
2502 76600 76980 77340 76070 76100 76660 -500 60 6422 246163.58 29178 870
2503 76600 76950 77350 76100 76150 76800 -450 200 3885 149200.13 20102 1185
2504 76630 77020 77390 76120 76200 76720 -430 90 1352 51865.29 10519 282
2505 76650 77020 77410 76130 76160 76720 -490 70 1464 56164.03 6456 124
2506 76660 77050 77410 76150 76160 76690 -500 30 751 28799.55 3685 121
2507 76580 77080 77170 76200 76240 76700 -340 120 161 6174.79 1462 35
2508 76650 77140 77420 76170 76170 76820 -480 170 111 4263.70 558 -1
2509 76640 77060 77340 76200 76220 76860 -420 220 192 7379.50 494 22
2510 76770 77110 77280 76160 76270 77050 -500 280 198 7628.50 156 144
小计
186590 7157630.07 422652 / 916
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2411 68010 68410 68790 67420 67460 68200 -550 190 8482 289242.91 4195 35
2412 68110 68320 68780 67520 67560 68260 -550 150 2174 74201.58 3755 329
2501 68190 68370 68590 68160 68160 68400 -30 210 32 1094.52 32 11
2502 68150 68310 68310 68310 68310 68310 160 160 3 102.47 21 0
2503 67100


67100 67100 0 0 0 0.00 1 0
2504 68850


68850 68850 0 0 0 0.00 1 0
2505 69060


69060 69060 0 0 0 0.00 0 0
2506 70230


70230 70230 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68100


68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
2509 68120


68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
2510 68120


68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
小计
10691 364641.47 8005 / 375
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2411 20675 20755 20830 20480 20485 20710 -190 35 101225 1048368.35 124877 -7907
2412 20710 20800 20875 20515 20530 20745 -180 35 119170 1236381.76 191042 7739
2501 20705 20795 20870 20535 20555 20745 -150 40 32312 335163.10 75034 4286
2502 20700 20755 20875 20560 20570 20730 -130 30 10333 107125.83 28189 1178
2503 20710 20820 20890 20600 20605 20735 -105 25 2538 26315.65 16406 490
2504 20760 20870 20925 20630 20630 20800 -130 40 247 2569.05 3236 17
2505 20780 20830 20945 20655 20655 20830 -125 50 510 5311.98 1907 -85
2506 20800 20870 20960 20670 20685 20800 -115 0 169 1757.98 780 40
2507 20800 20880 20935 20700 20700 20800 -100 0 103 1071.29 503 25
2508 20780 20895 20950 20685 20685 20760 -95 -20 38 394.45 275 14
2509 20800 20885 20935 20600 20660 20790 -140 -10 43 447.08 242 11
2510 20785 20970 20970 20970 20970 20970 185 185 1 10.49 3 1
小计
266689 2764916.98 442494 / 5809
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2411 25040 25330 25430 24490 24545 25010 -495 -30 204110 2552722.98 96547 -13748
2412 24955 25230 25325 24430 24475 24930 -480 -25 107021 1334273.32 76557 2424
2501 24825 25100 25180 24335 24375 24800 -450 -25 29420 364848.19 24992 59
2502 24725 24940 25060 24255 24290 24700 -435 -25 4310 53234.80 6464 368
2503 24675 24920 25005 24250 24265 24640 -410 -35 1951 24039.67 3506 354
2504 24585 24840 24845 24240 24240 24610 -345 25 259 3187.44 505 53
2505 24605 24820 24880 24180 24180 24585 -425 -20 164 2016.33 291 12
2506 24525 24835 24835 24205 24205 24560 -320 35 103 1265.00 166 -15
2507 24430 24555 24570 24165 24165 24435 -265 5 14 171.05 90 2
2508 24445 24545 24545 24090 24090 24375 -355 -70 31 377.82 124 -5
2509 24360 24505 24505 24070 24070 24220 -290 -140 22 266.43 73 -3
2510 24370 24680 24680 24070 24070 24305 -300 -65 18 218.78 10 5
小计
347423 4336621.79 209325 / -10494
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2411 16700 16830 16890 16570 16585 16720 -115 20 50739 424219.83 38138 -736
2412 16745 16860 16905 16625 16635 16745 -110 0 26948 225684.20 24836 1549
2501 16765 16920 16930 16650 16650 16770 -115 5 3796 31832.70 11494 120
2502 16830 16930 16940 16675 16680 16800 -150 -30 204 1713.82 2389 16
2503 16845 16945 16960 16700 16705 16825 -140 -20 68 572.05 1465 1
2504 16815 17000 17000 16790 16790 16850 -25 35 13 109.53 289 7
2505 16895 16995 17020 16795 16795 16885 -100 -10 35 295.54 302 6
2506 16930 16965 16965 16805 16850 16895 -80 -35 51 430.94 187 22
2507 16935 16930 16960 16930 16955 16945 20 10 12 101.69 92 0
2508 16750 17020 17020 16860 16860 16880 110 130 7 59.09 47 7
2509 16755 17085 17085 16915 16975 16995 220 240 4 34.00 28 -1
2510 16755


16755 16755 0 0 0 0.00 0 0
小计
81877 685053.36 79267 / 991
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2411 133110 133050 133950 128400 128550 131700 -4560 -1410 129487 1705451.72 50607 402
2412 133470 132960 134300 128780 128890 131910 -4580 -1560 44836 591441.27 39517 2549
2501 133870 133410 134660 129170 129380 132160 -4490 -1710 20434 270068.97 26507 -108
2502 134090 134110 134970 129650 129860 132200 -4230 -1890 1945 25714.52 3615 277
2503 134850 134840 135260 130090 130340 131340 -4510 -3510 543 7132.08 1352 87
2504 135130 135280 135500 130600 130770 131840 -4360 -3290 442 5827.72 424 17
2505 135490 135900 136080 130710 132000 132290 -3490 -3200 1162 15372.84 2160 231
2506 135840 135000 135000 131380 131790 131940 -4050 -3900 205 2704.95 516 133
2507 136010 134970 134970 131180 132420 132270 -3590 -3740 27 357.16 233 4
2508 136230 136910 136910 132150 132370 132790 -3860 -3440 23 305.42 90 4
2509 136630 136820 137320 132430 132600 135290 -4030 -1340 23 311.18 54 8
2510 136840 137430 137770 133000 133000 136370 -3840 -470 17 231.84 10 7
小计
199144 2624919.65 125085 / 3611
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2411 265980 265500 266100 258770 258930 262980 -7050 -3000 76118 2001797.74 20568 -1735
2412 266320 266500 266500 259100 259300 263120 -7020 -3200 30626 805857.28 16765 -535
2501 266530 266670 266670 259450 259780 263110 -6750 -3420 10011 263399.63 9075 1196
2502 266920 267440 267440 259800 259890 262470 -7030 -4450 840 22047.93 975 192
2503 266920 266550 266550 260020 260070 263110 -6850 -3810 12 315.73 133 4
2504 267490 264710 264710 260000 260000 262350 -7490 -5140 2 52.47 148 2
2505 266970 265990 266190 260000 260000 263250 -6970 -3720 102 2685.17 249 41
2506 267220 261130 261130 260090 260090 261000 -7130 -6220 11 287.11 38 -1
2507 267310


260460 260460 -6850 -6850 0 0.00 25 0
2508 266370 265960 265960 260180 260180 262060 -6190 -4310 6 157.24 23 3
2509 266920


260580 260580 -6340 -6340 0 0.00 13 0
2510 266590


260460 260460 -6130 -6130 0 0.00 4 0
小计
117728 3096600.30 48016 / -833
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2411 4803 4871 4879 4767 4804 4822 1 19 653671 6304839.64 74977 -4720
2412 4725 4802 4836 4740 4764 4787 39 62 160501 1536796.79 112362 -586
2501 4576 4694 4709 4622 4647 4670 71 94 264214 2468087.50 110702 7310
2502 4405 4520 4548 4460 4474 4506 69 101 17491 157654.87 16310 1776
2503 4242 4340 4452 4306 4315 4351 73 109 7504 65305.26 5876 955
2504 4123 4196 4255 4166 4167 4217 44 94 361 3044.86 1168 35
2505 3971 4080 4130 4030 4045 4083 74 112 12966 105886.13 8827 1556
2506 3883 3996 4026 3937 3951 3993 68 110 90 718.91 356 -7
2507 3795 3941 3973 3875 3893 3931 98 136 85 668.42 442 19
2508 3761 3866 3922 3812 3827 3863 66 102 82 633.57 218 -5
2509 3705 3800 3877 3759 3778 3822 73 117 784 5994.20 1898 50
2510 3682 3781 3824 3721 3731 3783 49 101 205 1551.03 124 72
小计
1117954 10651181.16 333260 / 6455

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。