上海黄金交易所2024-10-28日交易行情
2024年10月29日 15:2 678次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-28 | Au99.95 | 621.20 | 625.25 | 621.20 | 623.41 | 2.65 | 0.43% | 623.14 | 188.00 | 117,152,060.00 | - | ||
2024-10-28 | Au99.99 | 621.00 | 626.24 | 621.00 | 624.65 | 3.15 | 0.51% | 624.52 | 14,392.94 | 8,988,791,448.20 | - | ||
2024-10-28 | Au100g | 625.00 | 629.50 | 625.00 | 627.05 | 3.28 | 0.53% | 626.02 | 13.60 | 8,513,910.00 | - | ||
2024-10-28 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-28 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-28 | iAu99.99 | 627.30 | 629.74 | 627.30 | 629.67 | 3.05 | 0.49% | 629.04 | 281.82 | 177,277,614.00 | - | ||
2024-10-28 | Au(T+D) | 621.50 | 625.70 | 620.32 | 624.28 | 2.23 | 0.36% | 623.73 | 34,402.00 | 21,457,787,560.00 | 217,672 | 空支付给多 | 7,650 |
2024-10-28 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-10-28 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-10-28 | mAu(T+D) | 621.88 | 626.00 | 620.60 | 625.91 | 3.55 | 0.57% | 624.41 | 7,895.80 | 4,930,259,778.00 | 725,114 | 空支付给多 | 60,830 |
2024-10-28 | Pt99.95 | 241.49 | 241.90 | 241.21 | 241.85 | 2.17 | 0.91% | 241.85 | 248.00 | 59,979,240.00 | - | ||
2024-10-28 | Ag(T+D) | 8,072.00 | 8,218.00 | 8,066.00 | 8,192.00 | 69.00 | 0.85% | 8,140.00 | 468,432.00 | 3,813,411,726.00 | 4,388,270 | 多支付给空 | 26,070 |
2024-10-28 | Ag99.99 | 8,129.00 | 8,170.00 | 8,129.00 | 8,152.00 | -253.00 | -3.01% | 8,152.00 | 11,640.00 | 94,900,200.00 | 776 | ||
2024-10-28 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-28 | NYAuTN06 | 627.05 | 627.85 | 627.05 | 627.45 | 1.65 | 0.26% | 627.45 | 0.80 | 501,960.00 | 572 | ||
2024-10-28 | NYAuTN12 | 623.55 | 624.20 | 623.55 | 623.85 | 1.30 | 0.21% | 623.85 | 0.80 | 499,100.00 | 642 | ||
2024-10-28 | PGC30g | 628.00 | 628.00 | 628.00 | 628.00 | 2.00 | 0.32% | 628.00 | 0.06 | 37,680.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。