上海黄金交易所2024-10-30日交易行情
2024年10月31日 15:38 665次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | Au99.95 | 634.00 | 637.00 | 633.80 | 636.44 | 7.49 | 1.19% | 635.79 | 72.00 | 45,777,120.00 | - | ||
2024-10-30 | Au99.99 | 629.00 | 637.49 | 628.61 | 636.75 | 7.25 | 1.15% | 635.86 | 10,672.54 | 6,786,331,472.00 | - | ||
2024-10-30 | Au100g | 629.80 | 637.85 | 629.80 | 636.95 | 7.34 | 1.17% | 636.84 | 21.00 | 13,373,702.00 | - | ||
2024-10-30 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-30 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-30 | iAu99.99 | 638.47 | 640.25 | 638.45 | 639.42 | 6.53 | 1.03% | 639.28 | 9.12 | 5,830,237.40 | - | ||
2024-10-30 | Au(T+D) | 628.70 | 637.30 | 627.50 | 636.01 | 7.87 | 1.25% | 634.68 | 32,102.00 | 20,374,808,060.00 | 223,490 | 空支付给多 | 4,538 |
2024-10-30 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-10-30 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-10-30 | mAu(T+D) | 628.50 | 637.35 | 628.15 | 636.10 | 8.00 | 1.27% | 634.47 | 4,664.00 | 2,959,211,282.00 | 745,902 | 多支付给空 | 36,710 |
2024-10-30 | Pt99.95 | 248.94 | 248.94 | 247.96 | 247.97 | 0.86 | 0.35% | 248.09 | 94.00 | 23,321,280.00 | - | ||
2024-10-30 | Ag(T+D) | 8,293.00 | 8,348.00 | 8,235.00 | 8,302.00 | 61.00 | 0.74% | 8,298.00 | 422,128.00 | 3,503,156,088.00 | 4,498,278 | 多支付给空 | 36,600 |
2024-10-30 | Ag99.99 | 8,339.00 | 8,339.00 | 8,339.00 | 8,339.00 | 66.00 | 0.80% | 8,339.00 | 450.00 | 3,752,550.00 | 30 | ||
2024-10-30 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-30 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 572 | ||||
2024-10-30 | NYAuTN12 | 636.10 | 636.10 | 636.10 | 636.10 | 12.25 | 1.96% | 636.10 | 0.40 | 254,440.00 | 642 | ||
2024-10-30 | PGC30g | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 7.50 | 1.19% | 639.00 | 0.06 | 38,340.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。