上海黄金交易所2024-11-08日交易行情
2024年11月11日 15:44 897次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | Au99.95 | 616.20 | 616.20 | 612.20 | 613.67 | 3.87 | 0.63% | 613.76 | 78.00 | 47,873,760.00 | - | ||
2024-11-08 | Au99.99 | 610.00 | 617.38 | 610.00 | 612.85 | 2.84 | 0.47% | 615.05 | 12,188.00 | 7,496,289,366.00 | - | ||
2024-11-08 | Au100g | 611.99 | 617.90 | 610.00 | 614.08 | 3.05 | 0.50% | 614.47 | 17.20 | 10,568,942.00 | - | ||
2024-11-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-08 | iAu99.99 | 616.20 | 621.29 | 616.20 | 619.37 | 4.78 | 0.78% | 619.84 | 1.46 | 904,980.40 | - | ||
2024-11-08 | Au(T+D) | 610.00 | 617.80 | 609.00 | 612.87 | 1.24 | 0.20% | 614.51 | 36,492.00 | 22,424,727,100.00 | 228,578 | 多支付给空 | 23,984 |
2024-11-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-11-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-11-08 | mAu(T+D) | 609.70 | 617.55 | 609.00 | 613.00 | 1.97 | 0.32% | 614.92 | 10,626.40 | 6,534,478,204.00 | 799,992 | 多支付给空 | 75,308 |
2024-11-08 | Pt99.95 | 234.50 | 236.65 | 234.50 | 234.97 | 1.40 | 0.60% | 234.97 | 24.00 | 5,639,500.00 | - | ||
2024-11-08 | Ag(T+D) | 7,680.00 | 7,833.00 | 7,670.00 | 7,732.00 | 49.00 | 0.64% | 7,777.00 | 414,860.00 | 3,226,539,826.00 | 4,604,628 | 多支付给空 | 200,820 |
2024-11-08 | Ag99.99 | 7,762.00 | 7,762.00 | 7,762.00 | 7,762.00 | 48.00 | 0.62% | 7,762.00 | 660.00 | 5,122,920.00 | 44 | ||
2024-11-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-08 | NYAuTN06 | 619.65 | 619.65 | 618.75 | 619.20 | 5.50 | 0.90% | 619.20 | 0.80 | 495,360.00 | 564 | ||
2024-11-08 | NYAuTN12 | 616.75 | 616.75 | 615.55 | 615.80 | 4.90 | 0.80% | 616.00 | 2.00 | 1,232,010.00 | 616 | ||
2024-11-08 | PGC30g | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 3.00 | 0.49% | 618.00 | 0.06 | 37,080.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。