上海黄金交易所2024-11-14日交易行情
2024年11月15日 15:30 682次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | Au99.95 | 594.00 | 594.00 | 591.40 | 591.57 | -10.63 | -1.77% | 592.15 | 280.00 | 165,803,500.00 | - | ||
2024-11-14 | Au99.99 | 603.24 | 604.55 | 589.00 | 591.12 | -11.97 | -1.98% | 593.36 | 11,199.98 | 6,645,707,083.00 | - | ||
2024-11-14 | Au100g | 602.00 | 602.00 | 591.00 | 592.87 | -11.88 | -1.96% | 595.69 | 13.00 | 7,744,066.00 | - | ||
2024-11-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-14 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-14 | iAu99.99 | 597.80 | 597.80 | 595.20 | 595.34 | -10.73 | -1.77% | 595.42 | 6.42 | 3,822,628.00 | - | ||
2024-11-14 | Au(T+D) | 602.70 | 604.20 | 590.70 | 591.19 | -11.94 | -1.98% | 594.60 | 44,206.00 | 26,284,971,860.00 | 219,310 | 多支付给空 | 20,174 |
2024-11-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-11-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-11-14 | mAu(T+D) | 602.55 | 604.20 | 590.35 | 591.12 | -12.25 | -2.03% | 595.18 | 6,058.20 | 3,605,733,466.00 | 814,446 | 多支付给空 | 45,862 |
2024-11-14 | Pt99.95 | 227.80 | 227.80 | 224.94 | 224.95 | -3.99 | -1.74% | 225.22 | 468.00 | 105,405,580.00 | - | ||
2024-11-14 | Ag(T+D) | 7,669.00 | 7,718.00 | 7,420.00 | 7,433.00 | -222.00 | -2.90% | 7,550.00 | 402,110.00 | 3,036,213,644.00 | 4,826,332 | 空支付给多 | 17,370 |
2024-11-14 | Ag99.99 | 7,530.00 | 7,530.00 | 7,530.00 | 7,530.00 | -188.00 | -2.44% | 7,530.00 | 300.00 | 2,259,000.00 | 20 | ||
2024-11-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-14 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 572 | ||||
2024-11-14 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 612 | ||||
2024-11-14 | PGC30g | 598.00 | 598.00 | 598.00 | 598.00 | -11.00 | -1.81% | 598.00 | 0.06 | 35,880.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.pioneer-the-event.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。